
外匯牌價
- 外匯買賣牌價
- 結售匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | 更新時間 |
---|---|---|---|
歐元/美元 | 1.0969 | 1.1079 | 2025/04/09 10:24:05 |
美元/日元 | 145.04 | 146.5 | 2025/04/09 10:24:05 |
英鎊/美元 | 1.2765 | 1.2893 | 2025/04/09 10:24:05 |
澳大利亞元/美元 | 0.5962 | 0.6022 | 2025/04/09 10:24:05 |
美元/瑞士法郎 | 0.8408 | 0.8492 | 2025/04/09 10:24:05 |
美元/加拿大元 | 1.4146 | 1.4288 | 2025/04/09 10:24:05 |
美元/港幣 | 7.7275 | 7.8051 | 2025/04/09 10:23:39 |
美元/新加坡元 | 1.3426 | 1.356 | 2025/04/09 10:24:05 |
美元/丹麥克郎 | 6.7398 | 6.8076 | 2025/04/09 10:24:05 |
美元/瑞典克朗 | 9.8994 | 9.9988 | 2025/04/09 10:24:01 |
美元/挪威克郎 | 10.8338 | 10.9426 | 2025/04/09 10:24:03 |
紐西蘭元/美元 | 0.552 | 0.5576 | 2025/04/09 10:24:04 |
美元/澳門元 | 7.965 | 8.045 | 2025/04/09 10:23:38 |
美元/林吉特 | 4.477 | 4.522 | 2025/04/09 10:16:52 |
美元/泰銖 | 34.69 | 35.03 | 2025/04/09 10:24:01 |
美元/南非蘭特 | 19.5816 | 19.7784 | 2025/04/09 10:24:03 |
美元/俄羅斯盧布 | 84.35 | 88.35 | 2025/04/09 10:00:04 |
美元/哈薩克堅戈 | 515.84 | 521.02 | 2025/04/09 05:00:04 |
注:此牌價為我行參考報價,成交價以各地分行網上銀行或櫃檯實際交易價為準。
幣種 | 購匯匯率 | 結匯匯率 | 結鈔匯率 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
美元 | 7.3677 | 7.3361 | 7.3361 | 2025/04/09 10:24:02 |
歐元 | 8.1288 | 8.0745 | 8.0745 | 2025/04/09 10:24:09 |
日元 | 0.0506 | 0.0502 | 0.0502 | 2025/04/09 10:24:08 |
英鎊 | 9.4671 | 9.3964 | 9.3964 | 2025/04/09 10:24:08 |
澳大利亞元 | 4.4217 | 4.3887 | 4.3887 | 2025/04/09 10:24:09 |
瑞士法郎 | 8.7305 | 8.6653 | 8.6653 | 2025/04/09 10:24:08 |
加拿大元 | 5.1904 | 5.1516 | 5.1516 | 2025/04/09 10:24:09 |
港幣 | 0.9483 | 0.9445 | 0.9445 | 2025/04/09 10:24:02 |
新加坡元 | 5.4684 | 5.4275 | 5.4275 | 2025/04/09 10:24:08 |
韓元 | 0.0051 | 0.005 | 0.005 | 2025/04/09 10:24:02 |
丹麥克郎 | 1.0892 | 1.0811 | 1.0811 | 2025/04/09 10:24:08 |
瑞典克朗 | 0.7416 | 0.736 | 0.736 | 2025/04/09 10:24:08 |
挪威克郎 | 0.6778 | 0.6727 | 0.6727 | 2025/04/09 10:24:03 |
紐西蘭元 | 4.0928 | 4.0622 | 4.0622 | 2025/04/09 10:24:08 |
澳門元 | 0.92 | 0.9164 | 0.9164 | 2025/04/09 10:24:02 |
林吉特 | 1.6499 | 1.6173 | 1.6173 | 2025/04/09 10:24:02 |
泰銖 | 0.2116 | 0.21 | 0.21 | 2025/04/09 10:24:08 |
南非蘭特 | 0.3755 | 0.3717 | 0.3717 | 2025/04/09 10:24:03 |
俄羅斯盧布 | 0.0869 | 0.0835 | 0.0835 | 2025/04/09 10:24:02 |
哈薩克堅戈 | 0.0143 | 0.0141 | 0.0141 | 2025/04/09 10:24:02 |
注:此牌價為我行參考報價,成交價以各地分行網上銀行或櫃檯實際交易價為準。