11月基金市場點評
受4萬億元人民幣經濟刺激計劃和央行大幅降低利率108個基點等眾多強勢利好消息的支撐,11月份滬深兩市指數終於實現自8月份以來的首次月度上漲。截至
名稱 | | | 區間漲幅 |
滬深300 | 1663.66 | 1829.92 | 9.99% |
上證50 | 1327.7 | 1411.17 | 6.29% |
上證180 | 3742.45 | 4054.33 | 8.33% |
深證100R | 1914.92 | 2217.27 | 15.79% |
中小板R | 2251.26 | 2633.09 | 16.96% |
板塊方面,本月板塊全部實現上漲。其中,建材、電力設備、儀電儀錶板塊産分別以36.47%、34.54%、33.45%的漲幅成為本月反彈幅度最大的四個板塊。而農林牧漁、券商、銀行板塊則分別上漲3.40%、2.86%、2.79%,成為本月市場反彈中最為疲軟的三個板塊。
基礎市場的強勁反彈帶動基金指數上漲,使一度沉寂的基金市場出現回暖現象。但投資者信心尚未完全恢復,市場對風險的厭惡情緒制約了基金指數的進一步走強。截至
本月開放式股票型基金凈值成功逆轉8月份以來的頹勢。據晨星網統計,本月有“過去一個月凈值回報”數據的開放式股票型基金總計213只(比10月份新增1只)中,211只實現月凈值正增長。其中,上投中國優勢和廣發小盤收益於相關板塊的大幅增長,月凈值上漲14.53%和14.36%,漲幅居前。友邦價值增長和剛剛由封閉式基金轉型為開放式基金的易方達科翔出現微弱下跌,跌幅分別為0.17%和1.94%。
積極配置型基金本月表現良好,實現全面上漲。據晨星網統計,在11月份有“過去一個月凈值回報”數據的積極配置型基金總計54只(10月份無新增基金)中,匯添富藍籌穩健月凈值因重倉投資于債券而僅獲得0.69%的微漲,天治財富增長也僅上漲0.65%。其他積極配置型基金的上漲幅度均超過1%,金鷹小盤和金鷹優選以20.66%和11.39%的月凈值漲幅成為本月反彈最強勁的積極配置型基金。
在晨星網有統計數據的8只保守型配置基金亦跟隨大勢反彈,招商安泰平衡得益於投資股票的大幅上漲,月凈值漲幅達4.57%。申萬巴黎盛利配置則受到債券市場衝高回落的影響,僅出現0.79%的漲幅。
外國證券市場的震蕩調整,和各國不斷出臺的經濟刺激計劃,使QDII凈值變化出現分化趨勢。在晨星網有統計數據的9只QDII基金中,上投摩根亞太優勢和工銀全球配置月凈值下挫9.49%和7.92%,跌幅居前。交銀環球精選、嘉實海外中國和華寶海外中國相對抗跌,月凈值跌幅均在2%以內。海富通海外精選的凈值則與上月持平。
本月封閉式基金指數跟隨大盤反彈,截至
另外,基金科翔于本月13日中止上市,並已轉為易方達科翔股票型開放式基金。基金漢鼎于本月20日中止上市並轉為富國天鼎指數型基金。
從凈值來看,29只封閉式基金逆轉了連續三個月出現凈值全部下挫的頹勢,本月凈值全線飄紅。其中基金安信本月以0.95%的漲幅成為唯一一只上漲幅度小于1%的封閉式基金。基金科瑞月凈值上漲7.68%,領跑漲幅榜。
在二級市場上,本月封閉式基金交易價格呈現出兩級分化的現象。其中,基金科瑞、基金通乾、基金漢興、基金天華分別上漲9.78%、9.38%、8.33%、7.93%,列封基漲幅榜前列。基金同益跌0.35%,基金安信跌0.98% ,基金天元跌1.19%,基金興華跌3.45%,在本月封基市場上跌幅居前。
債市方面,本月國債與企業債券指數衝高回落,月末受大幅降息的利好刺激大幅攀升,總體上繼續保持著9月份以來的上漲走勢。截至
國債企債指數的持續攀升,使本月普通債券型基金保持著良好的走勢。根據晨星網統計,有“過去一個月凈值回報”數據共計63只開放式普通債券型基金(較10月份新增1只)。其中,益民債券上漲2.82%、天弘永利債券B上漲2.45%、天弘永利債券A上漲2.42%,列債券型基金漲幅榜三甲,而國泰金龍債券A、國泰金龍債券C、易方達穩健收益A分別上漲0.06%、0.16%、0.27%,表現相對一般。(雷雨)
■ 劉建鋼
證券市場行情撲朔迷離,難以把握,目前的形勢給廣大投資者帶來更加恐懼的心理障礙。如何有效避開市場震蕩波動給股票型基金帶來無法發揮優勢的短板,在熊市中積極尋找和實現有效的投資策略。筆者認為,投資者可以關注一下貨幣市場基金,通過貨幣市場基金巧投資,努力實現在低迷市場行情中的投資收益最大化。
巧用資金時間差 資金時間差是指資金因諸多原因未能按時投資而正準備為下一輪投資作儲備的休眠時段。在資本市場投資中,由於未來市場行情的不確定性,投資者會暫時退出市場,但其股票資金賬戶內還儲存了一部分準備用來補倉或是申購新股的資金,這部分資金得不到有效的使用,讓它白白“躺”在賬戶內閒置是非常可惜的。如果投資者為了提高資金使用效率把準備用來補倉的資金用到別處去,一旦市場走好再想及時入市又比較困難。因此,如何把握好這段投資休眠時間差是提高投資回報的一個重要手段。貨幣市場基金以其收益等於或高於1年定期儲蓄,而靈活性又接近活期的“定期收益、活期便利”投資優勢,吸引了廣大的投資者,既保證資金投資的時效性,還能有效地提高資金的回報率。在市場低迷期,選擇貨幣市場基金等待時機進行資金時間差投資是比較合適的。
巧用投資渠道 一般説來,投資貨幣市場基金都選擇銀行網點做代理,但由於受發行渠道等諸多條件的限制,並不是所有銀行網點都能買到貨幣市場基金,因此,投資者在考慮時間成本和人力成本後,一般按就近銀行網點原則購買。如果你去的是銀行的小儲蓄所,櫃員説不清楚的話,請諮詢大堂經理或者換個大點的網點辦理。如果投資者熟悉電腦操作,建議通過網上銀行平臺操作投資,更加方便。除了第一次在銀行網點開立基金賬戶手續,需要填寫一些表格之外,以後只要保證簽約的銀行賬戶有一定數量的資金,就可以很方便地通過電話、櫃檯、網路等方式輕鬆申購和贖回貨幣市場基金。
巧用閒置資金 所謂的閒置資金,是指投資者在生産經營過程中,一部分應付未付,或者多餘的現金,沒能及時運用而閒置在銀行的賬戶上的資金。這部分資金一般都放在活期賬戶中,由於活期賬戶利息率低,使資金收益沒有彈性。因此,為了提高資金閒置期間的收益率,充分利用資金閒置的時間尋找高於活期存款收益的投資産品,選擇投資于貨幣市場基金,既可以盤活這部分資金,又充分享受到高於普通活期存款利息的收益,何樂而不為呢。
巧用零星資金 投資者在日常的資金管理中,總會有一定的日常零用資金。這類資金單筆算起來不算大,也容易被我們忽視。比如説,負責平時支出的零星開支,朋友剛歸還的部分借款以及沒有納入投資計劃的現金等等,這些零星資金可能會散落在很多個銀行賬戶中,甚至可能把現金隨便塞在床頭櫃裏,如果投資者對這筆資金不在意,也還沒打算如何投資的話,不如就把它投資購買貨幣市場基金,不但可以讓零星的資金得到很好的打理歸集,而且還在不經意中得到資金的有效收益,充分利用閒置資金實現收益的最大化。
巧用基金轉換 基金轉換就是把某個基金按當時價格轉成同一個基金公司的其他基金,因為開放式基金除貨幣市場基金外其申購和贖回都有相對比較高的手續費,一進一齣的手續費就要損失很大比重的利潤,因此,一般基金公司為了把投資者的資金吸引在自己的基金公司內投資,都會通過基金轉換這個産品為投資者提供相對比較高的手續費優惠。有經驗的資本市場投資者,在投資基金時會把貨幣市場基金作為調整資金走向的避風港和蓄水池,在股票市場行情向好的時候把貨幣市場基金轉換成股票基金,在行情走低或者市場迷茫的時候換成貨幣市場基金以回避風險。
巧用用資金流動性 貨幣市場基金買賣方便,相當於“3天通知存款”,一般情況只要提前2天賣出,第3天就可以取到錢(即“T+2”從贖回到資金到賬的時間)。也就是説,比起活期存款流動性稍差,需要做好1至2天的提前準備;但比起差不多相同收益的定期存款更顯靈活。投資貨幣市場基金可享受免費、免稅、天天複利,具有活期存款的性質、定期存款的收益,不用付出任何成本,適合所有的個人和機構投資者。投資者除了自己的長期投資外,手頭留夠三到六個月的生活費之外,其他流動資金可以全部投資貨幣市場基金,坐享其不低的投資收益。
對於厭惡風險、追求穩定收益的投資人而言,貨幣市場基金仿佛是一個避風良港,能獲得高於銀行存款利息的收益,又保障了本金的安全。因此,在目前貨幣市場基金投資收益率明顯高於偏股型基金的市場環境下,投資貨幣市場基金是個不錯的選擇。
(建行廣西區南寧朝陽支行)
股票型基金
月凈值增長前20名 | |||||
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 最新凈值 | 累計凈值 | 月增長率 |
1 | 159902 | 華夏中小板 | 1.2940 | 1.2940 | 18.5000% |
2 | 159901 | 易方達深100ETF | 2.0110 | 2.1310 | 15.3800% |
3 | 161604 | 融通深證100 | 0.7720 | 1.9420 | 15.0500% |
4 | 375010 | 上投中國優勢 | 1.5635 | 4.1835 | 14.5300% |
5 | 162703 | 廣發小盤 | 1.1529 | 2.4629 | 14.3600% |
6 | 150001 | 國投瑞福進取 | 0.2750 | 0.5000 | 13.6400% |
7 | 213008 | 寶盈資源優選 | 0.6836 | 0.7436 | 13.6300% |
8 | 519668 | 銀河競爭優勢 | 0.9099 | 0.9099 | 13.4000% |
9 | 161005 | 富國天惠 | 0.8839 | 2.3839 | 13.2300% |
10 | 378010 | 上投成長先鋒 | 1.5721 | 1.5721 | 13.2100% |
11 | 240009 | 華寶先進成長 | 1.3489 | 1.3489 | 12.8900% |
12 | 590001 | 中郵核心優選 | 0.7726 | 1.9926 | 12.6100% |
13 | 020005 | 國泰金馬穩健 | 0.4590 | 1.9610 | 12.5000% |
14 | 510880 | 友邦紅利ETF | 1.5500 | 1.5500 | 12.1600% |
15 | 162208 | 荷銀首選企業 | 0.8924 | 0.9424 | 12.0700% |
16 | 360006 | 光大新增長 | 0.6965 | 1.9765 | 11.9400% |
17 | 540002 | 匯豐晉信龍騰 | 1.0204 | 1.4864 | 11.8100% |
18 | 070010 | 嘉實主題 | 0.6480 | 2.1560 | 11.7200% |
19 | 040007 | 華安成長 | 0.6680 | 1.9829 | 11.6900% |
20 | 400003 | 東方精選 | 0.5044 | 1.9538 | 11.6700% |
月凈值增長後20名 | |||||
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 最新凈值 | 累計凈值 | 月增長率 |
1 | 080002 | 長盛創新先鋒 | 0.8890 | 0.8890 | 2.3600% |
2 | 630002 | 華商盛世成長 | 1.0065 | 1.0065 | 2.3200% |
3 | 519089 | 新世紀優選成長 | 1.0047 | 1.0047 | 2.2300% |
4 | 580002 | 東吳動力 | 0.8954 | 1.4154 | 2.1000% |
5 | 163302 | 摩根士丹利資源 | 1.1113 | 2.3463 | 1.8900% |
6 | 519688 | 交銀精選 | 0.6704 | 2.6662 | 1.8500% |
7 | 217010 | 招商大盤藍籌 | 0.9790 | 0.9790 | 1.6600% |
8 | 270008 | 廣發核心精選 | 0.9880 | 0.9880 | 1.6500% |
9 | 180013 | 銀華領先策略 | 1.0212 | 1.0212 | 1.4500% |
10 | 002031 | 華夏策略精選 | 1.0110 | 1.0110 | 1.1000% |
11 | 540004 | 匯豐晉信2026 | 0.9910 | 0.9910 | 0.8100% |
12 | 660001 | 農銀匯理行業成長 | 0.9882 | 0.9882 | 0.8000% |
13 | 040011 | 華安核心優選 | 1.0064 | 1.0064 | 0.6400% |
14 | 550003 | 信誠盛世藍籌 | 0.9790 | 0.9790 | 0.6200% |
15 | 080003 | 長盛積極配置 | 1.0060 | 1.0060 | 0.6100% |
16 | 360008 | 光大增利收益A | 1.0060 | 1.0060 | 0.6000% |
17 | 481008 | 工銀大盤藍籌 | 0.9990 | 0.9990 | 0.5000% |
18 | 257040 | 德盛紅利 | 1.0020 | 1.0020 | 0.2000% |
19 | 460005 | 友邦價值增長 | 0.9160 | 0.9160 | -0.1700% |
20 | 110012 | 易方達科匯 | 1.0090 | 4.6200 | -1.9400% |
積極配置型基金
月凈值增長前20名 | |||||
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 最新凈值 | 累計凈值 | 月增長率 |
1 | 162102 | 金鷹小盤 | 0.9409 | 1.6209 | 20.6600% |
2 | 210001 | 金鷹優選 | 0.5065 | 2.0152 | 11.3900% |
3 | 519011 | 海富通精選 | 0.5525 | 2.7211 | 11.2300% |
4 | 240001 | 華寶寶康消費品 | 0.8941 | 2.7674 | 10.5900% |
5 | 270002 | 廣發穩健 | 0.9280 | 2.5480 | 10.4800% |
6 | 257010 | 德盛小盤 | 0.5770 | 2.7070 | 10.1100% |
7 | 100029 | 富國天成紅利 | 0.7741 | 0.7741 | 9.1500% |
8 | 519993 | 長信增利 | 0.6127 | 1.8517 | 9.0800% |
9 | 240002 | 華寶寶康配置 | 1.0058 | 2.5958 | 8.8500% |
10 | 151001 | 銀河穩健 | 0.6095 | 2.6433 | 8.7200% |
11 | 519007 | 海富通強化回報 | 0.4660 | 1.9620 | 8.1200% |
12 | 519015 | 海富通精選二號 | 0.7870 | 0.7870 | 7.8100% |
13 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.5954 | 3.2094 | 7.4700% |
14 | 255010 | 德盛穩健 | 1.3090 | 1.9290 | 7.3000% |
15 | 519991 | 長信雙利 | 0.8740 | 0.8740 | 7.2400% |
16 | 519003 | 海富通收益增長 | 0.5050 | 2.1200 | 7.2200% |
17 | 288001 | 中信經典配置 | 1.3417 | 2.3417 | 7.1800% |
18 | 040004 | 華安寶利配置 | 0.6570 | 2.9370 | 7.1800% |
19 | 070002 | 嘉實增長 | 2.5540 | 3.0950 | 7.0400% |
20 | 270001 | 廣發聚富 | 0.8051 | 3.1151 | 6.7900% |
月凈值增長後20名 | |||||
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 最新凈值 | 累計凈值 | 月增長率 |
1 | 213001 | 寶盈鴻利收益 | 0.5206 | 2.3508 | 4.5800% |
2 | 200001 | 長城久恒 | 1.0770 | 2.1870 | 4.5600% |
3 | 002021 | 華夏回報二號 | 0.8030 | 2.0910 | 4.5600% |
4 | 002001 | 華夏回報 | 0.9980 | 3.0100 | 4.3900% |
5 | 233001 | 摩根士丹利基礎 | 0.3943 | 1.9393 | 4.3400% |
6 | 161605 | 融通藍籌成長 | 0.9340 | 2.0640 | 4.2400% |
7 | 166002 | 中歐新藍籌 | 0.9521 | 0.9521 | 4.2300% |
8 | 050007 | 博時平衡配置 | 0.9370 | 1.9980 | 4.1100% |
9 | 519183 | 萬家靈活配置 | 1.0349 | 1.0349 | 4.0100% |
10 | 110001 | 易方達平穩增長 | 1.2180 | 2.4480 | 3.9200% |
11 | 373020 | 上投雙核平衡 | 0.8790 | 0.8790 | 3.5600% |
12 | 180001 | 銀華優勢 | 0.7590 | 2.3790 | 3.5600% |
13 | 540003 | 匯豐晉信策略 | 0.7742 | 0.7742 | 3.3000% |
14 | 320006 | 諾安靈活配置 | 0.8870 | 0.8870 | 3.2600% |
15 | 450001 | 國海收益 | 0.7393 | 1.5840 | 2.8900% |
16 | 610002 | 信達澳銀靈活配置 | 1.0270 | 1.0270 | 2.0900% |
17 | 121006 | 國投靈活配置 | 0.9340 | 0.9340 | 1.9700% |
18 | 290005 | 泰信優勢增長 | 0.9870 | 0.9870 | 1.0200% |
19 | 519066 | 匯添富藍籌穩健 | 1.0150 | 1.0150 | 0.6900% |
20 | 350001 | 天治財富增長 | 0.6397 | 2.1850 | 0.6500% |
保守配置型基金
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 最新凈值 | 累計凈值 | 月增長率 |
1 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.5799 | 2.1949 | 4.5700% |
2 | 121001 | 國投瑞銀融華 | 1.0319 | 1.9839 | 3.6600% |
3 | 340001 | 興業轉債基金 | 0.9994 | 2.4654 | 2.9800% |
4 | 162205 | 荷銀風險預算 | 1.2499 | 1.9999 | 2.8400% |
5 | 540001 | 匯豐晉信2016 | 1.6760 | 1.7760 | 2.5300% |
6 | 202101 | 南方寶元 | 0.9763 | 2.1963 | 1.7900% |
7 | 253010 | 德盛安心 | 0.7680 | 1.6840 | 1.3200% |
8 | 310318 | 申萬盛利配置 | 0.9587 | 1.6947 | 0.7900% |
普通債券型基金
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 最新凈值 | 累計凈值 | 月增長率 |
1 | 560005 | 益民債券 | 1.0596 | 1.0596 | 2.8200% |
2 | 420102 | 天弘永利債券B | 1.0427 | 1.0557 | 2.4500% |
3 | 420002 | 天弘永利債券A | 1.0402 | 1.0532 | 2.4200% |
4 | 530008 | 建信穩定增利 | 1.0780 | 1.0930 | 2.3400% |
5 | 151002 | 銀河收益 | 1.4808 | 1.8608 | 2.3000% |
6 | 519667 | 銀信添利A | 1.0737 | 1.1797 | 2.2700% |
7 | 519666 | 銀信添利B | 1.0718 | 1.1778 | 2.2400% |
8 | 290003 | 泰信雙息雙利 | 1.0421 | 1.0964 | 2.1200% |
9 | 510080 | 長盛債券基金 | 1.1524 | 1.8224 | 2.1000% |
10 | 485105 | 工銀強債A | 1.1018 | 1.2018 | 2.0800% |
11 | 485005 | 工銀強債B | 1.0942 | 1.1942 | 2.0500% |
12 | 485107 | 工銀添利A | 1.0848 | 1.0848 | 2.0300% |
13 | 240003 | 華寶寶康債券 | 1.1890 | 1.5890 | 2.0200% |
14 | 485007 | 工銀添利B | 1.0820 | 1.0820 | 2.0000% |
15 | 121009 | 國投瑞銀債券 | 1.0440 | 1.0740 | 1.9100% |
16 | 070016 | 嘉實多元收益B | 1.0300 | 1.0300 | 1.8800% |
17 | 070015 | 嘉實多元收益A | 1.0310 | 1.0310 | 1.8800% |
18 | 550005 | 信誠三得益B | 1.0290 | 1.0320 | 1.7700% |
19 | 050106 | 博時穩定價值A | 1.1520 | 1.1900 | 1.7700% |
20 | 550004 | 信誠三得益A | 1.0300 | 1.0330 | 1.7700% |
21 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1000 | 1.4165 | 1.7600% |
22 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0869 | 1.4034 | 1.7200% |
23 | 001011 | 華夏希望債券A | 1.0890 | 1.0890 | 1.6800% |
24 | 050006 | 博時穩定價值B | 1.1470 | 1.1850 | 1.6800% |
25 | 040009 | 華安收益A | 1.0735 | 1.0735 | 1.6600% |
26 | 213007 | 寶盈增強收益A/B | 1.0606 | 1.0606 | 1.6300% |
27 | 040010 | 華安收益B | 1.0708 | 1.0708 | 1.6200% |
28 | 001013 | 華夏希望債券C | 1.0860 | 1.0860 | 1.5900% |
29 | 161603 | 融通債券 | 1.1900 | 1.4150 | 1.5400% |
30 | 200009 | 長城穩健增利 | 1.0540 | 1.0540 | 1.5400% |
31 | 202102 | 南方多利 | 1.0717 | 1.1369 | 1.4300% |
32 | 100018 | 富國天利 | 1.2354 | 1.7604 | 1.4300% |
33 | 395001 | 中海穩健收益 | 1.0580 | 1.0880 | 1.4000% |
34 | 001001 | 華夏債券A/B | 1.1470 | 1.4770 | 1.3300% |
35 | 410004 | 華富收益增強A | 1.0329 | 1.0529 | 1.3100% |
36 | 410005 | 華富收益增強B | 1.0307 | 1.0507 | 1.2800% |
37 | 001003 | 華夏債券C | 1.1350 | 1.4650 | 1.2500% |
38 | 161902 | 萬家債券 | 1.0658 | 1.5060 | 1.2400% |
39 | 519519 | 友邦增利A | 1.0676 | 1.1006 | 1.1800% |
40 | 460003 | 友邦增利B | 1.0648 | 1.0978 | 1.1600% |
41 | 519078 | 匯添富強債 | 1.0750 | 1.0750 | 1.1300% |
42 | 519680 | 交銀增利A | 1.0739 | 1.1039 | 1.1200% |
43 | 070005 | 嘉實債券 | 1.2000 | 1.6100 | 1.1000% |
44 | 519682 | 交銀增利C | 1.0708 | 1.1008 | 1.0800% |
45 | 270009 | 廣發強債 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0200% |
46 | 090002 | 大成債券A/B | 1.1043 | 1.4043 | 1.0000% |
47 | 092002 | 大成債券C | 1.0874 | 1.3874 | 0.9700% |
48 | 110017 | 易方達增強回報A | 1.0680 | 1.0680 | 0.9500% |
49 | 110018 | 易方達增強回報B | 1.0650 | 1.0650 | 0.9500% |
50 | 320004 | 諾安優化 | 1.0495 | 1.0991 | 0.9500% |
51 | 160608 | 鵬華普天債券B | 1.1290 | 1.2580 | 0.8900% |
52 | 160602 | 鵬華普天債券A | 1.1520 | 1.2810 | 0.8800% |
53 | 162210 | 泰達荷銀集利A | 1.0168 | 1.0168 | 0.8400% |
54 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1272 | 1.2272 | 0.8200% |
55 | 162299 | 泰達荷銀集利C | 1.0162 | 1.0162 | 0.7500% |
56 | 360009 | 光大增利收益C | 1.0050 | 1.0050 | 0.5000% |
57 | 288102 | 中信穩定雙利 | 1.0913 | 1.3303 | 0.4900% |
58 | 160612 | 鵬華豐收債券 | 1.0600 | 1.0600 | 0.4700% |
59 | 090008 | 大成強債A/B | 1.0468 | 1.0468 | 0.3200% |
60 | 110008 | 易方達穩健收益B | 1.0757 | 1.1123 | 0.2900% |
61 | 110007 | 易方達穩健收益A | 1.0725 | 1.1091 | 0.2700% |
62 | 020012 | 國泰金龍債券C | 1.0700 | 1.3390 | 0.1600% |
63 | 020002 | 國泰金龍債券A | 1.0710 | 1.3400 | 0.0600% |
封閉式基金
序號 | ||||||||
1 | 184701 | 基金景福 | 20141230 | 0.9923 | 2.3763 | 0.6310 | -0.3613 | -36.4104% |
2 | 184699 | 基金同盛 | 20141105 | 0.7209 | 2.7834 | 0.4610 | -0.2599 | -36.0522% |
3 | 500038 | 基金通乾 | 20160828 | 1.0380 | 2.6910 | 0.6650 | -0.3730 | -35.9345% |
4 | 184693 | 基金普豐 | 20140714 | 0.9561 | 2.6251 | 0.6130 | -0.3431 | -35.8854% |
5 | 184690 | 基金同益 | 20140408 | 0.8822 | 3.7862 | 0.5690 | -0.3132 | -35.5022% |
6 | 500018 | 基金興和 | 20140713 | 0.8677 | 3.0067 | 0.5650 | -0.3027 | -34.8853% |
7 | 500056 | 基金科瑞 | 20170312 | 0.9126 | 3.4146 | 0.5950 | -0.3176 | -34.8017% |
8 | 500011 | 基金金鑫 | 20141020 | 0.6990 | 2.5750 | 0.4570 | -0.2420 | -34.6209% |
9 | 500015 | 基金漢興 | 20141230 | 1.1513 | 2.1329 | 0.7540 | -0.3973 | -34.5088% |
10 | 184698 | 基金天元 | 20140825 | 1.0077 | 3.6337 | 0.6620 | -0.3457 | -34.3058% |
11 | 500058 | 基金銀豐 | 20170814 | 0.7980 | 2.9580 | 0.5260 | -0.2720 | -34.0852% |
12 | 184691 | 基金景宏 | 20140505 | 1.1649 | 3.2549 | 0.7740 | -0.3909 | -33.5565% |
13 | 184722 | 基金久嘉 | 20170705 | 0.6681 | 3.3981 | 0.4460 | -0.2221 | -33.2435% |
14 | 500001 | 基金金泰 | 20130327 | 0.7987 | 3.5117 | 0.5360 | -0.2627 | -32.8909% |
15 | 184689 | 基金普惠 | 20140106 | 1.1820 | 3.1860 | 0.7940 | -0.3880 | -32.8257% |
16 | 184721 | 基金豐和 | 20170322 | 0.6336 | 3.3816 | 0.4270 | -0.2066 | -32.6073% |
17 | 500009 | 基金安順 | 20140614 | 1.0461 | 3.9841 | 0.7190 | -0.3271 | -31.2685% |
18 | 184728 | 基金鴻陽 | 20161209 | 0.5975 | 2.1690 | 0.4150 | -0.1825 | -30.5439% |
19 | 184692 | 基金裕隆 | 20140614 | 0.9135 | 3.8125 | 0.6380 | -0.2755 | -30.1587% |
20 | 500005 | 基金漢盛 | 20140509 | 1.3510 | 3.4686 | 0.9760 | -0.3750 | -27.7572% |
21 | 500006 | 基金裕陽 | 20130725 | 1.2261 | 3.9531 | 0.8920 | -0.3341 | -27.2490% |
22 | 500008 | 基金興華 | 20130428 | 0.9599 | 4.7239 | 0.7000 | -0.2599 | -27.0757% |
23 | 500003 | 基金安信 | 20130622 | 1.2370 | 4.3890 | 0.9050 | -0.3320 | -26.8391% |
24 | 184688 | 基金開元 | 20130327 | 0.7388 | 4.3698 | 0.5460 | -0.1928 | -26.0964% |
25 | 500002 | 基金泰和 | 20140407 | 0.6785 | 4.1085 | 0.5030 | -0.1755 | -25.8659% |
26 | 184705 | 基金裕澤 | 20110531 | 0.8036 | 3.3736 | 0.6570 | -0.1466 | -18.2429% |
27 | 184703 | 基金金盛 | 20091130 | 0.9720 | 3.5748 | 0.8260 | -0.1460 | -15.0206% |
28 | 184706 | 基金天華 | 20090711 | 0.7403 | 2.1703 | 0.6530 | -0.0873 | -11.7925% |
29 | 500025 | 基金漢鼎 | 20081231 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0280 | -0.0460 | -4.2831% |
QDII基金
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 最新凈值時間 | 最新凈值 | 累計凈值 | 月增長率 |
1 | 519601 | 海富通海外精選 | 20081127 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0000% |
2 | 519696 | 交銀環球精選 | 20081128 | 0.9640 | 0.9640 | -0.6186% |
3 | 070012 | 嘉實海外中國 | 20081127 | 0.4050 | 0.4050 | -1.6990% |
4 | 241001 | 華寶海外中國 | 20081127 | 0.6630 | 0.6630 | -1.7778% |
5 | 202801 | 南方全球精選 | 20081126 | 0.5040 | 0.5040 | -2.3256% |
6 | 183001 | 銀華全球優選 | 20081127 | 0.6800 | 0.6800 | -4.3601% |
7 | 000041 | 華夏全球精選 | 20081126 | 0.4810 | 0.4810 | -6.7829% |
8 | 486001 | 工銀全球配置 | 20081127 | 0.5230 | 0.5230 | -7.9225% |
9 | 377016 | 上投亞太優勢 | 20081127 | 0.3530 | 0.3530 | -9.4872% |
表中基金最新凈值除註明外,均為
數據來源:中國基金網