12月基金市場點評
12月份,雖然中央不斷出臺促進經濟增長計劃,利率水準也繼續下降,但受到宏觀經濟基本面疲軟以及投資者獲利回吐等因素的影響,滬深兩市結束了11月份以來的上漲態勢,紛紛回調。截至
名稱 | | | 區間漲幅 |
滬深300 | 1829.92 | 1817.72 | -0.67% |
上證50 | 1411.17 | 1384.91 | -1.86% |
上證180 | 4054.33 | 4048 | -0.16% |
深證100R | 2217.27 | 2186.35 | -1.39% |
中小板R | 2633.09 | 2930.47 | 11.29% |
板塊方面,電腦、儀電儀錶、醫藥、電力設備分別以19.02%、11.78%、11.45%、11.41%的漲幅成為本月上漲幅度最大的4個板塊。而鋼鐵、券商、電力、交通設施則以7.38%、6.33%、5.79%、4.36%的跌幅,成為本月下跌幅度最深的4個板塊。
與基礎市場的小幅下挫不同,基金指數維持了11月以來的上揚趨勢。截至
本月,開放式股票型基金凈值受板塊分化的影響,月凈值漲跌互現。據晨星網統計,本月有“過去一個月凈值回報”數據的開放式股票型基金總計223只(比11月份新增10只)。其中,嘉實研究精選上漲7.19%,荷銀合豐成長上漲6.87%,華夏中小板上漲6.66%,成為本月漲幅榜前三甲。博時特許價值、南方隆元産業、萬家公用分別下跌6.44%、4.11%、3.51%,跌幅居前。
積極配置型基金亦呈現漲跌分化的格局。據晨星網統計,12月份有“過去一個月凈值回報”數據的積極配置型基金總計56只(較11月份新增2只)。在所有積極配置型基金中,長盛創新先鋒跌3.46%、金鷹優選跌3.29%、嘉實穩健跌1.89%,成為該類基金中月凈值下跌幅度最大的3只基金。嘉實增長本月漲幅第一,上漲4.87%,摩根士丹利基礎和嘉實成長以4.48%和3.82%的漲幅分列二、三位。
在晨星網有數據的8只保守型配置基金中,僅德盛安心成長和招商安泰平衡受到倉位的連累,出現1.55%和0.65%的微跌。其餘6只月凈值均出現不同程度的上漲,興業可轉債以1.29的漲幅奪得本月頭籌,申萬盛利配置亦有1.19%的漲幅。
受到全球降息和各國股市反彈的影響,在晨星網有統計數據的9只QDII基金均實現月度凈值上漲。其中海富通海外精選上漲9.74%,成本月QDII中最大贏家。而交銀環球精選僅微漲0.52%,在本月表現最為疲軟。
本月封閉式基金指數逆勢上揚,盤中一度突破4500點關口。截至
從凈值來看,28只封閉式基金中有5只出現月凈值下跌,其中基金泰和、基金裕陽、基金天元、基金裕澤跌幅從0.24%到0.47%不等,僅基金開元跌幅超過1%,達到2.50%。而在本月凈值實現上漲的23只封閉式基金中,有5只基金凈值漲幅超過4%,基金安順、基金通乾、基金景宏、基金金盛漲幅分別為4.38%、4.49%、5.57%、7.10%,基金豐和以9.96%的漲幅成為本月凈值漲幅最大的封閉式基金。
在二級市場上,封閉式基金本月全線上揚。其中,基金安順、基金科瑞、基金金盛分別上漲16.41%、16.30%%、和14.89%,成為月度價格漲幅最大的3只封閉式基金。基金久嘉、基金裕澤、基金開元雖然排名墊底,但漲幅依然超過3%,分別為3.81%、3.81%和3.30%。
因人民銀行持續下調基準利率及避險資金不斷涌入債券市場,本月國債與企業債券指數繼續保持著8月份以來的強勁上漲走勢。截至
國債企債指數的持續強勁上漲,使普通債券型基金成為當前資金避險的熱點,本月更是凈值全線上漲。根據晨星網統計,在有“過去一個月凈值回報”數據的72只開放式普通債券型基金(較11月份新增9只)中,僅中銀穩健增利因倉位影響,出現0.7%的微幅上漲。其餘71只漲幅均超過1%,中信穩定雙利因持有高倉位央行票據和國債,本月凈值上漲4.1%,列成本月凈值漲幅最大的普通債券型基金。(雷雨)
■ 劉建鋼
投資有風險,可是有些人卻能在資本市場如魚得水,遊刃有餘,非但沒有在市場波動震蕩的行情中被套牢卡死,還能抓住時機,賺個缽滿盆溢,到底他們有些什麼絕招呢,以下八招數教你在基金市場中不易踩“地雷”:
第一,有備而來 基金投資者在做出基金投資決策前,要認真對即將投資的基金作一個全面的了解,找到投資基金的充足理由,並測算好回報預期。儘管我們一再提倡長期投資,但在市場低迷的情況下,達到回報預期目標,投資者也可以及時進行清倉出貨,更好地鎖定投資利潤,避免因為市場震蕩而出現基金收益進一步下降的情況。可以説,基金長期投資並不是機械性的投資,而是一種有備而來的靈活性投資。尤其是經濟出現拐點及衰退,整個投資環境大勢變壞,基金面臨系統性風險的情況下,投資者千萬不可盲目地進去買,然後盲目地等待上漲,再盲目地踩“地雷”被炸。
第二,一定設立止損點 什麼是止損點?止損點是指投資者在投資前設定好投資後如果出現虧損的最低出貨底線。投資者要考慮自己的風險承受能力,結合不同基金的不同屬性,根據不同市場時機匹配投資的適時程度,合理設置投資止損點,一旦投資虧損達到設定的底線,投資者必須堅決執行。即便是剛買進就套牢,也應賣出,絕不能猶豫不決,錯失良機。實踐證明,凡是出現巨大虧損的,往往都是由於投資者在投資前沒有設立止損點,在下跌時不能堅決執行,最後導致更大的虧損。
第三,不怕下跌怕贖回潮 基金的凈值一般跟大盤的走勢有很大關聯,尤其是偏股型基金,更與大盤同命運,共患難。基金凈值下跌並不可怕,可怕的是基金贖回潮。隨著證券投資基金規模的迅速增長,基金作為機構投資者在市場上的影響力與日俱增,開放式基金鉅額贖回潮引發的股票拋售行為正在成為市場“助跌劑”,進而引發更大規模惡性迴圈式的贖回潮,對於盤子做得不是很大的基金,可能會面臨破産清盤的危險。因此,投資者對任何情況下的基金突然大面積贖回要極其謹慎,一旦出現風險即殺倉出局,確保不被套死。
第四,拒絕弱勢基金 目前60家基金公司已有300多只基金上市,眾多的基金不免讓投資者眼花繚亂,然而不管大盤基金還是小盤基金,如果跌破了大眾公認的強支撐面值,就是弱勢基金了。弱勢基金起碼説明這樣幾個問題:一是基金經營業績欠佳,這顯而易見;二是投資策略欠妥,導致投資收益偏弱;三是基金經理團隊投研能力不強,使基金錶現不盡人意。對於弱勢基金,投資者千萬不要貪圖便宜,夢想等待反彈博價差,結果往往是非但沒撿到便宜,反而把自己的本錢也陪了進去。
第五,只認關鍵技術指標,發現不妙立刻就溜 判斷基金好壞的指標很多,最重要的三個關鍵指標投資者一定得弄懂搞清。一是基金凈值增長率。該指標是判斷基金收益情況的一個重要標準,指標越高説明收益率越好;二是夏普比例,該指標綜合了收益和風險的系數,越大越好,也就是高收益低風險;三是標準差,該指標是表示基金穩定與否的判斷依據。喜歡激進、抗風險能力高的“基民”可以選擇標準差偏大的,反之保守一些的可以選擇標準差偏小的。如果投資者能把這三個關鍵性指標研究透徹,買賣基金基本上就得心應手,胸有成竹了。
第六,不買問題基金 投資基金要看基金公司的大方向,也就是平常大家説的“基本面”,一只好的基金應有良好的公司文化背景,有出色的過往業績,有優秀的基金經理團隊,有卓越的投資策略,這樣的基金“基本面”才應該是投資者所期待的。目前的基金産品眾多,投資者投資的基金總會存在因為 “基本面”出現不盡如人意的變化而導致基金凈值不斷下跌的情形,尤其是在震蕩市行情下,這種基金凈值的下跌幅度更大,從而使投資者的收益預期與自身的投資目標産生距離。這時就需要投資者保持清醒的頭腦,在確認“基本面”變壞的情況下,堅決予以調整,謹慎介入,防止“踩雷”。
第七,用基金定投化解風險 基金定投是防範大盤下跌風險的一種投資品種,是指投資人約定每個月固定日期、將固定資金投資于同一隻基金,銀行根據投資人要求每月按期從其指定賬戶扣劃固定申購款項的業務。基金定投不僅能夠積少成多,“聚沙成丘”,而且有效降低整體投資成本。在市場震蕩波動期,較基金單筆投資容易套牢而言,基金定投是一個能較好分散投資風險的操作路徑。
第八,不做莊家的犧牲品 資本市場投資其實就是一種博弈,為了達到投資獲利的目的,市場上經常“硝煙迷漫”,小道消息、虛假資訊滿天飛。因此,投資者一定要認真判斷,仔細研究,不能偏聽偏信,要知道任何莊家都不會告訴你自己在出貨或者在進貨,所以買入或者贖回都要依據市場發展趨勢來決定,不可以根據小道消息來判斷,避免上當受騙,“踩雷”而光榮“犧牲”。
(建行廣西區南寧朝陽支行)
股票型基金
月凈值增長前20名 | |||||
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 最新凈值 | 累計凈值 | 月增長率 |
1 | 070013 | 嘉實研究精選 | 1.0290 | 1.0290 | 7.1900% |
2 | 162201 | 荷銀合豐成長 | 0.7791 | 2.4891 | 6.8700% |
3 | 159902 | 華夏中小板 | 1.4100 | 1.4100 | 6.6600% |
4 | 481001 | 工銀價值 | 0.6460 | 2.7453 | 6.2800% |
5 | 377020 | 上投內需動力 | 0.7392 | 0.8392 | 5.8600% |
6 | 150002 | 大成優選 | 0.5320 | 0.5650 | 5.5600% |
7 | 350005 | 天治創新先鋒 | 0.9145 | 0.9145 | 5.5600% |
8 | 020003 | 國泰金龍行業 | 0.5310 | 2.5420 | 5.1400% |
9 | 020010 | 國泰金牛創新 | 0.5990 | 0.6490 | 5.0900% |
10 | 519087 | 新世紀優選分紅 | 0.4383 | 1.8960 | 4.8800% |
11 | 377010 | 上投阿爾法 | 3.4587 | 3.4987 | 4.8500% |
12 | 020005 | 國泰金馬穩健 | 0.4940 | 2.1010 | 4.6600% |
13 | 020001 | 國泰金鷹增長 | 0.5860 | 3.4590 | 4.6400% |
14 | 288002 | 中信紅利精選 | 1.4921 | 2.8921 | 4.4700% |
15 | 519008 | 匯添富優勢 | 1.9808 | 3.5408 | 4.3500% |
16 | 460001 | 友邦盛世 | 0.4202 | 2.1670 | 4.3100% |
17 | 161005 | 富國天惠 | 0.9344 | 2.4344 | 4.2200% |
18 | 070099 | 嘉實優質 | 0.5380 | 1.4340 | 4.0600% |
19 | 519013 | 海富通風格優勢 | 0.7030 | 1.4590 | 3.9900% |
20 | 162006 | 長城久富 | 0.9939 | 2.8847 | 3.9600% |
月凈值增長後20名 | |||||
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 最新凈值 | 累計凈值 | 月增長率 |
1 | 161606 | 融通行業景氣 | 0.5520 | 2.4920 | -2.3000% |
2 | 590002 | 中郵核心成長 | 0.4519 | 0.4519 | -2.3300% |
3 | 519181 | 萬家和諧 | 0.4640 | 1.0859 | -2.3600% |
4 | 510050 | 華夏上證50 | 1.3900 | 1.7890 | -2.3900% |
5 | 161604 | 融通深證100 | 0.7700 | 1.9400 | -2.4100% |
6 | 217010 | 招商大盤藍籌 | 0.9640 | 0.9640 | -2.5300% |
7 | 110003 | 易方達50指數 | 0.5283 | 2.3783 | -2.5500% |
8 | 560003 | 益民創新優勢 | 0.5498 | 0.5698 | -2.6200% |
9 | 162703 | 廣發小盤 | 1.1527 | 2.4627 | -2.6400% |
10 | 590001 | 中郵核心優選 | 0.7742 | 1.9942 | -2.7300% |
11 | 161607 | 融通巨潮 | 0.5970 | 2.1110 | -2.9300% |
12 | 360001 | 光大量化核心 | 0.5285 | 2.4722 | -2.9600% |
13 | 519100 | 長盛中證100 | 0.5858 | 1.1558 | -3.1900% |
14 | 050201 | 博時價值貳號 | 0.4920 | 1.9470 | -3.3400% |
15 | 481008 | 工銀大盤藍籌 | 0.9650 | 0.9650 | -3.4000% |
16 | 161903 | 萬家公用 | 0.5138 | 1.6415 | -3.5100% |
17 | 159901 | 易方達深100ETF | 1.9790 | 2.0990 | -3.7500% |
18 | 202007 | 南方隆元産業 | 0.4430 | 0.4430 | -4.1100% |
19 | 510880 | 友邦紅利ETF | 1.4710 | 1.4710 | -6.4200% |
20 | 050010 | 博時特許價值 | 0.8570 | 0.8570 | -6.4400% |
積極配置型基金
月凈值增長前20名 | |||||
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 最新凈值 | 累計凈值 | 月增長率 |
1 | 070002 | 嘉實增長 | 2.7150 | 3.2560 | 4.8700% |
2 | 233001 | 摩根士丹利基礎 | 0.4198 | 1.9648 | 4.4800% |
3 | 070001 | 嘉實成長 | 0.6473 | 2.6430 | 3.8200% |
4 | 040001 | 華安創新 | 0.5440 | 2.5678 | 3.2300% |
5 | 040004 | 華安寶利配置 | 0.6860 | 2.9660 | 3.0000% |
6 | 162102 | 金鷹小盤 | 0.9929 | 1.6729 | 2.0800% |
7 | 002031 | 華夏策略精選 | 1.0320 | 1.0320 | 2.0800% |
8 | 163801 | 中銀中國 | 1.1150 | 2.5450 | 1.9400% |
9 | 002021 | 華夏回報二號 | 0.8240 | 2.1120 | 1.8500% |
10 | 151001 | 銀河穩健 | 0.6273 | 2.6678 | 1.8200% |
11 | 002001 | 華夏回報 | 1.0230 | 3.0350 | 1.7900% |
12 | 100029 | 富國天成紅利 | 0.7961 | 0.7961 | 1.7300% |
13 | 162207 | 荷銀效率優選 | 0.5502 | 1.3233 | 1.6800% |
14 | 166002 | 中歐新藍籌 | 0.9835 | 0.9835 | 1.6700% |
15 | 373020 | 上投雙核平衡 | 0.9029 | 0.9029 | 1.6400% |
16 | 450001 | 國海收益 | 0.6580 | 1.6162 | 1.4000% |
17 | 260103 | 景順動力平衡 | 0.5665 | 2.8565 | 1.3800% |
18 | 519066 | 匯添富藍籌穩健 | 1.0300 | 1.0300 | 1.3800% |
19 | 200001 | 長城久恒 | 1.1050 | 2.2150 | 1.3800% |
20 | 519015 | 海富通精選二號 | 0.4860 | 0.8060 | 1.3000% |
月凈值增長後20名 | |||||
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 最新凈值 | 累計凈值 | 月增長率 |
1 | 290005 | 泰信優勢增長 | 0.9900 | 0.9900 | 0.1000% |
2 | 519993 | 長信增利 | 0.6268 | 1.8658 | 0.0500% |
3 | 161601 | 融通新藍籌 | 0.5946 | 2.8896 | 0.0300% |
4 | 100016 | 富國天源 | 0.7138 | 1.9744 | 0.0300% |
5 | 519011 | 海富通精選 | 0.5602 | 2.7465 | 0.0200% |
6 | 320001 | 諾安平衡 | 0.5443 | 2.8043 | -0.1300% |
7 | 121006 | 國投靈活配置 | 0.9390 | 0.9390 | -0.2100% |
8 | 150103 | 銀河銀泰 | 0.6110 | 3.1510 | -0.2600% |
9 | 519183 | 萬家靈活配置 | 1.0219 | 1.0419 | -0.3000% |
10 | 240001 | 華寶寶康消費品 | 0.9055 | 2.7958 | -0.4800% |
11 | 257010 | 德盛小盤 | 0.5810 | 2.7110 | -0.5100% |
12 | 180001 | 銀華優勢 | 0.7615 | 2.3815 | -0.5600% |
13 | 540003 | 匯豐晉信策略 | 0.7748 | 0.7748 | -0.6200% |
14 | 110001 | 易方達平穩增長 | 1.2150 | 2.4450 | -0.6500% |
15 | 050007 | 博時平衡配置 | 0.9320 | 1.9930 | -0.7500% |
16 | 110012 | 易方達科匯 | 1.0060 | 4.6170 | -1.3700% |
17 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.5963 | 3.2103 | -1.8000% |
18 | 070003 | 嘉實穩健 | 0.6750 | 2.1300 | -1.8900% |
19 | 210001 | 金鷹優選 | 0.4986 | 2.0032 | -3.3900% |
20 | 080002 | 長盛創新先鋒 | 0.8644 | 0.8644 | -3.4600% |
保守配置型基金
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 最新凈值 | 累計凈值 | 月增長率 |
1 | 340001 | 興業轉債基金 | 1.0169 | 2.4829 | 1.2900% |
2 | 310318 | 申萬盛利配置 | 0.9729 | 1.7089 | 1.1900% |
3 | 202101 | 南方寶元 | 0.9862 | 2.2062 | 0.9000% |
4 | 121001 | 國投瑞銀融華 | 1.0463 | 1.9983 | 0.7400% |
5 | 162205 | 荷銀風險預算 | 1.2557 | 2.0057 | 0.4500% |
6 | 540001 | 匯豐晉信2016 | 1.6888 | 1.7888 | 0.3700% |
7 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.5873 | 2.2023 | -0.6500% |
8 | 253010 | 德盛安心 | 0.7620 | 1.6730 | -1.5500% |
普通債券型基金
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 最新凈值 | 累計凈值 | 月增長率 |
1 | 288102 | 中信穩定雙利 | 1.0860 | 1.3750 | 3.8300% |
2 | 110017 | 易方達增強回報A | 1.1040 | 1.1040 | 3.3700% |
3 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1353 | 1.4518 | 3.3000% |
4 | 110018 | 易方達增強回報B | 1.0990 | 1.0990 | 3.2900% |
5 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1215 | 1.4380 | 3.2800% |
6 | 050006 | 博時穩定價值B | 1.1110 | 1.2190 | 3.0500% |
7 | 050106 | 博時穩定價值A | 1.1160 | 1.2240 | 3.0400% |
8 | 485105 | 工銀強債A | 1.1360 | 1.2360 | 2.9800% |
9 | 485005 | 工銀強債B | 1.1277 | 1.2277 | 2.9500% |
10 | 200009 | 長城穩健增利 | 1.0840 | 1.0840 | 2.9400% |
11 | 510080 | 長盛債券基金 | 1.1891 | 1.8591 | 2.9300% |
12 | 395001 | 中海穩健收益 | 1.0870 | 1.1170 | 2.8400% |
13 | 161902 | 萬家債券 | 1.0347 | 1.5369 | 2.6900% |
14 | 485107 | 工銀添利A | 1.0943 | 1.1143 | 2.6800% |
15 | 485007 | 工銀添利B | 1.0910 | 1.1110 | 2.6400% |
16 | 450005 | 國海強化收益A | 1.0325 | 1.0325 | 2.5900% |
17 | 519519 | 友邦增利A | 1.0955 | 1.1285 | 2.5600% |
18 | 460003 | 友邦增利B | 1.0924 | 1.1254 | 2.5300% |
19 | 519680 | 交銀增利A | 1.1000 | 1.1300 | 2.4700% |
20 | 217011 | 招商安心收益 | 1.0430 | 1.0430 | 2.4600% |
21 | 020012 | 國泰金龍債券C | 1.0730 | 1.3620 | 2.4400% |
22 | 020002 | 國泰金龍債券A | 1.0750 | 1.3640 | 2.4300% |
23 | 519682 | 交銀增利C | 1.0962 | 1.1262 | 2.4200% |
24 | 070005 | 嘉實債券 | 1.2290 | 1.6390 | 2.4200% |
25 | 290003 | 泰信雙息雙利 | 1.0680 | 1.1223 | 2.4000% |
26 | 410004 | 華富收益增強A | 1.0599 | 1.0799 | 2.3700% |
27 | 161010 | 富國天豐債券 | 1.0380 | 1.0420 | 2.3600% |
28 | 161603 | 融通債券 | 1.2170 | 1.4420 | 2.3500% |
29 | 001013 | 華夏希望債券C | 1.0800 | 1.1100 | 2.3300% |
30 | 410005 | 華富收益增強B | 1.0573 | 1.0773 | 2.3300% |
31 | 530008 | 建信穩定增利 | 1.1030 | 1.1180 | 2.3200% |
32 | 001003 | 華夏債券C | 1.1410 | 1.4910 | 2.3100% |
33 | 001001 | 華夏債券A/B | 1.1530 | 1.5030 | 2.2800% |
34 | 100018 | 富國天利 | 1.2632 | 1.7882 | 2.2700% |
35 | 519667 | 銀信添利A | 1.0829 | 1.2039 | 2.2400% |
36 | 001011 | 華夏希望債券A | 1.0820 | 1.1120 | 2.2200% |
37 | 519666 | 銀信添利B | 1.0805 | 1.2015 | 2.2000% |
38 | 270009 | 廣發強債 | 1.1150 | 1.1150 | 2.2000% |
39 | 162210 | 泰達荷銀集利A | 1.0394 | 1.0394 | 2.1700% |
40 | 162299 | 泰達荷銀集利C | 1.0386 | 1.0386 | 2.1500% |
41 | 040009 | 華安收益A | 1.0953 | 1.0953 | 2.1100% |
42 | 121009 | 國投瑞銀債券 | 1.0656 | 1.0956 | 2.0900% |
43 | 040010 | 華安收益B | 1.0921 | 1.0921 | 2.0700% |
44 | 160602 | 鵬華普天債券A | 1.1270 | 1.3060 | 2.0400% |
45 | 420102 | 天弘永利債券B | 1.0636 | 1.0766 | 2.0100% |
46 | 160608 | 鵬華普天債券B | 1.1020 | 1.2810 | 1.9900% |
47 | 582001 | 東吳優信穩健 | 1.0244 | 1.0244 | 1.9800% |
48 | 550005 | 信誠三得益B | 1.0480 | 1.0510 | 1.9500% |
49 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1482 | 1.2482 | 1.9500% |
50 | 213007 | 寶盈增強收益A/B | 1.0804 | 1.0804 | 1.9500% |
51 | 550004 | 信誠三得益A | 1.0490 | 1.0520 | 1.9400% |
52 | 420002 | 天弘永利債券A | 1.0602 | 1.0732 | 1.9400% |
53 | 213917 | 寶盈增強收益C | 1.0795 | 1.0795 | 1.9200% |
54 | 560005 | 益民債券 | 1.0390 | 1.0800 | 1.9000% |
55 | 519078 | 匯添富強債 | 1.0650 | 1.0950 | 1.9000% |
56 | 070016 | 嘉實多元收益B | 1.0370 | 1.0500 | 1.8400% |
57 | 070015 | 嘉實多元收益A | 1.0380 | 1.0510 | 1.8400% |
58 | 160612 | 鵬華豐收債券 | 1.0590 | 1.0790 | 1.8000% |
59 | 240003 | 華寶寶康債券 | 1.1896 | 1.6096 | 1.7500% |
60 | 151002 | 銀河收益 | 1.5065 | 1.8865 | 1.6900% |
61 | 090002 | 大成債券A/B | 1.0612 | 1.4212 | 1.6900% |
62 | 092002 | 大成債券C | 1.0437 | 1.4037 | 1.6500% |
63 | 110008 | 易方達穩健收益B | 1.0553 | 1.1299 | 1.6400% |
64 | 110007 | 易方達穩健收益A | 1.0537 | 1.1263 | 1.6100% |
65 | 202102 | 南方多利 | 1.0863 | 1.1515 | 1.4900% |
66 | 519023 | 海富通穩健添利 | 1.0310 | 1.0310 | 1.4800% |
67 | 360008 | 光大增利收益A | 1.0200 | 1.0200 | 1.3900% |
68 | 360009 | 光大增利收益C | 1.0190 | 1.0190 | 1.3900% |
69 | 090008 | 大成強債A/B | 1.0624 | 1.0624 | 1.3800% |
70 | 350006 | 天治穩健雙盈 | 1.0154 | 1.0154 | 1.3400% |
71 | 320004 | 諾安優化 | 1.0631 | 1.1127 | 1.2600% |
72 | 163806 | 中銀穩健 | 1.0110 | 1.0110 | 0.7000% |
封閉式基金
序號 | ||||||||
1 | 184699 | 基金同盛 | 20141105 | 0.7408 | 2.8033 | 0.4960 | -0.2448 | -33.0454% |
2 | 184701 | 基金景福 | 20141230 | 0.9988 | 2.3828 | 0.6710 | -0.3278 | -32.8194% |
3 | 500018 | 基金興和 | 20140713 | 0.8785 | 3.0175 | 0.5920 | -0.2865 | -32.6124% |
4 | 184693 | 基金普豐 | 20140714 | 0.9644 | 2.6334 | 0.6500 | -0.3144 | -32.6006% |
5 | 184690 | 基金同益 | 20140408 | 0.9125 | 3.8165 | 0.6180 | -0.2945 | -32.2740% |
6 | 184721 | 基金豐和 | 20170322 | 0.6967 | 3.4447 | 0.4740 | -0.2227 | -31.9650% |
7 | 500011 | 基金金鑫 | 20141020 | 0.7256 | 2.6016 | 0.4970 | -0.2286 | -31.5050% |
8 | 500001 | 基金金泰 | 20130327 | 0.8211 | 3.5341 | 0.5650 | -0.2561 | -31.1899% |
9 | 500038 | 基金通乾 | 20160828 | 1.0846 | 2.7376 | 0.7480 | -0.3366 | -31.0345% |
10 | 184722 | 基金久嘉 | 20170705 | 0.6699 | 3.3999 | 0.4630 | -0.2069 | -30.8852% |
11 | 500058 | 基金銀豐 | 20170814 | 0.8050 | 2.9650 | 0.5620 | -0.2430 | -30.1863% |
12 | 184698 | 基金天元 | 20140825 | 1.0032 | 3.6292 | 0.7020 | -0.3012 | -30.0239% |
13 | 500015 | 基金漢興 | 20141230 | 1.1832 | 2.1648 | 0.8410 | -0.3422 | -28.9216% |
14 | 184691 | 基金景宏 | 20140505 | 1.2298 | 3.3198 | 0.8820 | -0.3478 | -28.2810% |
15 | 184689 | 基金普惠 | 20140106 | 1.2054 | 3.2094 | 0.8660 | -0.3394 | -28.1566% |
16 | 184728 | 基金鴻陽 | 20161209 | 0.6044 | 2.1759 | 0.4350 | -0.1694 | -28.0278% |
17 | 500056 | 基金科瑞 | 20170312 | 0.9458 | 3.4478 | 0.6920 | -0.2538 | -26.8344% |
18 | 184692 | 基金裕隆 | 20140614 | 0.9216 | 3.8206 | 0.6940 | -0.2276 | -24.6962% |
19 | 500009 | 基金安順 | 20140614 | 1.0919 | 4.0299 | 0.8370 | -0.2549 | -23.3446% |
20 | 500005 | 基金漢盛 | 20140509 | 1.4062 | 3.5238 | 1.0790 | -0.3272 | -23.2684% |
21 | 500003 | 基金安信 | 20130622 | 1.2799 | 4.4319 | 0.9860 | -0.2939 | -22.9627% |
22 | 500002 | 基金泰和 | 20140407 | 0.6879 | 4.1179 | 0.5300 | -0.1579 | -22.9539% |
23 | 184688 | 基金開元 | 20130327 | 0.7203 | 4.3513 | 0.5640 | -0.1563 | -21.6993% |
24 | 500008 | 基金興華 | 20130428 | 0.9877 | 4.7517 | 0.8000 | -0.1877 | -19.0037% |
25 | 500006 | 基金裕陽 | 20130725 | 1.2216 | 3.9486 | 1.0110 | -0.2106 | -17.2397% |
26 | 184705 | 基金裕澤 | 20110531 | 0.7998 | 3.3698 | 0.6820 | -0.1178 | -14.7287% |
27 | 184703 | 基金金盛 | 20091130 | 1.0410 | 3.6438 | 0.9490 | -0.0920 | -8.8377% |
28 | 184706 | 基金天華 | 20090711 | 0.7562 | 2.1862 | 0.7000 | -0.0562 | -7.4319% |
QDII基金
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 最新凈值時間 | 最新凈值 | 累計凈值 | 月增長率 |
1 | 519601 | 海富通海外精選 | 20081230 | 0.9800 | 0.9800 | 9.7424% |
2 | 241001 | 華寶海外中國 | 20081230 | 0.7290 | 0.7290 | 8.1602% |
3 | 070012 | 嘉實海外中國 | 20081229 | 0.4360 | 0.4360 | 6.3415% |
4 | 377016 | 上投亞太優勢 | 20081230 | 0.3800 | 0.3800 | 6.1453% |
5 | 183001 | 銀華全球優選 | 20081230 | 0.7240 | 0.7240 | 5.5394% |
6 | 000041 | 華夏全球精選 | 20081229 | 0.5190 | 0.5190 | 5.0607% |
7 | 486001 | 工銀全球配置 | 20081230 | 0.5510 | 0.5510 | 4.3561% |
8 | 202801 | 南方全球精選 | 20081231 | 0.5270 | 0.5270 | 3.7402% |
9 | 519696 | 交銀環球精選 | 20081230 | 0.9700 | 0.9700 | 0.5181% |
表中基金最新凈值除註明外,均為
數據來源:中國基金網