1月基金市場點評
市場縱攬
股市新年大幅上揚,券商外貿雙雙高漲。
證券市場方面,受國務院相繼頒布鋼鐵、汽車等産業規劃和2008年GDP增速達9%等眾多利好消息支撐,滬深兩市指數在2009年迎來開門紅。截至1月23日,上證指數報收于1990.66點,月漲幅為9.33%。全月交易量為9929.56億元,較上月的交易量大幅下降6049.32億元;深證成指收于7015.24點,漲幅為8.17%,全月成交量為5198.71億元,較上月交易量下降902.68億元。本月除商業連鎖板塊微挫0.67%之外,其他板塊均實現不同程度的上漲。其中,券商、外貿、汽車板塊分別以23.88%、23.61%、21.61%的漲幅成為上漲幅度最大的3個板塊。
債市漲跌互顯,國債下跌,企債疲軟,可轉債、可分離債飆漲。
債券市場方面,本月國債與企業債指數表現不一,國債指數在歷經去年半年的大幅上漲後,今年伊始衝高回落。截至1月23日,國債指數收于120.71點,月跌幅為0.48%;企債指數也表現疲軟,收于132.82點,較月初上漲0.14%;可分離債指數報收于1323.07點,漲幅高達12.69%;可轉債指數報收于3410.99點,漲幅為11.94%。
開放式股票型基金漲多跌少,重倉基金領漲。
據晨星網統計,本月有“過去一個月凈值回報”數據的開放式股票型基金總計224隻(比2008年12月份新增1隻),217隻實現月凈值正增長,漲幅從0.06%至12.62%不等。其中,華夏大盤精選受益於以券商股、外貿股為首的籃籌股大幅反彈,月凈值上漲12.62%,拔得頭籌。而匯添富焦點和匯添富優勢分別下挫2.45%和2.19%,在所有股票型基金中凈值下跌幅度最大。
金鷹小盤凈值漲9.63%,領漲積極配置型基金。
本月積極配置型基金凈值大部分上漲。據晨星網統計,本月有“過去一個月凈值回報”數據的積極配置型基金總計56隻(2008年12月份無新增基金),53隻實現凈值增長。其中,金鷹小盤和易方達科匯、華寶寶康配置分別以9.63%、9.26%和8.70%的漲幅位居前三甲。天治財富增長、嘉實穩健、諾德主題則以1.18%、1.01%、0.57%的跌幅成為本月僅有的凈值下跌的積極配置型基金。
保守配置型基金整體表現平穩,僅一隻微跌。
在晨星網有統計數據的8隻保守型配置基金本月表現較為平穩走勢,有7隻基金實現上漲,漲幅從0.05%至3.83%之間不等。德盛安心受到部分所持有股票資産下挫的影響,出現0.52%的跌幅,成為唯一凈值下跌的保守配置型基金。
債券型基金凈值出現分化,華富收益債券基金錶現搶眼。
債券市場各指數的分化,促使普通型債券型基金在本月的表現也各不相同。根據晨星網統計,有“過去一個月凈值回報”數據共計77隻開放式普通債券型基金(較2008年12月份新增5隻),僅有10隻實現當月凈值正增長,華富收益增強A、華富收益增強B分別上漲1.72%、1.70%,漲幅居前。而國泰金龍A下跌2.60%、國泰金龍C下跌2.60%,並列債券型基金跌幅榜榜首。
封閉式基金凈值與價格出現背離,凈值疲軟,價格上浮。
本月封閉式基金指數跟隨大盤反彈,截至1月23日,封閉式基金指數報收于4784.01點,全月漲幅為10.35%,但凈值和價格卻呈現出漲跌背離的趨勢。
從凈值來看,28隻封閉式基金中僅有7隻飄紅。其中基金安順以5.97%的漲幅成為領頭羊。而基金豐和月凈值下跌3.57%,跌幅最大。
在二級市場上,封閉式基金的交易價格卻大幅上漲。其中,基金通乾、基金景宏、基金金泰受益於持有金融、煤炭石油等相關強勢增長板塊的股票,分別上漲16.58%、15.76%、15.58%。基金興華、基金裕隆和基金裕陽因倉位較輕,漲幅較小,但仍超過4%,其漲幅分別為4.12%、4.61%、4.85%。
全球經濟形勢持續惡化,QDII基金凈值全線下跌。
進入2009年,雖然各國繼續出臺降低利率和經濟刺激計劃,但全球經濟形勢依然不容樂觀。受此影響,在晨星網有統計數據的8隻QDII基金凈值全部下跌。其中,海富通海外精選投資的中國人壽和工商銀行等中資H股表現良好,使其凈值僅出現1.19%的跌幅,交銀環球精選由於新近推出,倉位較輕,微跌1.44%,成為月凈值損失最小的兩隻QDII基金。而銀華全球優勢和嘉實海外中國所持有的資産以美國或歐洲股票為主,歐美股市的持續下挫,使這兩隻基金跌幅高達8.71%和10.68%。(雷雨)
選擇債券基金投資正當時
■ 劉建鋼
前兩年資本市場形勢火爆時,許多投資者投資基金一度創下盈利數倍的紀錄,過足了一把賺錢的癮。進入2008年二季度後,資本市場每況日下,基金投資慘不忍睹,損失從30%到70%不等,許多投資者不僅把以前的盈利全部抹去,還虧損了若干血汗錢。
進入2008年四季度後,美聯儲和歐洲央行大幅度降息,我國也緊隨其後,百日內5次降息。鋻於市場利率與債券的市場價格呈反向變動關係,降息對債券市場發展是利好。因此,在目前CPI開始回落和降息週期愈加明顯的經濟背景下,債券市場有望迎來牛市格局,投資債券基金讓你的資産保值增值並戰勝CPI,可謂正當其時。
為什麼要投資債券基金呢?從債券市場理論來説,中長期債券投資收益率應該是高於CPI的,歐美等國家上世紀五、六十年代以來債券市場的表現都充分證明了這一點。而我國債券基金的過往業績也足以説明其的確是在長期內持續穩定戰勝CPI的重要投資品種之一。據銀河證券基金研究中心統計,過去三年(2005-2007年)債券型基金的平均收益率分別為8.89%、20.92%和22.47%,均戰勝了同期的CPI指數。2008年,在股票型基金平均收益率為-51.83%的不利市場行情下,普通債券型基金仍然保持著良好的走勢。根據晨星基金業績排行榜統計,截止2008年12月31日,72隻開放式普通債券型基金“今年以來平均收益率”為6.97%。其中排前五名的是:中信穩定雙利為12.66%、國泰金龍債券A為11.6%、華夏債券A/B為11.47%、博時穩定價值 A為11.14%、大成債券A/B為11.11%。
基金是一種長期理財産品,債券基金更是如此,不能僅憑一時的凈值漲跌來評價它。從長期來看,債券基金相對於股票基金來説,具有風險低、收益穩定的特徵,更適合那些中長期閒置、以追求低風險和穩定收益為目標的資金。投資者應該對債券基金的風險和收益有正確的認識,不能將債券基金收益與股票基金進行簡單對比,要清楚投資債券基金同樣具有一定風險,選擇時應該謹慎,不同的債券基金收益差距相當懸殊,投資前也應該精挑細選。
一看投資者的風險偏好
投資者風險偏好是指投資人的風險承受能力程度。低風險投資者可以涉足普通債券基金,不受股市波動影響,收益比較穩定,特別是在當前市場波動比較大的行情下,選擇投資債券基金可謂正當時;中風險投資者可以選擇強債基金,這類基金除投資債券外,還可以打新股,也非常適合目前的震蕩市場;高風險投資者,既希望主要資産投資于債券又希望將部分資産投資高風險高收益股票市場的,可以選擇能投資二級市場的債券基金。
二看基金公司的管理水準
不是所有基金公司的債券基金都表現得出色,投資前詳細了解基金公司相關經營管理情況是很有必要的。概括起來為“一比、二看、三察、四斷”。一是比較該基金與同類型基金的收益情況,看看該基金在同業的表現如何?排名如何?二是看看該基金業績是否能跑贏大盤?如果一隻基金大多數時間的業績表現都比同期大盤指數好,那麼可以説這只基金的管理是比較有效的;三是考察該基金累計凈值增長率。一隻基金累計凈值增長率的高低是衡量該基金是否賺錢的重要指標;四是不論是認購或是申購基金,都要認真在考察同一公司管理的其他基金的情況。因為受管理模式以及管理團隊等因素的影響,其基金管理公司旗下的其他基金的業績表現一般都不會太差。事實證明,只有投資管理能力強、風險控制體系完善、服務水準高的基金公司所管理的基金,才更有可能取得長期穩定的投資業績。
三看債券基金的規模
基金規模的大小非常重要,尤其對於那些初次投資于基金的人來説更是如此。一般來説,一個基金的大小是否合適,應根據該國證券市場的發展規模來決定。研究表明:英國的基金資産總值在八、九百萬英鎊最為理想,美國則在5億美元較為合適,而在中國,基金資産總值應該以20億元人民幣左右的規模較為合適。專家認為,規模適中的債券基金更容易在市場中獲取更好的投資收益。
四看基金資産配置
一般來説,純債券基金比增強型債券基金的風險低,收益更穩健,但同時也失去了通過權益類産品投資提高收益的可能性。增強型債券基金以一定的資産比例投資于股票等權益類産品,一方面可用債券投資獲得穩健的收益,另一方面,當股票市場出現投資機會,也可能可以獲得較高的收益。
五看債券基金的費率
目前,市場上有不少債券型基金以A、B、C三類分級的方式為投資者提供不同的費率支付選擇。如易方達新近推出的增強回報債券基金。該基金分為A、B兩級,A級基金按交易金額收取認、申購和贖回費,但不提取銷售服務費;B級基金份額與之相反,僅收銷售服務費,不收認、申購和贖回費。需要注意的是,認、申購和贖回費用是在基金買賣行為實際發生時才收取的,而銷售服務費則是按照基金的資産凈值按日計提。
六看投資風險
與傳統純債型基金不同,股票投資是目前“打新型”債券基金最重要的來源。隨著“打新”資金的逐步增多,新股中簽率持續下降,“打新”所帶來的預期超額收益也呈下降態勢,這會對“打新型”債券基金收益産生一定的負面影響。如果新股發行制度發生重大改革時, 會對此類“打新型”債券基金收益産生較大影響。
(建行廣西區南寧朝陽支行)
各類基金排名
股票型基金
月凈值增長前20名 | |||||
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 最新凈值 | 累計凈值 | 月增長率 |
1 | 000011 | 華夏大盤精選 | 5.3830 | 5.6630 | 12.6200% |
2 | 360006 | 光大新增長 | 0.8070 | 2.0870 | 11.2500% |
3 | 340007 | 興業社會責任 | 0.8730 | 0.8730 | 10.9300% |
4 | 240009 | 華寶先進成長 | 1.5839 | 1.5839 | 10.9200% |
5 | 590001 | 中郵核心優選 | 0.8949 | 2.1149 | 10.8500% |
6 | 040005 | 華安宏利 | 1.8193 | 2.2093 | 10.3500% |
7 | 519089 | 新世紀優選成長 | 1.1010 | 1.1010 | 9.8600% |
8 | 200008 | 長城品牌優選 | 0.6003 | 0.6003 | 9.7800% |
9 | 020010 | 國泰金牛創新 | 0.6660 | 0.7160 | 9.5400% |
10 | 257020 | 德盛精選 | 0.6090 | 2.2430 | 9.5300% |
11 | 050010 | 博時特許價值 | 0.9710 | 0.9710 | 9.4700% |
12 | 213008 | 寶盈資源優選 | 0.7872 | 0.8563 | 9.4500% |
13 | 070010 | 嘉實主題 | 0.7470 | 2.2550 | 9.3700% |
14 | 110010 | 易方達價值成長 | 0.8408 | 0.9008 | 9.3700% |
15 | 020005 | 國泰金馬穩健 | 0.5500 | 2.3240 | 9.3400% |
16 | 519005 | 海富通股票 | 0.4650 | 2.4140 | 9.1500% |
17 | 100022 | 富國天瑞 | 0.5491 | 2.4730 | 9.0800% |
18 | 550002 | 信誠精萃成長 | 0.6143 | 1.4777 | 8.9200% |
19 | 630001 | 華商領先企業 | 0.6259 | 0.7309 | 8.8900% |
20 | 519180 | 萬家180 | 0.4846 | 2.8246 | 8.8300% |
月凈值增長後20名 | |||||
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 最新凈值 | 累計凈值 | 月增長率 |
1 | 460001 | 友邦盛世 | 0.4263 | 2.1816 | 1.4500% |
2 | 483003 | 工銀平衡 | 0.6104 | 1.5398 | 1.4500% |
3 | 481001 | 工銀價值 | 0.6579 | 2.7885 | 1.3900% |
4 | 050008 | 博時産業成長 | 0.7980 | 1.7650 | 1.2700% |
5 | 257040 | 德盛紅利 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0900% |
6 | 070099 | 嘉實優質 | 0.5430 | 1.4380 | 0.9300% |
7 | 450002 | 國海彈性 | 1.1481 | 2.0581 | 0.7300% |
8 | 378010 | 上投成長先鋒 | 1.6545 | 1.6545 | 0.6900% |
9 | 580002 | 東吳動力 | 0.8995 | 1.4195 | 0.5400% |
10 | 202001 | 南方穩健成長 | 0.8160 | 2.6110 | 0.5400% |
11 | 519035 | 富國天博 | 0.5550 | 2.1757 | 0.2900% |
12 | 519688 | 交銀精選 | 0.7003 | 2.6961 | 0.2900% |
13 | 420003 | 天弘永定價值 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0600% |
14 | 350002 | 天治品質優選 | 0.5656 | 3.0756 | -0.2300% |
15 | 080003 | 長盛積極配置 | 1.0241 | 1.0241 | -0.4500% |
16 | 202002 | 南方穩健貳號 | 0.6983 | 1.4841 | -0.7500% |
17 | 519018 | 匯添富均衡 | 0.5879 | 1.7271 | -0.9300% |
18 | 100020 | 富國天益 | 0.6434 | 3.6547 | -0.9700% |
19 | 519008 | 匯添富優勢 | 1.9342 | 3.4942 | -2.1900% |
20 | 519068 | 匯添富焦點 | 0.7652 | 0.9152 | -2.4500% |
積極配置型基金
月凈值增長前20名 | |||||
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 最新凈值 | 累計凈值 | 月增長率 |
1 | 162102 | 金鷹小盤 | 1.1116 | 1.7916 | 9.6300% |
2 | 110012 | 易方達科匯 | 1.1090 | 4.7230 | 9.2600% |
3 | 240002 | 華寶寶康配置 | 1.1464 | 2.7364 | 8.7000% |
4 | 233001 | 摩根士丹利基礎 | 0.4623 | 2.0073 | 8.1200% |
5 | 270002 | 廣發穩健 | 1.0462 | 2.6662 | 8.0900% |
6 | 519011 | 海富通精選 | 0.6073 | 2.9017 | 7.1300% |
7 | 166002 | 中歐新藍籌 | 1.0372 | 1.0372 | 6.9300% |
8 | 310308 | 申萬盛利精選 | 0.6598 | 2.2318 | 6.8000% |
9 | 550001 | 信誠四季紅 | 0.6567 | 1.8177 | 6.5200% |
10 | 210001 | 金鷹優選 | 0.5369 | 2.0616 | 6.4400% |
11 | 240001 | 華寶寶康消費品 | 0.9803 | 2.9819 | 5.9900% |
12 | 040004 | 華安寶利配置 | 0.7290 | 3.0090 | 5.9600% |
13 | 080002 | 長盛創新先鋒 | 0.9359 | 0.9359 | 5.9300% |
14 | 257010 | 德盛小盤 | 0.6180 | 2.7480 | 5.4600% |
15 | 070002 | 嘉實增長 | 2.8570 | 3.3980 | 5.0400% |
16 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.6293 | 3.2433 | 4.7400% |
17 | 540003 | 匯豐晉信策略 | 0.8140 | 0.8140 | 4.5500% |
18 | 163801 | 中銀中國 | 1.1691 | 2.5991 | 4.5400% |
19 | 519993 | 長信增利 | 0.6579 | 1.8969 | 4.4800% |
20 | 210002 | 金鷹紅利價值 | 1.0431 | 1.0431 | 4.3300% |
月凈值增長後20名 | |||||
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 最新凈值 | 累計凈值 | 月增長率 |
1 | 121006 | 國投靈活配置 | 0.9760 | 0.9760 | 2.9500% |
2 | 320001 | 諾安平衡 | 0.5663 | 2.8263 | 2.8300% |
3 | 180001 | 銀華優勢 | 0.7913 | 2.4113 | 2.8100% |
4 | 121002 | 國投瑞銀景氣 | 0.6366 | 2.6056 | 2.7800% |
5 | 217005 | 招商先鋒基金 | 0.5728 | 2.5228 | 2.6900% |
6 | 050007 | 博時平衡配置 | 0.9640 | 2.0250 | 2.5500% |
7 | 161601 | 融通新藍籌 | 0.6155 | 2.9105 | 2.4500% |
8 | 002021 | 華夏回報二號 | 0.8470 | 2.1350 | 2.2900% |
9 | 320006 | 諾安靈活配置 | 0.9320 | 0.9320 | 2.1900% |
10 | 213001 | 寶盈鴻利收益 | 0.5450 | 2.3841 | 2.0800% |
11 | 200001 | 長城久恒 | 1.1370 | 2.2470 | 2.0600% |
12 | 002001 | 華夏回報 | 1.0490 | 3.0610 | 2.0400% |
13 | 150103 | 銀河銀泰 | 0.6230 | 3.1630 | 1.8800% |
14 | 260103 | 景順動力平衡 | 0.5800 | 2.8700 | 0.9900% |
15 | 070001 | 嘉實成長 | 0.6459 | 2.6407 | 0.2600% |
16 | 398031 | 中海靈活配置 | 1.0044 | 1.0044 | 0.1300% |
17 | 519066 | 匯添富藍籌穩健 | 1.0230 | 1.0230 | 0.1000% |
18 | 571002 | 諾德主題 | 0.9989 | 0.9989 | -0.5700% |
19 | 070003 | 嘉實穩健 | 0.6870 | 2.1550 | -1.0100% |
20 | 350001 | 天治財富增長 | 0.6374 | 2.1827 | -1.1800% |
保守配置型基金
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 最新凈值 | 累計凈值 | 月增長率 |
1 | 340001 | 興業轉債基金 | 1.0560 | 2.5220 | 3.8300% |
2 | 121001 | 國投瑞銀融華 | 1.0851 | 2.0371 | 3.1000% |
3 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.6341 | 2.2491 | 2.3900% |
4 | 162205 | 荷銀風險預算 | 1.2795 | 2.0295 | 1.9100% |
5 | 202101 | 南方寶元 | 1.0054 | 2.2254 | 1.4700% |
6 | 540001 | 匯豐晉信2016 | 1.7142 | 1.8142 | 1.3400% |
7 | 310318 | 申萬盛利配置 | 0.9719 | 1.7079 | 0.0500% |
8 | 253010 | 德盛安心 | 0.7650 | 1.6780 | -0.5200% |
普通債券型基金
月凈值增長前30名 | |||||
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 最新凈值 | 累計凈值 | 月增長率 |
1 | 410004 | 華富收益增強A | 1.0738 | 1.0938 | 1.7200% |
2 | 410005 | 華富收益增強B | 1.0709 | 1.0909 | 1.7000% |
3 | 161010 | 富國天豐債券 | 1.0410 | 1.0450 | 0.7800% |
4 | 288102 | 中信穩定雙利 | 1.0920 | 1.3810 | 0.7400% |
5 | 100018 | 富國天利 | 1.2449 | 1.7899 | 0.4000% |
6 | 160612 | 鵬華豐收債券 | 1.0630 | 1.0830 | 0.3800% |
7 | 485107 | 工銀添利A | 1.0998 | 1.1198 | 0.2900% |
8 | 485007 | 工銀添利B | 1.0961 | 1.1161 | 0.2600% |
9 | 151002 | 銀河收益 | 1.5145 | 1.8945 | 0.1100% |
10 | 240003 | 華寶寶康債券 | 1.1901 | 1.6101 | 0.0800% |
11 | 160602 | 鵬華普天債券A | 1.1280 | 1.3070 | 0.0000% |
12 | 160608 | 鵬華普天債券B | 1.1030 | 1.2820 | 0.0000% |
13 | 420102 | 天弘永利債券B | 1.0645 | 1.0775 | -0.0400% |
14 | 510080 | 長盛債券基金 | 1.1882 | 1.8582 | -0.1000% |
15 | 420002 | 天弘永利債券A | 1.0605 | 1.0735 | -0.1000% |
16 | 213007 | 寶盈增強收益A/B | 1.0768 | 1.0768 | -0.3900% |
17 | 519023 | 海富通穩健添利 | 1.0280 | 1.0280 | -0.3900% |
18 | 519519 | 友邦增利A | 1.0938 | 1.1268 | -0.4100% |
19 | 460003 | 友邦增利B | 1.0904 | 1.1234 | -0.4400% |
20 | 050106 | 博時穩定價值A | 1.1100 | 1.2180 | -0.4500% |
21 | 050006 | 博時穩定價值B | 1.1050 | 1.2130 | -0.4500% |
22 | 001011 | 華夏希望債券A | 1.0790 | 1.1090 | -0.4600% |
23 | 001013 | 華夏希望債券C | 1.0760 | 1.1060 | -0.4600% |
24 | 090008 | 大成強債A/B | 1.0593 | 1.0593 | -0.4700% |
25 | 519667 | 銀信添利A | 1.0795 | 1.2005 | -0.4900% |
26 | 121009 | 國投瑞銀債券 | 1.0367 | 1.0917 | -0.4900% |
27 | 161902 | 萬家債券 | 1.0290 | 1.5308 | -0.5000% |
28 | 213917 | 寶盈增強收益C | 1.0746 | 1.0746 | -0.5200% |
29 | 519666 | 銀信添利B | 1.0768 | 1.1978 | -0.5300% |
30 | 530008 | 建信穩定增利 | 1.0980 | 1.1130 | -0.5400% |
月凈值增長後30名 | |||||
1 | 560005 | 益民債券 | 1.0315 | 1.0725 | -0.8100% |
2 | 070016 | 嘉實多元收益B | 1.0320 | 1.0450 | -0.8600% |
3 | 320004 | 諾安優化 | 1.0524 | 1.1020 | -0.8900% |
4 | 270009 | 廣發強債 | 1.1070 | 1.1070 | -0.9000% |
5 | 090002 | 大成債券A/B | 1.0533 | 1.4133 | -0.9200% |
6 | 092002 | 大成債券C | 1.0355 | 1.3955 | -0.9700% |
7 | 180015 | 銀華增強收益 | 1.0010 | 1.0010 | -0.9900% |
8 | 582001 | 東吳優信穩健 | 1.0162 | 1.0162 | -0.9900% |
9 | 519078 | 匯添富強債 | 1.0550 | 1.0850 | -1.0300% |
10 | 217011 | 招商安心收益 | 1.0330 | 1.0330 | -1.0500% |
11 | 040009 | 華安收益A | 1.0548 | 1.0848 | -1.0600% |
12 | 161603 | 融通債券 | 1.2050 | 1.4300 | -1.0700% |
13 | 040010 | 華安收益B | 1.0516 | 1.0816 | -1.0800% |
14 | 110017 | 易方達增強回報A | 1.0920 | 1.0920 | -1.1800% |
15 | 350006 | 天治穩健雙盈 | 1.0043 | 1.0043 | -1.2000% |
16 | 162210 | 泰達荷銀集利A | 1.0275 | 1.0275 | -1.2100% |
17 | 540005 | 匯豐晉信平穩 | 0.9992 | 0.9992 | -1.2100% |
18 | 162299 | 泰達荷銀集利C | 1.0265 | 1.0265 | -1.2300% |
19 | 550004 | 信誠三得益A | 1.0390 | 1.0420 | -1.2400% |
20 | 550005 | 信誠三得益B | 1.0370 | 1.0400 | -1.3300% |
21 | 110008 | 易方達穩健收益B | 1.0414 | 1.1160 | -1.3500% |
22 | 110018 | 易方達增強回報B | 1.0870 | 1.0870 | -1.3600% |
23 | 110007 | 易方達穩健收益A | 1.0396 | 1.1122 | -1.3800% |
24 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1328 | 1.2328 | -1.4300% |
25 | 200009 | 長城穩健增利 | 1.0710 | 1.0710 | -1.4700% |
26 | 400009 | 東方穩健回報 | 0.9880 | 0.9880 | -1.9800% |
27 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1124 | 1.4289 | -2.2100% |
28 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0983 | 1.4148 | -2.2600% |
29 | 020012 | 國泰金龍債券C | 1.0470 | 1.3360 | -2.6000% |
30 | 020002 | 國泰金龍債券A | 1.0490 | 1.3380 | -2.6000% |
封閉式基金
序號 基金代碼 基金簡稱 到期日 最新凈值 累計凈值 收盤價 貼水值 折價率 1 184693 基金普豐 20140714 1.0174 2.6864 0.7180 -0.2994 -29.4300% 2 184699 基金同盛 20141105 0.7856 2.8481 0.5550 -0.2306 -29.3500% 3 184701 基金景福 20141230 1.0511 2.4351 0.7440 -0.3071 -29.2200% 4 500011 基金金鑫 20141020 0.7813 2.6573 0.5530 -0.2283 -29.2200% 5 184728 基金鴻陽 20161209 0.6443 2.2158 0.4580 -0.1863 -28.9200% 6 500018 基金興和 20140713 0.9339 3.0729 0.6700 -0.2639 -28.2600% 7 184690 基金同益 20140408 0.9707 3.8747 0.6970 -0.2737 -28.2000% 8 500058 基金銀豐 20170814 0.8420 3.0020 0.6130 -0.2290 -27.2000% 9 500056 基金科瑞 20170312 1.0008 3.5028 0.7330 -0.2678 -26.7600% 10 184698 基金天元 20140825 1.0824 3.7084 0.7950 -0.2874 -26.5500% 11 184722 基金久嘉 20170705 0.6911 3.4211 0.5090 -0.1821 -26.3500% 12 500038 基金通乾 20160828 1.1802 2.8332 0.8720 -0.3082 -26.1100% 13 184692 基金裕隆 20140614 0.9791 3.8781 0.7260 -0.2531 -25.8500% 14 500001 基金金泰 20130327 0.8759 3.5889 0.6530 -0.2229 -25.4500% 15 184721 基金豐和 20170322 0.6862 3.4342 0.5130 -0.1732 -25.2400% 16 500015 基金漢興 20141230 1.2121 2.1937 0.9230 -0.2891 -23.8500% 17 500002 基金泰和 20140407 0.7400 4.1700 0.5710 -0.1690 -22.8400% 18 184689 基金普惠 20140106 1.2422 3.2462 0.9700 -0.2722 -21.9100% 19 184688 基金開元 20130327 0.8028 4.4338 0.6280 -0.1748 -21.7700% 20 184691 基金景宏 20140505 1.2927 3.3827 1.0210 -0.2717 -21.0200% 21 500008 基金興華 20130428 1.0534 4.8174 0.8330 -0.2204 -20.9200% 22 500009 基金安順 20140614 1.2141 4.1521 0.9660 -0.2481 -20.4300% 23 500005 基金漢盛 20140509 1.4848 3.6024 1.2020 -0.2828 -19.0500% 24 500006 基金裕陽 20130725 1.2973 4.0243 1.0600 -0.2373 -18.2900% 25 500003 基金安信 20130622 1.3490 4.5010 1.1180 -0.2310 -17.1200% 26 184705 基金裕澤 20110531 0.8638 3.4338 0.7280 -0.1358 -15.7200% 27 184703 基金金盛 20091130 1.1133 3.7161 1.0220 -0.0913 -8.2000% 28 184706 基金天華 20090711 0.7905 2.2205 0.7340 -0.0565 -7.1500%
QDII基金
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 最新凈值時間 | 最新凈值 | 累計凈值 | 月增長率 |
1 | 519601 | 海富通海外精選 | 20090122 | 0.8700 | 0.8700 | -1.1943% |
2 | 519696 | 交銀環球精選 | 20090122 | 0.9580 | 0.9580 | -1.4403% |
3 | 486001 | 工銀全球配置 | 20090122 | 0.5190 | 0.5190 | -6.6547% |
4 | 000041 | 華夏全球精選 | 20090122 | 0.4900 | 0.4900 | -6.8441% |
5 | 241001 | 華寶海外中國 | 20090122 | 0.6820 | 0.6820 | -7.3370% |
6 | 202801 | 南方全球精選 | 20090122 | 0.4870 | 0.4870 | -8.2863% |
7 | 377016 | 上投亞太優勢 | 20090122 | 0.3500 | 0.3500 | -8.6162% |
8 | 183001 | 銀華全球優選 | 20090122 | 0.6710 | 0.6710 | -8.7075% |
9 | 070012 | 嘉實海外中國 | 20090122 | 0.3930 | 0.3930 | -10.6819% |
表中基金最新凈值除註明外,均為1月23日數據,如有出入,以各基金公司網站公佈的數據為準。
數據來源:中國基金網