建行報客戶版
您所在的位置:首頁 >> 今日建行 >> 建行報客戶版

2月基金市場點評

發佈時間:2009-03-04

市場縱攬
 
 
股市寬幅震蕩,成交顯著放大,深成指表現強于滬綜指。
 

    證券市場方面,受國內經濟形勢轉暖和十大産業振興規劃的陸續出臺,滬深指數于月初連續大幅上揚。但利好悉數出臺後,投資者對新一輪金融風暴的擔憂有所升溫,最後一週出現大幅度回調。截至2月27日,上證指數報收于2082.85點,月漲幅為4.63%。全月交易量為2.68萬億元,較上月的交易量暴增1.69萬億元;深證成指收于7608.22點,漲幅為8.45%,全月成交量為1.41萬億元,較上月交易量大幅增長8917.65億元。板塊方面,僅券商與煤炭石油小幅下跌,跌幅分別為0.59%和0.40%。有色金屬、運輸物流、電器板塊分別以21.04%、15.64%和15.21%的漲幅成本月明星板塊。

 

    債市溫和上漲,國債指數持續波動,企債指數再創新高。

 

    債券市場方面,本月國債與企業債指數均走出一波橫盤整理的態勢,而可分離債、可轉債受益於股市的好轉,表現強勁。截至2月27日,國債指數收于120.84點,月漲幅為0.11%;企債指數收于133.80點,較月初上漲0.44%;可分離債指數報收于1357.83點,漲幅達2.63%;可轉債指數報收于3535.14點,漲幅為3.65%。

 

    開放式股票型基金反彈乏力,僅三成跑贏大市。

 

    據晨星網統計,本月有“過去一個月凈值回報”數據的開放式股票型基金總計224隻(與1月份持平),其中,僅有天弘永定價值、長城雙動力、華富策略精選、東吳動力、天弘精選等五隻基金出現月凈值下跌,跌幅從5.96%到0.19%不等。新世紀優勢成長因所持有的股票與債券資産表現優異而收穫10.24%的月凈值漲幅,信達澳銀領先增長漲9.99%、融通領先成長漲8.17%、銀華領先策略漲7.89%、易方達科翔漲7.60%,列本月漲幅榜的二到五位。

 

    積極配置型基金凸顯強者恒強,金鷹基金再次領漲。

 

    在晨星網有“過去一個月凈值回報”數據的64隻(較1月份新增8隻)積極配置型基金中,金鷹紅利價值、金鷹小盤和華寶寶康配置分別以9.67%、8.22%和7.20%的漲幅居前。值得一提的是,金鷹中小盤和華寶寶康配置連續兩月位列漲幅榜前三甲。摩根士丹利基礎、匯添富藍籌穩健、長信增利則分別出現0.22%、0.59%、0.90%的跌幅。德諾主題受建倉佈局和2月23日更換基金經理的影響,出現罕見的10.16%月跌幅。

 

    保守配置型基金錶現平穩,債券重倉成上漲動力。

 

    在晨星網有統計數據的8隻保守型配置基金本月延續了今年以來的平穩走勢,凈值均溫和上漲,漲幅從4.50%至0.06%之間不等。興業轉債因78.29%的資産投資于債市而領跑本月漲幅榜,匯豐晉信2016則受其手中股票資産的拖累,本月漲幅最低。

 

    債券型基金增發勢頭不減,月凈值上漲幅度有所下降。

 

    本月普通型債券型基金漲幅受債市影響,表現出分化的趨勢。根據晨星網統計,有“過去一個月凈值回報”數據共計81隻開放式普通債券型基金(較1月份新增4隻),其中有54隻實現當月凈值正增長,銀河收益、華富收益增強A、富國天利分別上漲1.48%、1.31%和1.30%,漲幅居前。剩餘27隻基金中,跌幅最大的有泰信雙息雙利(-0.94%)、華安收益B(-0.83%)和華安收益A(-0.77%)的跌幅。

 

    封閉式基金價格分化明顯,凈值漲幅超上月。

 

    本月封閉式基金出現較大振幅,截至2月27日,封閉式基金指數報收于4655.22點,全月下跌2.69%,呈現出與基礎市場漲跌背離的格局。

    從凈值來看,28隻封閉式基金中僅基金天華出現了0.16%的微跌,基金科瑞以平盤報收,其餘26隻基金均實現不同程度上漲。基金通乾以8.42%的漲幅成本月漲幅榜冠軍。

    在二級市場上,受投資者避險情緒上升,資金撤離的影響,基金價格漲跌出現分化。其中,基金開元、基金金盛、基金通乾分別上漲3.98%、3.72%、3.10%。排名墊底的分別是,基金景宏下跌9.89%、基金普惠下跌6.70%、基金科瑞下跌6.41%。

 

    QDII基金凈值漲跌互現,H股成就絕地反擊。

 

    本月在晨星網有統計數據的9隻QDII基金中,海富通海外精選、華寶海外中國、嘉實海外中國以4.10%、2.52%、2.06%的漲幅一舉扭轉今年以來QDII全面下挫的頹勢。究其原因,這幾隻基金均受益於中資H股本月的優異表現。而交銀環球精選、銀華全球優選、南方全球精選等以美國或歐洲股票為主的幾隻QDII基金,受歐美股市連續下挫、市場信心脆弱的拖累,分別下跌2.82%、2.24%和1.84%。                     (雷雨)

 

 

搶反彈買基金應做好7個牢記

 

■ 劉建鋼

 

    進入2009年以來,資本市場放量提速,股指節節攀升,從而推動基金産品凈值水漲船高。根據晨星截至2月20日的最新統計,222隻股票型基金今年以來都實現了正收益,其中有89隻今年以來的回報率超過了20%。排前5名的分別是:中郵核心優選(+36.88%)、易方達深證100ETF(+32.95%)、友邦華泰上證紅利ETF(+32.90%)、融通深證100(+30.39%)、華夏大盤精選(+30.28%)。基金市場的大幅回暖帶動了市場人氣,對於投資者來講,面對持續增長的基金凈值,還需要保持良好的投資心態,應謹小慎微而行之,盡可能避免因搶反彈而帶來的投資失誤。

 

    牢記一 注意控制好投資力度 

 

    儘管近期證券市場上漲使投資者投資基金收益得到瞬間提高,很多激進型投資者加緊入市搶反彈,但對於保守型的投資者來講,這種行為並不適合。投資者在投資時,要充分考慮投資後果與投資目標之間的差距,尤其是應當關注反彈行情基金凈值增長的特殊性和持續性,注意控制好自己的投資力度,不應當盲目追漲投資,盡可能避免因博取短期的價差套利而影響基金的長期成長收益,得不償失。因此,投資者一定要結合自身的抗風險能力進行有針對性的選擇,並注意控制好投資力度,確保在搶反彈行情中取得預期的成果。

 

    牢記二 切忌借反彈波段操作 

 

    波段操作,是一些短線客常用的股票操作手法,但此方法並不適合於基金投資,特別是對於剛有市場反彈行情的基金投資更不可取。就開放式基金這個投資産品而言,不存在價格與價值的差異,不像股票一樣受供給需求影響,只要基金管理人有較好的運作業績和穩定的管理團隊,應該把它作為一種長期投資金融産品持有。事實上,在國外基金回報率達幾十倍、上百倍的例子比比皆是,這些回報都是通過十年、二十年甚至更長的時間累積起來的。因此,當投資者選定了一隻好基金,就應該耐心等待和堅定地持有,切忌借反彈波段操作。

 

    牢記三 不要將投資慾望無限放大 

 

    市場行情的反彈受諸多因素影響,特別是政策性引起的行情變動更需要投資者認真去分析和把握。此輪行情反彈,利好是來自國家的四萬億元經濟刺激計劃,然而四萬億元經濟投資的效果並不是一朝一夕、立竿見影就能顯現出來的。經濟的復蘇,基金凈值持久性增長仍然需要通過中長期的表現才能得到充分體現。因此,投資者應當著眼于中長期的投資佈局,設置基金産品投資的收益預期,並依照環境的變化適時修正,而不要將投資慾望無限放大,從而影響正確的投資判斷力,導致投資失敗。

 

    牢記四 在市場行情反彈期不宜追漲殺跌

 

    市場像一隻看不見的手,翻雲覆雨,變化莫測。基金作為一種專家理財産品,投資者主要是從基金産品的長期成長中通過分紅獲利,其交易成本和申贖機制設計都不利於投資者進行頻繁的波段操作,而進行追漲殺跌式的操作更不可取。投資者追漲凈值高的基金,拋棄凈值低的基金的行為並沒有科學的依據。基金的歷史業績只能作為參考,投資者投資基金主要是從基金的長期凈值增長中獲利,某個時段的基金凈值高低並不是衡量基金未來成長性最根本的尺規。

 

    牢記五 在市場反彈期不宜盲目贖回基金 

 

    熟悉基金市場的投資者都知道,每一次伴隨著股市的大幅反彈,基金凈值普遍回升必然會帶來一波贖回潮。而經過去年一年基金凈值的大幅下挫,情況更是如此。事實上,在市場反彈期不宜盲目贖回基金,理由有三:一是很多投資者在去年的行情中被“套”得比較深,小小的反彈不足以恢復到去年的凈值水準,甚至連成本價都沒補回,此時匆忙贖回一定會有不小的損失;二是從理財方式來看,基金作為一種長期投資産品,其平均收益要強于股票指數的漲幅,目前仍然是廣大投資者一種不錯的理財手段;三是雖然近期市場出現了大幅反彈,但客觀上來説,目前資本市場不具備反轉的條件,後市維持震蕩走勢仍是廣大投資者的共識。

 

    牢記六 注意平衡組合避險 

 

    對於有經驗的基金投資者來説,投資基金不會選擇單一的基金品種,而是通過合理的基金品種平衡組合來規避因市場波動帶來的風險。具體來説,投資者可以將部分資金買入股票型基金,部分買入債券型或貨幣型基金。行情明朗,股指上升的時候,將手中的債券型、貨幣型基金適當轉換成股票型基金,充分分享大盤的上漲機會;在市場震蕩和風險較大的時候,從流動性、安全性方面考慮,及時地將股票型基金轉換成債券型、貨幣型基金,從而有效地規避市場風險,保證收益的實現。

 

    牢記七 基金的業績是其未來成長性的評判標準

 

    基金凈值的高低除了受基金經理能力影響之外,還受諸多因素的影響。若基金成立已經有一段時間,或是自成立以來成長迅速,凈值自然就比較高;如果成立的時間較短,或是進場時點不佳,基金凈值會相對較低。如果投資者只以反彈行情中一個時點,或者某個階段基金凈值的高低作為是否購買基金的標準,那就很可能做出錯誤的決定。因此,投資者在反彈行情期間做投資時,一定要認真分析基金的過往業績,充分評估其凈值未來的成長性,這才是正確的投資方針。

(建行廣西區南寧朝陽支行)

 

 

各類基金排名

 

股票型基金

 

月凈值增長前20名

序號 基金代碼 基金簡稱 最新凈值 累計凈值 月增長率
1 519089 新世紀優選成長 1.1621 1.2121 10.2400%
2 610001 信達澳銀領先增長 0.8040 1.0040 9.9900%
3 159901 易方達深100ETF 2.3570 2.4770 8.1700%
4 161610 融通領先成長 0.7380 1.9770 7.8900%
5 180013 銀華領先策略 1.1744 1.1744 7.6000%
6 161604 融通深證100 0.9060 2.0760 7.3500%
7 110013 易方達科翔 1.1210 4.7820 7.2700%
8 519013 海富通風格優勢 0.8130 1.5690 7.1100%
9 377020 上投內需動力 0.8232 0.9232 6.7300%
10 460002 友邦成長 0.8493 0.8493 6.6300%
11 162209 荷銀市值優選 0.5040 0.5040 6.6000%
12 240009 華寶先進成長 1.6882 1.6882 6.5900%
13 260109 景順內需貳號 1.1320 1.5720 6.2900%
14 530001 建信恒久價值 0.5994 2.0036 6.1400%
15 590001 中郵核心優選 0.9493 2.1693 6.0800%
16 121008 國投瑞銀優選 0.6388 1.4005 6.0400%
17 260104 景順內需增長 2.3280 3.1980 6.0100%
18 450004 國海深化價值 1.0836 1.0836 6.0100%
19 519087 新世紀優選分紅 0.5020 1.9985 6.0000%
20 257030 德盛優勢 0.8970 0.9970 5.9000%

 

月凈值增長後20名

序號 基金代碼 基金簡稱 最新凈值 累計凈值 月增長率
1 217009 招商核心價值 0.8344 0.8344 1.3600%
2 560002 益民紅利成長 0.5855 1.5168 1.2800%
3 050201 博時價值貳號 0.5280 1.9830 1.1500%
4 050001 博時價值增長 0.5640 3.0660 1.0800%
5 160613 鵬華盛世創新 1.0520 1.0520 1.0600%
6 000001 華夏成長 1.0190 2.7000 0.9900%
7 070010 嘉實主題 0.7540 2.2620 0.9400%
8 310368 申萬巴黎競爭優勢 1.0594 1.0594 0.8800%
9 530006 建信核心精選 1.0480 1.0480 0.6700%
10 100020 富國天益 0.6472 3.6585 0.5900%
11 290002 泰信先行策略 0.5325 2.2292 0.4100%
12 410001 華富競爭力 0.6128 1.8630 0.4100%
13 080003 長盛積極配置 1.0283 1.0283 0.4100%
14 519181 萬家和諧 0.4890 1.1296 0.1800%
15 040011 華安核心優選 1.0503 1.0503 0.0200%
16 420001 天弘精選 0.4782 1.4775 -0.1900%
17 580002 東吳動力 0.8960 1.4160 -0.3900%
18 410006 華富策略精選 0.9870 0.9870 -1.6000%
19 200010 長城雙動力 0.9923 0.9923 -2.1400%
20 420003 天弘永定價值 0.9440 0.9440 -5.9600%

 

積極配置型基金

月凈值增長前20名

序號 基金代碼 基金簡稱 最新凈值 累計凈值 月增長率
1 210002 金鷹紅利價值 1.1440 1.1440 9.6700%
2 162102 金鷹小盤 1.1239 1.8839 8.2200%
3 240002 華寶寶康配置 1.2289 2.8189 7.2000%
4 255010 德盛穩健 1.4670 2.0870 5.0900%
5 050007 博時平衡配置 1.0110 2.0720 4.8800%
6 373020 上投雙核平衡 0.9858 0.9858 4.6200%
7 163801 中銀中國 1.2178 2.6478 4.1700%
8 373010 上投雙息平衡 0.7555 2.1847 4.1400%
9 270002 廣發穩健 1.0886 2.7086 4.0500%
10 121002 國投瑞銀景氣 0.6618 2.6308 3.9600%
11 213001 寶盈鴻利收益 0.5664 2.4133 3.9300%
12 519183 萬家靈活配置 1.1017 1.1217 3.8800%
13 040004 華安寶利配置 0.7570 3.0370 3.8400%
14 002031 華夏策略精選 1.1480 1.1480 3.8000%
15 100029 富國天成紅利 0.8697 0.8697 3.7100%
16 070003 嘉實穩健 0.7100 2.2010 3.3500%
17 450001 國海收益 0.7146 1.7136 3.3000%
18 151001 銀河穩健 0.6722 2.7295 3.2600%
19 240001 華寶寶康消費品 1.0122 3.0613 3.2500%
20 150103 銀河銀泰 0.6424 3.1824 3.1100%

 

月凈值增長後20名

序號 基金代碼 基金簡稱 最新凈值 累計凈值 月增長率
1 040001 華安創新 0.5760 2.7050 1.9500%
2 200001 長城久恒 1.1590 2.2690 1.9300%
3 260103 景順動力平衡 0.5903 2.8803 1.7800%
4 217005 招商先鋒基金 0.5828 2.5328 1.7500%
5 161605 融通藍籌成長 1.0100 2.1400 1.5100%
6 180001 銀華優勢 0.8020 2.4220 1.3500%
7 080002 長盛創新先鋒 0.9472 0.9472 1.2100%
8 217001 招商安泰股票 0.6366 3.2506 1.1600%
9 398031 中海靈活配置 1.0150 1.0150 1.0600%
10 110012 易方達科匯 1.1200 4.7340 0.9900%
11 550001 信誠四季紅 0.6618 1.8228 0.7800%
12 350001 天治財富增長 0.6420 2.1873 0.7200%
13 161601 融通新藍籌 0.6194 2.9144 0.6300%
14 290005 泰信優勢增長 1.0030 1.0330 0.5200%
15 320006 諾安靈活配置 0.9350 0.9350 0.3200%
16 540003 匯豐晉信策略 0.8162 0.8162 0.2700%
17 233001 摩根士丹利基礎 0.4613 2.0063 -0.2200%
18 519066 匯添富藍籌穩健 1.0170 1.0170 -0.5900%
19 519993 長信增利 0.6520 1.8910 -0.9000%
20 571002 諾德主題 0.8974 0.8974 -10.1600%

 

保守配置型基金

序號 基金代碼 基金簡稱 最新凈值 累計凈值 月增長率
1 340001 興業轉債基金 1.1035 2.5695 4.5000%
2 253010 德盛安心 0.7930 1.7300 3.6600%
3 162205 荷銀風險預算 1.3119 2.0619 2.5300%
4 121001 國投瑞銀融華 1.1044 2.0564 1.7800%
5 217002 招商安泰平衡 1.6539 2.2689 1.2100%
6 202101 南方寶元 1.0169 2.2369 1.1400%
7 310318 申萬盛利配置 0.9764 1.7124 0.4600%
8 540001 匯豐晉信2016 1.7153 1.8153 0.0600%

 

普通債券型基金

 

月凈值增長前30名

序號 基金代碼 基金簡稱 最新凈值 累計凈值 月增長率
1 151002 銀河收益 1.5369 1.9169 1.4800%
2 410004 華富收益增強A 1.0879 1.1079 1.3100%
3 100018 富國天利 1.2611 1.8061 1.3000%
4 410005 華富收益增強B 1.0844 1.1044 1.2600%
5 519519 友邦增利A 1.1069 1.1399 1.2000%
6 460003 友邦增利B 1.1032 1.1362 1.1700%
7 161010 富國天豐債券 1.0480 1.0570 1.1600%
8 485107 工銀添利A 1.1124 1.1324 1.1500%
9 485007 工銀添利B 1.1082 1.1282 1.1000%
10 530008 建信穩定增利 1.1080 1.1230 0.9100%
11 510080 長盛債券基金 1.1974 1.8674 0.7700%
12 519667 銀信添利A 1.0861 1.2071 0.6100%
13 213007 寶盈增強收益A/B 1.0833 1.0833 0.6000%
14 519666 銀信添利B 1.0831 1.2041 0.5900%
15 090008 大成強債A/B 1.0649 1.0649 0.5300%
16 450005 國海強化收益A 1.0319 1.0319 0.5100%
17 450006 國海強化收益C 1.0315 1.0315 0.4700%
18 582001 東吳優信穩健 1.0205 1.0205 0.4200%
19 519989 長信利豐 1.0040 1.0040 0.3000%
20 519023 海富通穩健添利 1.0310 1.0310 0.2900%
21 160612 鵬華豐收債券 1.0660 1.0860 0.2800%
22 070005 嘉實債券 1.2250 1.6350 0.2500%
23 121009 國投瑞銀債券 1.0391 1.0941 0.2300%
24 519111 浦銀安盛債券 0.9980 0.9980 0.2000%
25 180015 銀華增強收益 1.0030 1.0030 0.2000%
26 270009 廣發強債 1.0790 1.1090 0.1900%
27 519680 交銀增利A 1.0552 1.1262 0.1800%
28 001003 華夏債券C 1.1370 1.4870 0.1800%
29 001001 華夏債券A/B 1.1490 1.4990 0.1700%
30 161603 融通債券 1.2070 1.4320 0.1700%

 

月凈值增長後30名

序號 基金代碼 基金簡稱 最新凈值 累計凈值 月增長率
1 630103 華商收益B 1.0000 1.0000 0.0000%
2 160608 鵬華普天債券B 1.1030 1.2820 0.0000%
3 360008 光大增利收益A 1.0130 1.0130 0.0000%
4 660002 農銀匯理恒久增利 0.9963 0.9963 -0.0500%
5 110008 易方達穩健收益B 1.0237 1.1153 -0.0700%
6 519078 匯添富強債 1.0540 1.0840 -0.0900%
7 110007 易方達穩健收益A 1.0226 1.1112 -0.0900%
8 550004 信誠三得益A 1.0380 1.0410 -0.1000%
9 550005 信誠三得益B 1.0360 1.0390 -0.1000%
10 310378 申萬添益寶債券A 0.9990 0.9990 -0.1000%
11 360009 光大增利收益C 1.0110 1.0110 -0.1000%
12 090002 大成債券A/B 1.0520 1.4120 -0.1200%
13 092002 大成債券C 1.0338 1.3938 -0.1600%
14 350006 天治穩健雙盈 1.0026 1.0026 -0.1700%
15 070015 嘉實多元收益A 1.0240 1.0450 -0.1900%
16 310379 申萬添益寶債券B 0.9980 0.9980 -0.2000%
17 163806 中銀穩健 1.0030 1.0030 -0.2000%
18 217011 招商安心收益 1.0300 1.0300 -0.2900%
19 070016 嘉實多元收益B 1.0230 1.0420 -0.3000%
20 560005 益民債券 1.0278 1.0688 -0.3600%
21 050006 博時穩定價值B 1.1010 1.2090 -0.3600%
22 050106 博時穩定價值A 1.1060 1.2140 -0.3600%
23 420102 天弘永利債券B 1.0074 1.0734 -0.4000%
24 217003 招商安泰債券A 1.1079 1.4244 -0.4000%
25 420002 天弘永利債券A 1.0070 1.0690 -0.4400%
26 217203 招商安泰債券B 1.0933 1.4098 -0.4600%
27 200009 長城穩健增利 1.0640 1.0640 -0.6500%
28 040009 華安收益A 1.0467 1.0767 -0.7700%
29 040010 華安收益B 1.0429 1.0729 -0.8300%
30 290003 泰信雙息雙利 1.0022 1.1065 -0.9400%

 

封閉式基金

序號 基金代碼 基金簡稱 到期日 最新凈值 累計凈值 收盤價 貼水值 折價率
1 184701 基金景福 20141230 1.1027 2.4867 0.7250 -0.3777 -34.2523%
2 184699 基金同盛 20141105 0.8030 2.8655 0.5300 -0.2730 -33.9975%
3 184693 基金普豐 20140714 1.0471 2.7161 0.6940 -0.3531 -33.7217%
4 500011 基金金鑫 20141020 0.8173 2.6933 0.5440 -0.2733 -33.4394%
5 184728 基金鴻陽 20161209 0.6838 2.2553 0.4580 -0.2258 -33.0214%
6 500058 基金銀豐 20170814 0.8800 3.0400 0.5900 -0.2900 -32.9545%
7 500018 基金興和 20140713 0.9573 3.0963 0.6480 -0.3093 -32.3096%
8 184721 基金豐和 20170322 0.7392 3.4872 0.5010 -0.2382 -32.2240%
9 184698 基金天元 20140825 1.1371 3.7631 0.7770 -0.3601 -31.6683%
10 500056 基金科瑞 20170312 1.0008 3.5028 0.6860 -0.3148 -31.4548%
11 500015 基金漢興 20141230 1.2590 2.2406 0.8710 -0.3880 -30.8181%
12 184722 基金久嘉 20170705 0.7057 3.4357 0.4930 -0.2127 -30.1403%
13 184690 基金同益 20140408 1.0161 3.9201 0.7100 -0.3061 -30.1250%
14 500038 基金通乾 20160828 1.2796 2.9326 0.8990 -0.3806 -29.7437%
15 184692 基金裕隆 20140614 1.0361 3.9351 0.7300 -0.3061 -29.5435%
16 184689 基金普惠 20140106 1.2830 3.2870 0.9050 -0.3780 -29.4622%
17 184691 基金景宏 20140505 1.2991 3.3891 0.9200 -0.3791 -29.1817%
18 500001 基金金泰 20130327 0.8962 3.6092 0.6440 -0.2522 -28.1410%
19 500009 基金安順 20140614 1.2512 4.1892 0.9090 -0.3422 -27.3497%
20 500002 基金泰和 20140407 0.7665 4.1965 0.5610 -0.2055 -26.8102%
21 500008 基金興華 20130428 1.0865 4.8505 0.8030 -0.2835 -26.0930%
22 500005 基金漢盛 20140509 1.5328 3.6504 1.1330 -0.3998 -26.0830%
23 500006 基金裕陽 20130725 1.3789 4.1059 1.0700 -0.3089 -22.4019%
24 184688 基金開元 20130327 0.8237 4.4547 0.6530 -0.1707 -20.7236%
25 500003 基金安信 20130622 1.3817 4.5337 1.1230 -0.2587 -18.7233%
26 184705 基金裕澤 20110531 0.8906 3.4606 0.7500 -0.1406 -15.7871%
27 184703 基金金盛 20091130 1.1508 3.7536 1.0600 -0.0908 -7.8902%
28 184706 基金天華 20090711 0.7892 2.2192 0.7310 -0.0582 -7.3746%

 

QDII基金

序號 基金代碼 基金簡稱 最新凈值時間 最新凈值 累計凈值 月增長率
1 519601 海富通海外精選 20090226 0.8880 0.8880 4.1032%
2 241001 華寶海外中國 20090226 0.6920 0.6920 2.5185%
3 070012 嘉實海外中國 20090226 0.3960 0.3960 2.0619%
4 000041 華夏全球精選 20090226 0.4850 0.4850 -0.2058%
5 377016 上投亞太優勢 20090226 0.3410 0.3410 -0.8721%
6 486001 工銀全球配置  20090226 0.5140 0.5140 -0.9634%
7 202801 南方全球精選 20090226 0.4790 0.4790 -1.8443%
8 183001 銀華全球優選 20090226 0.6550 0.6550 -2.2388%
9 519696 交銀環球精選 20090226 0.9320 0.9320 -2.8154%

 

表中基金最新凈值除註明外,均為2月27日數據,如有出入,以各基金公司網站公佈的數據為準。

數據來源:中國基金網