為樹立長期投資的理念,培養客戶理性的投資觀念,現我行與有關基金公司合作,對指定基金産品的申購交易實行費率優惠。自2009
年1月1日起,凡通過我行辦理指定基金産品定投業務的新老客戶,均可享受定投申購費率8折優惠。若享受折扣後費率低於0.6%,則按0.6%
執行;若基金合同條款中規定定投申購費率等於或低於0.6%,則該基金按原合同條款中費率規定執行,不再享受費率折扣。本優惠活動不包括各基金的後端收費模式。
中國建設銀行基金定投費率優惠産品清單(8折)
公司序號 基金公司 産品序號 基金代碼 基金産品 優惠起始日期
1 大成基金公司 1 090001 大成價值增長 2009年1月1日
2 090002 大成債券 2009年1月1日
3 090003 大成藍籌穩健 2009年1月1日
4 090004 大成精選增值 2009年1月1日
5 090006 大成財富管理2020生命週期 2009年1月1日
6 090007 大成策略回報 2009年1月1日
7 090008 大成強化收益 2009年1月1日
8 090009 大成行業輪動 2009年11月30日
9 090010 大成中證紅利 2010年4月30日
10 519300 大成滬深300指數 2009年1月1日
11 519017 大成積極成長 2009年1月1日
12 160910 大成創新成長 2009年1月1日
13 519019 大成景陽領先 2009年1月1日
14 090013 大成保本混合 2009年1月1日
15 090015 大成內需增長 2011年8月13日
16 090016 大成中證內地消費主題指數 2012年1月9日
17 090017 大成可轉債增強 2012年1月16日
2 華商基金公司 18 630001 領先企業 2009年1月1日
19 630002 盛世成長 2009年1月1日
20 630005 動態阿爾法 2010年1月4日
21 630006 産業升級 2010年7月22日
22 630007 穩健雙利 2010年9月9日
23 630009 穩定增利債券A 2011年4月14日
24 630010 華商價值精選 2011年7月4日
3 中海基金公司 25 398001 中海優質 2009年1月1日
26 398011 中海分紅 2009年1月1日
27 398021 中海能源 2009年1月1日
28 398031 中海藍籌 2009年1月15日
29 398041 中海量化 2009年8月12日
30 398051 中海環保新能源 2011年2月21日
31 399001 中海上證50 2011年2月21日
32 398061 中海消費主題精選股票 2011年12月12日
4 鵬華基金公司 33 206001 鵬華行業成長 2009年1月1日
34 206002 鵬華精選成長 2009年10月30日
35 206003 鵬華信用增利債券A 2010年7月2日
36 160605 鵬華中國50 2009年1月1日
37 160602 鵬華普天債券A 2009年1月1日
38 160603 鵬華普天收益 2009年1月1日
39 160607 鵬華價值 2009年1月1日
40 160610 鵬華動力 2009年1月1日
41 160611 鵬華治理 2009年1月1日
42 160612 鵬華豐收債券 2009年1月1日
43 160613 鵬華盛世創新 2009年1月1日
44 160615 鵬華滬深300 2009年5月8日
45 160616 鵬華中證500 2010年4月28日
46 206009 鵬華新興産業 2011年7月29日
47 206010 鵬華深證民營ETF聯接基金 2011年9月26日
48 206011 鵬華美國房地産 2012年1月5日
5 上投摩根基金公司 49 375010 上投中國優勢 2009年1月1日
50 377010 上投阿爾法 2009年1月1日
51 373010 上投雙息平衡 2009年1月1日
52 378010 上投成長先鋒 2009年1月1日
53 377020 上投內需動力 2009年1月1日
54 377016 上投亞太優勢 2009年1月1日
55 373020 上投雙核平衡 2009年1月1日
56 379010 上投中小盤 2009年2月23日
57 371020 上投純債債券A 2009年7月27日
58 377530 上投行業輪動 2010年4月1日
59 376510 上投大盤藍籌 2011年2月14日
60 372010 上投強化回報A 2011年9月15日
61 378006 上投新興動力 2011年10月12日
6 華寶興業基金公司 62 240001 華寶寶康消費品 2009年1月1日
63 240002 華寶寶康靈活配置 2009年1月1日
64 240003 華寶寶康債券 2009年1月1日
65 240004 華寶動力組合 2009年1月1日
66 240005 華寶多策略 2009年1月1日
67 240008 華寶收益增長 2009年1月1日
68 240009 華寶先進成長 2009年1月1日
69 240010 華寶行業精選 2009年1月1日
70 240011 華寶大盤精選 2009年1月1日
71 241001 華寶海外中國 2009年1月1日
72 240016 華寶上證180ETF 2010年8月12日
73 240017 華寶新興産業 2011年1月31日
74 240018 華寶可轉債 2011年7月4日
75 162411 華寶標普石油天然氣上游指數 2011年11月15日
7 建信基金公司 76 530001 恒久價值 2009年1月1日
77 530003 優選成長 2009年1月1日
78 530005 優化配置 2009年1月1日
79 530006 核心精選 2009年1月1日
80 530009 收益增強A 2010年7月22日
81 530010 建信責任 2010年7月22日
8 南方基金公司 82 202001 南方穩健 2009年1月1日
83 202101 南方寶元 2009年1月1日
84 160105 南方積配 2009年1月1日
85 160106 南方高增 2009年1月1日
86 202103 南方多利A 2009年9月25日
87 202002 南穩貳號 2009年1月1日
88 202003 南方績優 2009年1月1日
89 202005 南方成份 2009年1月1日
90 202801 南方全球 2009年1月1日
91 202007 南方隆元 2009年1月1日
92 202009 南方盛元 2009年3月23日
93 202011 南方價值 2009年1月1日
94 202015 南方300 2009年4月13日
95 160119 南方500 2009年11月11日
96 202017 南方深成 2010年2月8日
97 202019 南方策略 2010年6月28日
98 160123 南方50債A 2011年7月25日
99 160125 南方中國中小盤指數 2011年11月1日
100 202025 南方上證380ETF聯接 2011年11月3日
9 工銀瑞信基金公司 101 481001 工銀價值 2009年1月1日
102 483003 工銀平衡 2009年1月1日
103 481004 工銀成長 2009年1月1日
104 485105 工銀強債A 2009年1月1日
105 485107 工銀添利A 2009年1月1日
106 486001 工銀全球 2009年1月1日
107 481008 工銀藍籌 2009年1月1日
108 481006 工銀紅利 2009年1月1日
109 481009 工銀滬深300 2009年4月3日
110 481010 工銀中小盤 2010年3月22日
111 486002 工銀全球精選 2010年6月28日
10 萬家基金公司 112 519180 萬家180 2009年1月1日
113 161903 萬家公用 2009年1月1日
114 519181 萬家和前 2009年1月1日
115 519183 萬家引擎 2009年1月1日
116 519185 萬家精選 2010年4月29日
117 519186 萬家穩債A 2010年4月29日
118 161907 萬家中證紅利指數型 2011年11月14日
11 浦銀安盛基金公司 119 519110 浦銀價值 2009年1月1日
120 519111 浦銀收益A 2009年4月2日
12 興業全球基金公司 121 340001 興業可轉債 2009年1月1日
122 340006 興業全球視野 2009年1月1日
123 340007 興業社會責任 2009年1月1日
124 340008 興業有機增長 2009年5月18日
125 340009 興業磐穩增利 2009年8月11日
13 嘉實基金公司 126 070001 嘉實成長收益 2009年1月1日
127 070002 嘉實增長 2009年1月1日
128 070003 嘉實穩健 2009年1月1日
129 070005 嘉實債券 2009年1月1日
130 070006 嘉實服務 2009年1月1日
131 070010 嘉實主題 2009年1月1日
132 070011 嘉實策略 2009年1月1日
133 070012 嘉實海外 2009年1月1日
134 070013 嘉實研究精選 2009年1月1日
135 070015 嘉實多元收益A 2009年1月1日
136 070017 嘉實量化阿爾法 2009年5月4日
137 070018 嘉實回報 2009年10月19日
138 070099 嘉實優質企業 2009年1月1日
139 160706 嘉實滬深300 2009年1月1日
14 匯添富基金公司 140 519008 添富優勢 2009年1月1日
141 519018 添富均衡 2009年1月1日
142 519068 添富焦點 2009年1月1日
143 519066 添富藍籌 2009年1月1日
144 519078 添富增收A 2009年1月1日
145 470009 添富民營 2010年8月5日
146 470888 添富亞澳 2010年8月25日
147 470028 添富責任 2011年6月29日
148 470058 匯添富可轉換債券 2011年9月16日
149 164701 匯添富黃金及貴金屬 2011年9月22日
150 470068 匯添富深證300ETF聯接 2011年12月5日
15 華夏基金公司 151 002001 華夏回報混合 2009年1月5日
152 002021 華夏回報二號混合 2009年1月5日
153 000021 華夏優勢增長股票 2009年1月5日
154 000041 華夏全球股票(QDII) 2009年4月7日
155 001011 華夏希望債券 2009年4月7日
156 000051 華夏滬深300指數 2009年8月13日
157 002011 華夏紅利混合 2009年1月5日
158 160314 華夏行業股票(LOF) 2009年4月7日
16 泰達宏利基金公司 159 162201 泰達宏利成長股票 2009年1月1日
160 162202 泰達宏利週期股票 2009年1月1日
161 162203 泰達宏利穩定股票 2009年1月1日
162 162204 泰達宏利精選股票 2009年1月1日
163 162205 泰達宏利風險預算混合 2009年1月1日
164 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 2009年1月1日
165 162208 泰達宏利首選企業股票 2009年1月1日
166 162209 泰達宏利市值優選股票 2009年1月1日
167 162210 泰達宏利集利債券A 2009年1月1日
168 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 2010年2月1日
169 162213 泰達宏利財富指數 2010年5月21日
170 162214 泰達宏利領先中小盤 2011年4月18日
17 申萬巴黎基金公司 171 310308 盛利精選 2009年1月1日
172 310318 盛利強化配置 2009年1月1日
173 310328 新動力 2009年1月1日
174 310358 新經濟 2009年1月1日
175 310368 競爭優勢 2009年1月1日
176 310378 添益寶 2009年1月1日
177 310388 消費增長 2009年7月14日
178 310398 滬深300價值指數 2010年4月1日
179 310508 穩益寶 2011年4月6日
18 長盛基金公司 180 080001 長盛成長價值 2009年1月1日
181 080002 長盛創新先鋒 2009年1月1日
182 080003 長盛積極配置 2009年1月1日
183 080005 長盛量化紅利 2010年1月22日
184 080006 長盛環球行業 2010年7月26日
185 510080 長盛全債指數 2009年1月1日
186 510081 長盛動態精選 2009年1月1日
187 519039 長盛同德 2009年1月1日
188 519100 長盛100 2009年1月1日
189 160805 長盛同智 2009年1月1日
190 160807 長盛滬深300 2010年9月6日
191 080007 長盛同鑫保本 2011年7月8日
192 080008 長盛同祥泛資源主題 2011年12月2日
193 080009 長盛同禧信用增利債券 2012年1月10日
194 160808 長盛同瑞200 2012年2月8日
19 光大保德信基金公司 195 360001 光大量化 2009年1月1日
196 360005 光大紅利 2009年1月1日
197 360006 光大新增長 2009年1月1日
198 360007 光大優勢 2009年1月1日
199 360008 光大增利A 2009年1月1日
200 360010 光大精選 2009年5月18日
201 360012 光大中小盤 2010年6月18日
202 360011 光大配置 2010年9月3日
203 360013 光大添益A 2011年8月18日
20 農銀匯理基金公司 204 660001 農銀行業成長 2009年9月9日
205 660002 農銀恒久增利 2009年9月9日
206 660003 農銀平衡雙利 2009年9月9日
207 660005 農銀中小盤 2010年6月25日
208 660004 農銀價值 2010年12月30日
209 660008 農銀滬深300 2011年7月14日
210 660009/
660109
農銀增強收益 2011年10月10日
211 660010 農銀策略精選 2011年12月6日
212 660011 農銀中證500指數 2012年2月21日
21 博時基金公司 213 050001 博時價值增長混合 2009年1月1日
214 050201 博時價值增長貳號混合 2009年1月1日
215 050002 博時滬深300指數 2009年1月1日
216 050004 博時精選股票 2009年1月1日
217 160505 博時主題行業股票 2009年1月1日
218 050106 博時穩定價值債券 2009年1月1日
219 050007 博時平衡配置混合 2009年1月1日
220 050008 博時第三産業股票 2009年1月1日
221 050009 博時新興成長股票 2009年1月1日
222 050010 博時特許價值股票 2009年1月1日
223 050011 博時信用債券 2009年9月22日
224 050012 博時策略靈活配置混合 2009年9月22日
225 050013 博時上證超大盤ETF聯接 2010年3月19日
226 050014 博時創業成長股票 2010年7月30日
227 050015 博時大中華亞太精選股票 2010年8月16日
228 050016 博時宏觀回報債券 2010年12月30日
229 050018 博時行業輪動 2011年1月17日
230 160512 博時卓越品牌 2011年6月30日
231 050021 博時基本面ETF 2011年8月2日
232 050022 博時回報靈活配置混合 2011年12月13日
22 銀河基金公司 233 151001 銀河穩健混合 2009年1月1日
234 151002 銀河收益債券 2009年1月1日
235 519668 銀河成長股票 2009年1月1日
236 519670 銀河行業股票 2009年6月8日
237 519671 銀河滬深300價值指數 2010年3月29日
238 519672 銀河藍籌股票 2010年8月27日
239 519674 銀河創新成長 2011年2月28日
240 519676 銀河保本混合 2011年7月21日
241 519678 銀河消費驅動 2011年8月29日
23 匯豐晉信基金公司 242 540001 2016生命週期 2009年1月1日
243 540002 龍騰 2009年1月1日
244 540003 動態策略 2009年1月1日
245 540004 2026生命週期 2009年1月1日
246 540005 平穩增利債券型基金 2009年1月1日
247 540006 大盤基金 2009年7月30日
248 540007 中小盤基金 2010年12月31日
249 540008 低碳先鋒 2011年3月11日
250 540009 消費紅利 2011年3月11日
251 540010 科技先鋒 2011年10月26日
24 新華基金公司 252 519089 新華優選成長 2009年1月1日
253 519091 新華泛資源優勢 2010年4月20日
254 509093 新華鑽石企業 2010年4月20日
255 519095 新華行業輪換 2010年8月23日
256 519097 新華中小市值 2011年3月23日
257 519099 新華主題 2011年7月25日
25 中歐基金公司 258 166001 中歐新趨勢 2010年3月31日
259 166002 中歐新藍籌 2010年3月31日
260 166005 中歐價值發現 2010年3月31日
261 166006 中歐中小盤 2010年3月26日
262 166007 中歐滬深300 2010年8月16日
263 166008 中歐增強回報 2011年12月2日
26 諾德基金公司 264 570001 諾德價值優勢 2009年1月1日
265 571002 諾德靈活配置 2009年1月1日
266 573003 諾德增強收益 2009年10月4日
267 570005 諾德成長優勢 2009年12月1日
268 570007 諾德30股票 2011年6月17日
269 570006 諾德中小盤 2010年7月26日
27 長城基金公司 270 200001 長城久恒前端 2009年1月1日
271 200002 長城久泰前端 2009年1月1日
272 200006 長城消費增值 2009年1月1日
273 200007 長城安心回報 2009年1月1日
274 200008 長城品牌優選 2009年1月1日
275 200009 長城穩健增利債券 2009年1月1日
276 200010 長城雙動力 2010年2月16日
277 200011 長城景氣行業龍頭 2010年12月30日
278 200012 長城中小盤 2011年3月8日
28 長信基金公司 279 519995 長信金利 2009年1月1日
280 519991 長信雙利 2009年1月1日
281 519997 長信銀利 2009年1月1日
282 519993 長信增利 2009年1月1日
29 金元比聯基金公司 283 620002 金元比聯成長動力混合 2009年1月1日
284 620007 金元比聯保本 2011年11月15日
30 海富通基金公司 285 162307 海富通中證100指數 2010年1月8日
286 519003 海富通收益增長 2009年1月1日
287 519005 海富通股票 2009年1月1日
288 519007 海富通強化回報 2009年1月1日
289 519011 海富通精選 2009年1月1日
290 519013 海富通風格優勢 2009年1月1日
291 519015 海富通精選貳號 2009年1月1日
292 519025 海富通領先成長 2009年6月22日
293 519026 海富通中小盤 2010年5月27日
294 519601 海富通中國海外精選 2009年11月30日
295 519032 海富通上證非週期ETF聯接 2011年6月8日
296 519602 海富通大中華 2011年8月31日
297 519033 海富通國策導向 2012年1月6日
31 信誠基金公司 298 550001 信誠四季紅 2009年1月1日
299 550002 信誠精萃成長 2009年1月1日
300 550003 信誠盛世藍籌 2009年1月1日
301 550004 信誠三得益債券A 2009年1月1日
302 550006 信誠經典優債A 2009年4月10日
303 550008 信誠優勝精選 2009年11月16日
304 165510 信誠金磚四國 2011年1月25日
305 165512 信誠新機遇 2011年9月16日
32 諾安基金公司 306 320001 諾安平衡 2009年1月1日
307 320003 諾安股票 2009年1月1日
308 320005 諾安價值增長 2009年1月1日
309 320006 諾安靈活配置 2009年1月1日
310 320007 諾安成長股票 2009年5月12日
311 320013 諾安全球黃金 2011年2月21日
33 中銀基金公司 312 163805 中銀策略 2009年1月1日
313 163808 中銀100 2009年10月12日
314 163809 中銀藍籌 2010年4月2日
315 163811/
163822
中銀雙利債券 2011年1月7日
316 163813 中銀全球 2011年4月13日
317 163816 中銀轉債A 2011年7月25日
318 163818 中銀中小盤 2012年1月6日
34 富國基金公司 319 100016 富國天源 2009年1月1日
320 100018 富國天利 2009年1月1日
321 100020 富國天益 2009年1月1日
322 100022 富國天瑞 2009年1月1日
323 161005 富國天惠 2009年1月1日
324 100026 富國天合 2009年1月1日
325 519035 富國天博 2009年1月1日
326 100029 富國天成 2009年1月1日
327 100032 富國天鼎 2009年1月1日
328 100053 富國上證ETF 2011年3月28日
329 100055 富國頂級消費品 2011年8月31日
330 100056 富國低碳環保 2011年9月30日
331 161017 富國中證500 2011年10月21日
332 161010/
161018
富國天豐 2011年10月24日
35 東吳基金公司 333 580001 東吳嘉禾 2009年1月1日
334 580002 東吳雙動力前端 2009年1月1日
335 580003 東吳輪動 2009年1月1日
336 580005 東吳策略 2009年7月17日
337 580006 東吳新經濟 2010年3月29日
338 582001 東吳優信A 2009年1月1日
339 585001 東吳中證新興指數 2011年4月28日
340 580007 東吳新創業 2011年1月10日
36 民生加銀基金公司 341 690001 民生加銀品牌藍籌 2009年4月27日
342 690002 民生加銀增強收益 2010年8月2日
343 690003 民生加銀精選股票 2010年8月2日
344 690004 民生加銀穩健成長 2010年8月2日
345 690007 民生加銀景氣 2012年1月9日
37 融通基金公司 346 161601 融通新藍籌 2009年1月1日
347 161603 融通債券基金 2009年1月1日
348 161604 融通深證100指數 2009年1月1日
349 161605 融通藍籌成長 2009年1月1日
350 161606 融通行業景氣 2009年1月1日
351 161607 融通巨潮 2009年1月1日
352 161609 融通動力先鋒 2009年1月1日
353 161610 融通領先成長 2009年1月1日
354 161612 融通深成指 2011年4月29日
355 161611 融通內需驅動 2009年9月11日
38 寶盈基金公司 356 213001 寶盈鴻利收益 2009年1月1日
357 213002 寶盈泛沿海區域增長 2009年1月1日
358 213003 寶盈策略增長 2009年1月1日
359 213006 寶盈核心優勢靈活配置 2009年1月1日
360 213007 寶盈增強收益債券 2009年1月1日
361 213008 寶盈資源優選 2009年1月1日
362 213010 寶盈中證100 2010年3月11日
39 國泰基金公司 363 020001 國泰金鷹增長 2009年1月1日
364 020002 國泰金龍債券A 2009年1月1日
365 020003 國泰金龍行業 2009年1月1日
366 020005 國泰金馬穩健 2009年1月1日
367 020009 國泰金鵬藍籌 2009年1月1日
368 020010 國泰金牛創新 2009年1月1日
369 020011 國泰滬深300指數 2009年1月1日
370 519021 國泰金鼎價值 2009年1月1日
371 20019 國泰雙利債券A 2009年4月8日
372 20015 國泰區位優勢 2009年7月6日
373 160211 國泰中小盤 2010年1月7日
374 160213 國泰納斯達克100指數 2010年6月2日
375 160215 國泰價值經典 2010年9月18日
376 020021 國泰上證180 2011年4月26日
377 020022 國泰保本 2011年6月1日
378 020023 國泰事件驅動 2011年9月8日
379 160217 國泰信用互利分級 2012年1月16日
40 國海富蘭克林基金公司 380 450001 國富中國收益混合 2009年1月1日
381 450002 國富彈性市值股票 2009年1月1日
382 450003 國富潛力組合股票 2009年1月1日
383 450004 國富深化價值股票 2009年1月1日
384 450005 國富強化收益債券A 2009年1月1日
385 450007 國富成長動力股票 2009年4月27日
386 450008 國富滬深300指數增強 2009年11月27日
387 450009 國富中小盤 2011年2月22日
388 450010 國富策略回報 2011年11月1日
41 摩根士丹利華鑫基金公司 389 233001 大摩華鑫基礎行業  2010年5月12日
390 163302 大摩華鑫資源優選 2010年5月12日
391 233006 大摩華鑫領先優勢 2010年5月12日
392 233005 大摩華鑫強收益債券 2010年5月12日
393 233007 大摩華鑫卓越成長 2010年8月9日
394 233008 大摩消費 2011年3月2日
395 233009 大摩多因子策略 2011年8月16日
396 233010 大摩深證300 2011年12月30日
42 廣發基金公司 397 270001 廣發聚富 2009年1月1日
398 270002 廣發穩健增長 2009年1月1日
399 270005 廣發聚豐 2009年1月1日
400 270006 廣發策略優選 2009年1月1日
401 270007 廣發大盤成長 2009年1月1日
402 270008 廣發核心精選 2009年1月1日
403 270010 廣發滬深300 2009年1月16日
404 270021 廣發聚瑞 2009年9月15日
405 270022 廣發內需增長 2010年7月26日
406 162703 廣發小盤成長 2009年1月1日
407 162711 廣發中證50 2010年1月8日
408 270025 廣發行業領先 2011年1月26日
409 270026 廣發中小板ETF 2011年8月23日
410 270027 廣發全球農業指數 2011年8月23日
411 270028 廣發製造業精選 2011年11月18日
43 國聯安基金公司 412 255010 國聯安穩健混和 2009年12月21日
413 257010 國聯安小盤精選混和 2009年12月21日
414 253010 國聯安安心成長混合 2009年12月21日
415 257020 國聯安精選股票 2009年12月21日
416 257030 國聯安優勢股票 2009年12月21日
417 257040 國聯安紅利股票 2009年12月21日
418 253020 國聯安增利債券 2009年12月21日
419 257050 國聯安主題驅動股票 2009年12月21日
420 162509 國聯安雙禧100指數分級 2010年9月1日
421 253030 國聯安信心增益 2011年6月22日
422 257070 國聯安優選行業 2011年7月15日
44 易方達基金公司 423 110001 易方達平穩增長 2009年1月1日
424 110002 易方達策略成長 2009年1月1日
425 110003 易方達50指數 2009年1月1日
426 110005 易方達積極成長 2009年1月1日
427 110008 易方達穩健收益債券 2009年1月1日
428 110009 易方達價值精選 2009年1月1日
429 112002 易方達策略成長二號 2009年1月1日
430 110010 易方達價值成長 2009年1月1日
431 110029 易方達科訊 2009年1月1日
432 110017 易方達增強回報債券 2009年1月1日
433 110011 易方達中小盤 2009年1月1日
434 110012 易方達科匯 2009年1月1日
435 110013 易方達科翔 2009年1月6日
436 110015 易方達行業領先企業 2009年4月24日
437 110020 易方達滬深300指數 2009年9月18日
438 110019 易方達深100ETF聯接 2010年2月5日
439 110021 易方達上證中盤ETF聯接 2010年5月27日
440 161116 易基黃金 2011年7月21日
441 110027 易安心回報A 2011年8月4日
442 110025 易基資源 2011年9月22日
443 110026 易基ETF 2011年11月21日
45 國投瑞銀基金公司 444 121006 國投瑞銀穩健增長混合 2008年8月4日
445 121008 國投瑞銀成長優選股票 2008年9月5日
446 121005 國投瑞銀創新動力股票 2008年9月5日
447 121003 國投瑞銀核心企業股票 2008年9月5日
448 121002 國投瑞銀景氣行業混合 2008年9月5日
449 121001 國投瑞銀融華債券 2008年9月5日
450 161217 國投資源前 2011年8月29日
451 161219 國投産業 2012年1月16日
452 121010 國投保本 2012年2月3日
46 信達澳銀基金公司 453 610001 信達澳銀領先增長 2009年1月1日
454 610006 信達産業 2011年7月11日
455 610002 信達澳銀精華配置 2009年1月1日
47 招商基金公司 456 217001 招商安泰 2009年1月1日
457 217002 招商安泰 2009年1月1日
458 217003 招商安泰債券 2009年1月1日
459 217005 招商先鋒 2009年1月1日
460 161706 招商優質成長 2009年1月1日
461 217009 招商核心價值 2009年1月1日
462 217010 招商大盤藍籌 2009年1月1日
463 217012 招商行業領先 2009年7月27日
48 華安基金公司 464 040001 華安創新 2008年12月31日
465 040002 華安MSCI中國A股指數 2008年12月31日
466 040004 華安寶利配置 2008年12月31日
467 040005 華安宏利 2008年12月31日
468 040007 華安中小盤成長 2008年12月31日
469 040008 華安策略優選 2008年12月31日
470 040011 華安核心優選 2008年12月31日
471 040009 華安穩定收益債券 2009年4月16日
472 040012 華安強化收益 2009年5月12日
473 040180 華安上證180ETF聯接 2009年11月6日
474 040015 華安動態靈活配置 2010年1月28日
475 040016 華安行業輪動 2010年6月11日
476 040020 華安升級主題 2011年5月30日
477 040021 華安大中華 2010年6月17日
478 040190 華安上證龍頭 2011年1月10日
479 040022 華安可轉債A 2011年7月21日
480 160415 華安深證300 2011年10月18日
481 040026 華安四季紅債券 2011年12月19日
49 東方基金公司 482 400001 東方龍混合型 2009年1月1日
483 400003 東方精選 2009年1月1日
484 400007 東方策略成長 2009年1月1日
485 400009 東方穩健回報 2009年1月1日
50 銀華基金公司 486 180001 銀華優勢企業 2009年1月1日
487 180002 銀華保本增值 2009年1月1日
488 180003 銀華道瓊斯-88 2009年1月1日
489 180010 銀華優質增長 2009年1月1日
490 180012 銀華富裕主題 2009年1月1日
491 183001 全球優選 2009年1月1日
492 180013 銀華領先策略 2009年1月1日
493 180015 銀華增強收益 2009年1月1日
494 519001 銀華核心價值優選 2009年1月1日
495 180025/
180026
銀華信用雙利債券 2011年2月21日
496 180020 銀華成長先鋒 2010年11月19日
497 161816 銀華中證90 2011年4月15日
498 161818 銀華消費主題 2011年10月26日
499 161819 銀華資源 2011年12月23日
500 180029 銀華永泰積極A 2012年1月12日
51 交銀施羅德基金公司 501 519688 交銀精選 2008年6月1日
502 519690 交銀穩健 2008年6月1日
503 519692 交銀成長 2008年6月1日
504 519694 交銀藍籌 2008年6月1日
505 519680 交銀增利 2008年6月1日
506 519698 交銀先鋒 2009年6月15日
507 519686 交銀治理 2009年12月15日
508 519700 交銀主題 2010年7月15日
509 519696 交銀環球精選 2011年1月13日
510 519702  交銀施羅德趨勢優先 2011年2月24日
511 519704 交銀製造前 2011年9月13日
512 519706 交銀深證300ETF聯接 2011年12月9日
513 519683 交銀雙利債券 2011年12月9日
52 天治基金公司 514 350001 天治財富 2009年1月1日
515 350002 天治品質 2009年1月1日
516 350005 天治創新 2009年1月1日
517 350007 天治趨勢 2009年10月20日
518 350008 天治精選成長 2011年10月17日
53 景順長城基金公司 519 260101 景順長城優選 2009年1月1日
520 260103 景順長城動力平衡 2009年1月1日
521 260104 景順長城內需增長 2009年1月1日
522 162605 景順長城鼎益基金 2009年1月1日
523 260108 景順長城新興成長 2009年1月1日
524 260109 景順長城內需增長貳號 2009年1月1日
525 260110 景順長城精選藍籌 2009年1月1日
526 260111 景順長城公司治理基金 2009年1月1日
527 260112 景順長城能源基建 2011年6月9日
54 華富基金公司 528 410001 華富競爭力優選混合 2009年1月8日
529 410003 華富成長趨勢股票 2009年1月8日
530 410004 華富收益增強債券A 2009年1月8日
531 410006 華富策略 2012年2月16日
532 410007 華富價值 2012年2月16日
533 410008 華富中證 2012年2月16日
534 410009 華富量子 2012年2月16日
535 410010 華富中小板 2012年2月16日
55 紐銀梅隆西部基金公司 536 671010 紐銀策略優選股票 2011年4月21日
537 673010 紐銀新動向 2012年1月13日
56 申萬菱信基金公司 538 163110 申萬菱信量化小盤 2011年8月1日
57 中郵創業基金公司 539 590006 中郵中小盤 2011年9月1日
58 金鷹基金公司 540 210008 金鷹策略配置 2011年10月10日
541 210005 金鷹主題優勢 2011年11月10日
59 平安大華基金公司 542 700001 平安大華行業先鋒 2011年12月5日
543 700002 平安大華深證300 2012年1月11日
60 方正富邦基金公司 544 730001 方正富邦創新動力 2012年2月10日
  溫馨提示:
·本列表更新日期為2012年2月21日,僅供參考。各基金費率詳見各基金相關法律文件及各基金管理公司發佈的最新業務公告。
·我行將陸續與其他基金管理公司協商確定新增實行定投申購費率優惠的基金産品,新增基金産品請參見我行網站及相關基金管理公司
  網站有關資訊。
·本公告解釋權歸我行所有。
·敬請投資者注意投資風險。