基金列表

基金篩選

基金分類
基金管理人
資産凈值規模(億元)
期間凈值增長率
風險等級

不限

風險等級

高級篩選

所選基金未能添加到我的基金

您最多能添加20隻基金,非貨幣式基金和貨幣式基金各10隻。您已經添加了10隻該類基金,如想保存該基金,請在列表中刪除其他基金!

返回查看我的基金

所選基金已經在我的基金列表中

所選基金中,存在您已經添加過基金,請重新選擇!

返回查看我的基金

所選基金已成功添加到我的基金

我的基金列表中共只基金,其中非貨幣式只,貨幣式只。

返回查看我的基金

  • * 進行對比:您單次最多可選擇4支基金進行比較。
  • * 加入我的基金:您最多可添加10支基金。
進行對比 顯示所選基金 加入我的基金
全選 清除 共有334條記錄
12頁, 前一頁 後一頁
顯示全部
最新業績表現 (2016-09-22) 凈值增長率 銀河評級
選擇 基金簡稱  基金
代碼 
基金管理人  基金分類  份額
凈值 
累計份額
凈值 
日增長率 過去一月 過去三月  過去一年  成立以來  三年  凈值
走勢圖
操作
華商中證500指數分級 166301 華商基金 股票型分級子基金(優先份額) 2.1910 2.1910 4.04% 2.08% 45.04% 97.56% 119.10% -- 華商中證500指數分級凈值走勢圖 申購贖回定投
中歐中小盤股票(LOF) 166006 中歐基金 標準股票型基金 1.2430 1.2930 -3.16% 12.46% 43.10% 95.18% 30.05% 1 中歐中小盤股票(LOF)凈值走勢圖 申購贖回定投
博時裕富 050002 博時基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.0102 2.9902 0.41% 21.42% 39.91% 54.76% 219.45% -- 博時裕富凈值走勢圖 申購贖回定投
長盛同慶中證800指數分級 160806 長盛基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.7520 1.6408 0.98% 3.53% 38.53% 102.63% 86.46% -- 長盛同慶中證800指數分級凈值走勢圖 申購贖回定投
諾安中小板等權重ETF聯接 320022 諾安基金 ETF聯接基金 1.0000 1.7374 0.02% 16.42% 35.28% 61.88% 73.70% -- 諾安中小板等權重ETF聯接凈值走勢圖 申購贖回定投
國聯安雙力中小板綜指分級 162510 國聯安基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.7280 1.8464 3.04% 16.06% 26.38% 60.02% 79.19% -- 國聯安雙力中小板綜指分級凈值走勢圖 申購贖回定投
大摩品質生活股票 000309 摩根士丹利華鑫基金 標準股票型基金 1.8050 1.8050 0.39% 2.14% 14.98% 51.63% 80.50% -- 大摩品質生活股票凈值走勢圖 申購贖回定投
國泰金鑫股票 519606 國泰基金 標準股票型基金 1.3860 1.5047 0.58% 3.55% 13.98% 22.21% 33.63% -- 國泰金鑫股票凈值走勢圖 申購贖回定投
廣發中證500指數(LOF) 162711 廣發基金 股票型分級子基金(優先份額) 0.8880 0.8880 -0.56% 1.87% 13.87% 20.33% -11.20% -- 廣發中證500指數(LOF)凈值走勢圖 申購贖回定投
金鷹中證500指數分級 162107 金鷹基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.1122 1.6121 0.14% 1.53% 13.03% -11.30% 61.21% -- 金鷹中證500指數分級凈值走勢圖 申購贖回定投
建信精工製造指數增強 001397 建信基金 股票型分級子基金(進取份額) 1.0254 1.0254 0.46% -1.69% 12.60% 0.88% 2.54% -- 建信精工製造指數增強凈值走勢圖 申購贖回定投
上投摩根核心成長股票 000457 上投摩根基金 標準股票型基金 1.7980 1.7980 0.73% 0.17% 12.51% 26.57% 79.80% -- 上投摩根核心成長股票凈值走勢圖 申購贖回定投
鵬華中證800地産指數分級 160628 鵬華基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.0750 1.5865 2.97% -5.01% 12.40% 16.71% 58.65% -- 鵬華中證800地産指數分級凈值走勢圖 申購贖回定投
景順長城環保優勢股票 001975 景順長城基金 環保行業股票型基金 1.1900 1.1900 0.59% 3.71% 12.01% -- 19.00% -- 景順長城環保優勢股票凈值走勢圖 申購贖回定投
安信價值精選股票 000577 安信基金 標準股票型基金 2.0870 2.0870 0.82% -1.81% 11.98% 27.31% 108.70% -- 安信價值精選股票凈值走勢圖 申購贖回定投
匯豐晉信大盤股票(A類) 540006 匯豐晉信基金 標準股票型基金 2.4413 2.5013 0.91% -1.23% 11.96% 21.71% 158.76% 5 匯豐晉信大盤股票(A類)凈值走勢圖 申購贖回定投
交銀滬深300行業分層等權重指數 519714 交銀施羅德基金 股票型分級子基金(優先份額) 0.9500 1.8997 -5.00% -10.00% 11.73% 96.74% 93.02% -- 交銀滬深300行業分層等權重指數凈值走勢圖 申購贖回定投
建信中證500指數增強 000478 建信基金 股票型分級子基金(進取份額) 2.2589 2.2589 0.45% -2.02% 11.68% 37.06% 125.89% -- 建信中證500指數增強凈值走勢圖 申購贖回定投
長盛上證市值百強ETF聯接 000063 長盛基金 ETF聯接基金 0.9660 0.9660 0.52% 5.61% 11.63% 0.31% -3.40% -- 長盛上證市值百強ETF聯接凈值走勢圖 申購贖回定投
申萬菱信量化小盤股票(LOF) 163110 申萬菱信基金 標準股票型基金 2.6270 2.6270 0.57% -1.60% 11.45% 39.10% 162.70% 5 申萬菱信量化小盤股票(LOF)凈值走勢圖 申購贖回定投
鵬華醫療保健股票 000780 鵬華基金 標準指數股票型基金 1.3000 1.3000 0.54% 2.34% 11.03% 24.31% 30.00% -- 鵬華醫療保健股票凈值走勢圖 申購贖回定投
景順長城滬港深精選股票 000979 景順長城基金 標準股票型基金 0.8930 0.8930 0.11% -0.22% 10.43% 17.59% -10.70% -- 景順長城滬港深精選股票凈值走勢圖 申購贖回定投
國泰國證房地産行業指數分級 160218 國泰基金 股票型分級子基金(優先份額) 0.8291 1.8170 2.85% -5.56% 10.27% 15.71% 81.70% -- 國泰國證房地産行業指數分級凈值走勢圖 申購贖回定投
匯添富成長多因子量化策略股票 001050 匯添富基金管理股份有限公司 標準股票型基金 1.1440 1.1440 0.44% -1.65% 10.24% 27.68% 14.40% -- 匯添富成長多因子量化策略股票凈值走勢圖 申購贖回定投
萬家品質生活股票 519195 萬家基金 標準股票型基金 1.0528 1.0528 0.57% -4.58% 10.10% -- 5.28% -- 萬家品質生活股票凈值走勢圖 申購贖回定投
光大保德信國企改革主題股票 001047 光大保德信基金 標準股票型基金 0.9390 0.9390 0.32% -1.91% 9.99% 15.05% -6.10% -- 光大保德信國企改革主題股票凈值走勢圖 申購贖回定投
泰達宏利中證500指數分級 162216 泰達宏利基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.0005 2.2145 0.32% -3.54% 9.89% 29.92% 121.45% -- 泰達宏利中證500指數分級凈值走勢圖 申購贖回定投
富國中證500指數增強(LOF) 161017 富國基金 股票型分級子基金(進取份額) 2.0450 2.0450 0.89% -2.20% 9.83% 19.26% 104.50% -- 富國中證500指數增強(LOF)凈值走勢圖 申購贖回定投
華夏滬深300指數 000051 華夏基金 股票型分級子基金(優先份額) 0.7430 0.7430 0.41% 11.78% 9.79% 11.95% -25.70% -- 華夏滬深300指數凈值走勢圖 申購贖回定投
工銀瑞信前沿醫療股票 001717 工銀瑞信基金 標準指數股票型基金 1.1370 1.1370 0.89% -1.42% 9.12% -- 13.70% -- 工銀瑞信前沿醫療股票凈值走勢圖 申購贖回定投
前海開源再融資主題精選股票 001178 前海開源基金 標準股票型基金 1.0960 1.0960 0.37% -2.29% 8.98% 7.99% 9.60% -- 前海開源再融資主題精選股票凈值走勢圖 申購贖回定投
南方大數據300指數(A類) 001420 南方基金 股票型分級子基金(優先份額) 0.9745 0.9745 1.11% -2.35% 8.95% 20.04% -2.55% -- 南方大數據300指數(A類)凈值走勢圖 申購贖回定投
嘉實醫療保健股票 000711 嘉實基金 標準指數股票型基金 1.3130 1.3130 0.61% -2.05% 8.88% 15.84% 31.30% -- 嘉實醫療保健股票凈值走勢圖 申購贖回定投
富國中證紅利指數增強 100032 富國基金 股票型分級子基金(進取份額) 1.3480 2.4256 0.67% -2.79% 8.87% 15.62% 158.17% -- 富國中證紅利指數增強凈值走勢圖 申購贖回定投
華安中證細分醫藥ETF聯接(A類) 000373 華安基金 ETF聯接基金 1.2010 1.2010 0.50% -2.07% 8.84% 8.24% 20.10% -- 華安中證細分醫藥ETF聯接(A類)凈值走勢圖 申購贖回定投
國泰大健康股票 001645 國泰基金 其他行業股票型基金 1.3300 1.3300 0.68% 2.24% 8.80% -- 33.00% -- 國泰大健康股票凈值走勢圖 申購贖回定投
建信大安全戰略精選股票 001473 建信基金 標準股票型基金 1.1335 1.1335 0.64% -1.41% 8.76% 17.77% 13.35% -- 建信大安全戰略精選股票凈值走勢圖 申購贖回定投
華安中證細分醫藥ETF聯接(C類) 000376 華安基金 ETF聯接基金 1.1890 1.1890 0.51% -2.09% 8.74% 7.83% 18.90% -- 華安中證細分醫藥ETF聯接(C類)凈值走勢圖 申購贖回定投
融通中證大農業指數分級 161630 融通基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.0340 1.0432 0.0000 1.08% 8.74% 4.22% 4.32% -- 融通中證大農業指數分級凈值走勢圖 申購贖回定投
匯豐晉信恒生A股行業龍頭指數( 540012 匯豐晉信基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.3323 1.3323 1.11% -3.62% 8.69% 1.66% 33.23% -- 匯豐晉信恒生A股行業龍頭指數(凈值走勢圖 申購贖回定投
景順長城量化精選股票 000978 景順長城基金 標準股票型基金 1.3390 1.3390 0.68% -2.74% 8.69% 34.12% 33.90% -- 景順長城量化精選股票凈值走勢圖 申購贖回定投
易方達滬深300指數 110020 易方達基金 股票型分級子基金(優先份額) 0.7691 0.7691 0.52% 2.17% 8.65% 6.46% -23.09% -- 易方達滬深300指數凈值走勢圖 申購贖回定投
諾安研究精選股票 320022 諾安基金 標準股票型基金 0.9450 0.9450 0.64% -2.61% 8.62% 25.61% -5.50% -- 諾安研究精選股票凈值走勢圖 申購贖回定投
匯添富環保行業股票 000696 匯添富基金管理股份有限公司 環保行業股票型基金 1.4530 1.4530 0.41% 2.08% 8.56% 23.89% 45.30% -- 匯添富環保行業股票凈值走勢圖 申購贖回定投
交銀消費新驅動股票 519714 交銀施羅德基金 其他行業股票型基金 0.9820 0.9820 0.82% -2.95% 8.52% 13.15% 3.37% -- 交銀消費新驅動股票凈值走勢圖 申購贖回定投
華夏經濟轉型股票 002229 華夏基金 標準股票型基金 1.0960 1.0960 0.83% -0.65% 8.52% -- 9.60% -- 華夏經濟轉型股票凈值走勢圖 申購贖回定投
申萬菱信滬深300指數增強 310318 申萬菱信基金 股票型分級子基金(進取份額) 1.8501 1.8501 0.62% -3.51% 8.31% 6.43% 81.13% -- 申萬菱信滬深300指數增強凈值走勢圖 申購贖回定投
富國新興産業股票 001048 富國基金 標準股票型基金 1.0980 1.0980 0.27% 0.75% 8.27% -11.90% 9.80% -- 富國新興産業股票凈值走勢圖 申購贖回定投
長信量化中小盤股票 519975 長信基金 標準股票型基金 1.0780 1.4780 0.47% -1.81% 8.22% 65.46% 48.02% -- 長信量化中小盤股票凈值走勢圖 申購贖回定投
新華策略精選股票 001040 新華基金 標準股票型基金 0.9670 0.9670 0.62% -0.63% 8.22% 20.30% -3.30% -- 新華策略精選股票凈值走勢圖 申購贖回定投
嘉實先進製造股票 001039 嘉實基金 其他行業股票型基金 0.8300 0.8300 1.10% 0.75% 8.08% 20.39% -17.00% -- 嘉實先進製造股票凈值走勢圖 申購贖回定投
易方達量化衍伸股票 110030 易方達基金 標準股票型基金 1.0896 1.0896 -1.06% -0.88% 7.96% 8.31% 8.96% -- 易方達量化衍伸股票凈值走勢圖 申購贖回定投
浦銀安盛滬深300指數增強 519116 浦銀安盛基金 股票型分級子基金(進取份額) 1.1590 1.1590 0.87% -2.82% 7.96% 6.15% 15.90% -- 浦銀安盛滬深300指數增強凈值走勢圖 申購贖回定投
鵬華中證環保産業指數分級 160634 鵬華基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.1160 0.7474 0.63% -0.36% 7.92% 10.73% -25.26% -- 鵬華中證環保産業指數分級凈值走勢圖 申購贖回定投
華安新絲路主題股票 001104 華安基金 標準股票型基金 0.8430 0.8430 0.48% -3.25% 7.90% 1.34% -15.70% -- 華安新絲路主題股票凈值走勢圖 申購贖回定投
鵬華環保産業股票 000409 鵬華基金 環保行業股票型基金 1.5480 1.5480 0.85% 0.59% 7.90% 20.58% 54.80% -- 鵬華環保産業股票凈值走勢圖 申購贖回定投
泰達宏利中證財富大盤指數 162213 泰達宏利基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.1522 1.5922 0.83% -3.31% 7.85% 11.11% 64.30% -- 泰達宏利中證財富大盤指數凈值走勢圖 申購贖回定投
平安大華深證300指數增強 700002 平安大華基金 股票型分級子基金(進取份額) 1.5280 1.6080 0.46% -3.71% 7.81% 14.37% 64.73% -- 平安大華深證300指數增強凈值走勢圖 申購贖回定投
大摩量化多策略股票 001291 摩根士丹利華鑫基金 標準股票型基金 1.0110 1.0110 0.50% -1.87% 7.80% 24.22% 1.10% -- 大摩量化多策略股票凈值走勢圖 申購贖回定投
鵬華中證一帶一路主題指數分級 160638 鵬華基金 股票型分級子基金(優先份額) 0.7310 0.4871 0.27% -3.41% 7.79% -13.10% -51.29% -- 鵬華中證一帶一路主題指數分級凈值走勢圖 申購贖回定投
博時國企改革主題股票 001277 博時基金 標準股票型基金 0.7940 0.7940 0.63% -2.75% 7.75% 14.22% -20.60% -- 博時國企改革主題股票凈值走勢圖 申購贖回定投
嘉實騰訊自選股大數據策略股票 001637 嘉實基金 標準股票型基金 1.0740 1.0740 0.28% -3.12% 7.65% -- 7.40% -- 嘉實騰訊自選股大數據策略股票凈值走勢圖 申購贖回定投
大成中證紅利指數 090010 大成基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.4020 1.4020 0.86% -3.58% 7.59% 13.82% 40.20% -- 大成中證紅利指數凈值走勢圖 申購贖回定投
上投摩根安全戰略股票 001009 上投摩根基金 標準股票型基金 0.9200 0.9200 0.33% -0.66% 7.57% 3.06% -8.00% -- 上投摩根安全戰略股票凈值走勢圖 申購贖回定投
興全滬深300指數增強(LOF) 163407 興業全球基金 股票型分級子基金(進取份額) 1.3402 1.3402 0.71% -3.09% 7.56% 9.71% 34.02% -- 興全滬深300指數增強(LOF)凈值走勢圖 申購贖回定投
建信中小盤先鋒股票 000729 建信基金 標準股票型基金 1.5100 1.5100 0.13% -1.45% 7.48% 11.74% 51.00% -- 建信中小盤先鋒股票凈值走勢圖 申購贖回定投
鵬華滬深300指數(LOF) 160615 鵬華基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.2780 1.3380 0.71% -3.08% 7.43% 5.01% 33.94% -- 鵬華滬深300指數(LOF)凈值走勢圖 申購贖回定投
易方達滬深300量化增強 110030 易方達基金 股票型分級子基金(進取份額) 1.7776 1.7776 0.66% -3.86% 7.39% 9.00% 60.20% -- 易方達滬深300量化增強凈值走勢圖 申購贖回定投
萬家中證紅利指數(LOF) 161907 萬家基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.4201 1.4201 0.87% -3.57% 7.37% 10.44% 42.01% -- 萬家中證紅利指數(LOF)凈值走勢圖 申購贖回定投
國投瑞銀滬深300金融地産指數 161211 國投瑞銀基金 股票型分級子基金(優先份額) 0.8250 0.8250 -0.84% 0.60% 7.35% 12.13% -17.50% -- 國投瑞銀滬深300金融地産指數凈值走勢圖 申購贖回定投
匯豐晉信大盤波動精選股票(A類) 002334 匯豐晉信基金 標準股票型基金 1.0967 1.0967 0.63% -2.36% 7.29% -- 9.67% -- 匯豐晉信大盤波動精選股票(A類)凈值走勢圖 申購贖回定投
建信上證社會責任ETF聯接 530010 建信基金 ETF聯接基金 1.4317 1.4317 0.75% -2.93% 7.26% 2.46% 43.17% -- 建信上證社會責任ETF聯接凈值走勢圖 申購贖回定投
光大保德信量化股票 360001 光大保德信基金 標準股票型基金 1.3879 4.4685 0.56% -0.88% 7.23% 24.35% 383.74% 4 光大保德信量化股票凈值走勢圖 申購贖回定投
寶盈國家安全戰略滬港深股票 001877 寶盈基金 標準股票型基金 1.1950 1.1950 0.59% -2.01% 7.22% -- 19.50% -- 寶盈國家安全戰略滬港深股票凈值走勢圖 申購贖回定投
申萬菱信滬深300價值指數 310398 申萬菱信基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.1730 1.1730 0.98% -3.43% 7.20% 5.15% 17.30% -- 申萬菱信滬深300價值指數凈值走勢圖 申購贖回定投
國投瑞銀瑞和滬深300指數分級 161207 國投瑞銀基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.0130 1.0443 0.70% -3.49% 7.20% 6.71% 4.43% -- 國投瑞銀瑞和滬深300指數分級凈值走勢圖 申購贖回定投
銀河滬深300價值指數 519671 銀河基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.1560 1.1560 0.96% -3.57% 7.18% 5.19% 15.60% -- 銀河滬深300價值指數凈值走勢圖 申購贖回定投
南方大數據100指數 001113 南方基金 股票型分級子基金(優先份額) 0.9364 0.9364 0.72% -2.68% 7.10% 28.03% -6.36% -- 南方大數據100指數凈值走勢圖 申購贖回定投
建信央視財經50指數分級 165312 建信基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.3399 1.4632 0.81% -3.38% 7.02% 14.65% 46.32% -- 建信央視財經50指數分級凈值走勢圖 申購贖回定投
國投瑞銀滬深300金融地産ETF聯接 161211 國投瑞銀基金 ETF聯接基金 1.2958 1.2958 1.04% -2.85% 7.01% 11.28% 57.93% -- 國投瑞銀滬深300金融地産ETF聯接凈值走勢圖 申購贖回定投
國富滬深300指數增強 450008 國海富蘭克林基金 股票型分級子基金(進取份額) 1.2530 1.2530 0.56% -3.89% 7.01% 3.17% 25.30% -- 國富滬深300指數增強凈值走勢圖 申購贖回定投
鵬華中證500指數(LOF) 160616 鵬華基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.2890 1.2890 0.62% -3.06% 6.92% 9.04% 28.90% -- 鵬華中證500指數(LOF)凈值走勢圖 申購贖回定投
匯豐晉信大盤波動精選股票(C類) 002335 匯豐晉信基金 標準股票型基金 1.0917 1.0917 0.64% -2.41% 6.92% -- 9.17% -- 匯豐晉信大盤波動精選股票(C類)凈值走勢圖 申購贖回定投
中銀中證100指數增強 163808 中銀基金 股票型分級子基金(進取份額) 0.9880 0.9980 0.92% -3.09% 6.81% 4.29% -0.21% -- 中銀中證100指數增強凈值走勢圖 申購贖回定投
易方達國企改革指數分級 502006 易方達基金 股票型分級子基金(優先份額) 0.8947 0.5320 0.61% -4.55% 6.80% -8.81% -46.80% -- 易方達國企改革指數分級凈值走勢圖 申購贖回定投
建信環保産業股票 001166 建信基金 環保行業股票型基金 0.7820 0.7820 0.51% -1.41% 6.80% 3.63% -21.80% -- 建信環保産業股票凈值走勢圖 申購贖回定投
嘉實低價策略股票 001577 嘉實基金 標準股票型基金 0.9600 0.9600 0.73% -0.63% 6.78% 8.37% -4.00% -- 嘉實低價策略股票凈值走勢圖 申購贖回定投
信誠中證500指數分級 165511 信誠基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.2520 1.5039 0.72% -2.38% 6.76% 16.48% 50.39% -- 信誠中證500指數分級凈值走勢圖 申購贖回定投
博時裕富滬深300指數(A類) 050002 博時基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.1447 3.1367 0.69% -3.93% 6.74% 11.56% -17.79% -- 博時裕富滬深300指數(A類)凈值走勢圖 申購贖回定投
新華中證環保産業指數分級 164304 新華基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.1810 1.2431 0.51% -1.10% 6.56% 17.68% 24.31% -- 新華中證環保産業指數分級凈值走勢圖 申購贖回定投
長城久泰滬深300指數增強 200002 長城基金 股票型分級子基金(進取份額) 1.3497 4.2097 0.69% -3.50% 6.53% 3.36% 249.19% -- 長城久泰滬深300指數增強凈值走勢圖 申購贖回定投
海富通中證內地低碳指數 519034 海富通基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.4620 1.4620 0.48% -1.76% 6.45% 8.76% 46.20% -- 海富通中證內地低碳指數凈值走勢圖 申購贖回定投
易方達生物科技指數分級 161122 易方達基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.0842 0.7008 0.72% -1.63% 6.44% 15.76% -29.92% -- 易方達生物科技指數分級凈值走勢圖 申購贖回定投
易方達上證中盤ETF聯接 110021 易方達基金 ETF聯接基金 1.1881 1.1881 0.55% -3.62% 6.44% -1.29% 18.81% -- 易方達上證中盤ETF聯接凈值走勢圖 申購贖回定投
信誠滬深300指數分級 165515 信誠基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.1430 1.2216 0.70% -3.60% 6.43% 2.66% 22.16% -- 信誠滬深300指數分級凈值走勢圖 申購贖回定投
南方新興消費增長股票分級 160127 南方基金 其他行業股票型基金 1.2490 1.7309 0.48% -2.70% 6.42% 30.51% 73.09% 3 南方新興消費增長股票分級凈值走勢圖 申購贖回定投
安信中證一帶一路主題指數分級 167503 安信基金 股票型分級子基金(優先份額) 0.7360 0.4750 0.27% -3.57% 6.41% -13.05% -52.50% -- 安信中證一帶一路主題指數分級凈值走勢圖 申購贖回定投
易方達滬深300非銀行金融ETF聯接 000950 易方達基金 ETF聯接基金 0.7636 0.7636 0.49% -3.18% 6.40% 12.48% -23.64% -- 易方達滬深300非銀行金融ETF聯接凈值走勢圖 申購贖回定投
國泰央企改革股票 001626 國泰基金 標準股票型基金 0.9690 0.9690 0.52% -1.34% 6.35% -4.50% -3.10% -- 國泰央企改革股票凈值走勢圖 申購贖回定投
中歐滬深300指數增強(A類-LOF) 166007 中歐基金 股票型分級子基金(進取份額) 1.1682 1.2132 0.69% -3.31% 6.35% 2.40% 21.59% -- 中歐滬深300指數增強(A類-LOF)凈值走勢圖 申購贖回定投
易方達滬深300ETF聯接 110020 易方達基金 ETF聯接基金 1.0918 1.0918 0.70% -3.33% 6.33% 2.54% 40.97% -- 易方達滬深300ETF聯接凈值走勢圖 申購贖回定投
國壽安保滬深300指數 000613 國壽安保基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.4806 1.4806 0.62% -3.58% 6.30% 3.00% 48.06% -- 國壽安保滬深300指數凈值走勢圖 申購贖回定投
國泰滬深300指數 020011 國泰基金 股票型分級子基金(優先份額) 0.6986 1.0001 0.72% -3.62% 6.29% 3.93% -29.92% -- 國泰滬深300指數凈值走勢圖 申購贖回定投
建信潛力新藍籌股票 000756 建信基金 標準股票型基金 1.3240 1.3240 0.76% -3.33% 6.27% 20.39% 32.40% -- 建信潛力新藍籌股票凈值走勢圖 申購贖回定投
南方開元滬深300ETF聯接 202015 南方基金 ETF聯接基金 1.1753 1.1753 0.72% -3.53% 6.26% 1.41% 33.31% -- 南方開元滬深300ETF聯接凈值走勢圖 申購贖回定投
中證南方小康産業指數ETF聯接 202021 南方基金 ETF聯接基金 1.0425 1.0625 0.54% -4.53% 6.22% -8.48% 6.32% -- 中證南方小康産業指數ETF聯接凈值走勢圖 申購贖回定投
鵬華上證民營企業50ETF聯接 206005 鵬華基金 ETF聯接基金 1.3620 1.3620 0.44% -2.33% 6.17% 0.37% 36.20% -- 鵬華上證民營企業50ETF聯接凈值走勢圖 申購贖回定投
鵬華先進製造股票 000778 鵬華基金 其他行業股票型基金 1.4620 1.4620 0.69% -1.31% 6.17% 32.34% 46.20% -- 鵬華先進製造股票凈值走勢圖 申購贖回定投
建信雙利策略主題股票分級 165310 建信基金 標準股票型基金 1.3140 1.4774 0.61% -3.29% 6.15% 15.75% 47.74% 3 建信雙利策略主題股票分級凈值走勢圖 申購贖回定投
富國中證國有企業改革指數分級 161026 富國基金 股票型分級子基金(優先份額) 0.8450 0.8809 0.60% -4.69% 6.11% -10.83% -11.92% -- 富國中證國有企業改革指數分級凈值走勢圖 申購贖回定投
交銀上證180公司治理ETF聯接 519686 交銀施羅德基金 ETF聯接基金 1.0570 1.0570 0.57% -3.24% 6.10% -1.88% 5.70% -- 交銀上證180公司治理ETF聯接凈值走勢圖 申購贖回定投
國富中小盤股票 450009 國海富蘭克林基金 標準股票型基金 1.9720 1.9720 0.51% -3.20% 6.09% 30.87% 97.20% 5 國富中小盤股票凈值走勢圖 申購贖回定投
富國滬深300指數增強 100038 富國基金 股票型分級子基金(進取份額) 1.4140 1.4140 0.57% -3.47% 6.02% 10.40% 41.40% -- 富國滬深300指數增強凈值走勢圖 申購贖回定投
華寶興業上證180價值ETF聯接 240016 華寶興業基金 ETF聯接基金 1.3610 1.3910 0.67% -2.89% 6.00% 0.00% 39.85% -- 華寶興業上證180價值ETF聯接凈值走勢圖 申購贖回定投
廣發滬深300指數(A類) 270010 廣發基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.4912 1.7812 0.61% -3.37% 5.99% 3.46% 82.47% -- 廣發滬深300指數(A類)凈值走勢圖 申購贖回定投
長盛醫療行業量化配置股票 002300 長盛基金 標準指數股票型基金 1.0620 1.0620 0.57% -2.34% 5.99% -- 6.20% -- 長盛醫療行業量化配置股票凈值走勢圖 申購贖回定投
廣發深證100指數分級 162714 廣發基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.0317 1.1678 0.95% -4.41% 5.98% 13.29% 16.78% -- 廣發深證100指數分級凈值走勢圖 申購贖回定投
中金消費升級股票 001193 中金基金 其他行業股票型基金 0.8760 0.8760 0.23% -1.14% 5.98% 6.37% -12.40% -- 中金消費升級股票凈值走勢圖 申購贖回定投
農銀匯理滬深300指數 660008 農銀匯理基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.0834 1.0834 0.71% -3.77% 5.94% 2.57% 8.34% -- 農銀匯理滬深300指數凈值走勢圖 申購贖回定投
長盛滬深300指數(LOF) 160807 長盛基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.1060 1.1560 0.91% -3.55% 5.94% 3.82% 16.16% -- 長盛滬深300指數(LOF)凈值走勢圖 申購贖回定投
華富中證100指數 410008 華富基金 股票型分級子基金(優先份額) 0.9881 0.9881 0.88% -3.62% 5.91% 1.29% -1.19% -- 華富中證100指數凈值走勢圖 申購贖回定投
華寶興業中證100指數 240014 華寶興業基金 股票型分級子基金(優先份額) 0.9898 0.9898 0.89% -3.63% 5.89% 2.16% -1.02% -- 華寶興業中證100指數凈值走勢圖 申購贖回定投
南方上證380ETF聯接 202025 南方基金 ETF聯接基金 1.4649 1.4649 0.43% -3.18% 5.86% 3.06% 46.49% -- 南方上證380ETF聯接凈值走勢圖 申購贖回定投
諾安中證100指數 320010 諾安基金 股票型分級子基金(優先份額) 0.9720 0.9720 0.83% -3.63% 5.86% 1.92% -2.80% -- 諾安中證100指數凈值走勢圖 申購贖回定投
海富通上證非週期行業100ETF聯接 519032 海富通基金 ETF聯接基金 1.0210 1.0210 0.39% -4.16% 5.85% -10.58% 2.10% -- 海富通上證非週期行業100ETF聯接凈值走勢圖 申購贖回定投
大成深證成長40ETF聯接 090012 大成基金 ETF聯接基金 1.0220 1.0220 0.29% -2.59% 5.85% 13.68% 2.20% -- 大成深證成長40ETF聯接凈值走勢圖 申購贖回定投
上投摩根醫療健康股票 001766 上投摩根基金 標準指數股票型基金 0.8580 0.8580 1.18% -1.89% 5.85% -- -14.20% -- 上投摩根醫療健康股票凈值走勢圖 申購贖回定投
長盛中證100指數 519100 長盛基金 股票型分級子基金(優先份額) 0.9390 1.6300 0.92% -3.42% 5.84% 2.63% 58.98% -- 長盛中證100指數凈值走勢圖 申購贖回定投
東吳中證新興産業指數 585001 東吳基金 股票型分級子基金(優先份額) 1.1290 1.1290 0.44% -3.63% 5.78% 2.86% 12.90% -- 東吳中證新興産業指數凈值走勢圖 申購贖回定投
建信滬深300指數(LOF) 165309 建信基金 股票型分級子基金(優先份額) 0.9902 0.9902 0.68% -3.63% 5.77% 2.87% -0.98% -- 建信滬深300指數(LOF)凈值走勢圖 申購贖回定投
工銀滬深300指數 481009 工銀瑞信基金 股票型分級子基金(優先份額) 0.9565 1.4536 0.69% -3.72% 5.72% 2.96% 43.42% -- 工銀滬深300指數凈值走勢圖 申購贖回定投
大成滬深300指數 519300 大成基金 股票型分級子基金(優先份額) 0.9703 2.4766 0.65% -3.77% 5.70% 2.63% 161.44% -- 大成滬深300指數凈值走勢圖 申購贖回定投
融通深證100指數增強 161604 融通基金 股票型分級子基金(進取份額) 1.2910 2.6590 1.02% -4.69% 5.70% 11.77% 284.22% -- 融通深證100指數增強凈值走勢圖 申購贖回定投
