新發基金
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金髮行期 | 詳細資料 |
建信豐裕定增混合基金 | 165317 | 2016年8月15日至2016年9月9日 | |
華商瑞鑫定開債基金 | 002924 | 2016年7月25日至2016年8月19日 | |
建信多因子量化股票基金 | 002952 | 2016年7月11日至2016年8月5日 | |
博時保泰保本混合基金 | A類:002813 C類:002814 |
2016年6月13日至2016年7月8日 | |
前海開源恒澤保本混合基金 | A類:002690 C類:002691 |
2016年6月2日至2016年7月1日 | |
前海開源滬港深創新成長混合基金 | A類:002666 C類:002667 |
2016年5月19日至2016年6月8日 | |
寶盈網際網路混合基金 | 002482 | 2016年5月12日至2016年6月8日 | |
建信安心保本七號混合基金 | 002585 | 2016年5月10日至2016年6月6日 | |
建信安心保本六號混合基金 | 002573 | 2016年4月5日至2016年4月29日 | |
建信現代服務業股票基金 | 001781 | 2016年1月6日至2016年2月26日 |
共16頁 前一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 後一頁 共160條記錄 |