期次 | 投資期 | 客戶收益(普通版) | 客戶收益(高端版) | ||||
投資起始日 | 投資到期日 | 投資期限 | 年化收益率 | 每10萬元收益(約,元) | 年化收益率 | 每10萬元收益(約,元) | |
65 | 2013-10-15 | 2013-11-19 | 35 | 4.80% | 460.27 | 4.80% | 460.27 |
64 | 2013-10-9 | 2013-11-13 | 35 | 5.40% | 517.81 | 5.40% | 517.81 |
61 | 2013-9-10 | 2013-11-11 | 62 | 5.10% | 866.3 | 5.10% | 866.3 |
57 | 2013-8-13 | 2013-9-30 | 48 | 5.00% | 657.53 | 5.00% | 657.53 |
58 | 2013-8-16 | 2013-9-30 | 45 | 4.90% | 604.11 | 4.90% | 604.11 |
59 | 2013-8-23 | 2013-9-30 | 38 | 5.00% | 520.55 | 5.00% | 520.55 |
60 | 2013-8-29 | 2013-9-30 | 32 | 5.00% | 438.36 | 5.00% | 438.36 |
54 | 2013-7-19 | 2013-9-29 | 72 | 4.55% | 897.53 | 4.55% | 897.53 |
55 | 2013-7-24 | 2013-8-26 | 33 | 4.85% | 438.49 | 4.85% | 438.49 |
56 | 2013-7-26 | 2013-8-28 | 33 | 5.05% | 456.58 | 5.05% | 456.58 |
52 | 2013-7-1 | 2013-8-7 | 37 | 7.05% | 714.66 | 7.05% | 714.66 |
53 | 2013-7-4 | 2013-8-9 | 36 | 5.20% | 512.88 | 5.20% | 512.88 |
45 | 2013-4-27 | 2013-6-28 | 62 | 3.80% | 645.48 | 3.80% | 645.48 |
46 | 2013-5-3 | 2013-6-28 | 56 | 3.50% | 536.99 | 3.50% | 536.99 |
47 | 2013-5-10 | 2013-6-28 | 49 | 3.50% | 469.86 | 3.50% | 469.86 |
48 | 2013-5-15 | 2013-6-28 | 44 | 3.40% | 409.86 | 3.40% | 409.86 |
49 | 2013-5-21 | 2013-6-28 | 38 | 3.60% | 374.79 | 3.60% | 374.79 |
50 | 2013-5-24 | 2013-6-28 | 35 | 3.60% | 345.21 | 3.60% | 345.21 |
51 | 2013-5-27 | 2013-6-28 | 32 | 3.70% | 324.38 | 3.70% | 324.38 |
41 | 2013-4-9 | 2013-6-28 | 80 | 3.65% | 800 | 3.70% | 810.96 |
44 | 2013-4-24 | 2013-6-27 | 64 | 3.80% | 666.3 | 3.90% | 683.84 |
注:(1)客戶收益=投資金額*收益率*投資期限/365;(2)客戶最終實現收益以我行實際支付為準。
中國建設銀行福建省分行
2013年11月19日