深度點評
|
WGC:黃金ETF産品將拓寬中國儲戶投資選擇 | 2013-06-14 |
|
花旗集團:金價遭遇1400美元上行阻力 | 2013-06-14 |
|
觀點:國際現貨黃金價格仍承壓 | 2013-06-14 |
|
首批黃金ETF預計下半年登場 | 2013-06-14 |
|
金價跌破區間重心下移 短期仍將振蕩 | 2013-06-14 |
|
黃金:受益於疲弱美元,關注美國零售和上周初請數據 | 2013-06-13 |
|
技術分析:現貨黃金再度走高,上方阻力位於1400 | 2013-06-13 |
|
機構:亞市金價或繼續小幅反彈 | 2013-06-13 |
|
道明證券:金價在1353美元-1411美元區間寬幅震蕩 | 2013-06-13 |
|
廣貴:貴金屬年會推動廣東貴金屬市場建設 | 2013-06-07 |
|
利昌金舖:非農之前,黃金料區間波動 | 2013-06-07 |
|
金價有望連續第三周走強,靜待美國非農就業指引 | 2013-06-07 |
|
技術分析:現貨黃金高位震蕩,上方阻力位於1420 | 2013-06-07 |
|
黃金等待方向確認 凈多頭倉位劇增 | 2013-06-06 |
|
龍玲:金銀反抽有限 高位空單輕倉持有 | 2013-06-06 |
|
EIA:美國上周原油庫存減少627萬桶 | 2013-06-06 |
|
高盛投資建議追蹤:黃金不在"成功"之列 | 2013-06-06 |
|
楊延龍:非農前戰一觸即發 金銀行情何去何從 | 2013-06-05 |
|
黃金:亞市反彈,非農數據前料繼續震蕩 | 2013-06-05 |
|
TOCOM期金週三早盤微跌 | 2013-06-05 |
第1頁 共212頁 下一頁 >> |
風險提示