相關市場資訊
|
關於代理上金所業務自9月29日收盤清算時起調整貴金屬延期... | 2020-09-27 |
|
(NYMEX原油收盤)沙特上調原油官方售價 美原油在週三上漲 | 2015-03-05 |
|
(NYMEX原油收盤)中東局勢持續惡化引供應擔憂 美油上漲 | 2015-03-04 |
|
(NYMEX原油收盤)供應過剩持續打壓油價 美原油週一下跌 | 2015-03-03 |
|
(NYMEX原油收盤)美元大漲及庫存增加 美原油週四暴跌 | 2015-02-27 |
|
(NYMEX原油收盤)因沙特樂觀言論提振 美原油週三暴漲 | 2015-02-26 |
|
(NYMEX原油收盤)因美國原油庫存繼續增長 美原油週二下跌 | 2015-02-25 |
|
(NYMEX原油收盤)多重利好推動油價反彈 美原油週五上漲 | 2015-02-16 |
|
(NYMEX原油收盤)美元大跌原油再度暴漲 美原油週四大漲 | 2015-02-13 |
|
(NYMEX原油收盤)EIA數據打消産能擔憂 美原油週三大跌 | 2015-02-12 |
|
(NYMEX原油收盤)IEA月報引發庫存擔憂 美原油週二大跌 | 2015-02-11 |
|
(NYMEX原油收盤)因OPEC上調需求預期 美原油週一續漲 | 2015-02-10 |
|
(NYMEX原油收盤)諸多利好聯手抬升油價 美原油週五上漲 | 2015-02-09 |
|
(NYMEX原油收盤)因美元指數再度大跌 美原油週四大漲 | 2015-02-06 |
|
(NYMEX原油收盤)因美國原油庫存再創歷史新高 美原油週三暴跌 | 2015-02-05 |
|
(NYMEX原油收盤)因美國使用工人大罷工 美原油週二暴漲 | 2015-02-04 |
|
(NYMEX原油收盤)因美國煉油廠大量閒置 美原油週一上漲 | 2015-02-03 |
|
(NYMEX原油收盤)因抄底及技術性買盤 美原油週五爆漲 | 2015-02-02 |
|
(NYMEX原油收盤)投行一致看空油價 美原油週三再度大跌 | 2015-01-29 |
|
(NYMEX原油收盤)因美元下跌為商品價格鬆綁 美原油週二上漲 | 2015-01-28 |
第1頁 共89頁 下一頁 >> |
風險提示