[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

中國建設銀行理財産品終止及清算公告

發佈時間:2021-04-16
尊敬的客戶:
    根據與投資者的約定,中國建設銀行發行的下列理財産品已經到期並完成資金兌付,現將有關情況公告如下:
 
産品名稱 産品代碼 登記編碼 産品成立日 産品到期日 産品兌付日 産品存續期限(天) 客戶實際年化收益率 託管費率 銷售費率
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第538期 SU082020538000D01 C1010520004419 2020-7-16 2021-4-12 2021-4-13 270 3.45% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第269期 SU082020269366D01 C1010520006084 2020-8-20 2021-4-12 2021-4-13 235 3.58% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第270期 SU082020270366D01 C1010520006085 2020-8-28 2021-4-13 2021-4-14 228 3.56% 0.05% 0.00%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第272期 SU082020272366D01 C1010520006087 2020-9-4 2021-4-12 2021-4-13 220 3.51% 0.05% 0.00%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第273期 SU082020273366D01 C1010520006088 2020-9-11 2021-4-15 2021-4-16 216 3.51% 0.05% 0.00%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第361期 SU082020361184D01 C1010520007714 2020-10-16 2021-4-15 2021-4-16 181 3.56% 0.05% 0.00%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第255期 SU082020255184D01 C1010520005821 2020-11-25 2021-4-15 2021-4-16 141 3.80% 0.05% 0.00%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第642期 SU082020642000D01 C1010520007075 2020-12-16 2021-4-15 2021-4-16 120 3.60% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第393期 SU082020393184D01 C1010520008299 2021-1-7 2021-4-12 2021-4-13 95 3.65% 0.05% 0.10%
上述産品已按照説明書中關於資産的投資類型和比例的約定進行投資,所投資非標準化債權資産已進行披露,産品運作收益超出客  
戶實際年化收益率、託管費率及銷售費率的部分將作為産品的浮動管理費用,到期收益分配詳見産品説明書。
敬請登錄我行官網查看本行正在銷售的其他理財産品。              
     特此公告。                  
                   
      中國建設銀行股份有限公司蘇州分行  
            2021年4月16日  

 

字體: