| ||||||||
尊敬的用戶,您還未登錄,登錄之後更精彩
選擇 | 基金名稱基金代碼 類型 幣種 網站折扣 | 最新凈值凈值日期 | 累計凈值 | 近1日 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以來 | 人氣值 | 銀河三年評級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041007713 華富科技動能007713 混合型 人民幣 - | 1.1025 2025-01-23 | 1.1525 | -0.60% | 17.08% | 38.28% | 70.77% | 51.07% | 18.14% | 0.57 | ★★★ | ||
003016075 華夏智造升級混合A016075 混合型 人民幣 - | 0.8623 2025-01-23 | 0.8623 | 0.24% | 13.85% | 34.88% | 70.55% | 48.21% | 14.27% | 0.27 | - | ||
003016076 華夏智造升級混合C016076 混合型 人民幣 - | 0.8511 2025-01-23 | 0.8511 | 0.25% | 13.80% | 34.69% | 70.05% | 47.35% | 14.24% | 0.41 | - | ||
067671030 西部利得事件驅動671030 股票型 人民幣 - | 2.5461 2025-01-23 | 2.5461 | -0.30% | 5.48% | 24.49% | 42.18% | 58.99% | 7.53% | 0.47 | ★★★★★ | ||
099501312 華寶海外科技LOF501312 QDII 人民幣 - | 1.7353 2025-01-23 | 1.7353 | - | 5.03% | 23.83% | 23.52% | 34.62% | 7.67% | 0.13 | - | ||
024017204 華寶海外科技股票(QDII...017204 QDII 人民幣 - | 1.7281 2025-01-22 | 1.7281 | 1.63% | 5.01% | 23.74% | 23.34% | 34.22% | 7.65% | 0.23 | - | ||
069013296 民生聚優精選混合013296 混合型 人民幣 - | 0.6668 2025-01-23 | 0.6668 | -1.39% | -3.21% | 23.34% | 47.23% | 47.55% | -1.10% | 0.36 | ★★ | ||
044004320 前海滬港深樂享004320 混合型 人民幣 - | 1.7497 2025-01-23 | 1.7497 | -0.97% | 12.66% | 21.57% | 42.63% | 54.58% | 13.68% | 0.17 | ★★★★★ | ||
061006257 信達先進智造006257 股票型 人民幣 - | 1.8459 2025-01-23 | 2.4662 | -1.69% | 0.93% | 19.52% | 48.38% | 41.26% | 3.57% | 0.64 | ★★ | ||
053017746 建信電子行業股票A017746 股票型 人民幣 - | 1.2244 2025-01-23 | 1.2244 | -2.62% | 3.56% | 19.15% | 55.03% | 51.72% | 4.73% | 0.71 | - | ||
061610001 信達領先610001 混合型 人民幣 - | 1.3618 2025-01-23 | 1.9139 | -1.68% | 0.78% | 19.13% | 51.36% | 44.63% | 3.58% | 0.44 | ★★★ | ||
061015440 信澳智選先鋒一年持有A015440 混合型 人民幣 - | 0.9040 2025-01-23 | 0.9040 | -1.62% | 1.50% | 19.04% | 37.57% | 51.37% | 2.67% | 0.02 | - | ||
凈值日期:2025-01-23
最新凈值:1.1025
累計凈值:1.1525
人氣值:0.57
網站折扣:-
38.28%
凈值日期:2025-01-23
最新凈值:0.8623
累計凈值:0.8623
人氣值:0.27
網站折扣:-
34.88%
凈值日期:2025-01-23
最新凈值:0.8511
累計凈值:0.8511
人氣值:0.41
網站折扣:-
34.69%
凈值日期:2025-01-23
最新凈值:2.5461
累計凈值:2.5461
人氣值:0.47
網站折扣:-
24.49%
凈值日期:2025-01-23
最新凈值:1.7353
累計凈值:1.7353
人氣值:0.13
網站折扣:-
23.83%
凈值日期:2025-01-22
最新凈值:1.7281
累計凈值:1.7281
人氣值:0.23
網站折扣:-
23.74%
凈值日期:2025-01-23
最新凈值:0.6668
累計凈值:0.6668
人氣值:0.36
網站折扣:-
23.34%
凈值日期:2025-01-23
最新凈值:1.7497
累計凈值:1.7497
人氣值:0.17
網站折扣:-
21.57%
凈值日期:2025-01-23
最新凈值:1.8459
累計凈值:2.4662
人氣值:0.64
網站折扣:-
19.52%
凈值日期:2025-01-23
最新凈值:1.2244
累計凈值:1.2244
人氣值:0.71
網站折扣:-
19.15%
凈值日期:2025-01-23
最新凈值:1.3618
累計凈值:1.9139
人氣值:0.44
網站折扣:-
19.13%
凈值日期:2025-01-23
最新凈值:0.9040
累計凈值:0.9040
人氣值:0.02
網站折扣:-
19.04%
基金名稱 基金代碼 類型 幣種 網站折扣 | 最新凈值 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1.0000 2025-01-23 | 0.12% | 0.38% | 0.79% | ||
本網站支援IPv6
© 版權所有中國建設銀行京ICP備13030780號-1 京公網安備:110102000450
總行地址:中國北京西城區金融大街25號 郵編:100033
手機網站:m.ccb.com客服與投訴熱線:95533