| ||||||||
基金名稱基金代碼 類型 幣種 網站折扣 | 最新凈值凈值日期 | 累計凈值 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以來 | 銀河三年評級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053000693 建信現金添利000693 貨幣型 人民幣 - | 1.0000 2025-03-09 | 1.0000 | 0.11% | 0.37% | 0.76% | 1.66% | 0.28% | - |
基金名稱基金代碼 類型 幣種 網站折扣 | 最新凈值凈值日期 | 累計凈值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 銀河三年評級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003002230 華夏大中華混合002230 QDII 人民幣 - | 1.2140 2025-03-06 | 1.2140 | 9.67% | 10.77% | 12.51% | 19.37% | - | |
024241001 華寶海外241001 QDII 人民幣 - | 1.2960 2025-03-06 | 1.2960 | 8.45% | 14.89% | 21.35% | 24.38% | - | |
011001475 易基國防軍工001475 混合型 人民幣 - | 1.3820 2025-03-07 | 1.3820 | 7.72% | 5.18% | 0.80% | 25.52% | - | |
003002251 華夏軍工安全金002251 混合型 人民幣 - | 1.4470 2025-03-07 | 1.4470 | 8.63% | 10.37% | 2.48% | 29.08% | - | |
004040018 華安香港精選040018 QDII 人民幣 - | 2.2080 2025-03-06 | 2.2080 | 6.41% | 10.07% | 17.95% | 34.96% | - | |
061017836 信澳匠心回報混合C017836 混合型 人民幣 - | 1.2733 2025-03-07 | 1.2733 | 7.18% | 11.60% | 19.70% | 47.75% | - | |
061017835 信澳匠心回報混合A017835 混合型 人民幣 - | 1.2845 2025-03-07 | 1.2845 | 7.19% | 11.65% | 19.88% | 48.15% | - | |
026018504 景順長城週期優選混合A018504 混合型 人民幣 - | 1.2112 2025-03-07 | 1.2112 | 9.31% | 3.01% | 4.17% | 15.08% | - | |
011015090 易方達優勢長興三個月A015090 - 人民幣 - | 0.9442 2025-03-06 | 0.9442 | 3.96% | 5.25% | 6.39% | 24.50% | - | |
026018505 景順長城週期優選混合C018505 混合型 人民幣 - | 1.2043 2025-03-07 | 1.2043 | 9.30% | 2.98% | 3.95% | 14.84% | - |
基金名稱基金代碼 類型 幣種 網站折扣 | 最新凈值凈值日期 | 累計凈值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 銀河三年評級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098160126 南方香港後160126 QDII 人民幣 - | 1.4349 2025-03-07 | 1.5249 | 12.08% | 18.74% | 28.76% | 58.22% | - | |
098160125 南方香港前160125 QDII 人民幣 - | 1.4349 2025-03-07 | 1.5249 | 12.08% | 18.74% | 28.76% | 58.22% | - | |
003013171 華夏恒生網際網路指數A013171 QDII 人民幣 - | 0.8708 2025-03-07 | 0.8708 | 11.33% | 18.67% | 27.50% | 57.93% | - | |
003013172 華夏恒生網際網路指數C013172 QDII 人民幣 - | 0.8615 2025-03-07 | 0.8615 | 11.32% | 18.63% | 27.40% | 57.64% | - | |
036016477 光大保德信專精特新混合A016477 混合型 人民幣 - | 1.0744 2025-03-07 | 1.0744 | 10.56% | 19.21% | 22.51% | 63.93% | - | |
036016478 光大保德信專精特新混合C016478 混合型 人民幣 - | 1.0623 2025-03-07 | 1.0623 | 10.55% | 19.16% | 22.37% | 63.56% | - | |
027016243 廣發成長領航一年持有混合A016243 混合型 人民幣 - | 1.3841 2025-03-07 | 1.4341 | 10.43% | 21.72% | 37.45% | 83.86% | - | |
027016244 廣發成長領航一年持有混合C016244 混合型 人民幣 - | 1.3693 2025-03-07 | 1.4193 | 10.41% | 21.67% | 37.18% | 83.26% | - | |
008002085 長盛網際網路加002085 混合型 人民幣 - | 1.9447 2025-03-07 | 1.9447 | 10.19% | 12.85% | 14.40% | 79.45% | ★★★★ | |
010000940 富國中小盤000940 混合型 人民幣 - | 3.1080 2025-03-07 | 3.1080 | 10.13% | 9.36% | 19.31% | 43.96% | ★★★★★ |
基金名稱基金代碼 類型 幣種 網站折扣 | 最新凈值凈值日期 | 累計凈值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 銀河三年評級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070020458 平安醫藥精選股票A020458 股票型 人民幣 - | 1.3599 2025-03-07 | 1.3599 | 3.27% | 22.32% | 16.72% | 37.64% | - | |
070020459 平安醫藥精選股票C020459 股票型 人民幣 - | 1.3589 2025-03-07 | 1.3589 | 3.27% | 22.27% | 16.55% | 37.74% | - | |
027016243 廣發成長領航一年持有混合A016243 混合型 人民幣 - | 1.3841 2025-03-07 | 1.4341 | 10.43% | 21.72% | 37.45% | 83.86% | - | |
027016244 廣發成長領航一年持有混合C016244 混合型 人民幣 - | 1.3693 2025-03-07 | 1.4193 | 10.41% | 21.67% | 37.18% | 83.26% | - | |
020200006 長城增值200006 混合型 人民幣 - | 1.2294 2025-03-07 | 2.6694 | 7.82% | 21.03% | 22.02% | 37.62% | ★★★★ | |
027008638 廣發科技創新混合008638 混合型 人民幣 - | 1.9136 2025-03-07 | 1.9136 | 9.55% | 20.47% | 15.35% | 58.70% | ★★★★ | |
036016477 光大保德信專精特新混合A016477 混合型 人民幣 - | 1.0744 2025-03-07 | 1.0744 | 10.56% | 19.21% | 22.51% | 63.93% | - | |
046011355 華泰柏瑞時代機遇A011355 混合型 人民幣 - | 0.5791 2025-03-07 | 0.5791 | 5.02% | 19.21% | 19.97% | 72.51% | - | |
036016478 光大保德信專精特新混合C016478 混合型 人民幣 - | 1.0623 2025-03-07 | 1.0623 | 10.55% | 19.16% | 22.37% | 63.56% | - | |
046011356 華泰柏瑞時代機遇C011356 混合型 人民幣 - | 0.5657 2025-03-07 | 0.5657 | 5.03% | 19.14% | 19.80% | 71.89% | - |
基金名稱基金代碼 類型 幣種 網站折扣 | 最新凈值凈值日期 | 累計凈值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 銀河三年評級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041007713 華富科技動能007713 混合型 人民幣 - | 1.4600 2025-03-07 | 1.5100 | 8.19% | 18.94% | 47.07% | 135.41% | ★★★★★ | |
020000649 長城久鑫混合000649 混合型 人民幣 - | 2.0119 2025-03-07 | 2.4630 | 8.04% | 14.89% | 45.19% | 82.40% | ★★★★ | |
073006689 方正富邦信泓靈活006689 混合型 人民幣 - | 0.8436 2025-03-07 | 0.8436 | 7.66% | 15.44% | 44.06% | 59.50% | ★★ | |
027016243 廣發成長領航一年持有混合A016243 混合型 人民幣 - | 1.3841 2025-03-07 | 1.4341 | 10.43% | 21.72% | 37.45% | 83.86% | - | |
027016244 廣發成長領航一年持有混合C016244 混合型 人民幣 - | 1.3693 2025-03-07 | 1.4193 | 10.41% | 21.67% | 37.18% | 83.26% | - | |
007004450 嘉實前沿科技滬港深004450 股票型 人民幣 - | 2.0318 2025-03-07 | 2.0318 | 5.50% | 17.68% | 34.32% | 61.05% | ★★★★ | |
053012571 建信恒生科技指數發起(QD...012571 QDII 人民幣 - | 1.7733 2025-03-07 | 1.7733 | 7.90% | 14.97% | 34.19% | 71.63% | - | |
053012570 建信恒生科技指數發起(QD...012570 QDII 人民幣 - | 1.7540 2025-03-07 | 1.7540 | 7.91% | 14.99% | 33.34% | 68.65% | - | |
003013402 華夏恒生科技指數聯接A013402 QDII 人民幣 - | 1.0613 2025-03-07 | 1.0613 | 8.01% | 16.55% | 33.26% | 70.08% | - | |
003013403 華夏恒生科技指數聯接C013403 QDII 人民幣 - | 1.0505 2025-03-07 | 1.0505 | 8.01% | 16.53% | 33.18% | 69.82% | - |
基金名稱基金代碼 類型 幣種 網站折扣 | 最新凈值凈值日期 | 累計凈值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 銀河三年評級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041007713 華富科技動能007713 混合型 人民幣 - | 1.4600 2025-03-07 | 1.5100 | 8.19% | 18.94% | 47.07% | 135.41% | ★★★★★ | |
047017519 匯添富北證50成份指數A017519 股票型 人民幣 - | 1.3731 2025-03-07 | 1.3731 | 6.14% | 16.34% | 7.80% | 112.42% | - | |
047017520 匯添富北證50成份指數C017520 股票型 人民幣 - | 1.3613 2025-03-07 | 1.3613 | 6.13% | 16.32% | 7.71% | 112.01% | - | |
010017521 富國北證50成份指數A類017521 股票型 人民幣 - | 1.3255 2025-03-07 | 1.3255 | 6.14% | 16.45% | 7.43% | 106.69% | - | |
010017522 富國北證50成份指數C類017522 股票型 人民幣 - | 1.3195 2025-03-07 | 1.3195 | 6.15% | 16.43% | 7.38% | 106.46% | - | |
053017746 建信電子行業股票A017746 股票型 人民幣 - | 1.4122 2025-03-07 | 1.4122 | 4.09% | 6.13% | 26.16% | 100.28% | - | |
053017747 建信電子行業股票C017747 股票型 人民幣 - | 1.4017 2025-03-07 | 1.4017 | 4.08% | 6.10% | 26.06% | 99.93% | - | |
04Z018114 鵬揚北證50成份指數A018114 股票型 人民幣 - | 1.3931 2025-03-07 | 1.3931 | 6.00% | 16.15% | 8.02% | 98.08% | - | |
04Z018115 鵬揚北證50成份指數C018115 股票型 人民幣 - | 1.3828 2025-03-07 | 1.3828 | 6.00% | 16.12% | 7.91% | 97.71% | - | |
003016075 華夏智造升級混合A016075 混合型 人民幣 - | 0.9894 2025-03-07 | 0.9894 | 4.79% | 6.89% | 27.98% | 96.97% | - |
基金名稱基金代碼 類型 幣種 網站折扣 | 最新凈值凈值日期 | 累計凈值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 銀河三年評級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041007713 華富科技動能007713 混合型 人民幣 - | 1.4600 2025-03-07 | 1.5100 | 8.19% | 18.94% | 47.07% | 135.41% | ★★★★★ | |
007009994 嘉實創新先鋒混合A009994 混合型 人民幣 - | 1.2839 2025-03-07 | 1.2839 | 3.99% | 9.16% | 25.56% | 77.78% | ★★★★★ | |
003013402 華夏恒生科技指數聯接A013402 QDII 人民幣 - | 1.0613 2025-03-07 | 1.0613 | 8.01% | 16.55% | 33.26% | 70.08% | - | |
053012571 建信恒生科技指數發起(QD...012571 QDII 人民幣 - | 1.7733 2025-03-07 | 1.7733 | 7.90% | 14.97% | 34.19% | 71.63% | - | |
003013403 華夏恒生科技指數聯接C013403 QDII 人民幣 - | 1.0505 2025-03-07 | 1.0505 | 8.01% | 16.53% | 33.18% | 69.82% | - | |
053017746 建信電子行業股票A017746 股票型 人民幣 - | 1.4122 2025-03-07 | 1.4122 | 4.09% | 6.13% | 26.16% | 100.28% | - | |
046015310 華泰柏瑞恒生科技A015310 QDII 人民幣 - | 1.4476 2025-03-07 | 1.4476 | 8.07% | 15.63% | 31.71% | 68.40% | - | |
053017747 建信電子行業股票C017747 股票型 人民幣 - | 1.4017 2025-03-07 | 1.4017 | 4.08% | 6.10% | 26.06% | 99.93% | - | |
053012570 建信恒生科技指數發起(QD...012570 QDII 人民幣 - | 1.7540 2025-03-07 | 1.7540 | 7.91% | 14.99% | 33.34% | 68.65% | - | |
046015311 華泰柏瑞恒生科技C015311 QDII 人民幣 - | 1.4228 2025-03-07 | 1.4228 | 8.07% | 15.62% | 32.12% | 66.70% | - |
基金名稱基金代碼 類型 幣種 網站折扣 | 最新凈值凈值日期 | 累計凈值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 人氣值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098162712 廣發聚利債162712 債券型 人民幣 - | 1.4051 2025-03-07 | 2.1250 | -0.39% | -1.59% | 0.06% | 0.83% | 0.39 | |
053530028 建信短債C530028 債券型 人民幣 - | 1.1368 2025-03-07 | 1.1468 | -0.02% | -0.18% | 0.21% | 0.76% | 100.00 | |
053006989 建信中短債純債A006989 債券型 人民幣 - | 1.0541 2025-03-07 | 1.2148 | -0.01% | -0.28% | 0.21% | 0.94% | 36.62 | |
098161019 富國新天鋒161019 債券型 人民幣 - | 1.1566 2025-03-07 | 1.7361 | 0.01% | 0.48% | 1.41% | 2.11% | 1.03 | |
047000123 添富實業債C000123 債券型 人民幣 - | 1.3986 2025-03-07 | 1.6726 | 0.20% | 0.47% | 3.07% | 11.22% | 0.72 | |
041007713 華富科技動能007713 混合型 人民幣 - | 1.4600 2025-03-07 | 1.5100 | 8.19% | 18.94% | 47.07% | 135.41% | 38.13 | |
047000395 添富安心中國債A000395 債券型 人民幣 - | 1.2440 2025-03-07 | 1.4520 | -0.08% | -0.68% | 0.11% | 1.03% | 0.45 | |
053531028 建信短債A531028 債券型 人民幣 - | 1.1421 2025-03-07 | 1.1531 | -0.01% | -0.17% | 0.24% | 0.81% | 34.96 | |
010001048 富國新興産業001048 股票型 人民幣 - | 2.6710 2025-03-07 | 2.6710 | 3.17% | 2.65% | 25.93% | 85.23% | 27.86 | |
098161115 易基歲豐161115 債券型 人民幣 - | 1.6909 2025-03-07 | 2.6019 | 0.00% | 0.52% | 1.51% | 1.84% | 0.88 |
基金名稱基金代碼 類型 幣種 網站折扣 | 最新凈值凈值日期 | 累計凈值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 人氣值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098009208 建信滬深300C009208 股票型 人民幣 - | 1.1981 2025-03-07 | 1.1981 | 1.09% | 1.17% | -0.22% | 17.55% | 1.68 | |
098015558 萬家中證紅利ETF聯接C015558 股票型 人民幣 - | 1.5974 2025-03-07 | 2.5585 | 0.44% | 0.04% | -3.43% | 9.63% | 0.65 | |
098160625 鵬華證券保險160625 股票型 人民幣 - | 0.8398 2025-03-07 | 1.8963 | 1.18% | -0.53% | -9.08% | 27.34% | 0.57 | |
098161024 富國中證軍工A161024 股票型 人民幣 - | 1.0550 2025-03-07 | 1.7360 | 6.35% | 4.04% | -0.47% | 30.09% | 0.76 | |
098160517 博時中證銀行指數160517 股票型 人民幣 - | 1.6764 2025-03-07 | 1.8866 | 1.04% | 1.90% | 5.35% | 21.30% | 0.49 | |
098160632 鵬華酒160632 股票型 人民幣 - | 0.3801 2025-03-07 | 2.2233 | 1.33% | 7.31% | -3.50% | 17.06% | 0.95 | |
098161028 富國中證新能源汽車A161028 股票型 人民幣 - | 0.8620 2025-03-07 | 1.2210 | 1.89% | 5.25% | 4.87% | 43.19% | 1.42 | |
098160706 嘉實300160706 股票型 人民幣 - | 1.0187 2025-03-07 | 3.1529 | 1.33% | 1.26% | -0.42% | 21.31% | 0.61 | |
098161027 富國中證全指證券公司A161027 股票型 人民幣 - | 1.0660 2025-03-07 | 0.6410 | 1.14% | -0.47% | -9.35% | 36.84% | 0.62 | |
098160422 華安創業板50160422 股票型 人民幣 - | 1.6209 2025-03-07 | 1.3406 | 0.95% | -0.26% | -4.29% | 43.05% | 0.59 |
基金名稱基金代碼 類型 幣種 網站折扣 | 最新凈值凈值日期 | 累計凈值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 人氣值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
047000083 添富消費行業000083 混合型 人民幣 - | 4.9180 2025-03-07 | 4.9180 | 0.80% | 2.31% | -2.52% | 10.97% | 2.66 | |
098161005 富國天惠前161005 混合型 人民幣 - | 2.5155 2025-03-07 | 5.5635 | 1.51% | 1.99% | 2.03% | 19.27% | 1.82 | |
098160421 華安智增精選160421 混合型 人民幣 - | 1.9926 2025-03-07 | 1.9926 | -0.12% | 5.30% | 1.08% | -2.73% | 0.69 | |
098160505 博時主題160505 混合型 人民幣 - | 0.9980 2025-03-07 | 5.6930 | 3.31% | -0.50% | -1.58% | 7.54% | 0.67 | |
098160212 國泰估值160212 混合型 人民幣 - | 3.3686 2025-03-07 | 3.3686 | 4.50% | 6.21% | 22.78% | 60.09% | 0.55 | |
046460002 華泰柏瑞積極成長460002 混合型 人民幣 - | 1.1997 2025-03-07 | 1.8533 | 4.95% | 1.65% | -3.44% | 23.65% | 0.07 | |
047000173 添富美麗30000173 混合型 人民幣 - | 2.4970 2025-03-07 | 2.7490 | 3.52% | 1.71% | 0.36% | 16.25% | 0.06 | |
098160610 鵬華動力160610 混合型 人民幣 - | 0.8850 2025-03-07 | 2.6840 | 1.84% | 3.75% | 3.39% | 25.18% | 0.32 | |
098160611 鵬華治理160611 混合型 人民幣 - | 1.0977 2025-03-07 | 1.4471 | 3.78% | 8.39% | 4.50% | 36.17% | 0.12 | |
098160613 鵬華創新160613 混合型 人民幣 - | 1.1474 2025-03-07 | 3.3633 | 1.64% | 3.78% | -0.01% | 20.19% | 0.18 |
基金名稱基金代碼 類型 幣種 網站折扣 | 最新凈值凈值日期 | 累計凈值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 人氣值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098162712 廣發聚利債162712 債券型 人民幣 - | 1.4051 2025-03-07 | 2.1250 | -0.39% | -1.59% | 0.06% | 0.83% | 0.39 | |
098161019 富國新天鋒161019 債券型 人民幣 - | 1.1566 2025-03-07 | 1.7361 | 0.01% | 0.48% | 1.41% | 2.11% | 1.03 | |
047000123 添富實業債C000123 債券型 人民幣 - | 1.3986 2025-03-07 | 1.6726 | 0.20% | 0.47% | 3.07% | 11.22% | 0.72 | |
047000395 添富安心中國債A000395 債券型 人民幣 - | 1.2440 2025-03-07 | 1.4520 | -0.08% | -0.68% | 0.11% | 1.03% | 0.45 | |
098161115 易基歲豐161115 債券型 人民幣 - | 1.6909 2025-03-07 | 2.6019 | 0.00% | 0.52% | 1.51% | 1.84% | 0.88 | |
098163812 中銀雙利債券B163812 債券型 人民幣 - | 1.4565 2025-03-07 | 1.8825 | 1.26% | 1.60% | 7.21% | 22.11% | 0.82 | |
098163811 中銀雙利債券A163811 債券型 人民幣 - | 1.4835 2025-03-07 | 1.9585 | 1.27% | 1.63% | 7.31% | 22.32% | 0.87 | |
098161120 易基綜債C161120 債券型 人民幣 - | 1.6719 2025-03-07 | 1.6719 | -0.30% | -1.46% | 0.26% | 1.31% | 0.76 | |
098160618 鵬華豐澤債券160618 債券型 人民幣 - | 1.5712 2025-03-07 | 1.9362 | 0.01% | -0.32% | 0.40% | 1.40% | 0.20 | |
098160513 博時穩健A160513 債券型 人民幣 - | 2.1051 2025-03-07 | 2.1801 | 0.56% | 0.48% | 2.90% | 6.91% | 0.07 |
基金名稱基金代碼 類型 幣種 網站折扣 | 最新凈值凈值日期 | 累計凈值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 人氣值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053012571 建信恒生科技指數發起(QD...012571 QDII 人民幣 - | 1.7733 2025-03-07 | 1.7733 | 7.90% | 14.97% | 34.19% | 71.63% | 8.71 | |
003013402 華夏恒生科技指數聯接A013402 QDII 人民幣 - | 1.0613 2025-03-07 | 1.0613 | 8.01% | 16.55% | 33.26% | 70.08% | 7.75 | |
003013403 華夏恒生科技指數聯接C013403 QDII 人民幣 - | 1.0505 2025-03-07 | 1.0505 | 8.01% | 16.53% | 33.18% | 69.82% | 7.56 | |
053012752 建信納斯達克100指數(Q...012752 QDII 人民幣 - | 2.4876 2025-03-06 | 2.4876 | -3.85% | -6.50% | -7.49% | 9.22% | 4.77 | |
003005698 華夏全球科技先鋒005698 QDII 人民幣 - | 1.6094 2025-03-06 | 1.6094 | -6.16% | -14.91% | -14.60% | 6.25% | 3.69 | |
053012570 建信恒生科技指數發起(QD...012570 QDII 人民幣 - | 1.7540 2025-03-07 | 1.7540 | 7.91% | 14.99% | 33.34% | 68.65% | 3.85 | |
053012751 建信納斯達克100指數(Q...012751 QDII 美元 - | 0.3570 2025-03-06 | 0.3570 | -3.77% | -6.47% | -7.22% | 8.21% | 2.27 | |
003013172 華夏恒生網際網路指數C013172 QDII 人民幣 - | 0.8615 2025-03-07 | 0.8615 | 11.32% | 18.63% | 27.40% | 57.64% | 3.18 | |
003013171 華夏恒生網際網路指數A013171 QDII 人民幣 - | 0.8708 2025-03-07 | 0.8708 | 11.33% | 18.67% | 27.50% | 57.93% | 2.14 | |
098164701 添富貴金屬164701 QDII 人民幣 - | 1.2340 2025-03-07 | 1.2340 | 1.82% | 1.56% | 9.49% | 16.53% | 1.30 |
基金名稱基金代碼 類型 幣種 網站折扣 | 最新凈值凈值日期 | 累計凈值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 銀河三年評級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053001070 建信資訊産業001070 股票型 人民幣 - | 2.4410 2025-03-07 | 2.4410 | 2.48% | 3.65% | 9.36% | 34.56% | 11.21% | ★★ | |
053001166 建信環保産業001166 股票型 人民幣 - | 0.9270 2025-03-07 | 0.9270 | 0.32% | -0.22% | -2.63% | 15.30% | 3.23% | ★★ | |
053000056 建信消費升級混合000056 混合型 人民幣 - | 2.0880 2025-03-07 | 2.0880 | 1.90% | 1.51% | -2.84% | 17.24% | -0.38% | ★★★ | |
010001048 富國新興産業001048 股票型 人民幣 - | 2.6710 2025-03-07 | 2.6710 | 3.17% | 2.65% | 25.93% | 85.23% | 19.83% | ★★★★★ | |
020000976 長城新興産業000976 混合型 人民幣 - | 2.6140 2025-03-07 | 2.6140 | 8.26% | 10.53% | 23.65% | 49.46% | 24.61% | ★★★ | |
020200006 長城增值200006 混合型 人民幣 - | 1.2294 2025-03-07 | 2.6694 | 7.82% | 21.03% | 22.02% | 37.62% | 30.33% | ★★★★ | |
026260111 景順治理260111 混合型 人民幣 - | 1.5220 2025-03-07 | 3.4100 | 4.68% | 13.24% | 15.83% | 57.40% | 20.13% | ★★★★★ | |
026001975 景順環保優勢001975 股票型 人民幣 - | 3.5240 2025-03-07 | 3.5240 | 4.60% | 13.24% | 15.58% | 56.14% | 19.58% | ★★★★★ | |
020000977 長城環保主題000977 混合型 人民幣 - | 2.1155 2025-03-07 | 2.1155 | 2.93% | 2.33% | 15.40% | 30.62% | 19.26% | ★★★★ | |
008002085 長盛網際網路加002085 混合型 人民幣 - | 1.9447 2025-03-07 | 1.9447 | 10.19% | 12.85% | 14.40% | 79.45% | 26.34% | ★★★★ |
基金名稱基金代碼 類型 幣種 網站折扣 | 最新凈值凈值日期 | 累計凈值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 銀河三年評級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010000513 富國高端製造000513 股票型 人民幣 - | 3.1090 2025-03-07 | 3.1090 | 2.88% | 2.03% | 9.32% | 29.70% | 12.00% | ★★★ | |
024000866 華寶興業製造股票000866 股票型 人民幣 - | 2.0760 2025-03-07 | 2.0760 | 2.12% | 6.35% | 4.01% | 31.64% | 7.18% | ★★★ | |
007001039 嘉實先進製造001039 股票型 人民幣 - | 1.5780 2025-03-07 | 1.5780 | 2.60% | 4.16% | 3.41% | 31.50% | 6.33% | ★★ | |
006000778 鵬華先進製造000778 股票型 人民幣 - | 3.0960 2025-03-07 | 3.0960 | 1.61% | 3.20% | 2.58% | 16.61% | 2.41% | ★★★★★ | |
037001126 摩根卓越製造A001126 股票型 人民幣 - | 1.2092 2025-03-07 | 1.3387 | 1.57% | 0.55% | 1.47% | 17.51% | 2.58% | ★★ | |
018000823 銀華高端製造業000823 混合型 人民幣 - | 1.1100 2025-03-07 | 1.2450 | 2.49% | 2.87% | 0.27% | 20.65% | 0.91% | ★★ |
基金名稱基金代碼 類型 幣種 網站折扣 | 最新凈值凈值日期 | 累計凈值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 銀河三年評級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053000056 建信消費升級混合000056 混合型 人民幣 - | 2.0880 2025-03-07 | 2.0880 | 1.90% | 1.51% | -2.84% | 17.24% | -0.38% | ★★★ | |
020200006 長城增值200006 混合型 人民幣 - | 1.2294 2025-03-07 | 2.6694 | 7.82% | 21.03% | 22.02% | 37.62% | 30.33% | ★★★★ | |
046001069 華泰柏瑞消費成長001069 混合型 人民幣 - | 1.8420 2025-03-07 | 1.8420 | 0.60% | 1.99% | 4.90% | 23.38% | 5.14% | ★★ | |
01N001193 中金消費升級001193 股票型 人民幣 - | 0.9148 2025-03-07 | 0.9148 | 2.48% | 5.36% | 4.49% | 19.16% | 4.58% | ★★ | |
047001726 添富新興消費001726 股票型 人民幣 - | 1.5390 2025-03-07 | 1.5390 | 3.92% | 3.99% | 4.48% | 32.22% | 8.15% | ★★★ | |
031310388 申萬菱信消費310388 混合型 人民幣 - | 1.2120 2025-03-07 | 2.6150 | 1.68% | -1.22% | 2.36% | 34.52% | 5.21% | ★★★ | |
055000551 中信保誠幸福消費混合000551 混合型 人民幣 - | 1.4525 2025-03-07 | 2.2095 | 1.48% | 5.51% | 2.17% | 15.53% | 4.64% | ★★★ | |
099519150 新華優選消費519150 混合型 人民幣 - | 3.0581 2025-03-07 | 3.9941 | 2.95% | 3.44% | 1.86% | 26.29% | 2.46% | ★★★★ | |
039398061 中海消費398061 混合型 人民幣 - | 2.9300 2025-03-07 | 3.1400 | 2.16% | 3.35% | 1.21% | 9.99% | 0.31% | ★ | |
009090016 大成中證內地消費090016 混合型 人民幣 - | 1.9758 2025-03-07 | 2.2328 | 1.81% | 1.42% | 0.80% | 24.54% | 1.88% | ★★★★★ |
基金名稱基金代碼 類型 幣種 網站折扣 | 最新凈值凈值日期 | 累計凈值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 銀河三年評級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010001268 富國國家安全001268 混合型 人民幣 - | 0.7840 2025-03-07 | 0.7840 | 6.23% | 3.70% | 2.89% | 25.64% | 3.29% | ★★ | |
003002251 華夏軍工安全金002251 混合型 人民幣 - | 1.4470 2025-03-07 | 1.4470 | 8.63% | 10.37% | 2.48% | 29.08% | 7.26% | - | |
011001475 易基國防軍工001475 混合型 人民幣 - | 1.3820 2025-03-07 | 1.3820 | 7.72% | 5.18% | 0.80% | 25.52% | 3.75% | - | |
044000596 前海開源中證軍工000596 股票型 人民幣 - | 1.6130 2025-03-07 | 1.6130 | 6.61% | 3.46% | -2.06% | 19.93% | 0.19% | - |
基金名稱基金代碼 類型 幣種 網站折扣 | 最新凈值凈值日期 | 累計凈值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 銀河三年評級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010001048 富國新興産業001048 股票型 人民幣 - | 2.6710 2025-03-07 | 2.6710 | 3.17% | 2.65% | 25.93% | 85.23% | 19.83% | ★★★★★ | |
020000976 長城新興産業000976 混合型 人民幣 - | 2.6140 2025-03-07 | 2.6140 | 8.26% | 10.53% | 23.65% | 49.46% | 24.61% | ★★★ | |
013001128 寶盈新興産業001128 混合型 人民幣 - | 0.8454 2025-03-07 | 0.8454 | 3.65% | 5.70% | 13.57% | 21.57% | 10.22% | ★★★ | |
005050009 新興成長050009 混合型 人民幣 - | 1.0330 2025-03-07 | 4.4460 | 2.48% | 3.92% | 11.43% | 49.93% | 10.36% | ★★★ | |
063000654 華商新銳産業000654 混合型 人民幣 - | 1.7200 2025-03-07 | 1.7400 | 4.94% | 7.30% | 7.50% | 40.07% | 12.86% | ★★★ | |
027002124 廣發新興産業002124 混合型 人民幣 - | 2.0060 2025-03-07 | 2.4110 | 3.56% | 4.97% | 6.19% | 28.10% | 8.79% | ★★ | |
037001482 摩根新興服務A001482 股票型 人民幣 - | 1.4141 2025-03-07 | 1.4141 | 1.63% | 1.35% | 4.32% | 18.32% | 5.48% | ★ | |
059590008 中郵戰略新興590008 混合型 人民幣 - | 5.2330 2025-03-07 | 5.2330 | 0.04% | -2.39% | 3.81% | 28.92% | 3.69% | ★★★★ | |
098161219 國投産業前161219 混合型 人民幣 - | 2.3269 2025-03-07 | 3.3809 | 3.92% | 5.21% | 1.93% | 29.85% | 6.55% | ★★★★ | |
