客戶換領電影票清單(5.18-5.25) | ||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 手機號 | 換票數量 |
1 | 擺玉蘭 | 410403********1521 | 137****0688 | 2 |
2 | 陳武軍 | 410402********351X | 158****9928 | 2 |
3 | 陳曉光 | 411081********1556 | 159****7751 | 2 |
4 | 程園園 | 410411********5523 | 186****9627 | 2 |
5 | 池愷 | 410402********3514 | 139****0006 | 2 |
6 | 楚偉 | 410403********5586 | 187****8311 | 2 |
7 | 代素平 | 410123********0647 | 132****5889 | 2 |
8 | 高要昌 | 410403********2018 | 158****9067 | 2 |
9 | 郜二鵬 | 410411********5532 | 158****2962 | 2 |
10 | 顧俊 | 410402********5519 | 182****1837 | 2 |
11 | 郭淑倩 | 410411********5662 | 158****0271 | 2 |
12 | 韓紅波 | 410403********1520 | 139****9266 | 4 |
13 | 韓鶯歌 | 410403********2026 | 139****8362 | 2 |
14 | 何珊 | 410402********5543 | 159****2806 | 2 |
15 | 胡安輝 | 410402********3519 | 137****7222 | 4 |
16 | 黃瑾 | 410402********0527 | 138****9228 | 4 |
17 | 金睿妮 | 411223********5541 | 137****6671 | 2 |
18 | 靳英傑 | 410402********555X | 159****6701 | 2 |
19 | 雷朝陽 | 410423********9035 | 158****9105 | 2 |
20 | 李海燕 | 411421********448 | 182****4754 | 4 |
21 | 李璐 | 410403********556X | 150****7789 | 2 |
22 | 李娜 | 410402********0024 | 136****3366 | 4 |
23 | 劉振華 | 410403********5538 | 133****1136 | 2 |
24 | 盧柯羽 | 370705********2554 | 152****6826 | 2 |
25 | 陸遙 | 320311********7018 | 186****0328 | 4 |
26 | 馬德強 | 410423********4911 | 133****0805 | 2 |
27 | 米錦 | 520103********6742 | 186****6525 | 2 |
28 | 聶通 | 410225********5877 | 182****8825 | 2 |
29 | 寧麗 | 410482********0548 | 150****8879 | 2 |
30 | 秦宗南 | 372925********152X | 152****2616 | 2 |
31 | 尚志鋒 | 410125********0053 | 133****6887 | 2 |
32 | 施春 | 410603********0024 | 133****3936 | 2 |
33 | 宋夢賢 | 410402********5629 | 139****8562 | 2 |
34 | 蘇曉 | 410403********5548 | 150****0195 | 2 |
35 | 王廣新 | 410411********5535 | 139****4467 | 4 |
36 | 王廣珠 | 410403********0534 | 139****7918 | 2 |
37 | 王滸 | 430528********0034 | 137****8655 | 2 |
38 | 王卉 | 410403********5568 | 138****4408 | 2 |
39 | 王建飛 | 410402********5512 | 186****7960 | 2 |
40 | 王建靈 | 410403********0022 | 135****2375 | 2 |
41 | 王秋雨 | 410402********5523 | 138****7568 | 2 |
42 | 王小瓊 | 410403********0525 | 139****7918 | 2 |
43 | 王曉輝 | 410402********5312 | 139****6896 | 2 |
44 | 王怡 | 410402********1024 | 136****9038 | 2 |
45 | 魏白 | 410403********5645 | 137****0125 | 2 |
46 | 吳盛瓊 | 410421********3023 | 136****2909 | 2 |
47 | 武帥鍇 | 410403********5551 | 137****0692 | 2 |
48 | 謝曉華 | 410403********5625 | 137****4300 | 2 |
49 | 熊建祥 | 410402********5512 | 137****8211 | 2 |
50 | 徐敏榮 | 410402********1528 | 133****8880 | 2 |
51 | 徐楠楠 | 410402********5580 | 137****2996 | 2 |
52 | 薛艷麗 | 210302********0322 | 150****5255 | 4 |
53 | 楊鴿 | 410422********0025 | 139****7386 | 4 |
54 | 姚凡 | 411102********5651 | 138****7676 | 2 |
55 | 葉樹福 | 410423********8012 | 137****7781 | 2 |
56 | 銀令芳 | 410403********5702 | 158****5282 | 2 |
57 | 遊鶴榮 | 410402********3544 | 135****6177 | 2 |
58 | 袁亞亞 | 410401********0520 | 135****3056 | 2 |
59 | 張博然 | 410711********1514 | 135****9559 | 2 |
60 | 張紅婷 | 410423********0025 | 133****0883 | 4 |
61 | 張珂 | 410402********5640 | 133****5960 | 2 |
62 | 張莉娜 | 410402********2041 | 137****4444 | 2 |
63 | 張麗萍 | 410402********1066 | 186****2332 | 2 |
64 | 張曼曼 | 410411********5526 | 150****0510 | 2 |
65 | 趙軍 | 410402********1031 | 137****0699 | 2 |
66 | 趙鑫 | 411503********2334 | 150****9991 | 2 |
67 | 趙玉嫻 | 410422********0022 | 150****0685 | 2 |
68 | 周朋朋 | 410402********5528 | 137****2300 | 2 |
69 | 朱露輝 | 411123********7516 | 152****1697 | 2 |
70 | 朱一可 | 410402********5657 | 187****8204 | 2 |
71 | 魏萌 | 410402********3019 | 159****6658 | 2 |
72 | 高登科 | 411121********7031 | 186****7782 | 2 |
73 | 高舒 | 410403********567X | 159****2558 | 2 |
74 | 陳小偉 | 410403********0039 | 138****0313 | 4 |
75 | 安浩奇 | 371102********1310 | 152****0636 | 2 |
76 | 吉曉樂 | 410402********5533 | 132****2325 | 4 |
77 | 王巧鳳 | 410103********5029 | 136****9160 | 2 |
78 | 馬傑 | 410402********3511 | 138****9696 | 2 |
79 | 趙蘭英 | 410411********1025 | 138****9696 | 2 |
80 | 劉阿蒙 | 410403********5591 | 158****5910 | 2 |
81 | 張彥軍 | 410421********0010 | 139****7969 | 4 |
82 | 王亞男 | 410411********5564 | 150****0896 | 2 |
83 | 趙麗君 | 410402********0065 | 138****6636 | 4 |
84 | 魏靖 | 410402********0043 | 138****7953 | 4 |
85 | 王秋雨 | 410402********5523 | 138****7568 | 2 |
86 | 李黎 | 410403********5628 | 187****6562 | 2 |
87 | 陳利亞 | 410426********0028 | 159****8896 | 4 |
88 | 殷寒 | 410402********0513 | 135****9912 | 2 |
89 | 楊延中 | 410411********5515 | 159****8996 | 4 |
90 | 楊金錦 | 410423********0016 | 187****7282 | 4 |
91 | 徐利 | 410402********3040 | 136****2387 | 2 |
92 | 姚凡 | 411102********5651 | 138****7676 | 4 |
93 | 翟勇森 | 410402********5570 | 150****5660 | 2 |
94 | 劉二培 | 410423********1108 | 150****6957 | 4 |
95 | 陳煥霞 | 410401********0523 | 131****7566 | 2 |
96 | 周豐科 | 410503********0531 | 186****2631 | 2 |
97 | 劉暢 | 410403********5526 | 135****0657 | 2 |
98 | 胡會品 | 410411********3022 | 138****6829 | 4 |
99 | 胡軍紅 | 410403********2 | 139****6826 | 4 |
100 | 劉金生 | 410403********0539 | 139****6826 | 4 |
101 | 張永剛 | 410402********553X | 133****5925 | 2 |
102 | 崔浩 | 372321********0010 | 152****0919 | 4 |
103 | 張磊 | 410423********3579 | 136****4146 | 2 |
104 | 陳明明 | 412326********6610 | 152****1139 | 2 |
105 | 李燕 | 411381********7623 | 159****8190 | 4 |
106 | 馬慧峰 | 410403********0529 | 138****3098 | 2 |
107 | 宋紅濤 | 410403********2047 | 159****7918 | 2 |
108 | 趙慧芳 | 410403********5566 | 138****1136 | 4 |
109 | 黃民洋 | 411527********4137 | 187****0982 | 4 |
110 | 王太廣 | 410927********4015 | 137****1355 | 2 |
111 | 王宗峰 | 410402********151X | 151****8555 | 4 |
112 | 韓海岩 | 410402********5543 | 139****2815 | 4 |
113 | 劉昊 | 410402********5615 | 159****4586 | 4 |
114 | 紀芬蘭 | 410402********0086 | 159****4586 | 4 |
115 | 郭乾 | 410402********5534 | 130****1053 | 4 |
116 | 吳明芝 | 410402********4 | 130****1053 | 4 |
117 | 郭海峰 | 410403********2516 | 130****1053 | 4 |
118 | 吳曉梅 | 410403********1027 | 151****555 | 4 |
119 | 吳冬梅 | 410402********3525 | 151****555 | 4 |
120 | 付曉君 | 410402********3545 | 135****7680 | 2 |
121 | 葉青偉 | 410481********051X | 136****4368 | 4 |
122 | 蘇擎臻 | 410481********0549 | 138****8560 | 4 |
123 | 張賀勇 | 410402********0019 | 136****0900 | 4 |
124 | 周志銳 | 410403********0525 | 139****2122 | 4 |
125 | 李繼紅 | 410402********1234 | 150****5618 | 4 |
126 | 李國峰 | 410402********1019 | 159****5266 | 4 |
127 | 盛紹成 | 410403********1017 | 136****3093 | 4 |
128 | 趙冀 | 410402********1013 | 158****7778 | 4 |
129 | 李俊峰 | 410402********1012 | 159****7188 | 4 |
130 | 祁鴻亮 | 410401********0510 | 136****6633 | 2 |
131 | 張麗麗 | 410426********6529 | 135****5584 | 2 |
132 | 張國擎 | 410727********7336 | 187****9068 | 2 |
經我行後臺核實,以上客戶符合平頂山地區“用建行電子銀行,看名豪精彩大片”活動要求,可以換領電影票。
請以上客戶在
名豪奧斯卡影城地址:開源路與和平路步行街交叉口東南角。
溫馨提示:尊敬的客戶,請勿重復提交申請,否則無法確定以哪次申請為準,也增加了後臺核實的難度與週期,影響換票結果的公佈時間。