請選擇省份(按首字拼音排序):
安慶市 蚌埠市 巢湖市 池州市 滁州市 阜陽市 合肥市 淮北市 淮南市 黃山市 六安市 馬鞍山市 宿州市 銅陵市 蕪湖市 宣城市 亳州市
福州市 龍岩市 南平市 寧德市 莆田市 泉州市 三明市 廈門市 漳州市
白銀市 定西市 甘南藏族 嘉峪關市 金昌市 酒泉市 蘭州市 臨夏回族 隴南地區 隴南市 平涼市 慶陽市 天水市 武威市 張掖市
潮州市 東莞市 佛山市 廣州市 河源市 惠州市 江門市 揭陽市 茂名市 梅州市 清遠市 汕頭市 汕尾市 韶關市 深圳市 陽江市 雲浮市 湛江市 肇慶市 中山市 珠海市
百色市 北海市 崇左市 防城港市 桂林市 貴港市 河池市 賀州市 來賓市 柳州市 南寧市 欽州市 梧州市 玉林市
安順 畢節 貴陽 六盤水 黔東南 黔南 黔西南 銅仁 遵義
白沙黎族 保亭黎族 昌江黎族 澄邁縣 定安縣 東方市 海口市 樂東黎族 臨高縣 陵水黎族 南沙群島 瓊海市 瓊中黎族 三亞市 屯昌縣 萬寧市 文昌市 五指山市 西沙群島 中沙群島 儋州市
保定市 滄州市 承德市 邯鄲市 衡水市 廊坊市 秦皇島市 石家莊市 唐山市 邢臺市 張家口市
安陽市 鶴壁市 焦作市 開封市 洛陽市 南陽市 平頂山市 三門峽市 商丘市 新鄉市 信陽市 許昌市 鄭州市 週口市 駐馬店市 漯河市 濮陽市 濟源市
大慶市 大興安嶺 哈爾濱市 鶴崗市 黑河市 雞西市 佳木斯市 牡丹江市 七台河市 齊齊哈爾 雙鴨山市 綏化市 伊春市
鄂州市 恩施州 黃岡市 黃石市 荊門市 荊州市 潛江市 神農架林區 十堰市 隨州市 天門市 武漢市 仙桃市 咸寧市 襄陽市 孝感市 宜昌市
常德市 長沙市 郴州市 衡陽市 懷化市 婁底市 邵陽市 湘潭市 湘西 益陽市 永州市 岳陽市 張家界市 株洲市
白城市 白山市 長春市 吉林市 遼源市 四平市 松原市 通化市 延邊朝鮮
常州市 淮安市 連雲港市 南京市 南通市 蘇州市 宿遷市 泰州市 無錫市 徐州市 鹽城市 揚州市 鎮江市
撫州市 贛州市 吉安市 景德鎮市 九江市 南昌市 萍鄉市 上饒市 新餘市 宜春市 鷹潭市
鞍山市 本溪市 朝陽市 丹東市 撫順市 阜新市 葫蘆島市 錦州市 遼陽市 盤錦市 瀋陽市 鐵嶺市 營口市 大連市
阿拉善盟 巴彥淖爾 包頭市 赤峰市 鄂爾多斯 呼和浩特 呼倫貝爾 通遼市 烏海市 烏蘭察布 錫林郭勒 興安盟
固原市 石嘴山市 吳忠市 銀川市 中衛市
果洛藏族 海北藏族 海東地區 海南藏族 海西蒙古 黃南藏族 西寧市 玉樹藏族
濱州市 德州市 東營市 菏澤市 濟南市 濟寧市 聊城市 臨沂市 日照市 泰安市 威海市 濰坊市 煙臺市 棗莊市 淄博市 青島市
安康市 寶雞市 漢中市 商洛市 銅川市 渭南市 西安市 咸陽市 延安市 榆林市
長治市 大同市 晉城市 晉中市 臨汾市 呂梁市 朔州市 太原市 忻州市 陽泉市 運城市
阿壩 巴中市 成都市 達州市 德陽市 甘孜 廣安市 廣元市 樂山市 涼山市 眉山市 綿陽市 南充市 內江市 攀枝花市 遂寧市 雅安市 宜賓市 資陽市 自貢市 瀘州市
阿克蘇 阿拉爾 阿勒泰 巴音郭楞 博爾塔拉 昌吉回族 哈密 和田 喀什 克拉瑪依 克孜勒蘇 石河子 塔城 圖木舒克 吐魯番 烏魯木齊 五家渠 伊犁
阿裏 昌都 拉薩 林芝 那曲 日喀則 山南
保山市 楚雄州 大理州 德宏州 迪慶藏族 紅河州 昆明市 麗江市 臨滄市 怒江州 曲靖市 思茅市 文山州 西雙版納 玉溪市 昭通市
杭州市 寧波市 湖州市 嘉興市 金華市 麗水市 紹興市 台州市 溫州市 舟山市 衢州市
熱門關鍵字: 電子銀行信用卡悅生活貴金屬

(平頂山)“用建行電子銀行,享名豪電影咖啡”第四期中獎客戶換票公告

發佈時間:2012-11-05

十月份換票清單(第四期)
換票時間:2012年11月9日至2012年12月9日
序號 姓名 身份證號 手機號 電影票 咖啡票
1 安道良 132801********2815 150****5243 1 1
2 安娜 410403********5568 150****5243 1 1
3 才鳳丹 410403********554X 150****8200 2 2
4 蔡潤圃 410482********3878 158****2927 1 1
5 蔡新波 410402********3 152****9811 2 2
6 曹東建 410403********1517 159****7919 2 2
7 曹巧玲 412325********5123 137****0507 3 2
8 柴昌 410402********0555 159****1861 3 2
9 陳翠萍 410402********1522 137****8303 1 1
10 陳繼春 410402********0011 135****8246 1 1
11 陳磊 211282********0811 150****6061 2 2
12 陳明明 412326********6610 152****1139 1 0
13 陳武軍 410402********351X 158****9928 1 1
14 陳小玲 410411********5566 134****9612 1 1
15 陳小偉 410403********0039 138****0313 1 1
16 陳曉 410411********5644 159****2993 1 1
17 陳秀珍 410402********0048 139****7912 1 1
18 陳楊 211121********2816 152****1579 1 1
19 程凱紅 410402********158X 138****4082 1 0
20 程銀環 410403********5521 159****2269 1 1
21 楚偉 410403********5586 156****7796 1 1
22 褚九生 410402********1031 186****7517 3 2
23 代立勳 410403********5559 159****2982 1 1
24 單偉 410402********3014 136****3366 1 1
25 鄧月文 412722********0041 158****7956 1 1
26 丁愛雲 410403********0527 133****4688 1 1
27 丁偉民 410403********2034 158****5399 2 2
28 董春翔 350182********6519 137****0871 1 1
29 董曉凱 410425********5034 133****5007 1 1
30 董艷景 411102********0200 150****9272 1 1
31 杜彤 410402********2019 139****3735 1 1
32 樊會許 410426********6548 135****6613 3 2
33 范金鳳 410402********2526 139****1169 1 1
34 范金書 150426********0516 159****9541 1 1
35 方雨夕 410402********2043 156****1898 1 1
36 馮樂樂 410426********0568 152****7109 1 0
37 高峰 410402********3516 182****2331 1 1
38 高磊 410403********5592 158****2231 1 1
39 高雅潔 410402********552X 137****9705 1 1
40 葛海峰 411123********3058 139****9514 1 1
41 郭廣正 411122********301X 137****6375 2 2
42 郭海峰 410403********2516 130****1053 1 1
43 郭凈凈 410402********5524 156****9665 1 1
44 郭乾 410402********5534 130****1053 1 1
45 郭耀輝 412901********5053 130****2199 1 1
46 韓冬 410402********0510 138****2373 1 1
47 韓紅波 410403********1520 139****9266 2 2
48 韓紅一 410403********1027 135****7266 1 0
49 韓繼東 410425********0013 159****8299 1 0
50 韓龍 410402********005X 139****7996 3 2
51 韓鶯歌 410403********2026 139****8362 1 1
52 郝京雷 410422********0031 159****1299 3 2
53 何書宇 410403********3516 133****1023 1 1
54 侯春梅 410403********1020 159****1360 1 1
55 侯文靜 410411********5587 152****0030 1 1
56 胡春霞 410403********1545 137****5877 1 0
57 胡冬梅 410882********4020 186****5495 1 1
58 胡軍紅 410403********2 139****6826 3 2
59 黃瑾 410402********0527 138****9228 2 2
60 黃婧 410403********5584 139****7426 1 1
61 黃利利 410482********3347 151****9127 1 1
62 黃民洋 411527********4137 187****0982 1 1
63 黃明洋 410411********5599 137****6916 2 2
64 黃曉娟 410105********2786 139****8976 1 1
65 賈丹丹 410728********6527 187****1966 2 2
66 賈靈玲 410402********5524 137****8665 1 1
67 賈龍偉 610113********2132 136****7556 1 1
68 賈明樸 410423********0010 157****7111 3 2
69 賈湛琳 410402********3523 136****1290 3 2
70 姜芳芳 410404********1527 150****8661 1 1
71 蔣書婷 411522********1224 187****7310 3 2
72 靳英傑 410402********555X 159****6701 3 2
73 景書玲 410411********052X 136****9206 1 1
74 康松強 410403********5634 158****6701 3 2
75 雷姍姍 410403********1528 135****0333 3 2
76 黎磊磊 410482********5992 157****1827 3 2
77 李炳源 410423********1038 139****1652 1 1
78 李炳忠 410402********3059 135****2786 1 1
79 李丹 410402********5588 135****2391 2 2
80 李丹 410403********556x 151****15015 1 1
81 李付海 410403********3 137****9420 1 1
82 李海明 410423********0092 138****3759 1 1
83 李浩興 410403********0535 159****7918 3 2
84 李佳佳 410423********1026 139****1652 3 2
85 李佳佳 410403********5640 150****2212 2 2
86 李進奇 411303********5917 151****8115 1 1
87 李晶晶 410426********5541 158****2036 1 1
88 李靜 410402********5544 136****3618 1 1
89 李俊峰 410402********1012 159****7188 3 2
90 李嵐 410402********0523 139****3097 1 1
91 李娜 410402********0024 136****3366 2 2
92 李攀磊 410425********5019 158****1805 1 0
93 李雙陽 410402********104X 159****5300 1 1
94 李曉東 410403********5590 159****9633 1 1
95 李有道 410223********4031 139****0302 1 1
96 李昱龍 410402********5538 152****9630 1 1
97 李月 410402********3524 134****8888 2 2
98 廉亞軍 410882********2554 158****5951 1 1
99 劉阿蒙 410403********5591 158****5910 1 1
100 劉彩紅 410411********5547 130****7319 1 1
101 劉翠雲 410403********0026 136****3850 2 2
102 劉棟林 410402********5598 151****0656 1 1
103 劉二培 410423********1108 150****6957 3 2
104 劉功鳳 413027********6822 135****3120 3 2
105 劉國華 410402********0077 138****9573 1 0
106 劉紅曉 412928********252X 159****7621 1 1
107 劉歡歡 410402********5721 158****5005 3 2
108 劉慧雲 410403********5520 135****9567 1 1
109 劉劍剛 410402********1012 130****6851 1 1
110 劉金生 410403********0539 133****7760 3 2
111 劉靜遠 410402********5520 138****2081 1 1
112 劉俊鶴 410411********5519 156****5369 1 1
113 劉利寧 410482********7825 151****0650 3 2
114 劉淑娟 410402********3022 138****9533 1 1
115 劉現 410403********5553 157****9993 3 2
116 劉永昌 410421********1032 157****3920 1 1
117 劉讚 410402********0020 158****7517 3 2
118 劉振華 410403********5538 133****1136 1 1
119 陸遙 320311********7018 186****0328 2 2
120 路寬 410402********3554 130****0577 2 2
121 呂麗君 410411********5526 135****3686 1 1
122 欒江偉 370283********7000 152****0628 2 2
123 馬俊輝 410411********5517 183****6660 1 1
124 馬琳珊 410402********5604 186****3634 1 1
125 馬平 410403********1541 139****0192 3 2
126 馬秋紅 410105********274X 136****9348 1 1
127 馬淑娟 410481********0040 150****0151 1 1
128 毛亞楠 410402********1025 139****6137 3 2
129 孟琳 410402********0041 139****1133 1 1
130 牛紅梅 410402********1089 138****0589 3 2
131 牛牧原 410482********0556 135****9175 3 2
132 牛亞鵬 410402********1032 135****6882 2 2
133 潘超 410411********5558 157****3660 2 2
134 潘莉莉 410402********5587 158****9106 1 1
135 龐明傑 410411********5618 155****6955 1 1
136 祁晗 410403********5626 182****7666 3 2
137 祁燕燕 410411********5562 158****9592 2 2
138 喬小康 410821********0014 132****8875 1 1
139 喬學偉 410422********4833 157****8923 3 2
140 喬玉萍 410402********5686 158****5530 1 1
141 秦旭生 410425********3976 150****2698 1 0
142 邱艷麗 410421********0029 137****8150 2 2
143 任海霞 410403********0548 135****8551 1 1
144 任凱健 410603********3513 187****9395 1 1
145 任娜 410403********0525 130****3866 1 1
146 任曉娜 410401********1029 150****2105 1 0
147 阮伯侃 410403********0512 138****6012 3 2
148 芮歡歡 410421********3025 159****5607 1 1
149 桑海濤 410402********5556 137****3512 1 1
150 桑樺 410402********5597 159****0869 1 1
151 邵小慶 410402********5526 137****0810 1 1
152 沈偉 410403********1513 138****3636 3 2
153 宋愛花 410403********0645 139****6826 1 1
154 宋冰濤 410403********2025 138****5058 1 1
155 宋紅濤 410403********2047 159****7918 3 2
156 宋康樂 410403********5569 180****8375 1 1
157 宋龍 410205********1514 139****0426 1 1
158 宋書本 410403********2211 137****9420 2 2
159 蘇嘉垠 410403********5579 186****2988 1 1
160 蘇楠 410411********5594 137****7220 2 2
161 孫俊 410403********302X 187****9777 3 2
162 孫蕾 410402********5523 137****0197 1 1
163 孫秋合 410402********103X 155****3202 3 2
164 孫向貞 411121********5524 150****6653 1 1
165 譚蓓蓓 410403********5620 138****7723 1 1
166 湯存 410421********6523 138****3930 1 1
167 陶含秋 410402********5705 158****8274 1 1
168 田志軍 429005********4332 137****5710 2 2
169 屠耀遠 411081********2052 151****1234 1 1
170 王晨旭 410421********2010 157****7535 1 1
171 王丹林 410402********5589 136****0668 2 2
172 王冬 412828********6914 186****9096 1 1
173 王方成 412702********0773 187****3826 1 1
174 王廣新 410411********5535 139****4467 3 2
175 王紅強 410402********0534 158****5315 1 1
176 王輝輝 410411********5553 158****2350 2 2
177 王佳佳 411502********002X 135****0712 3 2
178 王佳佳 410523********6526 150****5161 1 1
179 王建靈 410403********0022 135****2375 2 2
180 王建鎖 410103********2479 159****8199 1 1
181 王琳 411402********4029 137****7913 1 1
182 王娜 410426********0025 139****0399 1 1
183 王裴裴 410421********0029 152****6660 1 1
184 王茜 410403********5521 137****5552 1 1
185 王秋雨 410402********5523 138****7568 1 1
186 王淑敏 410402********104X 135****2812 3 2
187 王太廣 410927********4015 137****1355 2 2
188 王小瓊 410403********0525 139****7918 1 0
189 王曉輝 410402********5312 139****6896 2 2
190 王曉琳 410402********5513 150****8832 1 1
191 王曉曉 410402********5602 150****9068 1 0
192 王新香 410425********2021 137****7189 1 0
193 王亞娟 410403********554X 139****8405 1 1
194 王亞維 410402********1557 159****2046 1 0
195 王艷艷 410402********5561 136****8186 1 1
196 王怡 410402********1024 136****9038 2 2
197 王勇民 410402********5517 186****6768 1 1
198 王雨 410403********3040 151****3524 3 2
199 王智勇 410403********5555 158****1867 1 1
200 魏蔡連 420503********2825 137****1359 1 1
201 溫廣曉 410002********1038 139****1623 2 2
202 吳昌旭 413027********681X 137****6424 3 2
203 吳軍 413026********6013 137****8521 1 1
204 吳明芝 410402********4 130****1053 3 2
205 吳茜 410402********5564 130****1053 1 1
206 吳榮麗 410402********2065 133****7626 1 1
207 席盼盼 410425********6046 182****9625 2 2
208 夏福巍 371424********367X 158****5361 2 2
209 肖蕾 410403********5544 159****2092 1 1
210 效文平 410402********0032 158****7978 2 2
211 謝輝 410303********251X 137****6444 2 2
212 辛崇德 410403********0531 137****2188 1 1
213 邢運昌 410402********5579 159****3911 1 1
214 徐敏榮 410402********1528 133****8880 3 2
215 徐楠楠 410402********5580 137****2996 1 1
216 徐艷華 410403********5601 158****2575 3 2
217 許榮升 412723********161X 187****0504 3 2
218 許寅 411422********6395 187****9858 1 0
219 許宗英 410402********3524 135****0376 1 1
220 薛銳寧 610581********4121 152****4535 1 1
221 楊帆 370602********0748 137****8107 1 1
222 楊鴿 410422********0025 139****7386 3 2
223 楊靖超 410421********4074 157****8761 2 2
224 楊鵬 410411********4015 137****1357 1 1
225 楊勝傑 410403********5529 151****9777 1 1
226 楊世靖 410422********8668 152****1113 1 1
227 楊騰飛 410482********3359 157****1155 1 1
228 楊文鵬 410402********0511 139****8530 2 2
229 楊哲男 410403********557X 158****1727 1 1
230 姚凡 411102********5651 138****7676 1 1
231 葉青 410403********5709 133****6919 1 1
232 葉樹福 410423********8012 137****7781 1 0
233 銀令芳 410403********5702 158****5282 1 1
234 尹麗英 410926********1629 137****0117 1 1
235 遊鶴玲 410402********352X 137****5918 1 1
236 遊鶴榮 410402********3544 135****6177 3 2
237 于軍鋒 411023********7031 159****5181 2 2
238 余謙 410402********5535 137****9201 1 1
239 禹廣洋 410423********9598 182****7366 1 1
240 袁秋芳 410425********5021 136****5580 1 1
241 袁櫻櫻 410411********5624 182****8675 1 1
242 岳曉文 410403********5573 151****1525 1 1
243 曾光 410403********3510 150****7771 1 1
244 翟聚艷 410403********1026 137****7066 1 0
245 張長江 410402********0015 139****5276 1 1
246 張春艷 410402********0068 150****0288 1 1
247 張懂英 411425********4260 152****1229 1 0
248 張剛 410402********1035 138****6822 1 1
249 張國剛 422128********0016 137****2300 1 1
250 張國擎 410727********7336 187****9068 1 1
251 張慧艷 410425********5026 134****8901 1 1
252 張潔 410403********5580 137****2677 1 1
253 張靜敏 410403********2043 130****8779 1 1
254 張莉娜 410402********2041 137****4444 2 2
255 張黎麗 410402********2023 150****5218 1 1
256 張魯軍 410423********0065 134****9842 1 1
257 張鷺 412829********0068 187****0960 1 0
258 張曼 410422********914X 150****9639 1 0
259 張梅 410403********1523 137****0688 1 1
260 張明明 410411********5706 182****3307 1 0
261 張明珍 410402********0049 138****6822 2 2
262 張啟慧 410402********3042 137****0296 1 1
263 張倩菲 410402********5582 152****9630 3 2
264 張素紅 410403********2568 152****0222 1 1
265 張萬坡 410381********6552 138****5827 1 1
266 張委雪 410411********0527 158****5399 1 1
267 張現軍 410423********0043 138****6853 1 1
268 張曉剛 412728********4294 182****1792 1 0
269 張亞偉 410402********5534 187****7075 1 1
270 張艷軍 410403********1023 153****0313 1 1
271 張瑛 410403********002X 138****8575 1 1
272 張瑩 410711********1060 137****2099 1 1
273 張營 410411********1037 158****8199 1 1
274 張玉曉 410381********932X 138****5827 3 2
275 張淯龍 410402********5519 134****7624 2 2
276 張媛媛 410426********0027 136****3627 3 2
277 張佔亞 410403********1014 137****9815 1 1
278 張志遠 410403********5558 135****8110 1 1
279 趙丁藝 640202********0030 152****9631 1 1
280 趙軍 410402********1031 137****0699 2 2
281 趙科偉 411081********639X 152****2396 1 1
282 趙麗虹 410402********5525 139****8008 1 0
283 趙麗娜 410403********2026 137****9828 1 1
284 趙利穎 410402********0065 158****7978 2 2
285 趙鑫 411503********2334 150****9991 3 2
286 趙妍 410402********5543 137****9976 1 1
287 趙彥菊 410412********1020 137****5525 1 1
288 趙艷君 410403********2021 137****0495 1 1
289 趙玉嫻 410422********0022 150****0685 1 1
290 趙志剛 410402********5515 150****4634 2 2
291 鄭海朋 410522********3271 187****7950 1 1
292 鄭凱林 410411********5572 151****0723 1 1
293 周佳琪 410702********2524 151****1701 1 1
294 周朋朋 410402********5528 137****2300 2 2
295 周文生 410621********4610 187****8808 1 1
296 周妍 410402********5625 136****9862 1 1
297 朱冬梅 410402********5526 137****2747 3 2
298 朱杏枝 410423********1328 159****7919 1 1
299 葛海峰 411123********3058 139****9514 1 1
300 夏福巍 371424********367X 158****361 1 1
301 周鳳麗 410422********0087 137****2689 1 1
302 李靜 410402********5544 136****3618 1 1
303 蘇嘉垠 410403********5579 186****2988 2 2
304 黃民洋 411527********4137 187****0982 0 1
305 武平 410402********3522 133****7557 3 2

經我行後臺核實,以上客戶符合平頂山地區“用建行電子銀行,享名豪電影咖啡”活動要求,可以換領電影票和咖啡票。

14期符合換票條件的客戶,請在名單公佈之日起30天內持本人身份證前去建北支行領票,第5期客戶請在 2012年12月15日前到建北支行領票,過期不領將失去換票資格。

領票時間:每週一到週日,上午9001200,下午100500

建設銀行建北支行地址:開源路與和平路步行街交叉口西北角。

名豪奧斯卡影城地址:開源路與和平路步行街交叉口東南角。

 

字體: