請選擇省份(按首字拼音排序):
安慶市 蚌埠市 巢湖市 池州市 滁州市 阜陽市 合肥市 淮北市 淮南市 黃山市 六安市 馬鞍山市 宿州市 銅陵市 蕪湖市 宣城市 亳州市
福州市 龍岩市 南平市 寧德市 莆田市 泉州市 三明市 廈門市 漳州市
白銀市 定西市 甘南藏族 嘉峪關市 金昌市 酒泉市 蘭州市 臨夏回族 隴南地區 隴南市 平涼市 慶陽市 天水市 武威市 張掖市
潮州市 東莞市 佛山市 廣州市 河源市 惠州市 江門市 揭陽市 茂名市 梅州市 清遠市 汕頭市 汕尾市 韶關市 深圳市 陽江市 雲浮市 湛江市 肇慶市 中山市 珠海市
百色市 北海市 崇左市 防城港市 桂林市 貴港市 河池市 賀州市 來賓市 柳州市 南寧市 欽州市 梧州市 玉林市
安順 畢節 貴陽 六盤水 黔東南 黔南 黔西南 銅仁 遵義
白沙黎族 保亭黎族 昌江黎族 澄邁縣 定安縣 東方市 海口市 樂東黎族 臨高縣 陵水黎族 南沙群島 瓊海市 瓊中黎族 三亞市 屯昌縣 萬寧市 文昌市 五指山市 西沙群島 中沙群島 儋州市
保定市 滄州市 承德市 邯鄲市 衡水市 廊坊市 秦皇島市 石家莊市 唐山市 邢臺市 張家口市
安陽市 鶴壁市 焦作市 開封市 洛陽市 南陽市 平頂山市 三門峽市 商丘市 新鄉市 信陽市 許昌市 鄭州市 週口市 駐馬店市 漯河市 濮陽市 濟源市
大慶市 大興安嶺 哈爾濱市 鶴崗市 黑河市 雞西市 佳木斯市 牡丹江市 七台河市 齊齊哈爾 雙鴨山市 綏化市 伊春市
鄂州市 恩施州 黃岡市 黃石市 荊門市 荊州市 潛江市 神農架林區 十堰市 隨州市 天門市 武漢市 仙桃市 咸寧市 襄陽市 孝感市 宜昌市
常德市 長沙市 郴州市 衡陽市 懷化市 婁底市 邵陽市 湘潭市 湘西 益陽市 永州市 岳陽市 張家界市 株洲市
白城市 白山市 長春市 吉林市 遼源市 四平市 松原市 通化市 延邊朝鮮
常州市 淮安市 連雲港市 南京市 南通市 蘇州市 宿遷市 泰州市 無錫市 徐州市 鹽城市 揚州市 鎮江市
撫州市 贛州市 吉安市 景德鎮市 九江市 南昌市 萍鄉市 上饒市 新餘市 宜春市 鷹潭市
鞍山市 本溪市 朝陽市 丹東市 撫順市 阜新市 葫蘆島市 錦州市 遼陽市 盤錦市 瀋陽市 鐵嶺市 營口市 大連市
阿拉善盟 巴彥淖爾 包頭市 赤峰市 鄂爾多斯 呼和浩特 呼倫貝爾 通遼市 烏海市 烏蘭察布 錫林郭勒 興安盟
固原市 石嘴山市 吳忠市 銀川市 中衛市
果洛藏族 海北藏族 海東地區 海南藏族 海西蒙古 黃南藏族 西寧市 玉樹藏族
濱州市 德州市 東營市 菏澤市 濟南市 濟寧市 聊城市 臨沂市 日照市 泰安市 威海市 濰坊市 煙臺市 棗莊市 淄博市 青島市
安康市 寶雞市 漢中市 商洛市 銅川市 渭南市 西安市 咸陽市 延安市 榆林市
長治市 大同市 晉城市 晉中市 臨汾市 呂梁市 朔州市 太原市 忻州市 陽泉市 運城市
阿壩 巴中市 成都市 達州市 德陽市 甘孜 廣安市 廣元市 樂山市 涼山市 眉山市 綿陽市 南充市 內江市 攀枝花市 遂寧市 雅安市 宜賓市 資陽市 自貢市 瀘州市
阿克蘇 阿拉爾 阿勒泰 巴音郭楞 博爾塔拉 昌吉回族 哈密 和田 喀什 克拉瑪依 克孜勒蘇 石河子 塔城 圖木舒克 吐魯番 烏魯木齊 五家渠 伊犁
阿裏 昌都 拉薩 林芝 那曲 日喀則 山南
保山市 楚雄州 大理州 德宏州 迪慶藏族 紅河州 昆明市 麗江市 臨滄市 怒江州 曲靖市 思茅市 文山州 西雙版納 玉溪市 昭通市
杭州市 寧波市 湖州市 嘉興市 金華市 麗水市 紹興市 台州市 溫州市 舟山市 衢州市
熱門關鍵字: 電子銀行信用卡悅生活貴金屬

(平頂山)“用建行電子銀行,享名豪電影咖啡”第五期中獎客戶名單

發佈時間:2012-12-03

十一月份換票清單(第五期)
換票日期截止到2012年12月15日
序號 姓名 身份證號 手機號 電影票 咖啡票
1 安娜 410403********5568 150****5243 1 1
2 擺玉蘭 410403********2 137****0688 1 1
3 才鳳丹 410403********554x 150****8200 2 2
4 蔡潤圃 410482********3878 158****2927 3 2
5 柴昌 410402********0555 159****1861 3 2
6 常美勤 410403********75545 138****2261 1 1
7 常文林 410403********251X 139****5005 1 1
8 陳春光 410411********5525 137****4567 1 1
9 陳翠萍 410402********1522 137****8303 1 1
10 陳繼春 410402********0011 135****8246 1 1
11 陳強 410403********551X 139****5895 2 2
12 陳武軍 410402********351X 158****9928 1 1
13 陳小玲 410411********5566 134****9612 3 2
14 陳秀珍 410402********0048 139****7912 3 2
15 陳楊 211121********2816 152****1579 1 1
16 楚偉 410403********5586 156****7796 1 1
17 褚九生 410402********1031 186****7517 3 2
18 代斌 410402********5578 139****0507 1 1
19 代立勳 410403********5559 159****298 1 1
20 單偉 410402********3014 136****3366 1 1
21 鄧月文 412722********0041 158****7956 1 1
22 丁愛雲 410403********0527 133****4688 1 1
23 丁國徵 410403********5559 155****8131 2 2
24 丁偉民 410403********2034 158****5399 2 2
25 丁雪艷 410411********5744 186****9879 2 2
26 董莉莉 410403********556X 186****6981 3 2
27 董艷景 411102********0200 150****9272 1 1
28 杜彤 410402********2019 139****3735 1 1
29 杜新坡 410821********457X 187****8086 1 1
30 段海濤 410403********0559 151****8339 1 1
31 樊會許 410426********6548 135****6613 3 2
32 范金書 150426********0516 159****9541 1 1
33 范如安 411122********151X 138****8120 1 1
34 方雨夕 410402********2043 156****1898 1 1
35 馮清璽 410402********5534 134****5934 1 1
36 馮振明 410402********1519 159****3331 1 1
37 付瑞紅 410323******** 130****2257 1 1
38 付曉君 410402********3545 135****7680 2 2
39 高峰 410402********3516 182****2331 1 1
40 高磊 410403********5592 155****2231 1 1
41 高雅潔 410402********552X 137****9705 2 2
42 葛海峰 411123********3058 139****9514 1 1
43 龔志強 410402********0014 134****6957 1 1
44 鞏曉鴿 410482********6789 135****0513 2 2
45 郭廣正 411122********301X 137****6375 2 2
46 郭海峰 410403********2516 130****1053 3 2
47 郭凈凈 410402********5524 156****9665 1 1
48 郭夢麗 411121********0020 183****3166 1 1
49 郭乾 410402********5534 130****1053 3 2
50 郭文傑 410403********1527 136****8861 1 1
51 郭耀輝 412901********5053 130****2199 3 2
52 韓紅一 410403********1027 135****7266 3 2
53 韓龍 410402********005X 139****7996 3 2
54 韓露露 410322********9946 187****7803 1 1
55 何高峰 410411********5591 137****6832 1 1
56 侯春梅 410403********1020 159****1360 1 1
57 侯文靜 410411********5587 152****0030 1 1
58 胡冬梅 410882********4020

152****7558 2 2
59 胡軍紅 410403********2 139****6826 3 2
60 黃民洋 411527********4137 187****0982 3 2
61 黃明洋 410411********5599 137****6916 3 2
62 黃曉娟 410105********2786 139****8976 1 1
63 姬曉寒 410423********952X 150****1105 3 2
64 賈朝峰 410423********9515 138****4699 1 1
65 賈冬菊 410105********2840 136****5788 3 2
66 賈龍偉 610113********2132 136****7556 2 2
67 賈明樸 410423********0010 157****7111 3 2
68 賈湛琳 410402********3523 136****1290 3 2
69 康松強 410403********5634 158****6701 3 2
70 雷姍姍 410403********1528 135****0333 3 2
71 黎磊磊 410482********5992 157****1827 2 2
72 李付海 410403********3 137****9420 3 2
73 李浩興 410403********0535 139****0229 3 2
74 李佳佳 410403********5640 150****2212 3 2
75 李晶晶 410426********5541 158****2036 1 1
76 李靜 410402********5544 136****3618 1 1
77 李娟 410402********5549 139****6012 1 1
78 李俊峰 410402********1012 159****7188 3 2
79 李嵐 410402********0523 139****3097

1 1
80 李明臻 410402********556X 156****6463 1 1
81 李銘善 410423********1011 151****0107 3 2
82 李娜 410402********0024 136****3366 2 2
83 李瑞傑 422103********0843 158****5890 1 1
84 李雙陽 410402********104X 159****5300 1 1
85 李田田 411381********2305 152****1936 1 1
86 李曉東 410403********5590 159****9633 3 2
87 李穎靚 410402********5524 130****6688 2 2
88 李月 410402********3524 134****8888 2 2
89 廉亞軍 410882********2554 158****5951 1 1
90 劉阿蒙 410403********5591 158****5910 2 2
91 劉彩紅 410411********5547 130****7319 1 1
92 劉二培 410423********1108 150****6957 3 2
93 劉慧雲 410403********5520 135****9567 1 1
94 劉劍剛 410402********1012 130****6851 1 1
95 劉金生 410403********0539 133****7760 3 2
96 劉俊鶴 410411********5519 156****5369 1 1
97 劉凱 410103********0177 187****7950 1 1
98 劉利寧 410482********7825 151****0650 2 2
99 劉柳萍 140511********5428 186****9727 3 2
100 劉淑娟 410402********3022 138****9533 1 1
101 劉淑清 410402********3543 158****5877 1 1
102 劉現 410403********5553 157****9993 3 2
103 劉翔鷹 410411********1551X 139****6660 1 1
104 劉艷格 412722********1542 158****0906 2 2
105 劉永昌 410421********1032 157****3920 2 2
106 劉讚 410402********0020 158****7517 3 2
107 劉振華 410403********5538 133****1136 1 1
108 陸婷 411503********7028 152****6210 1 1
109 陸遙 320311********7018 186****0328 2 2
110 路寬 410402********3554 130****0577 3 2
111 路爭輝 411422********5455 137****2595 2 2
112 呂麗君 410411********5526 135****3686 1 1
113 欒江偉 370283********7036 152****0628 2 2
114 馬季瑋 410402********5523 187****2335 1 1
115 馬婧 410402********5622 138****6801 1 1
116 馬俊輝 410411********5517 183****6660 1 1
117 馬平 410403********1541 139****0192 3 2
118 馬秋紅 410105********274X1 136****9348 1 1
119 馬偉召 411002********1 130****7682 1 1
120 孟琳 410402********0041 139****1133 1 1
121 牛紅梅 410402********1089 138****0589 3 2
122 歐陽文傑 342921********2214 186****1986 3 2
123 潘莉莉 410402********5587 158****9106 1 1
124 龐軍正 411422********2436 187****7015 1 1
125 龐明傑 410411********5618 155****6955 1 1
126 祁晗 410403********5626 182****7666 3 2
127 祁燕燕 410411********5562 158****9592 3 2
128 錢龍 410403********5634 139****6510 1 1
129 喬小康 410821********0014 132****8875 1 1
130 喬學偉 410422********4833 157****8923 3 2
131 喬玉萍 410402********5686 158****5530 1 1
132 任海霞 410403********0548 135****8551 1 1
133 任凱健 410603********3513 187****9395 2 2
134 任娜 410403********0525 130****3866 1 1
135 阮伯侃 410403********0512 138****6012 3 2
136 桑海濤 410402********5556 137****3512 1 1
137 桑樺 410402********5597 159****0869 1 1
138 尚玉佳 410326********274X 187****9085 3 2
139 申寅哲 410403********557X 186****9527 3 2
140 沈偉 410403********1513

138****3636 3 2
141 石江龍 410526********4897 187****5236 1 1
142 宋愛花 410403********0645 139****6826 3 2
143 宋冰濤 410403********2025 138****5058 3 2
144 宋紅濤 410403********2047 159****7918 3 2
145 宋康樂 410403********5569 180****8375 1 1
146 宋書本 410403********2211 137****9420 3 2
147 蘇嘉垠 410403********5579 186****2988 1 1
148 蘇楠 410411********5594 137****7220 2 2
149 蘇曉 410403********5548 150****0195 3 2
150 孫蕾 410402********5523 137****0197 2 2
151 孫秋合 410402********103X 155****3202 3 2
152 孫向貞 411121********5524 150****6653 1 1
153 孫曉田 410403********0541 137****6005 3 2
154 孫秀海 232321********1514 186****6517 1 1
155 孫易傑 410603********2022 152****0559 1 1
156 唐松山 410403********5510 130****4759 1 1
157 陶含秋 410402********5705 158****8274 1 1
158 田世偉 410402********1033 152****0460 1 1
159 田志軍 429005********4332 137****5710 2 2
160 王崇麗 413023********3329 137****7028 3 2
161 王丹林 410402********5589 136****0668 2 2
162 王冬 412828********6914 186****9096 2 2
163 王方成 412702********0773 187****3826 1 1
164 王晗一 410403********552X 136****3366 3 2
165 王紅強 410402********230534 158****5315 1 1
166 王輝輝 410411********5553 158****2350 2 2
167 王卉 410403********5568 138****4408 2 2
168 王佳佳 411502********002X 135****0712 3 2
169 王佳佳 410523********6526 150****5161 2 2
170 王建靈 410403********0022 135****2375 2 2
171 王建鎖 410103********2479 159****8199 1 1
172 王靜 410825********762X 135****3883 1 1
173 王軍 412723********5952 150****5332 2 2
174 王琳 411402********4029 137****7913 1 1
175 王娜 410426********0025 139****0399 1 1
176 王裴裴 410421********0029 152****6660 1 1
177 王茜 410403********5521 137****5552 3 2
178 王秋雨 410402********5523 138****7568 2 2
179 王淑敏 410402********104X 135****2812 3 2
180 王太廣 410927********4015 137****1355 2 2
181 王曉輝 410402********5312 139****6896 2 2
182 王曉琳 410402********5513 150****8832 1 1
183 王曉曉 410402********5602 150****9068 2 2
184 王新香 410425********2021 137****7189 2 2
185 王亞娟 410403********554X 139****8405 1 1
186 王艷艷 410402********5561 136****8186 2 2
187 王怡 410402********1024 136****9038 2 2
188 王雨 410403********3040 151****3524 2 2
189 王玉江 413023********3354 139****6020 3 2
190 王志強 410481********9017 139****4233 3 2
191 王智勇 410403********5555 158****1867 3 2
192 魏蔡連 420503********2825 137****1359 1 1
193 翁鳳英 411402********1021 186****1986 3 2
194 吳昌旭 413027********681X 137****6424 3 2
195 吳剛 410481********5031 150****9332 2 2
196 吳明芝 410402********4 130****1053 3 2
197 吳茜 410402********5564 158****0828 3 2
198 武章鑫 410403********0514 136****9566 1 1
199 席盼盼 410425********6046 182****9625 2 2
200 夏福巍 371424********367x 158****5361 3 2
201 肖蕾 410403********5544 159****2092 2 2
202 肖生波 410422********0052 135****5922 3 2
203 效文平 410402********0032 139****7912 3 2
204 謝輝 410303********251X 137****6444 2 2
205 徐敏榮 410402********1528 133****8880 3 2
206 徐楠楠 410402********5580 137****2996 1 1
207 徐盼盼 410821********1588 152****9928 1 1
208 徐艷華 410403********5601 158****2575 3 2
209 許榮升 412723********161X 187****0504 3 2
210 薛皓 411322********0013 137****9385 2 2
211 薛麗麗 410411********5565 137****9873 1 1
212 閆蘢蘢 410411********5621 136****6379 3 2
213 閻月萍 410403********1046 130****2991 1 1
214 楊鴿 410422********0025 139****7386 3 2
215 楊敏藝 410403********556X 136****7066 1 1
216 楊芃 410403********5522 159****1729 3 2
217 楊鵬 410411********4015 137****1357 1 1
218 楊蕊 132440********0020 137****6832 1 1
219 楊勝傑 410403********5529 151****9777 1 1
220 楊盛苑 410421********4569 159****7522 1 1
221 楊世靖 410422********8668 152****1113 1 1
222 楊騰飛 410482********3359 157****1155 2 2
223 楊文鵬 410402********0511 139****8530 2 2
224 楊陽 410402********5561 159****8988 1 1
225 姚凡 411102********5651 138****7676 3 2
226 葉樹福 410423********8012 137****7781 1 1
227 銀令芳 410403********5702 158****5282 1 1
228 尹麗英 410926********1629 137****0117 1 1
229 尤欣欣 410402********5538 137****6804 1 1
230 遊鶴玲 410402********352X 137****5918 1 1
231 遊鶴榮 410402********3544 135****6177 3 2
232 于軍鋒 411023********7031 159****5181 2 2
233 余謙 410402********5535 137****9201 1 1
234 禹廣洋 410423********9598 182****73366 3 2
235 岳曉文 410403********5573 151****1525 1 1
236 曾光 410403********3510 150****7771 1 1
237 張昌順 340323********6216 150****5222 1 1
238 張春艷 410402********0688 150****0288 1 1
239 張春芝 410402********2023 139****3777 1 1
240 張懂英 411425********4260 152****1229 1 1
241 張國剛 422128********0016 137****2300 2 2
242 張國擎 410727********7336 187****9068 1 1
243 張潔 410403********5580 137****2677 1 1
244 張瑾 412825********0024 152****6116 1 1
245 張靜敏 410403********2043 130****8779 1 1
246 張黎麗 410402********2023 150****5218 1 1
247 張魯軍 410423********0065 134****9842 1 1
248 張鷺 412829********0068 187****0960 1 1
249 張梅 410403********1523 137****0688 1 1
250 張啟慧 410402********3042 137****0296 1 1
251 張倩菲 410402********5582 152****9630 3 2
252 張倩蕊 410727********6229 133****7786 1 1
253 張瑞 410402********2 137****9705 2 2
254 張素紅 410403********2568 152****0222 1 1
255 張甜甜 411121********3021 134****7126 2 2
256 張萬坡 410381********6552 137****8861 2 2
257 張現軍 410423********0043 138****6853

1 1
258 張向衛 220203********1816 139****8695 3 2
259 張小五 410411********0511 135****3881 3 2
260 張曉剛 412728********4294 182****1792 1 1
261 張亞偉 410402********5534 187****7075 1 1
262 張瑩 410711********1060 137****2099 1 1
263 張營 410411********1037 158****8199 1 1
264 張永勝 410221********6514 158****9959 1 1
265 張玉曉 410381********932X 138****5827 3 2
266 張淯龍 410402********5519 134****7624 2 2
267 張媛媛 410426********0027 136****3627 3 2
268 張佔亞 410403********1014 137****9815 3 2
269 張志遠 410403********5558 135****8110 1 1
270 張子涵
411402********1020
186****1986 3 2
271 趙丁藝 640202********0030 152****9631 1 1
272 趙軍 410402********1031 137****0699 2 2
273 趙科偉 411081********639X 152****2396 3 2
274 趙利穎 410402********0065 158****7978 3 2
275 趙鑫 411503********2334 150****9991 3 2
276 趙妍 410402********5543 137****9976 1 1
277 趙彥菊 410412********1020 137****5525 1 1
278 趙艷君 410403********2021 137****0495 1 1
279 趙陽 410403********5665 158****8701 1 1
280 趙玉嫻 410422********0022 150****0685 1 1
281 趙志剛 410402********5515 150****4634 3 2
282 鄭海朋 410522********3271 187****7950 1 1
283 周勃 410402********5570 159****5081 1 1
284 周佳琪 410702********2524 151****1701 3 2
285 周朋朋 410402********5528 137****2300 2 2
286 周妍 410402********5625 136****9862 1 1
287 朱財玲 411524********5163 158****9865 1 1
288 朱超超 411526********4594 152****9578 2 2
289 朱冬梅 410402********5526 137****2747 3 2
290 朱萬宇 411326********5115 158****6424 3 2
291 朱穎 350782********0046 187****5197 1 1
292 朱超超 411526********4594 152****9578 2 2
293 王鵬妹 410108********9 150****3593 1 1
294 張瑞 410402********2 137****9705 1 1
295 劉戰旗 410402********1 158****5399 1 1
296 擺玉蘭 410403********2 137****0688 1 1
297 馬偉召 411002********1 130****7682 1 1
298 李靜 410402********544 136****3618 1 1
299 陳曉 410411********644 159****2993 1 1
300 黃民洋 411527********4137 187****0982 1 1

經我行後臺核實,以上客戶符合平頂山地區“用建行電子銀行,享名豪電影咖啡”活動要求,可以換領電影票和咖啡票。

14期符合換票條件的客戶,請在名單公佈之日起30天內持本人身份證前去建北支行領票,第5期客戶請在 2012年12月15日前到建北支行領票,過期不領將失去換票資格。

領票時間:每週一到週日,上午9001200,下午100500

建設銀行建北支行地址:開源路與和平路步行街交叉口西北角。

字體: