請選擇省份(按首字拼音排序):
安慶市 蚌埠市 巢湖市 池州市 滁州市 阜陽市 合肥市 淮北市 淮南市 黃山市 六安市 馬鞍山市 宿州市 銅陵市 蕪湖市 宣城市 亳州市
福州市 龍岩市 南平市 寧德市 莆田市 泉州市 三明市 廈門市 漳州市
白銀市 定西市 甘南藏族 嘉峪關市 金昌市 酒泉市 蘭州市 臨夏回族 隴南地區 隴南市 平涼市 慶陽市 天水市 武威市 張掖市
潮州市 東莞市 佛山市 廣州市 河源市 惠州市 江門市 揭陽市 茂名市 梅州市 清遠市 汕頭市 汕尾市 韶關市 深圳市 陽江市 雲浮市 湛江市 肇慶市 中山市 珠海市
百色市 北海市 崇左市 防城港市 桂林市 貴港市 河池市 賀州市 來賓市 柳州市 南寧市 欽州市 梧州市 玉林市
安順 畢節 貴陽 六盤水 黔東南 黔南 黔西南 銅仁 遵義
白沙黎族 保亭黎族 昌江黎族 澄邁縣 定安縣 東方市 海口市 樂東黎族 臨高縣 陵水黎族 南沙群島 瓊海市 瓊中黎族 三亞市 屯昌縣 萬寧市 文昌市 五指山市 西沙群島 中沙群島 儋州市
保定市 滄州市 承德市 邯鄲市 衡水市 廊坊市 秦皇島市 石家莊市 唐山市 邢臺市 張家口市
安陽市 鶴壁市 焦作市 開封市 洛陽市 南陽市 平頂山市 三門峽市 商丘市 新鄉市 信陽市 許昌市 鄭州市 週口市 駐馬店市 漯河市 濮陽市 濟源市
大慶市 大興安嶺 哈爾濱市 鶴崗市 黑河市 雞西市 佳木斯市 牡丹江市 七台河市 齊齊哈爾 雙鴨山市 綏化市 伊春市
鄂州市 恩施州 黃岡市 黃石市 荊門市 荊州市 潛江市 神農架林區 十堰市 隨州市 天門市 武漢市 仙桃市 咸寧市 襄陽市 孝感市 宜昌市
常德市 長沙市 郴州市 衡陽市 懷化市 婁底市 邵陽市 湘潭市 湘西 益陽市 永州市 岳陽市 張家界市 株洲市
白城市 白山市 長春市 吉林市 遼源市 四平市 松原市 通化市 延邊朝鮮
常州市 淮安市 連雲港市 南京市 南通市 蘇州市 宿遷市 泰州市 無錫市 徐州市 鹽城市 揚州市 鎮江市
撫州市 贛州市 吉安市 景德鎮市 九江市 南昌市 萍鄉市 上饒市 新餘市 宜春市 鷹潭市
鞍山市 本溪市 朝陽市 丹東市 撫順市 阜新市 葫蘆島市 錦州市 遼陽市 盤錦市 瀋陽市 鐵嶺市 營口市 大連市
阿拉善盟 巴彥淖爾 包頭市 赤峰市 鄂爾多斯 呼和浩特 呼倫貝爾 通遼市 烏海市 烏蘭察布 錫林郭勒 興安盟
固原市 石嘴山市 吳忠市 銀川市 中衛市
果洛藏族 海北藏族 海東地區 海南藏族 海西蒙古 黃南藏族 西寧市 玉樹藏族
濱州市 德州市 東營市 菏澤市 濟南市 濟寧市 聊城市 臨沂市 日照市 泰安市 威海市 濰坊市 煙臺市 棗莊市 淄博市 青島市
安康市 寶雞市 漢中市 商洛市 銅川市 渭南市 西安市 咸陽市 延安市 榆林市
長治市 大同市 晉城市 晉中市 臨汾市 呂梁市 朔州市 太原市 忻州市 陽泉市 運城市
阿壩 巴中市 成都市 達州市 德陽市 甘孜 廣安市 廣元市 樂山市 涼山市 眉山市 綿陽市 南充市 內江市 攀枝花市 遂寧市 雅安市 宜賓市 資陽市 自貢市 瀘州市
阿克蘇 阿拉爾 阿勒泰 巴音郭楞 博爾塔拉 昌吉回族 哈密 和田 喀什 克拉瑪依 克孜勒蘇 石河子 塔城 圖木舒克 吐魯番 烏魯木齊 五家渠 伊犁
阿裏 昌都 拉薩 林芝 那曲 日喀則 山南
保山市 楚雄州 大理州 德宏州 迪慶藏族 紅河州 昆明市 麗江市 臨滄市 怒江州 曲靖市 思茅市 文山州 西雙版納 玉溪市 昭通市
杭州市 寧波市 湖州市 嘉興市 金華市 麗水市 紹興市 台州市 溫州市 舟山市 衢州市
熱門關鍵字: 電子銀行信用卡悅生活貴金屬

關於中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70週年紀念幣兌換情況的公示

發佈時間:2015-11-02

按照中國人民銀行要求,建設銀行河南省分行于10月12日至13日、10月29日至30日分兩批次開展了中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70週年紀念幣兌換工作,現將我行營業網點各批次紀念幣實際兌換數量公示如下: 

序號 兌換網點名稱 第一批實際兌換數量 第二批實際兌換數量
1 鶴壁分行煤炭支行 5000 9500
2 鶴壁分行興鶴支行 5000 4000
3 鶴壁分行淇濱支行 16000 3000
4 鶴壁分行九洲路支行 5000 4000
5 鶴壁分行河陽支行 5000 4000
6 鶴壁分行湘江支行 5000 4000
7 鶴壁分行淮河路支行 3000 2500
8 鶴壁分行黎陽分理處 3000 2500
9 鶴壁分行華山路支行 3000 2500
10 鶴壁分行廣場支行 5000 4000
11 濟源分行營業部 9000 4000
12 濟源分行新城支行 7000 4000
13 濟源分行沁園路分理處 7000 4000
14 濟源分行中心分理處 7000 4000
15 洛陽分行偃師支行 2000 1500
16 洛陽分行孟津支行 2000 1500
17 洛陽分行洛寧支行 2000 1500
18 洛陽分行新安支行 2000 1500
19 洛陽分行汝陽支行 2000 1500
20 洛陽分行宜陽支行 2000 1500
21 洛陽分行欒川支行 2000 1500
22 洛陽分行嵩縣支行 2000 1500
23 洛陽分行伊川支行 2000 1500
24 洛陽分行營業部 6000 6000
25 洛陽分行澗西支行 5000 5000
26 洛陽分行開元大道支行 5000 3000
27 洛陽分行吉利支行 4000 2000
28 洛陽分行高新技術開發區支行 5000 5000
29 洛陽分行政和路分理處 5000 4500
30 洛陽分行紗廠南路支行 2000 1500
31 洛陽分行楊文支行 2000 3500
32 洛陽分行中隧支行 2000 1500
33 洛陽分行武漢路支行 2000 1500
34 洛陽分行道北路支行 2000 1500
35 洛陽分行瀛洲路支行 2000 1500
36 漯河分行黃河路支行 20000 20000
37 漯河分行源匯區支行 15000 10000
38 漯河分行召陵支行 15000 10000
39 漯河分行臨潁縣支行 10000 10000
40 漯河分行舞陽縣支行 10000 10000
41 南陽分行營業部 8000 4000
42 南陽分行中州路支行 4000 4000
43 南陽分行人民路支行 4000 4000
44 南陽分行鄧州支行 4000 4000
45 南陽分行唐河支行 4000 4000
46 南陽分行方城支行 4000 4000
47 南陽分行鎮平支行 4000 4000
48 南陽分行河南油田支行 4000 4000
49 南陽分行長江路支行 4000 2000
50 南陽分行臥龍路支行 4000 2000
51 南陽分行北京路支行 4000 2000
52 南陽分行工南支行 2000 2000
53 南陽分行內鄉支行 2000 2000
54 南陽分行新野支行 2000 2000
55 南陽分行社旗支行 2000 2000
56 南陽分行桐柏支行 2000 2000
57 南陽分行南召支行 2000 2000
58 南陽分行西峽支行 2000 2000
59 南陽分行淅川支行 2000 2000
60 南陽分行張衡路分理處 2000 2000
61 南陽分行建設東路支行 2000 2000
62 南陽分行金城支行 2000 2000
63 平頂山分行鴻翔支行 6000 4500
64 平頂山分行光北支行 6000 4500
65 平頂山分行光南支行 6000 4500
66 平頂山分行湛南支行 6000 4500
67 平頂山分行淩雲路支行 6000 4500
68 濮陽分行中原油田支行 12950 23050
69  濮陽分行江漢路支行 12600 21400
70 濮陽分行開發區支行 12198 17802
71 濮陽分行振興支行 13361 12639
72  濮陽分行中原東路支行 9998 16002
73 濮陽分行大慶路支行 14000 10000
74 濮陽分行古城路支行 14000 10000
75 三門峽分行營業部 30000 10000
76 三門峽分行財政大廈支行 20000 10000
77 三門峽分行黃河路支行 20000 20000
78 三門峽分行黃河東路支行 10000 10000
79 三門峽分行西市場支行 10000 10000
80 許昌分行七一路支行 5000 5000
81 許昌分行文峰支行 3000 2000
82 許昌分行魏文路支行 4000 2000
83 許昌分行西湖支行 3000 0
84 許昌分行許繼支行 5000 4000
85 許昌分行望田路支行 3000 0
86 許昌分行智慧大道支行 5000 4000
87 許昌分行文化路支行 5000 4000
88 許昌分行五一路支行 2000 0
89 許昌分行文峰北路支行 5000 5000
90 許昌分行南關大街支行 2000 2000
91 許昌分行新許路支行 0 3000
92 許昌分行魏都支行 5000 4000
93 許昌分行鏡水路支行 0 2000
94 許昌分行延安路支行 2000 1000
95 許昌分行許由路支行 1000 0
96 許昌分行魏武帝支行 0 2000
97 駐馬店分行解放路支行 10000 6000
98 駐馬店分行西園支行 10000 6000
99 駐馬店分行鐵東支行 10000 6000
100 駐馬店分行營業部 20000 10000
101 駐馬店分行電西支行 10000 6000
102 駐馬店分行中華路支行 5000 6000
103 駐馬店分行置地大道分理處 10000 6000
104 駐馬店分行政府新區支行 10000 6000
105 駐馬店分行雪松路支行 10000 6000
106 駐馬店分行雪東支行 10000 6000
107 駐馬店分行文明路支行 5000 6000
108 安陽分行人民大道支行 6000 2000
109 安陽分行紅旗渠廣場支行 6000 2000
110 安陽分行安鋼禦景園分理處 4000 2000
111 安陽分行鋼豐支行 4000 2000
112 安陽分行平原路分理處 4000 2000
113 安陽分行紫薇支行 6000 6000
114 安陽分行永明路分理處 4000 2000
115 安陽分行鋼城支行 4000 2000
116 安陽分行西環分理處 4000 2000
117 安陽分行文明大道支行 4000 2000
118 安陽分行中華路文苑支行 4000 2000
119 安陽分行朝陽支行 4000 2000
120 安陽分行南道口支行 4000 2000
121 安陽分行永明支行 4000 4000
122 安陽分行永安支行 8000 4000
123 安陽分行相州支行 8000 4000
124 安陽分行中州支行 8000 4000
125 安陽分行鐵西支行 8000 4000
126 安陽分行電廠支行 8000 4000
127 安陽分行東區支行 8000 4000
128 安陽分行營業部 10000 16000
129 焦作分行營業部 8000 6000
130 焦作分行焦西支行 8000 6000
131 焦作分行中站支行 7000 5000
132 焦作分行焦東南路支行 6000 4000
133 焦作分行豐收路分理處 5000 3000
134 焦作分行人民路支行 6000 4000
135 焦作分行修武支行 10000 8000
136 焦作分行博愛支行 10000 8000
137 焦作分行沁陽支行 10000 8000
138 焦作分行孟州支行 10000 8000
139 焦作分行溫縣支行 10000 8000
140 焦作分行武陟支行 10000 8000
141 開封分行長青分理處 6000 4000
142 開封分行經濟新區支行 6000 4000
143 開封分行名都支行 6000 4000
144 開封分行蘋果園支行 6000 4000
145 開封分行河南大學支行 6000 4000
146 開封分行汴東支行 5925 4075
147 開封分行營業部 6000 4000
148 開封分行城西支行 5775 4225
149 開封分行解放路支行 6000 4000
150 開封分行金明支行 5850 4150
151 開封分行開封縣支行 8000 4000
152 開封分行通許鹹平分理處 8000 4000
153 開封分行尉氏支行城區分理處 8000 4000
154 開封分行杞縣銀河路分理處 8000 4000
155 開封分行蘭考支行 8000 4000
156 商丘分行永城支行 10400 9500
157 商丘分行夏邑支行 5500 5000
158 商丘分行虞城支行 5500 5000
159 商丘分行柘城支行 4500 4000
160 商丘分行寧陵支行 4500 4000
161 商丘分行睢縣支行 4500 4000
162 商丘分行民權支行 5500 5000
163 商丘分行營業部 5000 5000
164 商丘分行神火大道支行 3000 3000
165 商丘分行南京路支行 3000 3000
166 商丘分行民主中路支行 3000 3000
167 商丘分行梁園支行 3000 3000
168 商丘分行睢陽支行 3000 3000
169 商丘分行青年路儲蓄所 1500 1500
170 商丘分行中州路分理處 1500 1500
171 商丘分行師院分理處 1500 1500
172 商丘分行歸德路支行 1500 1500
173 商丘分行南京東路分理處 1600 1500
174 商丘分行匯豐分理處 1500 1500
175 商丘分行平原路支行 1500 1500
176 商丘分行聯盟新城支行 1500 1500
177 商丘分行開發區支行 1500 1500
178 新鄉分行衛輝支行 9000 6000
179 新鄉分行獲嘉支行 9000 6000
180 新鄉分行封丘支行 9000 6000
181 新鄉分行原陽支行 9000 7000
182 新鄉分行長垣支行 10000 7000
183 新鄉分行金穗大道支行 5000 4000
184 新鄉分行新獲路支行 5000 4000
185 新鄉分行北西支行 5000 4000
186 新鄉分行向陽路支行 5000 4000
187 新鄉分行洪門支行 9000 7000
188 新鄉分行華蘭支行 9000 7000
189 新鄉分行北幹道支行 9000 7000
190 新鄉分行市區支行 9000 7000
191 新鄉分行牧野支行 9000 7000
192 新鄉分行城南支行 9000 7000
193 信陽分行營業部 9000 5000
194 信陽分行中山支行 9000 5000
195 信陽分行平橋支行 9000 5000
196 信陽分行民權路支行 7000 5000
197 信陽分行羊山支行 7000 5000
198 信陽分行老城支行 6500 5000
199 信陽分行報曉新村支行 6500 5000
200 信陽分行南京路支行 6000 5000
201 信陽分行建設路支行 6000 5000
202 信陽分行北京路支行 6000 5000
203 信陽分行東城支行 6000 5000
204 信陽分行萬象城支行 6000 5000
205 週口分行文明路支行 6000 5000
206 週口分行大慶中路分理處 3000 2000
207 週口分行迎賓大道支 3000 2000
208 週口分行人民路支行 3000 2000
209 週口分行八一路支行 3000 2000
210 週口分行交通中路支行 3000 2000
211 週口分行大慶路支行 3000 2000
212 週口分行黃金橋支行 3000 2000
213 週口分行三川支行 3000 2000
214 週口分行項城支行 12000 9000
215 週口分行西華支行 8000 6000
216 週口分行扶溝支行 5000 3000
217 週口分行商水支行 5000 3000
218 週口分行沈丘支行 5000 3000
219 週口分行淮陽支行 8000 6000
220 週口分行鄲城支行 8000 6000
221 週口分行太康支行 8000 6000
222 週口分行鹿邑支行 5000 4000
223 週口分行營業部 6000 5000
224 鄭州東區分行 2000 1000
225 中牟商都大道分理處 2000 1000
226 鄭州鄭東新區支行 2000 1000
227 鄭州聚源路支行 2000 1000
228 鄭州寶龍城市廣場支行 2000 1000
229 鄭州東客站支行 2000 1000
230 鄭州商鼎路支行 2000 1000
231 鄭州心怡路支行 2000 1000
232 鄭州中興路支行 2000 1000
233 鄭州台灣科技園支行 2000 1000
234 鄭州行政區支行 7800 4800
235 鄭州東風路支行 3400 2600
236 鄭州建業支行 3400 2600
237 鄭州文博支行 3400 2600
238 鄭州花園路支行 3400 2600
239 鄭州金水支行營業部 7800 5000
240 鄭州桐柏路支行 3400 2600
241 鄭州開發區支行 7800 4800
242 鄭州東明支行 7800 4800
243 鄭州西站路支行 3400 2600
244 鄭州綠城廣場支行 3400 2600
245 鄭州居易國際廣場 3400 2600
246 鄭州秦嶺路支行 7800 4800
247 鄭州世貿商城支行 3400 2600
248 鄭州鄭花路支行 3400 2600
249 鄭州文化路支行 3400 2600
250 鄭州長興路支行 3400 2600
251 鄭州南陽路支行 3400 2600
252 鄭州華億支行 3400 2600
253 鄭州經七路支行 3400 2600
254 鄭州豐慶路支行 3400 2600
255 鄭州三全路支行 3400 2600
256 鄭州經五路支行 3400 2600
257 鄭州鄭上路支行 3400 2600
258 鄭州農大支行 3400 2600
259 鄭州東裏路支行 3400 2600
260 鄭州崗坡路支行 3400 2600
261 鄭州中方園支行 3400 2600
262 鄭州伊河大廈支行 3400 2600
263 鄭州農業中路支行 7800 4800
264 鄭州隴海西路支行 7800 4800
265 鄭州田園新城支行 3400 2600
266 鄭州渠東路支行 7800 4800
267 鄭州黃河路支行 3400 2600
268 鄭州國基路支行 3400 2600
269 鄭州博頌路支行 3400 2600
270 鄭州劉莊支行 3400 2600
271 鄭州經緯支行 2000 1000
272 鄭州金海支行 2000 1000
273 上街支行營業部 2000 1000
274 滎陽支行營業部 2000 1000
275 新鄭支行營業部 2000 1000
276 登封支行營業部 2000 1000
277 鞏義支行營業部 2000 1000
278 新密支行營業部 2000 1000
279 鄭州期貨城支行 2000 1000
280 鄭州鐵路支行營業部 2000 1000
281 鄭州鑫苑現代城支行 2000 1000
282 鄭州淮河路支行 2000 1000
283 鄭州貨棧街支行 2000 1000
284 鄭州航海東路支行 2000 1000
285 鄭州新鄭路支行 2000 1000
286 鄭州南環支行 2000 1000
287 鄭州桐南支行 2000 1000
288 鄭州汝河路支行 2000 1000
289 鄭州康複路支行 2000 1000
290 河南省建行營業部 5000 4000
291 鄭州鄭港支行營業部 2000 1000
292 鄭州直屬支行 2000 1000
293 鄭州百花路支行 2000 1000

字體: