請選擇省份(按首字拼音排序):
安慶市 蚌埠市 巢湖市 池州市 滁州市 阜陽市 合肥市 淮北市 淮南市 黃山市 六安市 馬鞍山市 宿州市 銅陵市 蕪湖市 宣城市 亳州市
福州市 龍岩市 南平市 寧德市 莆田市 泉州市 三明市 廈門市 漳州市
白銀市 定西市 甘南藏族 嘉峪關市 金昌市 酒泉市 蘭州市 臨夏回族 隴南地區 隴南市 平涼市 慶陽市 天水市 武威市 張掖市
潮州市 東莞市 佛山市 廣州市 河源市 惠州市 江門市 揭陽市 茂名市 梅州市 清遠市 汕頭市 汕尾市 韶關市 深圳市 陽江市 雲浮市 湛江市 肇慶市 中山市 珠海市
百色市 北海市 崇左市 防城港市 桂林市 貴港市 河池市 賀州市 來賓市 柳州市 南寧市 欽州市 梧州市 玉林市
安順 畢節 貴陽 六盤水 黔東南 黔南 黔西南 銅仁 遵義
白沙黎族 保亭黎族 昌江黎族 澄邁縣 定安縣 東方市 海口市 樂東黎族 臨高縣 陵水黎族 南沙群島 瓊海市 瓊中黎族 三亞市 屯昌縣 萬寧市 文昌市 五指山市 西沙群島 中沙群島 儋州市
保定市 滄州市 承德市 邯鄲市 衡水市 廊坊市 秦皇島市 石家莊市 唐山市 邢臺市 張家口市
安陽市 鶴壁市 焦作市 開封市 洛陽市 南陽市 平頂山市 三門峽市 商丘市 新鄉市 信陽市 許昌市 鄭州市 週口市 駐馬店市 漯河市 濮陽市 濟源市
大慶市 大興安嶺 哈爾濱市 鶴崗市 黑河市 雞西市 佳木斯市 牡丹江市 七台河市 齊齊哈爾 雙鴨山市 綏化市 伊春市
鄂州市 恩施州 黃岡市 黃石市 荊門市 荊州市 潛江市 神農架林區 十堰市 隨州市 天門市 武漢市 仙桃市 咸寧市 襄陽市 孝感市 宜昌市
常德市 長沙市 郴州市 衡陽市 懷化市 婁底市 邵陽市 湘潭市 湘西 益陽市 永州市 岳陽市 張家界市 株洲市
白城市 白山市 長春市 吉林市 遼源市 四平市 松原市 通化市 延邊朝鮮
常州市 淮安市 連雲港市 南京市 南通市 蘇州市 宿遷市 泰州市 無錫市 徐州市 鹽城市 揚州市 鎮江市
撫州市 贛州市 吉安市 景德鎮市 九江市 南昌市 萍鄉市 上饒市 新餘市 宜春市 鷹潭市
鞍山市 本溪市 朝陽市 丹東市 撫順市 阜新市 葫蘆島市 錦州市 遼陽市 盤錦市 瀋陽市 鐵嶺市 營口市 大連市
阿拉善盟 巴彥淖爾 包頭市 赤峰市 鄂爾多斯 呼和浩特 呼倫貝爾 通遼市 烏海市 烏蘭察布 錫林郭勒 興安盟
固原市 石嘴山市 吳忠市 銀川市 中衛市
果洛藏族 海北藏族 海東地區 海南藏族 海西蒙古 黃南藏族 西寧市 玉樹藏族
濱州市 德州市 東營市 菏澤市 濟南市 濟寧市 聊城市 臨沂市 日照市 泰安市 威海市 濰坊市 煙臺市 棗莊市 淄博市 青島市
安康市 寶雞市 漢中市 商洛市 銅川市 渭南市 西安市 咸陽市 延安市 榆林市
長治市 大同市 晉城市 晉中市 臨汾市 呂梁市 朔州市 太原市 忻州市 陽泉市 運城市
阿壩 巴中市 成都市 達州市 德陽市 甘孜 廣安市 廣元市 樂山市 涼山市 眉山市 綿陽市 南充市 內江市 攀枝花市 遂寧市 雅安市 宜賓市 資陽市 自貢市 瀘州市
阿克蘇 阿拉爾 阿勒泰 巴音郭楞 博爾塔拉 昌吉回族 哈密 和田 喀什 克拉瑪依 克孜勒蘇 石河子 塔城 圖木舒克 吐魯番 烏魯木齊 五家渠 伊犁
阿裏 昌都 拉薩 林芝 那曲 日喀則 山南
保山市 楚雄州 大理州 德宏州 迪慶藏族 紅河州 昆明市 麗江市 臨滄市 怒江州 曲靖市 思茅市 文山州 西雙版納 玉溪市 昭通市
杭州市 寧波市 湖州市 嘉興市 金華市 麗水市 紹興市 台州市 溫州市 舟山市 衢州市
熱門關鍵字: 電子銀行信用卡悅生活貴金屬

粉絲推廣情況表

發佈時間:20160722

                                 省行推廣情況表

姓名 手機號 推廣量 關注量
王** 139****8897 268 238
勒** 186****2699 254 229
帥** 139****0660 190 180
肖** 138****8566 195 179
余** 159****5151 194 178
戴** 186****9865 210 177
熊** 138****1507 181 167
萬** 139****6626 173 163
傅** 135****5883 180 160
萬** 186****1599 173 158
鄧** 139****6929 186 158
林** 135****6526 160 151
傅** 138****9886 167 151
陳** 159****0101 161 150
李** 135****8677 156 148
劉** 138****4765 145 144
王** 189****5533 153 143
喻** 137****8909 160 143
李** 135****3681 143 138
丁** 150****2329 136 135
王** 139****6230 142 133
朱** 138****5206 139 130
吳** 138****3996 133 126
羅** 159****0016 136 121
宋** 135****8178 127 121
許** 138****4522 127 118
虞** 139****7699 128 117
王** 159****3066 121 117
趙** 138****2207 124 116
劉** 137****5733 128 116
溫** 136****9560 125 112
鄧** 136****0781 127 112
張** 139****2577 123 111
郭** 138****9516 125 111
何** 186****6728 108 108
譚** 136****9637 117 106
施** 138****2336 112 106
黃** 138****2503 129 105
戴** 189****0909 132 105
江** 136****1018 110 102
黃** 159****8182 106 102
蔡** 135****0072 120 101
黃** 139****6096 121 99
熊** 133****8200 111 98
黃** 135****7963 102 96
林** 139****2207 104 95
李** 139****9138 100 95
李** 136****3566 99 94
丁** 186****0232 97 92
朱** 137****3669 95 91
劉** 136****9955 105 91
鐘** 138****5051 95 91
王** 189****8117 108 91
姚** 130****9978 104 90
李** 135****6612 95 90
張** 189****8796 92 89
秦** 186****1009 99 88
鄧** 186****1916 100 87
毛** 133****2616 92 86
諶** 139****3108 99 86
魏** 139****8370 93 86
文** 137****0619 97 85
周** 152****2223 93 85
李** 138****4340 88 85
高** 189****8078 103 85
王** 139****0893 89 84
陳** 135****9811 93 84
劉** 138****2997 88 84
涂** 139****8278 87 84
喻** 158****0816 85 83
胡** 138****3912 84 83
杜** 139****0800 91 83
閔** 139****1635 98 82
郭** 139****6789 84 81
周** 136****0355 88 81
張** 135****8838 87 80
徐** 138****0193 81 79
王** 186****0580 90 79
吳** 135****7165 83 79
蔡** 136****2575 83 78
黃** 136****6767 91 78
李** 138****1701 78 78
楊** 136****9558 88 77
王** 135****0189 77 76
董** 138****4770 83 76
彭** 185****5069 77 76
徐** 135****6570 82 76
韓** 130****1211 80 76
段** 159****7986 82 75
吳** 139****2035 76 75
陳** 139****5580 79 75
張** 186****7955 76 75
龔** 139****7144 86 75
陳** 139****3399 75 74
張** 138****5522 80 74
夏** 135****0086 79 74
吳** 139****8042 80 73
龍** 138****5290 74 73
童** 158****5533 74 73

                       二級行推廣情況表

姓名 手機號 推廣量 關注量
周** 183****1963 1273 993
簡** 152****6866 451 400
魯** 186****8075 347 322
葉** 130****9966 288 267
王** 187****7198 255 223
藍** 135****3040 250 213
黃** 136****2787 216 193
歐** 180****6680 192 180
張** 135****9921 192 179
羅** 180****6616 174 154
靳** 135****2815 162 153
賴** 132****5952 165 150
沈** 150****9933 151 147
黃** 138****6959 158 147
王** 138****9920 155 145
楊** 138****3701 158 144
劉** 180****6226 170 144
李** 137****9019 160 143
謝** 138****8811 147 140
皮** 186****6915 162 140
劉** 138****3716 144 139
張** 137****2336 147 139
劉** 150****0685 147 139
余** 139****8822 152 139
羅** 137****7337 146 137
曾** 139****9997 153 134
肖** 137****5700 149 132
張** 138****6707 161 132
張** 138****3996 142 130
徐** 131****8050 136 129
戴** 138****7789 145 127
龔** 135****9600 148 127
梁** 138****5855 130 124
韓** 139****8640 145 123
程** 138****8276 129 123
朱** 158****8885 127 122
徐** 138****1885 139 120
余** 159****3219 142 120
張** 138****0444 139 120
謝** 157****4783 131 120
何** 139****7521 133 120
吳** 136****6363 130 120
丁** 136****7337 133 119
鄭** 150****1797 125 118
曾** 150****5678 130 118
吳** 186****5228 135 118
徐** 159****8111 125 118
周** 135****0952 123 117
黃** 139****5341 135 117
陳** 138****4833 136 116
羅** 135****9551 124 116
劉** 135****2816 132 116
周** 159****0551 118 115
金** 159****2928 122 115
楊** 137****6776 137 114
熊** 139****2266 116 113
左** 137****0597 116 113
羅** 138****5005 118 112
陶** 185****5559 126 112
李** 158****1831 123 110
朱** 135****5668 118 110
周** 189****7200 118 110
劉** 186****0258 116 110
蘭** 139****0713 116 109
陳** 139****3654 122 109
朱** 186****7676 121 109
楊** 135****5698 125 109
羅** 189****8895 117 109
林** 139****0202 120 108
熊** 180****0006 120 107
劉** 187****3200 114 106
蔡** 138****3655 117 105
施** 182****3857 115 105
汪** 139****5236 115 105
張** 139****5430 112 104
李** 135****0599 118 104
楊** 136****3330 120 104
李** 139****8755 115 103
姜** 138****0918 108 103
陳** 139****5657 108 102
李** 131****3681 119 102
盛** 138****7536 113 102
遊** 136****8787 118 102
盧** 139****0123 107 102
周** 139****0036 115 102
肖** 135****3339 109 102
王** 159****7958 105 101
李** 159****6969 108 101
王** 182****4481 105 100
徐** 138****8191 108 99
彭** 158****6128 103 99
胡** 137****6696 99 98
孫** 137****0108 105 98
廖** 139****9860 112 98
陳** 152****2835 98 97
熊** 159****3263 96 96
高** 189****9613 103 96
鄔** 130****7072 117 96
曾** 137****5869 100 96

                  具體明細詳見附件!

附件下載:
粉絲推廣情況表(省分行)
粉絲推廣情況表(二級行)

字體: