請選擇省份(按首字拼音排序):
安慶市 蚌埠市 巢湖市 池州市 滁州市 阜陽市 合肥市 淮北市 淮南市 黃山市 六安市 馬鞍山市 宿州市 銅陵市 蕪湖市 宣城市 亳州市
福州市 龍岩市 南平市 寧德市 莆田市 泉州市 三明市 廈門市 漳州市
白銀市 定西市 甘南藏族 嘉峪關市 金昌市 酒泉市 蘭州市 臨夏回族 隴南地區 隴南市 平涼市 慶陽市 天水市 武威市 張掖市
潮州市 東莞市 佛山市 廣州市 河源市 惠州市 江門市 揭陽市 茂名市 梅州市 清遠市 汕頭市 汕尾市 韶關市 深圳市 陽江市 雲浮市 湛江市 肇慶市 中山市 珠海市
百色市 北海市 崇左市 防城港市 桂林市 貴港市 河池市 賀州市 來賓市 柳州市 南寧市 欽州市 梧州市 玉林市
安順 畢節 貴陽 六盤水 黔東南 黔南 黔西南 銅仁 遵義
白沙黎族 保亭黎族 昌江黎族 澄邁縣 定安縣 東方市 海口市 樂東黎族 臨高縣 陵水黎族 南沙群島 瓊海市 瓊中黎族 三亞市 屯昌縣 萬寧市 文昌市 五指山市 西沙群島 中沙群島 儋州市
保定市 滄州市 承德市 邯鄲市 衡水市 廊坊市 秦皇島市 石家莊市 唐山市 邢臺市 張家口市
安陽市 鶴壁市 焦作市 開封市 洛陽市 南陽市 平頂山市 三門峽市 商丘市 新鄉市 信陽市 許昌市 鄭州市 週口市 駐馬店市 漯河市 濮陽市 濟源市
大慶市 大興安嶺 哈爾濱市 鶴崗市 黑河市 雞西市 佳木斯市 牡丹江市 七台河市 齊齊哈爾 雙鴨山市 綏化市 伊春市
鄂州市 恩施州 黃岡市 黃石市 荊門市 荊州市 潛江市 神農架林區 十堰市 隨州市 天門市 武漢市 仙桃市 咸寧市 襄陽市 孝感市 宜昌市
常德市 長沙市 郴州市 衡陽市 懷化市 婁底市 邵陽市 湘潭市 湘西 益陽市 永州市 岳陽市 張家界市 株洲市
白城市 白山市 長春市 吉林市 遼源市 四平市 松原市 通化市 延邊朝鮮
常州市 淮安市 連雲港市 南京市 南通市 蘇州市 宿遷市 泰州市 無錫市 徐州市 鹽城市 揚州市 鎮江市
撫州市 贛州市 吉安市 景德鎮市 九江市 南昌市 萍鄉市 上饒市 新餘市 宜春市 鷹潭市
鞍山市 本溪市 朝陽市 丹東市 撫順市 阜新市 葫蘆島市 錦州市 遼陽市 盤錦市 瀋陽市 鐵嶺市 營口市 大連市
阿拉善盟 巴彥淖爾 包頭市 赤峰市 鄂爾多斯 呼和浩特 呼倫貝爾 通遼市 烏海市 烏蘭察布 錫林郭勒 興安盟
固原市 石嘴山市 吳忠市 銀川市 中衛市
果洛藏族 海北藏族 海東地區 海南藏族 海西蒙古 黃南藏族 西寧市 玉樹藏族
濱州市 德州市 東營市 菏澤市 濟南市 濟寧市 聊城市 臨沂市 日照市 泰安市 威海市 濰坊市 煙臺市 棗莊市 淄博市 青島市
安康市 寶雞市 漢中市 商洛市 銅川市 渭南市 西安市 咸陽市 延安市 榆林市
長治市 大同市 晉城市 晉中市 臨汾市 呂梁市 朔州市 太原市 忻州市 陽泉市 運城市
阿壩 巴中市 成都市 達州市 德陽市 甘孜 廣安市 廣元市 樂山市 涼山市 眉山市 綿陽市 南充市 內江市 攀枝花市 遂寧市 雅安市 宜賓市 資陽市 自貢市 瀘州市
阿克蘇 阿拉爾 阿勒泰 巴音郭楞 博爾塔拉 昌吉回族 哈密 和田 喀什 克拉瑪依 克孜勒蘇 石河子 塔城 圖木舒克 吐魯番 烏魯木齊 五家渠 伊犁
阿裏 昌都 拉薩 林芝 那曲 日喀則 山南
保山市 楚雄州 大理州 德宏州 迪慶藏族 紅河州 昆明市 麗江市 臨滄市 怒江州 曲靖市 思茅市 文山州 西雙版納 玉溪市 昭通市
杭州市 寧波市 湖州市 嘉興市 金華市 麗水市 紹興市 台州市 溫州市 舟山市 衢州市
熱門關鍵字: 電子銀行信用卡悅生活貴金屬

建行電話銀行基金申購費率8折!(附:優惠基金産品清單)

發佈時間:2009-04-19

公司序號 基金公司(簡稱) 産品序號 基金代碼 基金産品 優惠起始日期
1 建信基金公司 1 530001 建信恒久價值 2009-4-10
2 530003 建信優選成長 2009-4-10
3 530005 建信優化配置 2009-4-10
2 國泰基金公司 4 020005 國泰金馬穩健回報 2009-4-10
5 020009 國泰金鵬藍籌價值 2009-4-10
6 020010 國泰金牛價值精選 2009-4-10
7 020001 國泰金鷹增長 2009-4-10
8 020003 國泰金龍行業精選 2009-4-10
9 020011 國泰滬深300 2009-4-10
10 020019 國泰雙利A 2009-4-10
11 020018 國泰金鹿保本增值 2009-4-10
3 華寶基金公司 12 240001 寶康消費品 2009-4-10
13 240002 寶康靈活配置 2009-4-10
14 240004 華寶興業動力組合 2009-4-10
15 240005 華寶興業多策略增長 2009-4-10
16 240008 華寶興業收益增長 2009-4-10
17 240009 華寶興業先進成長 2009-4-10
18 240010 華寶興業精選 2009-4-10
4 銀華基金公司 19 180001 銀華優勢企業 2009-4-10
20 180002 銀華保本增值 2009-4-10
21 180003 銀華-道瓊斯88精選 2009-4-10
22 180010 銀華優質增長 2009-4-10
23 180012 銀華富裕主題 2009-4-10
5 南方基金公司 24 202001 南方穩健成長 2009-4-10
25 202002 南方穩健成長貳號 2009-4-10
26 202003 南方績優成長 2009-4-10
27 202005 南方成份精選 2009-4-10
28 202101 南方寶元 2009-4-10
29 202007 南方隆元 2009-4-10
30 202011 南方價值前 2009-4-10
31 202211 南方恒元 2009-4-10
32 202009 南方盛元紅利 2009-4-10
33 202015 南方300 2009-4-13
34 202801 南方全球 2009-4-10
6 泰達荷銀基金公司 35 162201 合豐成長 2009-4-10
36 162202 合豐週期 2009-4-10
37 162203 合豐穩定 2009-4-10
38 162204 泰達荷銀行業精選 2009-4-10
39 162205 泰達荷銀風險預算 2009-4-10
40 162208 泰達荷銀首選企業 2009-4-10
41 162209 泰達荷銀市值優選 2009-4-10
7 融通基金公司 42 161601 融通新藍籌 2009-4-10
43 161604 融通深證100指數 2009-4-10
44 161605 融通藍籌成長 2009-4-10
45 161606 融通行業景氣 2009-4-10
46 161609 融通動力先鋒 2009-4-10
8 工銀瑞信基金公司 47 483003 工銀瑞信精選平衡 2009-4-10
48 481004 工銀瑞信穩健成長 2009-4-10
49 481001 工銀價值 2009-4-10
50 486001 工銀全球 2009-4-10
51 481009 工銀300 2009-4-10
52 481008 工銀藍籌 2009-4-10
9 信達澳銀基金公司 53 610001 信達澳銀領先增長 2009-4-10
10 博時基金公司 54 050001 博時增長前 2009-4-10
55 050002 博時裕富 2009-4-10
56 050004 博時精選 2009-4-10
57 050007 博時平衡 2009-4-10
58 050201 博時貳號前 2009-4-10
59 050008 博時産業 2009-4-10
60 050009 新興成長 2009-4-10
11 長城基金公司 61 200001 長城久恒 2009-4-10
62 200002 長城久泰 2009-4-10
63 200006 長城增值 2009-4-10
64 200007 長城安心 2009-4-10
65 200008 長城品牌 2009-4-10
66 200010 長城雙動力 2009-4-10
12 廣發基金公司 67 270001 廣發聚富前 2009-4-10
68 270002 廣發穩健前 2009-4-10
69 270005 廣發聚豐前 2009-4-10
70 270006 廣發優選前 2009-4-10
71 270007 廣發大盤前 2009-4-10
72 270008 廣發核心 2009-4-10
73 270010 廣發300 2009-4-10
13 中信基金公司 74 288001 中信經典 2009-4-10
75 288002 中信紅利 2009-4-10
14 信誠基金公司 76 550001 信誠四季紅 2009-4-10
77 550002 信誠精粹成長 2009-4-10
78 550006 信誠優債 2009-4-10
79 550003 信誠藍籌 2009-4-10
15 寶盈基金公司 80 213001 寶盈鴻利收益 2009-4-10
81 213002 寶盈泛沿海區域增長 2009-4-10
82 213003 寶盈策略增長 2009-4-10
83 213008 寶盈資源優選 2009-4-10
84 213007 寶盈債券 2009-4-10
16 東方基金公司 85 400001 東方龍 2009-4-10
86 400003 東方精選 2009-4-10
17 諾德基金公司 87 570001 諾德價值優勢 2009-4-10
88 571002 諾德配置 2009-4-10
18 華富基金公司 89 410001 華富競爭力優選 2009-4-10
90 410003 華富成長 2009-4-10
19 華夏基金公司 91 000001 華夏成長 2009-4-10
92 002021 華夏回報二號 2009-4-10
93 002001 華夏回報 2009-4-10
94 000011 華夏大盤精選 2009-4-10
95 002011 華夏紅利 2009-4-10
96 001001 華夏債券 2009-4-10
97 000041 華夏全球 2009-4-10
98 001011 華夏希望債券 2009-4-10
99 000021 華夏優勢增長 2009-4-10
20 嘉實基金公司 100 070001 嘉實成長 2009-4-10
101 070002 嘉實增長 2009-4-10
102 070003 嘉實穩健 2009-4-10
103 070006 嘉實服務 2009-4-10
104 070010 嘉實主題 2009-4-10
105 070011 嘉實策略 2009-4-10
106 070012 嘉實海外 2009-4-10
107 070099 嘉實優質 2009-4-10
108 070013 嘉實精選 2009-4-10
109 070015 嘉實多元A 2009-4-10
21 華安基金公司 110 040001 華安創新 2009-4-10
111 040002 華安MSCI中國A股指數 2009-4-10
112 040004 華安寶利配置 2009-4-10
113 040005 華安宏利 2009-4-10
114 040007 華安中小盤成長 2009-4-10
115 040008 華安策略優選 2009-4-10
116 040009 華安穩定收益債券(A類) 2009-4-10
117 040011 華安核心 2009-4-10
22 華商基金公司 118 630001 華商領先企業 2009-4-10
119 630002 華商盛世成長 2009-4-10
120 630003 華商收益增強A 2009-4-10
23 光大保德信基金公司 121 360001 光大保德信量化核心 2009-4-10
122 360005 光大保德信紅利 2009-4-10
123 360006 光大保德信新增長 2009-4-10
124 360007 光大保德信優勢配置 2009-4-10
125 360008 光大增利A 2009-4-10
24 招商基金公司 126 217001 招商安泰 2009-4-10
127 217002 招商安泰平衡 2009-4-10
128 217005 招商先鋒 2009-4-10
129 217009 招商核心價值 2009-4-10
25 申萬巴黎基金公司 130 310308 盛利精選 2009-4-10
131 310318 盛利配置 2009-4-10
132 310328 新動力 2009-4-10
133 310358 新經濟 2009-4-10
134 310368 申萬巴黎競爭優勢 2009-4-10
26 富國 135 100016 富國天源 2009-4-10
136 100018 富國天利 2009-4-10
137 100020 富國天益 2009-4-10
138 100022 富國天瑞 2009-4-10
139 100026 富國天合 2009-4-10
27 大成 140 090001 大成價值 2009-4-10
141 090002 大成債券A 2009-4-10
142 090003 大成藍籌 2009-4-10
143 090007 大成策略回報 2009-4-10
144 090008 大成強化收益 2009-4-10
145 090004 大成精選 2009-4-10
146 090006 大成財富管理2020 2009-4-10
28 上投摩根 147 375010 上投中國優勢 2009-4-10
148 377010 上投阿爾法 2009-4-10
149 378010 上投成長先鋒 2009-4-10
150 373010 上投雙息平衡 2009-4-10
151 377020 上投內需動力 2009-4-10
152 377016 上投亞太優勢 2009-4-10
153 373020 上投雙核 2009-4-10
29 東吳 154 580001 東吳嘉禾 2009-4-10
155 580002 東吳雙動力 2009-4-10
156 580003 東吳行業輪動 2009-4-10
157 582001 東吳優信 2009-4-10
30 中海 158 398001 中海優質成長 2009-4-10
159 398011 中海分紅增利 2009-4-10
160 398031 中海藍籌 2009-4-10
161 398021 中海能源策略 2009-4-10
31 興業 162 340001 興業可轉債 2009-4-10
163 340006 興業全球視野 2009-4-10
164 340007 興業社會責任 2009-4-10
32 長盛 165 080001 長盛成長價值 2009-4-10
166 080002 長盛創新先鋒 2009-4-10
167 080003 長盛積極配置 2009-4-10
33 匯豐晉信 168 540001 匯豐晉信2016 2009-4-10
169 540002 匯豐晉信龍騰 2009-4-10
170 540003 匯豐晉信動態策略 2009-4-10
171 540004 匯豐2026前 2009-4-10
172 540005 匯豐增利 2009-4-10
34 天治 173 350001 天治財富 2009-4-10
174 350002 天治品質 2009-4-10
35 國投瑞銀 175 121001 國投瑞銀融華基金 2009-4-10
176 121002 國投瑞銀景氣基金 2009-4-10
177 121008 國投瑞銀成長基金  2009-4-10
178 121006 國投瑞銀穩健 2009-4-10
179 121003 國投瑞銀核心基金 2009-4-10
180 121005 國投瑞銀創新基金 2009-4-10
36 國海富蘭克林 181 450001 國富收益 2009-4-10
182 450002 國富彈性 2009-4-10
183 450003 國富潛力 2009-4-10
184 450004 國富價值 2009-4-10
37 易方達 185 110013 易方達科翔 2009-4-10
186 110001 易方達平穩 2009-4-10
187 110002 易方達策略 2009-4-10
188 110003 易方達50 2009-4-10
189 110005 易方達積極 2009-4-10
190 110008 易穩收益B 2009-4-10
191 110009 易價值精選 2009-4-10
192 110010 易價值成長 2009-4-10
193 110017 易增回報A 2009-4-10
194 110011 易基中小盤 2009-4-10
195 110029 易方達科訊 2009-4-10
196 112002 易策略二號 2009-4-10
38 鵬華 197 206001 鵬華行業成長 2009-4-10
39 金元比聯 198 620002 金元比聯成長動力 2009-4-10

字體: