序號 | 行名 | 機構總數 | 營業網點 | ||
個數 | 名稱 | 地址 | |||
1 | 營業部 | 2 | 1 | 儲蓄專櫃 | 廣濟街31號 |
2 | 一支行 | 1 | 1 | 儲蓄專櫃 | 海曙馬園路29號 |
3 | 二支行 | 2 | 1 | 慈城支行 | 慈城解放路58號 |
4 | 三支行 | 1 | |||
5 | 城建支行 | 2 | |||
6 | 鎮海支行 | 13 | 11 | 鎮海支行營業部 | 鎮海聰園路118號 |
石化專業支行 | 石化市場西路41號 | ||||
車站路儲蓄所 | 鎮海苗圃路55號 | ||||
駱駝支行 | 鎮海區駱駝慈海南路166號 | ||||
城建支行 | 鎮海城河西路135號 | ||||
勝利路儲蓄所 | 鎮海勝利路398 | ||||
茗園分理處 | 鎮海環城西路68號 | ||||
經濟技術開發區支行 | 鎮海開發區金錨大樓 | ||||
迎賓路儲蓄所 | 石化迎賓路1號 | ||||
莊市支行 | 鎮海區莊市大道1157-1163號 | ||||
海田儲蓄所 | 鎮海石化海田商城底層 | ||||
7 | 北侖支行 | 13 | 9 | 支行營業部儲蓄專櫃 | 寧波市北侖區新大路251號 |
大碶支行 | 寧波市北侖區大碶街道鎮興路98號 | ||||
柴橋支行 | 北侖區柴橋街道薪橋南路4號 | ||||
華山支行 | 寧波市北侖新碶街道華山路180號 | ||||
寧波北侖港支行 | 寧波北侖新碶街道明州路297號 | ||||
霞浦支行 | 寧波市北侖區霞浦街道霞浦路142號 | ||||
新碶支行 | 寧波市北侖新碶街道華山路532號-538號 | ||||
北侖大碶儲蓄所 | 寧波市北侖區大碶街道鎮大路91-97號 | ||||
寧波北侖白峰儲蓄所 | 寧波市北侖區白峰鎮楓江路1號 | ||||
8 | 慈溪支行 | 15 | 13 | 慈溪支行營業部 | 慈溪市滸山街道峙山路279號 |
慈溪觀海衛支行 | 慈溪市觀海衛鎮海衛中路402---414號 | ||||
慈溪逍林支行 | 慈溪市逍林鎮樟新南路1066號 | ||||
慈溪周巷支行 | 慈溪市周巷鎮大通中路113號 | ||||
慈溪城建支行 | 慈溪市滸山街道環城南路77號 | ||||
慈溪范市分理處 | 慈溪市范市鎮人民路208號 | ||||
慈溪支行周巷食品城儲蓄所 | 慈溪市周巷鎮興業路102號 | ||||
慈溪越溪梅園分理處 | 慈溪市逍林鎮新園村越溪梅園青梅苑21號樓105-106號 | ||||
慈溪西門分理處 | 慈溪市滸山街道新江路535號 | ||||
慈溪支行金一路儲蓄所 | 慈溪市滸山街道金山苑1號 | ||||
慈溪支行吉祥儲蓄所 | 慈溪市青少年宮北路111號 | ||||
慈溪支行孫塘儲蓄所 | 慈溪市三北大街364-370號 | ||||
慈溪工業品市場分理處 | 慈溪市慈甬路591號 | ||||
9 | 余姚支行 | 14 | 14 | 余姚支行營業部 | 余姚大黃橋路2號 |
余姚城建支行 | 余姚南雷路150號 | ||||
余姚低塘支行 | 余姚低塘鎮許家堰路5號 | ||||
余姚姚北支行 | 余姚新建北路147號 | ||||
余姚城關支行 | 陽明西路78號 | ||||
余姚城南支行 | 南雷南路390號 | ||||
余姚西南支行 | 余姚西南街道四明西路705號 | ||||
余姚泗門分理處 | 泗門鎮光明南路97號 | ||||
余姚梁輝分理處 | 余姚梨洲街道南廟村雁湖北路36號 | ||||
余姚江南儲蓄所 | 余姚大黃橋南路262號 | ||||
余姚東門儲蓄所 | 東旱門北路179號 | ||||
余姚富巷菜場儲蓄所 | 陽明西路275號 | ||||
余姚富南儲蓄所 | 余姚長安路8號 | ||||
余姚下菱儲蓄所 | 余姚世南西路262號 | ||||
10 | 奉化支行 | 7 | 7 | 奉化支行營業部 | 奉化長春路18號 |
奉化大橋支行 | 奉化市南山路134號 | ||||
奉化岳林分理處 | 奉化市岳林東路2-4-6號 | ||||
奉化城建支行 | 奉化惠政西路1號 | ||||
奉化中山分理處 | 奉化大橋鎮中山西路119號 | ||||
奉化溪口支行 | 奉化溪口鎮中興西路2號 | ||||
奉化江口分理處 | 奉化江口鎮江寧路25號 | ||||
11 | 象山支行 | 5 | 5 | 象山支行營業部 | 靖南路320號 |
象山公園儲蓄所 | 建設路179號 | ||||
象山丹峰路儲蓄所 | 丹峰西路33號 | ||||
象山爵溪儲蓄所 | 爵溪街道新爵路1號 | ||||
象山石浦分理處 | 石浦金山路99號 | ||||
12 | 寧海支行 | 6 | 6 | 寧海營業部專櫃 | 寧海躍龍街道中山中路87號 |
天景園分理處 | 寧海躍龍街道躍龍路99號 | ||||
正學儲蓄所 | 寧海躍龍街道氣象北路270號 | ||||
中山儲蓄所 | 寧海躍龍街道氣象北路75號 | ||||
縣圃儲蓄所 | 寧海躍龍街道興寧南路346號 | ||||
緱城儲蓄所 | 寧海躍龍街道環城北路16號 | ||||
13 | 鄞州支行 | 17 | 10 | 鄞州支行營業部 | 寧波市中山東路319號 |
邱隘支行 | 寧波市鄞州區邱隘鎮盛莫路118號 | ||||
萬達支行 | 寧波市鄞州區四明中路999-3號 | ||||
姜山支行 | 寧波市鄞州區姜山鎮人民中路356號 | ||||
集仕港支行 | 寧波市鄞州區集仕西路1號 | ||||
石碶支行 | 寧波市雅戈爾大道113號 | ||||
五鄉支行 | 寧波市鄞州區五鄉鎮寧穿路車站旁 | ||||
西郊支行 | 寧波市海曙區望童路51號 | ||||
下應支行 | 寧波市鄞州區下應街道貿城東路195號 | ||||
東錢湖支行 | 寧波東錢湖旅遊度假區錢湖東路2號 | ||||
14 | 望京支行 | 1 | 1 | 望京支行 | 新芝路120號 |
15 | 段塘支行 | 2 | |||
16 | 興寧支行 | 1 | 1 | 興寧支行 | 江東甬港南路265號 |
17 | 國家高新區支行 | 1 | |||
18 | 經濟技術開發區支行 | 2 | 2 | 經濟技術開發區支行 | 寧波小港紅聯江南東路683-693號 |
寧波北侖蔚鬥儲蓄所 | 寧波小港戚家山街道環山路10-15號 | ||||
19 | 外灘支行 | 1 | |||
20 | 城區直管網點 | 24 | 16 | 尹江岸所 | 海曙三市路98號 |
平安所 | 海曙開明街394號 | ||||
柳西所 | 海曙藍天路176-1號 | ||||
孔雀所 | 王隘路51號 | ||||
孝聞所 | 海曙西河街55號 | ||||
民安所 | 徐戎路292號 | ||||
鳳凰所 | 宋詔橋路67號 | ||||
七彩所 | 江東彩虹南路2號 | ||||
南都花城所 | 恒春街186號 | ||||
華嚴所 | 鎮安路108-110號 | ||||
正大所 | 大慶南路401號 | ||||
清河路所 | 清河路69號 | ||||
天水所 | 天水家園8號 | ||||
福明支行 | 福明路766號 | ||||
聯豐支行 | 聯豐路79號 | ||||
中山支行 | 翠柏路205號 | ||||
合計 | 130 | 98 |
建行寧波市分行2009年“五一”營業網點及歇業網點情況表詳見附件1