尊敬的客戶:
根據與投資者的約定,中國建設銀行寧波市分行“乾元”保本型理財産品2013年第23、32、34、35、38、40期已經到期並完成客戶本金及收益的兌付,現將産品清算資訊公佈如下:
産品名稱 | 産品成立日 | 産品終止日 | 實際投資資産 | 客戶實際收益率 | 産品實際費用水準 | ||
種類 | 佔比 | 託管費率 | 銷售費率 | ||||
“乾元”保本型理財産品2013年第23期 | 2013-5-30 | 2013-9-2 | 同業存款 | 100% | 3.98% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理財産品2013年第32期 | 2013-7-12 | 2013-8-26 | 同業存款 | 100% | 4.00% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理財産品2013年第34期 | 2013-7-26 | 2013-8-28 | 同業存款 | 100% | 4.60% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理財産品2013年第35期 | 2013-7-26 | 2013-9-9 | 同業存款 | 100% | 4.60% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理財産品2013年第38期 | 2013-7-30 | 2013-9-3 | 同業存款 | 100% | 4.80% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理財産品2013年第40期 | 2013-8-8 | 2013-9-16 | 同業存款 | 100% | 4.40% | 0.01% | 0.00% |
中國建設銀行股份有限公司寧波市分行
二○一三年九月十八日