尊敬的客戶:
根據與投資者的約定,中國建設銀行寧波市分行“乾元”保本型理財産品2013年第36、37、39、41、44、46期已經到期並完成客戶本金及收益的兌付,現將産品清算資訊公佈如下:
産品名稱 | 産品成立日 | 産品終止日 | 實際投資資産 | 客戶實際收益率 | 産品實際費用水準 | ||
種類 | 佔比 | 託管費率 | 銷售費率 | ||||
“乾元”保本型理財産品2013年第36期 | 2013-7-26 | 2013-10-28 | 同業存款 | 100% | 4.65% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理財産品2013年第37期 | 2013-7-26 | 2013-10-28 | 同業存款 | 100% | 4.65% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理財産品2013年第39期 | 2013-7-30 | 2013-11-4 | 同業存款 | 100% | 4.80% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理財産品2013年第41期 | 2013-8-8 | 2013-11-11 | 同業存款 | 100% | 4.60% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理財産品2013年第44期 | 2013-9-12 | 2013-10-21 | 同業存款 | 100% | 4.80% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理財産品2013年第46期 | 2013-9-26 | 2013-11-4 | 同業存款 | 100% | 5.00% | 0.01% | 0.10% |
中國建設銀行股份有限公司寧波市分行
二○一三年十一月二十二日