尊敬的客戶:
根據與投資者的約定,中國建設銀行寧波市分行“乾元”保本型理財産品2013年第30、47、48、49期已經到期並完成客戶本金及收益的兌付,現將産品清算資訊公佈如下:
産品名稱 | 産品成立日 | 産品終止日 | 實際投資資産 | 客戶實際收益率 | 産品實際費用水準 | ||
種類 | 佔比 | 託管費率 | 銷售費率 | ||||
“乾元”保本型理財産品2013年第30期 | 2013-6-27 | 2013-12-26 | 同業存款 | 100% | 5.40% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理財産品2013年第47期 | 2013-9-26 | 2013-12-26 | 同業存款 | 100% | 5.20% | 0.01% | 0.10% |
“乾元”保本型理財産品2013年第48期 | 2013-10-16 | 2014-1-13 | 同業存款 | 100% | 4.70% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理財産品2013年第49期 | 2013-10-18 | 2014-1-20 | 同業存款 | 100% | 4.80% | 0.01% | 0.00% |
中國建設銀行股份有限公司寧波市分行
二○一四年一月二十一日