尊敬的客戶:
根據與投資者的約定,中國建設銀行寧波市分行“乾元”保本型理財産品2013年第50、51、52、53、54、65、67、68、69期已經到期並完成客戶本金及收益的兌付,現將産品清算資訊公佈如下:
産品名稱 | 産品成立日 | 産品終止日 | 實際投資資産 | 客戶實際收益率 | 産品實際費用水準 | ||
種類 | 佔比 | 託管費率 | 銷售費率 | ||||
“乾元”保本型理財産品2013年第50期 | 2013-10-25 | 2014-1-27 | 同業存款 | 100% | 4.80% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理財産品2013年第51期 | 2013-11-1 | 2014-1-27 | 同業存款 | 100% | 4.80% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理財産品2013年第52期 | 2013-11-8 | 2014-2-10 | 同業存款 | 100% | 4.80% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理財産品2013年第53期 | 2013-11-15 | 2014-2-10 | 同業存款 | 100% | 4.80% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理財産品2013年第54期 | 2013-11-14 | 2014-2-10 | 同業存款 | 100% | 4.80% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理財産品2013年第65期 | 2013-12-25 | 2014-1-27 | 同業存款 | 100% | 6.57% | 0.00% | 0.00% |
“乾元”保本型理財産品2013年第67期 | 2013-12-26 | 2014-1-27 | 同業存款 | 100% | 6.55% | 0.00% | 0.00% |
“乾元”保本型理財産品2013年第68期 | 2014-1-2 | 2014-2-7 | 同業存款 | 100% | 6.60% | 0.00% | 0.00% |
“乾元”保本型理財産品2013年第69期 | 2014-1-2 | 2014-2-7 | 同業存款 | 100% | 6.30% | 0.00% | 0.00% |
中國建設銀行股份有限公司寧波市分行
二○一四年二月十七日