尊敬的客戶:
根據與投資者的約定,中國建設銀行寧波市分行“乾元”保本型理財産品2014年第7、13、18、21、23、26期已經到期並完成客戶本金及收益的兌付,現將産品清算資訊公佈如下:
産品名稱 | 産品成立日 | 産品終止日 | 實際投資資産 | 客戶實際收益率 | 産品實際費用水準 | ||
種類 | 佔比 | 託管費率 | 信託費率 | ||||
“乾元”保本型理財産品2014年第7期 | 2014-1-23 | 2014-4-23 | 同業存款 | 100% | 5.40% | 0.01% | 0.02% |
“乾元”保本型理財産品2014年第13期 | 2014-2-14 | 2014-5-12 | 同業存款 | 100% | 4.90% | 0.05% | 0.02% |
“乾元”保本型理財産品2014年第18期 | 2014-3-7 | 2014-4-17 | 同業存款 | 100% | 4.70% | 0.05% | 0.02% |
“乾元”保本型理財産品2014年第21期 | 2014-3-14 | 2014-4-29 | 同業存款 | 100% | 4.75% | 0.05% | 0.02% |
“乾元”保本型理財産品2014年第23期 | 2014-3-20 | 2014-4-22 | 同業存款 | 100% | 4.75% | 0.03% | 0.02% |
“乾元”保本型理財産品2014年第26期 | 2014-4-1 | 2014-5-8 | 同業存款 | 100% | 4.90% | 0.05% | 0.02% |
中國建設銀行股份有限公司寧波市分行
二○一四年五月十四日