尊敬的客戶:
根據與投資者的約定,中國建設銀行寧波市分行“乾元”保本型理財産品2014年42、45、46、47、48期已經到期並完成客戶本金及收益的兌付,現將産品清算資訊公佈如下:
産品名稱 | 産品成立日 | 産品終止日 | 實際投資資産 | 客戶實際收益率 | 産品實際費用水準 | ||
種類 | 佔比 | 託管費率 | 銷售費率 | ||||
“乾元”保本型理財産品2014年第42期 | 2014-10-9 | 2015-1-15 | 同業存款 | 100% | 4.40% | 0.05% | 0.02% |
“乾元”保本型理財産品2014年第45期 | 2014-12-15 | 2015-1-19 | 同業存款 | 100% | 4.50% | 0.05% | 0.00% |
“乾元”保本型理財産品2014年第46期 | 2014-12-17 | 2015-1-19 | 同業存款 | 100% | 6.00% | 0.05% | 0.00% |
“乾元”保本型理財産品2014年第47期 | 2014-12-19 | 2015-1-20 | 同業存款 | 100% | 7.00% | 0.05% | 0.00% |
“乾元”保本型理財産品2014年第48期 | 2014-12-22 | 2015-1-26 | 同業存款 | 100% | 6.00% | 0.05% | 0.00% |
中國建設銀行股份有限公司寧波市分行
二○一五年二月十三日