請選擇省份(按首字拼音排序):
安慶市 蚌埠市 巢湖市 池州市 滁州市 阜陽市 合肥市 淮北市 淮南市 黃山市 六安市 馬鞍山市 宿州市 銅陵市 蕪湖市 宣城市 亳州市
福州市 龍岩市 南平市 寧德市 莆田市 泉州市 三明市 廈門市 漳州市
白銀市 定西市 甘南藏族 嘉峪關市 金昌市 酒泉市 蘭州市 臨夏回族 隴南地區 隴南市 平涼市 慶陽市 天水市 武威市 張掖市
潮州市 東莞市 佛山市 廣州市 河源市 惠州市 江門市 揭陽市 茂名市 梅州市 清遠市 汕頭市 汕尾市 韶關市 深圳市 陽江市 雲浮市 湛江市 肇慶市 中山市 珠海市
百色市 北海市 崇左市 防城港市 桂林市 貴港市 河池市 賀州市 來賓市 柳州市 南寧市 欽州市 梧州市 玉林市
安順 畢節 貴陽 六盤水 黔東南 黔南 黔西南 銅仁 遵義
白沙黎族 保亭黎族 昌江黎族 澄邁縣 定安縣 東方市 海口市 樂東黎族 臨高縣 陵水黎族 南沙群島 瓊海市 瓊中黎族 三亞市 屯昌縣 萬寧市 文昌市 五指山市 西沙群島 中沙群島 儋州市
保定市 滄州市 承德市 邯鄲市 衡水市 廊坊市 秦皇島市 石家莊市 唐山市 邢臺市 張家口市
安陽市 鶴壁市 焦作市 開封市 洛陽市 南陽市 平頂山市 三門峽市 商丘市 新鄉市 信陽市 許昌市 鄭州市 週口市 駐馬店市 漯河市 濮陽市 濟源市
大慶市 大興安嶺 哈爾濱市 鶴崗市 黑河市 雞西市 佳木斯市 牡丹江市 七台河市 齊齊哈爾 雙鴨山市 綏化市 伊春市
鄂州市 恩施州 黃岡市 黃石市 荊門市 荊州市 潛江市 神農架林區 十堰市 隨州市 天門市 武漢市 仙桃市 咸寧市 襄陽市 孝感市 宜昌市
常德市 長沙市 郴州市 衡陽市 懷化市 婁底市 邵陽市 湘潭市 湘西 益陽市 永州市 岳陽市 張家界市 株洲市
白城市 白山市 長春市 吉林市 遼源市 四平市 松原市 通化市 延邊朝鮮
常州市 淮安市 連雲港市 南京市 南通市 蘇州市 宿遷市 泰州市 無錫市 徐州市 鹽城市 揚州市 鎮江市
撫州市 贛州市 吉安市 景德鎮市 九江市 南昌市 萍鄉市 上饒市 新餘市 宜春市 鷹潭市
鞍山市 本溪市 朝陽市 丹東市 撫順市 阜新市 葫蘆島市 錦州市 遼陽市 盤錦市 瀋陽市 鐵嶺市 營口市 大連市
阿拉善盟 巴彥淖爾 包頭市 赤峰市 鄂爾多斯 呼和浩特 呼倫貝爾 通遼市 烏海市 烏蘭察布 錫林郭勒 興安盟
固原市 石嘴山市 吳忠市 銀川市 中衛市
果洛藏族 海北藏族 海東地區 海南藏族 海西蒙古 黃南藏族 西寧市 玉樹藏族
濱州市 德州市 東營市 菏澤市 濟南市 濟寧市 聊城市 臨沂市 日照市 泰安市 威海市 濰坊市 煙臺市 棗莊市 淄博市 青島市
安康市 寶雞市 漢中市 商洛市 銅川市 渭南市 西安市 咸陽市 延安市 榆林市
長治市 大同市 晉城市 晉中市 臨汾市 呂梁市 朔州市 太原市 忻州市 陽泉市 運城市
阿壩 巴中市 成都市 達州市 德陽市 甘孜 廣安市 廣元市 樂山市 涼山市 眉山市 綿陽市 南充市 內江市 攀枝花市 遂寧市 雅安市 宜賓市 資陽市 自貢市 瀘州市
阿克蘇 阿拉爾 阿勒泰 巴音郭楞 博爾塔拉 昌吉回族 哈密 和田 喀什 克拉瑪依 克孜勒蘇 石河子 塔城 圖木舒克 吐魯番 烏魯木齊 五家渠 伊犁
阿裏 昌都 拉薩 林芝 那曲 日喀則 山南
保山市 楚雄州 大理州 德宏州 迪慶藏族 紅河州 昆明市 麗江市 臨滄市 怒江州 曲靖市 思茅市 文山州 西雙版納 玉溪市 昭通市
杭州市 寧波市 湖州市 嘉興市 金華市 麗水市 紹興市 台州市 溫州市 舟山市 衢州市

2008年龍卡汽車卡刷卡充值抽獎活動結果

發佈時間:2008-12-31

2008年12月23日,建設銀行山東省分行與中石化山東分公司聯合舉辦了龍卡汽車卡刷卡充值抽獎活動。在使用汽車卡向加油卡刷卡充值超過2000元的客戶中共抽出一等獎5名,獎勵價值1000元的汽油;二等獎10名,獎勵價值500元的汽油;三等獎50名,獎勵價值200元的汽油。獎品已發放到客戶中國石化加油卡中,請到就近的中國石化網點進行圈存。

附件:2008年龍卡汽車卡刷卡充值抽獎活動中獎名單

2008年汽車卡刷卡充值抽獎活動獲獎名單
獎勵 加油卡號 姓名 身份證號 獲獎金額
一等獎 100011370000****372 5023908564徐萍 372802197303****623 1000
100011370000****848 5025608865張光輝 370726196912****523 1000
100011370000****325 5023691160嚴玉智 370111196103****03X 1000
100011370000****723 5023459444劉相良 372826196906****238 1000
100011370000****533 5025322459曹靜 370783197403****623 1000
二等獎 100011370000****521 5025062154都建東 370205196911****537 500
100011370000****676 5025287645付金城 370786196610****034 500
100011370000****111 5023860518王鵬錦 371002198001****016 500
100011370000****248 5025239992張玉傳 370104195708****012 500
100011370000****582 5027406201程相偉 370102197411****158 500
100011370000****317 李恩磊 370481198110****630 500
100011370000****181 5024722766岳超 370402197501****072 500
100011370000****336 5027989560慶國柱 370523681129****241 500
100011370000****760 5025611174馮宏剛 370725197107****01x 500
100011370000****331 5022155159李兵 370302196605****010 500
三等獎 100011370000****262 5026870266詹景海 372401196305****516 200
100011370000****167 5026532197李光明 371402197507****312 200
100011370000****653 5023701498王慶林 370102196406****853 200
100011370000****827 康立武5024154945 370702195510****21X 200
100011370000****112 5024844867韓邦龍 370406197107****573 200
100011370000****232 5024854486荊秀麗 370782198012****046 200
100011370000****670 5027305163劉淑敏 370632196410****045 200
100011370000****346 張慶彬 370481196810****614 200
100011370000****242 5025464236王兆英 370404650427****142 200
100011370000****384 趙士兵 370403197605****731 200
100011370000****222 5025999181李建葒 533221198007****942 200
100011370000****271 5022686435王志剛 370523197511****316 200
100011370000****416 5024055837李潤剛 370103196206****517 200
100011370000****461 5025411823殷建偉 370402197107****919 200
100011370000****476 呂冬梅5024868585 371102197306****32X 200
100011370000****518 5024111259顧玲 370802197411****027 200
100011370000****339 5027093397于飛 371021197212****049 200
100011370000****151 5027701684孫偉 370727195711****911 200
100011370000****857 杜凱5024854809 370705198101****011 200
100011370000****504 5025075883張延龍 370303196202****314 200
100011370000****453 毛傑5023980704 370102196910****538 200
100011370000****549 5027225320薛樹寶 372522197206****21X 200
100011370000****065 5022785195陳子民 370724196511****114 200
100011370000****259 5021371195李衛剛 370502196501****256 200
100011370000****411 5025307161劉丙常 372801197901****155 200
100011370000****564 5026325923路都軍 370811197101****232 200
100011370000****395 5025601001張克清 370727197107****775 200
100011370000****680 5022942218馬玉琴 370102195604****940 200
100011370000****019 5026079934于春旺 372401197204****033 200
100011370000****339 李方合 370403197110****716 200
100011370000****003 5027246490趙樹剛 370103197801****556 200
100011370000****735 5024367752曲正方 370630196212****011 200
100011370000****766 管連華5024206075 371324197511****818 200
100011370000****579 5028599384于華偉 371081198604****01X 200
100011370000****073 5023469906邵緒勇 610113197003****039 200
100011370000****419 5024121944王新寧 370103194709****512 200
100011370000****301 5027241285朱文全 372401196804****536 200
100011370000****195 5023703312黑琰 370103197612****01X 200
100011370000****075 5023184232馬洪秀 370105196309****745 200
100011370000****745 5025391546姜愛榮 371021196901****04X 200
100011370000****920 (5023408425)張林 370902197607****110 200
100011370000****985 5024211232李菡唯 370102198107****523 200
100011370000****714 5028254303范兆亮 370121197312****014 200
100011370000****030 展廣生 370406196902****630 200
100011370000****289 5023432516胡培石 370502198209****814 200
100011370000****769 (5022834845)胡耀輝 410412197204****016 200
100011370000****122 5025423158陳兆華 370104195011****935 200
100011370000****271 5025424461馬可美 370722520315****032 200
100011370000****830 5022936103于寶香 372833197901****724 200
100011370000****198 5024080090鞏繼業 372801196802****857 200

字體: