根據與投資者的約定,中國建設銀行發行的下列保本理財産品已經到期並完成 | |||||||||
資金兌付,現將有關情況公告如下: | |||||||||
産品簡稱 | 起息日 | 終止日 | 兌付日 | 投資範圍 | 客戶預期年化收益率 | 客戶實際年化收益率 | 銷售費率 | 管理費率 | 託管費率 |
銀行存款 | |||||||||
“乾元”保本型理財産品2015年第165期 | 2015/9/22 | 2015/11/19 | 2015/11/20 | 100% | 2.8000% | 2.8000% | 0.1000% | 0.1000% | 0.0500% |
“乾元”保本型理財産品2015年第173期 | 2015/10/15 | 2015/11/19 | 2015/11/20 | 100% | 3.6500% | 3.6500% | 0.0000% | 0.9000% | 0.0500% |
“乾元”保本型理財産品2015年第168期 | 2015/10/15 | 2015/11/19 | 2015/11/20 | 100% | 2.8000% | 2.8000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0500% |
“乾元”保本型理財産品2015年第169期 | 2015/10/16 | 2015/11/19 | 2015/11/20 | 100% | 2.8000% | 2.8000% | 0.0000% | 0.0500% | 0.0500% |
特此報告 | |||||||||
中國建設銀行股份有限公司蘇州分行 | |||||||||
2015年11月20日 |