根據與投資者的約定,中國建設銀行發行的下列保本理財産品已經到期並完成 | |||||||||
資金兌付,現將有關情況公告如下: | |||||||||
産品簡稱 | 起息日 | 終止日 | 兌付日 | 投資範圍 | 客戶預期年化收益率 | 客戶實際年化收益率 | 銷售費率 | 管理費率 | 託管費率 |
同業存款、非標資産 | |||||||||
“乾元”保本型人民幣2016年第009期理財産品 | 2016/2/2 | 2016/3/23 | 2016/3/24 | 100% | 3.05% | 3.05% | 0.0250% | 0.0250% | 0.05% |
“乾元”保本型人民幣2016年第011期理財産品 | 2016/2/5 | 2016/3/23 | 2016/3/24 | 100% | 2.90% | 2.90% | 0.0000% | 0.0000% | 0.05% |
“乾元”保本型人民幣2016年第13期理財産品 | 2016/2/19 | 2016/3/23 | 2016/3/24 | 100% | 2.60% | 2.60% | 0.0750% | 0.0750% | 0.05% |
“乾元”保本型人民幣理財産品2015年第171期 | 2015/9/28 | 2016/3/24 | 2016/3/25 | 100% | 3.80% | 3.80% | 0 | 1.21% | 0.05% |
“乾元”保本型人民幣2016年第007期理財産品 | 2016/1/25 | 2016/3/24 | 2016/3/25 | 100% | 3.1%--3.4% | 3.34% | 0.11% | 0 | 0.05% |
“乾元”非保本型人民幣理財産品2015年第001期 | 2015/12/25 | 2016/3/24 | 2016/3/25 | 100% | 4.0000% | 4.0000% | 0.1000% | 1.5500% | 0.05% |
特此報告 | |||||||||
中國建設銀行股份有限公司蘇州分行 | |||||||||
2016年3月25日 |