中國建設銀行蘇州分行保本型人民幣2016年第229期等理財産品兌付公告 | |||||||||
根據與投資者的約定,中國建設銀行發行的下列保本理財産品已經到期並完成 | |||||||||
資金兌付,現將有關情況公告如下: | |||||||||
産品簡稱 | 起息日 | 終止日 | 兌付日 | 投資範圍 | 客戶預期年化收益率 | 客戶實際年化收益率 | 銷售費率 | 管理費率 | 託管費率 |
同業存款 | |||||||||
“乾元”保本型人民幣2016年第229期理財産品 | 2016-3-14 | 2016-4-18 | 2016-4-19 | 100% | 2.35% | 2.35% | 0.0000% | 0.2000% | 0.05% |
“乾元”保本型人民幣2016年第230期理財産品 | 2016-3-16 | 2016-4-18 | 2016-4-19 | 100% | 2.45% | 2.45% | 0.0000% | 0.1500% | 0.05% |
特此報告 | |||||||||
中國建設銀行股份有限公司蘇州分行 | |||||||||
2016年4月19日 |