[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

中國建設銀行理財産品終止及清算公告

發佈時間:2020-12-25
尊敬的客戶:
    根據與投資者的約定,中國建設銀行發行的下列理財産品已經到期並完成資金兌付,現將有關情況公告如下:
産品名稱 産品代碼 登記編碼 産品成立日 産品到期日 産品兌付日 産品存續期限(天) 客戶實際年化收益率 託管費率 銷售費率
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2018年第178期 SU082018178720D01 C1010518005860 2018/8/1 2020/12/21 2020/12/22 873 5.20% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2018年第394期 SU082018394720D01 C1010518011166 2018/12/18 2020/12/24 2020/12/25 737 4.60% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2018年第395期 SU082018395720D01 C1010518011167 2018/12/25 2020/12/24 2020/12/25 730 4.60% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2018年第396期 SU082018396720D01 C1010518011168 2019/1/3 2020/12/23 2020/12/24 720 4.60% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2019年第3期 SU082018397720D01 C1010518011169 2019/1/9 2020/12/24 2020/12/25 715 4.60% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2019年第11期 SU082018400720D01 C1010518011172 2019/1/16 2020/12/24 2020/12/25 708 4.50% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2019年第25期 SU082018481720D01 C1010518011755 2019/1/29 2020/12/24 2020/12/25 695 4.35% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第98期 SU082020097366D01 C1010520003104 2020/1/22 2020/12/24 2020/12/25 337 4.10% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第104期 SU082020103366D01 C1010520003110 2020/2/21 2020/12/22 2020/12/23 305 4.07% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第105期 SU082020104366D01 C1010520003111 2020/2/26 2020/12/22 2020/12/23 300 4.07% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第571期 SU082020571000D01 C1010520005243 2020/6/16 2020/12/21 2020/12/22 188 3.52% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第575期 SU082020575000D01 C1010520005247 2020/6/23 2020/12/24 2020/12/25 184 3.52% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第549期 SU082020549000D01 C1010520004430 2020/7/27 2020/12/24 2020/12/25 150 3.48% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第555期 SU082020555000D01 C1010520004436 2020/8/3 2020/12/24 2020/12/25 143 3.40% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第548期 SU082020548000D01 C1010520004429 2020/8/7 2020/12/24 2020/12/25 139 3.37% 0.05% 0.00%
上述産品已按照説明書中關於資産的投資類型和比例的約定進行投資,所投資非標準化債權資産已進行披露,産品運作收益超出客  
戶實際年化收益率、託管費率及銷售費率的部分將作為産品的浮動管理費用,到期收益分配詳見産品説明書。
 敬請登錄我行官網查看本行正在銷售的其他理財産品。              
     特此公告。

 

字體: