尊敬的客戶: 根據與投資者的約定,中國建設銀行發行的下列理財産品已經到期並完成資金兌付,現將有關情況公告如下: |
|||||||||
産品名稱 | 産品代碼 | 登記編碼 | 産品成立日 | 産品到期日 | 産品兌付日 | 産品存續期限(天) | 客戶實際年化收益率 | 託管費率 | 銷售費率 |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第358期 | SU082020358184D01 | C1010520007711 | 2020-9-4 | 2021-2-4 | 2021-2-5 | 153 | 3.46% | 0.05% | 0.00% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第359期 | SU082020359184D01 | C1010520007712 | 2020-9-11 | 2021-2-3 | 2021-2-4 | 145 | 3.46% | 0.05% | 0.00% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第606期 | SU082020606000D01 | C1010520006987 | 2020-10-21 | 2021-2-3 | 2021-2-4 | 105 | 3.20% | 0.05% | 0.10% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第609期 | SU082020609000D01 | C1010520006990 | 2020-10-27 | 2021-2-4 | 2021-2-5 | 100 | 3.20% | 0.05% | 0.10% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第342期 | SU082020342184D01 | C1010520007060 | 2020-10-29 | 2021-2-4 | 2021-2-5 | 98 | 3.20% | 0.05% | 0.10% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第633期 | SU082020633000D01 | C1010520007066 | 2020-10-30 | 2021-2-1 | 2021-2-2 | 94 | 3.28% | 0.05% | 0.00% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第586期 | SU082020586000D01 | C1010520006888 | 2020-11-5 | 2021-2-4 | 2021-2-5 | 91 | 3.25% | 0.05% | 0.00% |
上述産品已按照説明書中關於資産的投資類型和比例的約定進行投資,所投資非標準化債權資産已進行披露,産品運作收益超出客 | |||||||||
戶實際年化收益率、託管費率及銷售費率的部分將作為産品的浮動管理費用,到期收益分配詳見産品説明書。 | |||||||||
敬請登錄我行官網查看本行正在銷售的其他理財産品。 | |||||||||
特此公告。 | |||||||||
中國建設銀行股份有限公司蘇州分行 | |||||||||
2021年2月5日 |