尊敬的客戶: 根據與投資者的約定,中國建設銀行發行的下列理財産品已經到期並完成資金兌付,現將有關情況公告如下: |
|||||||||
産品名稱 | 産品代碼 | 登記編碼 | 産品成立日 | 産品到期日 | 産品兌付日 | 産品存續期限(天) | 客戶實際年化收益率 | 託管費率 | 銷售費率 |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第402期 | SU082020402184D01 | C1010520008792 | 2020-11-18 | 2021-4-8 | 2021-4-9 | 141 | 3.35% | 0.05% | 0.10% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第311期 | SU082020311184D01 | C1010520006726 | 2020-11-18 | 2021-4-8 | 2021-4-9 | 141 | 3.45% | 0.05% | 0.10% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民幣2020年第641期 | SU082020641000D01 | C1010520007074 | 2020-12-9 | 2021-4-8 | 2021-4-9 | 120 | 3.50% | 0.05% | 0.10% |
上述産品已按照説明書中關於資産的投資類型和比例的約定進行投資,所投資非標準化債權資産已進行披露,産品運作收益超出客 | |||||||||
戶實際年化收益率、託管費率及銷售費率的部分將作為産品的浮動管理費用,到期收益分配詳見産品説明書。 | |||||||||
敬請登錄我行官網查看本行正在銷售的其他理財産品。 | |||||||||
特此公告。 | |||||||||
中國建設銀行股份有限公司蘇州分行 | |||||||||
2021年4月9日 |