尊敬的客戶: 根據與投資者的約定,中國建設銀行發行的下列理財産品已經到期並完成資金兌付,現將有關情況公告如下: |
||||||||||||
根據與投資者的約定,中國建設銀行發行的下列理財産品已經到期並完成資金兌付,現將有關情況公告如下: | ||||||||||||
産品名稱 | 産品代碼 | 登記編碼 | 成立日 | 到期日 | 兌付日 | 存續期限 | 管理費率 | 託管費率 | 銷售費率 | 到期日産品單位凈值 | 業績比較基準 | 兌付投資者折合年化收益率 |
蘇州分行“乾元-鑫溢江南”封閉式凈值型人民幣2019年第51期(私募) | SU092019051000D01 | C1010519A000698 | 2019-5-10 | 2021-4-9 | 2021-4-10 | 700 | 0.5802% | 0.050% | 0.000% | 1.095900 | 5.00% | 5.0005% |
蘇州分行“乾元-鑫溢江南”封閉式凈值型人民幣2019年第160期 | SU092019160000D01 | C1010519A001118 | 2019-8-19 | 2021-4-14 | 2021-4-15 | 604 | 0.8253% | 0.050% | 0.000% | 1.081100 | 4.90% | 4.9009% |
本産品已按照説明書中關於資産的投資類型和比例的約定進行投資,到期收益分配方式詳見産品説明書。 | ||||||||||||
敬請登錄我行官網查看本行正在銷售的其他理財産品。 | ||||||||||||
特此公告。 | ||||||||||||
中國建設銀行股份有限公司蘇州分行 | ||||||||||||
2021年4月15日星期四 |