網上銀行交易限額表(單位:元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客戶類型 | 高級客戶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全産品 | 網銀盾 | 網銀盾+短信驗證 | 文件證書+刮刮卡 | 刮刮卡 | 短信動態密碼 | 純文件證書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易類型 | 單筆 限額 |
日累計 限額 |
單筆 限額 |
日累計 限額 |
單筆 限額 |
日累計 限額 |
單筆 限額 |
日累計 限額 |
單筆 限額 |
日累計 限額 |
單筆 限額 |
日累計 限額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉賬 | 50萬 | 100萬 | 500萬 | 500萬 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5萬元(二代支付跨行) | 5萬元(二代支付跨行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繳費 | 5萬 | 10萬 | 5萬 | 10萬 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網上支付 | 50萬 | 50萬 | 50萬 | 50萬 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證券基金 | 1000萬 | 1000萬 | 1000萬 | 1000萬 | 1000萬 | 1000萬 | 1000萬 | 1000萬 | 1000萬 | 1000萬 | 1000萬 | 1000萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外匯買賣 | 1000萬 | 1000萬 | 1000萬 | 1000萬 | 1000萬 | 1000萬 | 1000萬 | 1000萬 | 1000萬 | 1000萬 | 1000萬 | 1000萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:純文件證書客戶是指已在我行櫃檯簽約,但未使用硬體安全産品的網上銀行高級客戶
手機銀行交易限額表
電話銀行、短信銀行交易限額表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||