在售券商資管計劃(個人)的公示 | ||||||||||
尊敬的客戶: 為保護您的合法權益,根據相關規定,現將2018年7月9日-7月13日我分行代銷的券商資管計劃公示如下: |
||||||||||
序號 | 産品名稱 | 産品期限 | 預期年化收益率 %/年 |
收益特點 | 風險評級 | 産品發行機構 | 産品銷售方 | 投資者範圍 | 收費標準及方式 | 備註 |
1 | 浙商新經濟第二季3個月 | 91天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 浙商資管 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準5.08%,到期日2018.10.8 |
2 | 中投匯盈債券優選1個月 | 39天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 中國中投證券有限責任公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準4.7%,到期日2018.8.20 |
3 | 廣發多添利6個月 | 182天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準4.85%,到期日2019.1.9 |
4 | 齊魯錦泉2號3個月 | 90天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 齊魯證券(上海)資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準4.75%,到期日2018.10.8 |
5 | 方正金泉友6個月 | 189天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準4.87%,到期日2019.1.15 |
6 | 方正金泉友9個月 | 281天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準4.95%,到期日2019.4.17 |
7 | 海通量化增強3個月 | 98天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 上海海通證券資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準4.75%,到期日2018.10.17 |
8 | 長江樂享1天4個月 | 113天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 長江證券(上海)資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準4.91%,到期日2018.11.2 |
9 | 廣發多添利3個月 | 86天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準4.65%,到期日2018.10.10 |
10 | 廣發多添利6個月 | 177天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準4.85%,到期日2019.1.9 |
11 | 華西融誠2號3個月 | 85天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 華西證券 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準4.7%,到期日2018.10.8 |
12 | 光大陽光北斗星2號6個月 | 178天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 光大證券資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準4.95%,到期日2019.1.7 |
13 | 光大陽光北斗星2號7個月 | 220天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 光大證券資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準5%,到期日2019.2.18 |
14 | 方正金泉友2號 | 98天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 浮動收益,到期日2018.10.16 |
上述産品均為我行總行統一準入的券商資管産品,由廣發證券、方正證券、光大證券、渤海證券、浙商資管、齊魯證券、中投證券、海通證券、華西證券等負責進行管理。 特此公示。 中國建設銀行廈門市分行 2018年7月9日 |