在售券商資管計劃(個人)的公示 | ||||||||||
尊敬的客戶: 為保護您的合法權益,根據相關規定,現將2018年8月13日-8月17日我分行代銷的券商資管計劃公示如下: |
||||||||||
序號 | 産品名稱 | 産品期限 | 業績比較基準 %/年 |
收益特點 | 風險評級 | 産品發行機構 | 産品銷售方 | 投資者範圍 | 收費標準及方式 | 備註 |
1 | 廣發多添利3個月 | 91天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準4.65%,到期日2018.11.14 |
2 | 長江樂享1天6個月 | 188天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 長江證券(上海)資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準4.93%,到期日2019.2.18 |
3 | 光大陽光北斗星2號5個月 | 149天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 光大證券資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準4.8%,到期日2019.1.9 |
4 | 中投匯盈債券優選2個月 | 75天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 中國中投證券有限責任公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準4.7%,到期日2018.10.30 |
5 | 齊魯錦泉2號3個月 | 85天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 齊魯證券(上海)資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準4.75%,到期日2018.11.7 |
6 | 方正金泉友6個月 | 188天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準4.85%,到期日2019.2.18 |
7 | 方正金泉友7個月 | 218天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準4.92%,到期日2019.3.20 |
8 | 海通量化增強3個月 | 105天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 上海海通證券資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準4.75%,到期日2018.11.28 |
9 | 齊魯錦泉2號6個月 | 188天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 齊魯證券(上海)資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準4.85%,到期日2019.2.19 |
10 | 華西融誠2號3個月 | 92天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 華西證券 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準4.7%,到期日2018.11.16 |
11 | 光大陽光北斗星2號3個月 | 96天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 光大證券資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準4.7%,到期日2018.11.20 |
12 | 廣發多添利6個月 | 184天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準4.75%,到期日2019.2.20 |
13 | 廣發多添利9個月 | 268天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 年化業績基準4.85%,到期日2019.5.15 |
14 | 方正金泉友2號(掛鉤滬深300) | 91天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 浮動收益,到期日2018.11.14 |
15 | 渤海濱海1號匯指60期(掛鉤滬深300) | 154天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 渤海證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 浮動收益,到期日2019.1.16 |
16 | 渤海濱海1號匯指61期(掛鉤中證500) | 154天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 渤海證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 浮動收益,到期日2019.1.16 |
上述産品均為我行總行統一準入的券商資管産品,由浙商資管、長江證券、方正證券、光大證券、齊魯證券、中投證券、海通證券、廣發證券、華西證券、渤海證券等負責進行管理。 特此公示。 中國建設銀行廈門市分行 2018年8月13日 |