存量券商資管計劃(個人)的公示 | |||||||||||
尊敬的客戶: 為保護您的合法權益,根據相關規定,現將截至2018年9月底我分行面對客戶代銷的第三方資管計劃公示如下: |
|||||||||||
序號 | 産品名稱 | 産品編號 | 産品期限 | 預期年化收益率 %/年 |
收益特點 | 風險評級 | 發行機構 | 産品銷售方 | 投資者範圍 | 收費標準及方式 | 備註 |
1 | 光大陽光穩債收益 | 860012 | 一年 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 光大證券資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 一年,業績比較基準5.3%/年,起息日20170823,2018/8/20-2018/8/24可辦理退出,如未辦理退出,則自動進入下一封閉期 |
2 | 方正金泉友365天2 | JS0111 | 365天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 365天,業績比較基準5%/年,20171018成立,到期日2018年10月17日 |
3 | 方正金泉友371天2 | JS0113 | 371天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 371天,業績比較基準5%/年,20171101成立,到期日2018年11月6日 |
4 | 方正金泉友373天 | JS0112 | 373天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 373天,業績比較基準5%/年,20171030成立,到期日2018年11月6日 |
5 | 齊魯錦泉2號X263號 | SAE336 | 364天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 齊魯證券(上海)資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 364天,業績比較基準5%/年,起息日20171011,到期日20181009 |
6 | 齊魯錦泉2號X274號 | SAF182 | 363天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 齊魯證券(上海)資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 363天,業績比較基準5%/年,起息日20171019,到期日20181016 |
7 | 齊魯錦泉2號X277號 | SAF185 | 366天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 齊魯證券(上海)資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 366天,業績比較基準5%/年,起息日20171023,到期日20181023 |
8 | 方正金泉友364天5 | JS0116 | 364天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 364天,業績比較基準5%/年,20171115成立,到期日2018年11月14日 |
9 | 方正金泉友364天6 | JS0117 | 364天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 364天,業績比較基準5%/年,20171123成立,到期日2018年11月21日 |
10 | 廣發多添利357天1 | 87969C | 357天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 357天,業績比較基準5.2%/年,起息日20171129,到期日2018年11月21日 |
11 | 廣發多添利359天1 | 87967R | 359天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 359天,業績比較基準5.1%/年,起息日20171127,到期日2018年11月21日 |
12 | 廣發多添利359天2 | 87969E | 359天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 359天,業績比較基準5.2%/年,起息日20171204,到期日2018年11月28日 |
13 | 廣發多添利364天27 | 87967N | 364天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 364天,業績比較基準5.1%/年,起息日20171122,到期日2018年11月21日 |
14 | 齊魯錦泉2號X292號 | SAG928 | 370天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 齊魯證券(上海)資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 370天,業績比較基準5%/年,起息日20171102,到期日20181106 |
15 | 齊魯錦泉2號X300號 | SAH854 | 366天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 齊魯證券(上海)資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 366天,業績比較基準5%/年,起息日20171113,到期日20181113 |
16 | 廣發多添利364天28 | 87970F | 364天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 364天,業績比較基準5.2%/年,起息日20171206,到期日2018年12月5日 |
17 | 廣發多添利366天11 | 87970I | 366天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 366天,業績比較基準5.2%/年,起息日20171211,到期日2018年12月12日 |
18 | 廣發多添利366天12 | 87971X | 366天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 366天,業績比較基準5.2%/年,起息日20171218,到期日2018年12月19日 |
19 | 濱海1號民生價值集合資産管理計劃匯指36期 | C71734 | 91天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 渤海證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 91天,掛鉤中證500指數,業績比較基準3%-9.84% |
20 | 方正金泉友365天3 | JS0128 | 365天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 365天,業績比較基準5.3%/年,20180108成立,到期日2019年1月7日 |
21 | 方正金泉友365天4 | JS0131 | 365天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 365天,業績比較基準5.3%/年,20180110成立,到期日2019年1月9日 |
22 | 方正金泉友365天5 | JS0134 | 365天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 365天,業績比較基準5.3%/年,20180117成立,到期日2019年1月16日 |
23 | 廣發多添利359天3 | 87978N | 359天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 359天,業績比較基準5.3%/年,起息日20180129,到期日2019年1月23日 |
24 | 廣發多添利364天29 | 87975K | 364天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 364天,業績比較基準5.3%/年,起息日20180110,到期日2019年1月9日 |
25 | 廣發多添利364天30 | 87976Z | 364天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 364天,業績比較基準5.3%/年,起息日20180117,到期日2019年1月16日 |
26 | 廣發多添利364天32 | 87976Z | 364天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 364天,業績比較基準5.3%/年,起息日20180131,到期日2019年1月30日 |
27 | 廣發多添利366天13 | 87975N | 366天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 366天,業績比較基準5.3%/年,起息日20180115,到期日2019年1月16日 |
28 | 廣發多添利366天14 | 87977C | 366天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 366天,業績比較基準5.3%/年,起息日20180122,到期日2019年1月23日 |
29 | 廣發金管家弘利 | 87642P | 278天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 278天,業績比較基準5.4%/年,起息日20180103,到期日2018年10月8日,需手動贖回 |
30 | 海通海藍1月期37號 | 859137 | 28天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 上海海通證券資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 28天,業績比較基準4.7%/年,成立日20180104,到期日2018年1月31日 |
31 | 齊魯穩固21天10號63 | SF3500 | 63天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 齊魯證券(上海)資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 63天,業績比較基準5%/年,起息日20180116,下一開放日180319 |
32 | 齊魯穩固21天1號21 | SF2883 | 21天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 齊魯證券(上海)資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 21天,業績比較基準5%/年,起息日20180118,下一開放日180207 |
33 | 齊魯穩固21天2號63 | SF3492 | 63天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 齊魯證券(上海)資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 63天,業績比較基準5.1%/年,起息日20180130,下一開放日180402 |
34 | 廣發多添利359天4 | 87979X | 359天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 359天,業績比較基準5.3%/年,起息日20180205,到期日2019年1月30日 |
35 | 廣發多添利366天15 | 87981B | 366天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 366天,業績比較基準5.3%/年,起息日20180212,到期日2019年2月13日 |
36 | 廣發多添利371天1 | 87980Y | 371天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 371天,業績比較基準5.4%/年,起息日20180207,到期日2019年2月13日 |
37 | 齊魯穩固21天1號21-2 | SF2883 | 21天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 齊魯證券(上海)資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 21天,業績比較基準5%/年,起息日20180208,下一開放日180228,需手動贖回 |
38 | 浙商匯金增強7 | B60005 | 28天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 浙商資管 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 28天,業績比較基準5.4%/年,起息日20180207,下一開放日2018年3月5日 |
39 | 方正金泉友210天3 | JS0148 | 210天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 210天,業績比較基準5.3%/年,20180329成立,到期日2018年10月24日 |
40 | 方正金泉友364天7 | JS0145 | 364天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 364天,業績比較基準5.3%/年,20180315成立,到期日2019年3月13日 |
41 | 方正金泉友364天8 | JS0149 | 364天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 364天,業績比較基準5.3%/年,20180329成立,到期日2019年3月27日 |
42 | 方正金泉友365天6 | JS0143 | 365天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 365天,業績比較基準5.3%/年,20180307成立,到期日2019年3月6日 |
43 | 方正金泉友365天7 | JS0147 | 365天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 365天,業績比較基準5.3%/年,20180326成立,到期日2019年3月25日 |
44 | 光大陽光北斗星2號X148 | 863248 | 216天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 光大證券資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 216天,業績比較基準5.3%/年,20180321成立,到期日2018年10月22日 |
45 | 廣發多添利364天33 | 87985G | 364天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 364天,業績比較基準5.25%/年,起息日20180314,到期日2019年3月13日 |
46 | 廣發多添利364天34 | 87988A | 364天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 364天,業績比較基準5.3%/年,起息日20180328,到期日2019年3月27日 |
47 | 齊魯錦泉2號X388 | SZ0680 | 365天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 齊魯證券(上海)資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 365天,業績比較基準5.3%/年,起息日20180314,到期日20190313 |
48 | 齊魯錦泉2號X398 | SZ1744 | 364天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 齊魯證券(上海)資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 364天,業績比較基準5.3%/年,起息日20180321,到期日20190319 |
49 | 浙商匯金增強8 | B60005 | 28天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 浙商資管 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 28天,業績比較基準5.25%/年,起息日20180305,下一開放日2018年4月2日 |
50 | 方正金泉友182天16 | JS0152 | 182天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 182天,業績比較基準5.25%/年,20180411成立,到期日2018年10月9日 |
51 | 方正金泉友182天17 | JS0154 | 182天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 182天,業績比較基準5.25%/年,20180418成立,到期日2018年10月16日 |
52 | 方正金泉友182天18 | JS0156 | 182天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 182天,業績比較基準5.25%/年,20180424成立,到期日2018年10月22日 |
53 | 方正金泉友191天 | JS0150 | 191天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 191天,業績比較基準5.25%/年,20180409成立,到期日2018年10月16日 |
54 | 方正金泉友365天11 | JS0157 | 365天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 365天,業績比較基準5.3%/年,20180424成立,到期日2019年4月23日 |
55 | 方正金泉友365天8 | JS0151 | 365天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 365天,業績比較基準5.3%/年,20180409成立,到期日2019年4月8日 |
56 | 廣發多添利182天43 | 87990T | 182天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 182天,業績比較基準5.2%/年,起息日20180411,到期日2018年10月10日 |
57 | 廣發多添利184天26 | 87990V | 184天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 184天,業績比較基準5.2%/年,起息日20180416,到期日2018年10月17日 |
58 | 廣發多添利184天27 | 87991W | 184天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 184天,業績比較基準5.1%/年,起息日20180423,到期日2018年10月24日 |
59 | 廣發多添利189天7 | 87989G | 189天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 189天,業績比較基準5.2%/年,起息日20180404,到期日2018年10月10日 |
60 | 廣發多添利371天2 | 87989H | 371天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 371天,業績比較基準5.25%/年,起息日20180404,到期日2019年4月10日 |
61 | 方正金泉友182天20 | JS0164 | 182天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 182天,業績比較基準5%/年,20180522成立,到期日2018年11月19日 |
62 | 方正金泉友189天7 | JS0161 | 189天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 189天,業績比較基準5.2%/年,20180509成立,到期日2018年11月13日 |
63 | 方正金泉友198天 | JS0159 | 198天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 198天,業績比較基準5.25%/年,20180507成立,到期日2018年11月20日 |
64 | 方正金泉友365天12 | JS0163 | 365天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 365天,業績比較基準5.2%/年,20180516成立,到期日2019年5月15日 |
65 | 光大陽光北斗星2號X139 | 863239 | 146天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 光大證券資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 146天,業績比較基準5%/年,20180523成立,到期日2018年10月15日 |
66 | 光大陽光北斗星2號X15 | 863115 | 141天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 光大證券資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 141天,業績比較基準5.05%/年,20180521成立,到期日2018年10月8日 |
67 | 光大陽光北斗星2號X87 | 863187 | 162天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 光大證券資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 162天,業績比較基準5.25%/年,20180507成立,到期日2018年10月15日 |
68 | 廣發多添利182天44 | 87993G | 182天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 182天,業績比較基準5%/年,起息日20180509,到期日2018年11月7日 |
69 | 廣發多添利182天45 | 87993Z | 182天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 182天,業績比較基準4.95%/年,起息日20180516,到期日2018年11月14日 |
70 | 廣發多添利364天35 | 87994T | 364天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 364天,業績比較基準5%/年,起息日20180523,到期日2019年5月22日 |
71 | 廣發多添利366天11 | 87970I | 366天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 366天,業績比較基準5.1%/年,起息日20180514,到期日2019年5月15日 |
72 | 廣發多添利369天 | 87992P | 369天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 369天,業績比較基準5.1%/年,起息日20180504,到期日2019年5月8日 |
73 | 華西融誠3號186期 | BA6533 | 182天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 華西證券 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 182天,業績比較基準5%/年,起息日20180510,到期日2018年11月7日 |
74 | 長江樂享1天150天28 | 899828 | 155天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 長江證券(上海)資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 155天,業績比較基準5.09%/年,起息日20180521,到期日2018年10月22日 |
75 | 長江樂享1天半年154 | 8991G4 | 185天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 長江證券(上海)資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 185天,業績比較基準5.06%/年,起息日20180507,到期日2018年11月7日 |
76 | 長江樂享1天半年159 | 8991G9 | 159天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 長江證券(上海)資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 159天,業績比較基準5.09%/年,起息日20180514,到期日2018年11月19日 |
77 | 浙商匯金增強10 | B60005 | 28天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 浙商資管 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 28天,業績比較基準5.02%/年,起息日20180507,下一開放日2018年6月4日 |
78 | 方正金泉友183天 | JS0165 | 183天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 183天,業績比較基準5%/年,20180606成立,到期日2018年12月5日 |
79 | 方正金泉友189天8 | JS0169 | 189天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 189天,業績比較基準4.92%/年,20180621成立,到期日2018年12月26日 |
80 | 方正金泉友195天 | JS0167 | 195天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 195天,業績比較基準4.92%/年,20180613成立,到期日2018年12月24日 |
81 | 方正金泉友371天3 | JS0168 | 371天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 371天,業績比較基準5%/年,20180613成立,到期日2019年6月18日 |
82 | 光大陽光北斗星2號X41 | 863141 | 167天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 光大證券資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 167天,業績比較基準4.9%/年,20180614成立,到期日2018年11月27日 |
83 | 廣發多添利181天2 | 87999D | 181天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 181天,業績比較基準4.9%/年,起息日20180621,到期日2018年12月19日 |
84 | 廣發多添利182天46 | 87996L | 182天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 182天,業績比較基準4.8%/年,起息日20180606,到期日2018年12月5日 |
85 | 廣發多添利190天1 | 87997N | 190天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 190天,業績比較基準4.85%/年,起息日20180619,到期日2018年12月26日 |
86 | 廣發多添利191天3 | 87996N | 191天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 191天,業績比較基準4.8%/年,起息日20180611,到期日2018年12月19日 |
87 | 廣發多添利196天3 | 87997L | 196天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 196天,業績比較基準4.85%/年,起息日20180613,到期日2018年12月26日 |
88 | 廣發多添利363天1 | 87999E | 363天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 廣發證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 363天,業績比較基準5%/年,起息日20180621,到期日2019年6月19日 |
89 | 長江樂享1天150天30 | 899830 | 153天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 長江證券(上海)資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 153天,業績比較基準4.92%/年,起息日20180608,到期日2018年11月7日 |
90 | 浙商匯金增強11 | B60005 | 28天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 浙商資管 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 28天,業績比較基準4.95%/年,起息日20180604,下一開放日2018年7月2日 |
91 | 濱海匯指53期 | C71751 | 96天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 渤海證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 96天,掛鉤中證500指數,4%-7.3%,起息日180725,到期日20181029 |
92 | 方正金泉友126天6 | JS0176 | 126天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 126天,業績比較基準4.87%/年,20180725成立,到期日2018年11月27日 |
93 | 方正金泉友182天21 | JS0174 | 182天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 182天,業績比較基準4.92%/年,20180718成立,到期日2019年1月15日 |
94 | 方正金泉友189天10 | JS0172 | 189天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 189天,業績比較基準4.87%/年,20180711成立,到期日2019年1月15日 |
95 | 方正金泉友189天9 | JS0170 | 189天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 189天,業績比較基準4.92%/年,20180705成立,到期日2019年1月9日 |
96 | 方正金泉友203天 | JS0177 | 203天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 203天,業績比較基準4.97%/年,20180725成立,到期日2019年2月12日 |
97 | 方正金泉友216天 | JS0175 | 216天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 216天,業績比較基準4.95%/年,20180718成立,到期日2019年2月18日 |
98 | 方正金泉友280天 | JS0171 | 280天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 280天,業績比較基準5%/年,20180705成立,到期日2019年4月10日 |
99 | 方正金泉友281天 | JS0173 | 281天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 方正證券股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 281天,業績比較基準4.95%/年,20180711成立,到期日2019年4月17日 |
100 | 光大陽光北斗星2號X178 | 863278 | 218天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 光大證券資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 218天,業績比較基準5%/年,20180716成立,到期日2019年2月18日 |
101 | 光大陽光北斗星2號X185 | 863285 | 170天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 光大證券資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 170天,業績比較基準4.95%/年,20180723成立,到期日2019年1月8日 |
102 | 光大陽光北斗星2號X186 | 863286 | 226天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 光大證券資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 226天,業績比較基準5%/年,20180723成立,到期日2019年3月5日 |
103 | 光大陽光北斗星2號X196 | 863296 | 167天 | 凈值型 | 非保本浮動收益 | 較低風險 | 光大證券資産管理有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 167天,業績比較基準5%/年,20180726成立,到期日2019年1月8日 |
