尊敬的客戶: | ||||||
中國建設銀行雲南省分行“乾元”保本型人民幣理財産品2015年第53、61期産品已如期進行兌付。産品具體要素如下: | ||||||
産品期次 | 産品成立日 | 産品到期日 | 本金和收益兌付日 | 産品期限(天) | 募集資金總額(萬元) | 兌付資金總額(萬元) |
雲南分行“乾元”保本型2015年第53期 | 2015-10-14 | 2016-1-28 | 2016-1-29 | 106 | 5712.90 | 5761.51 |
雲南分行“乾元”保本型2015年第61期 | 2015-11-20 | 2016-1-28 | 2016-1-29 | 69 | 1224.50 | 1230.26 |
特此公告。 | ||||||
中國建設銀行股份有限公司雲南省分行 | ||||||
二〇一六年一月二十九日 |