請選擇省份(按首字拼音排序):
安慶市 蚌埠市 巢湖市 池州市 滁州市 阜陽市 合肥市 淮北市 淮南市 黃山市 六安市 馬鞍山市 宿州市 銅陵市 蕪湖市 宣城市 亳州市
福州市 龍岩市 南平市 寧德市 莆田市 泉州市 三明市 廈門市 漳州市
白銀市 定西市 甘南藏族 嘉峪關市 金昌市 酒泉市 蘭州市 臨夏回族 隴南地區 隴南市 平涼市 慶陽市 天水市 武威市 張掖市
潮州市 東莞市 佛山市 廣州市 河源市 惠州市 江門市 揭陽市 茂名市 梅州市 清遠市 汕頭市 汕尾市 韶關市 深圳市 陽江市 雲浮市 湛江市 肇慶市 中山市 珠海市
百色市 北海市 崇左市 防城港市 桂林市 貴港市 河池市 賀州市 來賓市 柳州市 南寧市 欽州市 梧州市 玉林市
安順 畢節 貴陽 六盤水 黔東南 黔南 黔西南 銅仁 遵義
白沙黎族 保亭黎族 昌江黎族 澄邁縣 定安縣 東方市 海口市 樂東黎族 臨高縣 陵水黎族 南沙群島 瓊海市 瓊中黎族 三亞市 屯昌縣 萬寧市 文昌市 五指山市 西沙群島 中沙群島 儋州市
保定市 滄州市 承德市 邯鄲市 衡水市 廊坊市 秦皇島市 石家莊市 唐山市 邢臺市 張家口市
安陽市 鶴壁市 焦作市 開封市 洛陽市 南陽市 平頂山市 三門峽市 商丘市 新鄉市 信陽市 許昌市 鄭州市 週口市 駐馬店市 漯河市 濮陽市 濟源市
大慶市 大興安嶺 哈爾濱市 鶴崗市 黑河市 雞西市 佳木斯市 牡丹江市 七台河市 齊齊哈爾 雙鴨山市 綏化市 伊春市
鄂州市 恩施州 黃岡市 黃石市 荊門市 荊州市 潛江市 神農架林區 十堰市 隨州市 天門市 武漢市 仙桃市 咸寧市 襄陽市 孝感市 宜昌市
常德市 長沙市 郴州市 衡陽市 懷化市 婁底市 邵陽市 湘潭市 湘西 益陽市 永州市 岳陽市 張家界市 株洲市
白城市 白山市 長春市 吉林市 遼源市 四平市 松原市 通化市 延邊朝鮮
常州市 淮安市 連雲港市 南京市 南通市 蘇州市 宿遷市 泰州市 無錫市 徐州市 鹽城市 揚州市 鎮江市
撫州市 贛州市 吉安市 景德鎮市 九江市 南昌市 萍鄉市 上饒市 新餘市 宜春市 鷹潭市
鞍山市 本溪市 朝陽市 丹東市 撫順市 阜新市 葫蘆島市 錦州市 遼陽市 盤錦市 瀋陽市 鐵嶺市 營口市 大連市
阿拉善盟 巴彥淖爾 包頭市 赤峰市 鄂爾多斯 呼和浩特 呼倫貝爾 通遼市 烏海市 烏蘭察布 錫林郭勒 興安盟
固原市 石嘴山市 吳忠市 銀川市 中衛市
果洛藏族 海北藏族 海東地區 海南藏族 海西蒙古 黃南藏族 西寧市 玉樹藏族
濱州市 德州市 東營市 菏澤市 濟南市 濟寧市 聊城市 臨沂市 日照市 泰安市 威海市 濰坊市 煙臺市 棗莊市 淄博市 青島市
安康市 寶雞市 漢中市 商洛市 銅川市 渭南市 西安市 咸陽市 延安市 榆林市
長治市 大同市 晉城市 晉中市 臨汾市 呂梁市 朔州市 太原市 忻州市 陽泉市 運城市
阿壩 巴中市 成都市 達州市 德陽市 甘孜 廣安市 廣元市 樂山市 涼山市 眉山市 綿陽市 南充市 內江市 攀枝花市 遂寧市 雅安市 宜賓市 資陽市 自貢市 瀘州市
阿克蘇 阿拉爾 阿勒泰 巴音郭楞 博爾塔拉 昌吉回族 哈密 和田 喀什 克拉瑪依 克孜勒蘇 石河子 塔城 圖木舒克 吐魯番 烏魯木齊 五家渠 伊犁
阿裏 昌都 拉薩 林芝 那曲 日喀則 山南
保山市 楚雄州 大理州 德宏州 迪慶藏族 紅河州 昆明市 麗江市 臨滄市 怒江州 曲靖市 思茅市 文山州 西雙版納 玉溪市 昭通市
杭州市 寧波市 湖州市 嘉興市 金華市 麗水市 紹興市 台州市 溫州市 舟山市 衢州市

中國建設銀行雲南省分行2016年賀歲普通紀念幣(第一批)分配、預約及實際兌換數量

發佈時間:2016-02-02
中國建設銀行雲南省分行2016年賀歲普通紀念幣(第一批)分配、預約及實際兌換數量
序號 地區 機構名稱 紀念幣分配數量 已預約數量 實際兌換數量
1 昆明市 昆明經濟開發區支行 6,000.00 5,760.00 6,000.00
2 昆明市 昆明金尚俊園支行 6,000.00 5,250.00 6,000.00
3 昆明市 昆明頤園分理處 10,000.00 10,000.00 10,000.00
4 昆明市 昆明霖雨路支行 6,000.00 4,810.00 6,000.00
5 昆明市 昆明灃源路支行 6,000.00 5,335.00 6,000.00
6 昆明市 昆明城東支行 20,000.00 16,500.00 20,000.00
7 昆明市 昆明東風支行 6,000.00 4,825.00 6,000.00
8 昆明市 昆明環東支行 8,000.00 7,265.00 8,000.00
9 昆明市 股份公司昆明聯盟路分理處 8,000.00 8,000.00 8,000.00
10 昆明市 昆明世博支行 6,000.00 5,895.00 6,000.00
11 昆明市 有限公司昆明白龍路分理處 8,000.00 7,525.00 8,000.00
12 昆明市 昆明和平支行 8,000.00 6,415.00 8,000.00
13 昆明市 昆明北辰大道支行 8,000.00 6,400.00 8,000.00
14 昆明市 昆明新迎路支行 10,000.00 9,720.00 10,000.00
15 昆明市 昆明新迎北區支行 10,000.00 8,257.00 10,000.00
16 昆明市 昆明金實支行 10,000.00 8,950.00 10,000.00
17 昆明市 昆明鳳凰城分理處 10,000.00 10,000.00 10,000.00
18 昆明市 昆明北市區財富管理中心 10,000.00 9,923.00 10,000.00
19 昆明市 昆明穿金東路支行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
20 昆明市 昆明環城北路分理處 6,000.00 6,000.00 6,000.00
21 昆明市 昆明滇池中路支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
22 昆明市 昆明前衛西路支行 8,000.00 7,427.00 8,000.00
23 昆明市 昆明華都支行 6,000.00 5,600.00 6,000.00
24 昆明市 昆明梁源支行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
25 昆明市 昆明城南支行 20,000.00 17,655.00 20,000.00
26 昆明市 昆明西昌路支行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
27 昆明市 昆明海埂路支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
28 昆明市 昆明西園南路支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
29 昆明市 昆明西山支行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
30 昆明市 昆明東寺街支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
31 昆明市 昆明南亞私人銀行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
32 昆明市 昆明人民東路支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
33 昆明市 昆明十里長街支行 10,000.00 9,875.00 10,000.00
34 昆明市 昆明白馬廟支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
35 昆明市 昆明小西門支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
36 昆明市 昆明滇池路支行 10,000.00 9,997.00 10,000.00
37 昆明市 昆明滇池度假區支行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
38 昆明市 昆明佳湖支行 10,000.00 9,701.00 10,000.00
39 昆明市 建設銀行昆明紅塔東路支行 6,000.00 5,230.00 6,000.00
40 昆明市 昆明吳井路支行 6,000.00 4,960.00 6,000.00
41 昆明市 昆明篆塘支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
42 昆明市 昆明西華園支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
43 昆明市 昆明西壩路支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
44 昆明市 昆明交林路支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
45 昆明市 昆明人民西路分理處 6,000.00 5,570.00 6,000.00
46 昆明市 昆明海口支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
47 昆明市 昆明青年路支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
48 昆明市 昆明華爾貝支行 6,000.00 4,815.00 6,000.00
49 昆明市 昆明環城西路支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
50 昆明市 昆明金碧路支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
51 昆明市 昆明城西支行 30,000.00 26,691.00 30,000.00
52 昆明市 股份公司昆明茭菱中路分理處 8,000.00 8,000.00 8,000.00
53 昆明市 昆明建業支行 6,000.00 5,515.00 6,000.00
54 昆明市 建行昆明昌源中路支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
55 昆明市 昆明紅雲路支行 8,000.00 7,425.00 8,000.00
56 昆明市 建設銀行昆明經典雙城支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
57 昆明市 昆明華龍分理處 6,000.00 5,075.00 6,000.00
58 昆明市 股份公司昆明海源中路支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
59 昆明市 昆明龍泉支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
60 昆明市 昆明泰和支行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
61 昆明市 昆明茨壩支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
62 昆明市 昆明鳳翥街支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
63 昆明市 昆明民院路支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
64 昆明市 昆明高新支行 6,000.00 5,170.00 6,000.00
65 昆明市 昆明白雲路支行 12,000.00 11,697.00 12,000.00
66 昆明市 昆明北門街支行 8,000.00 7,930.00 8,000.00
67 昆明市 昆明江岸小區支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
68 昆明市 股份公司昆明海源北路支行 8,000.00 6,830.00 8,000.00
69 昆明市 雲南省分行財富管理中心 22,000.00 22,000.00 22,000.00
70 昆明市 昆明建設路支行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
71 昆明市 昆明小康城支行 8,000.00 7,215.00 8,000.00
72 昆明市 昆明和諧世紀支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
73 昆明市 昆明昌宏路支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
74 昆明市 昆明金源大道分理處 6,000.00 5,370.00 6,000.00
75 昆明市 昆明螺螄灣私人銀行 10,000.00 8,000.00 10,000.00
76 昆明市 昆明環南支行 6,000.00 5,785.00 6,000.00
77 昆明市 昆明滇龍支行 20,000.00 20,000.00 20,000.00
78 昆明市 昆明春城路支行 6,000.00 5,037.00 6,000.00
79 昆明市 呈貢支行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
80 昆明市 昆明呈貢新區支行 6,000.00 5,045.00 6,000.00
81 昆明市 昆明錦繡支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
82 昆明市 昆明新興支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
83 昆明市 省分行營業部營業室 30,000.00 30,000.00 30,000.00
84 昆明市 晉寧支行 16,000.00 16,000.00 16,000.00
85 昆明市 宜良支行 16,000.00 16,000.00 16,000.00
86 昆明市 石林支行 16,000.00 16,000.00 16,000.00
87 昆明市 嵩明支行 16,000.00 16,000.00 16,000.00
88 昆明市 尋甸支行 16,000.00 16,000.00 16,000.00
89 昆明市 昆明珥季路支行 6,000.00 5,539.00 6,000.00
90 昆明市 昆明前福路支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
91 昆明市 建行昆明彩雲北路支行 6,000.00 5,595.00 6,000.00
92 昆明市 建設銀行昆明長水機場支行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
93 昆明市 建設銀行昆明世紀金源支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
94 昆明市 昆明雲秀路支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
95 昆明市 昆明佳華廣場支行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
96 昆明市 建設銀行昆明關雨路支行 8,000.00 6,835.00 8,000.00
97 昆明市 昆明黎明支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
98 昆明市 昆明官南路分理處 8,000.00 8,000.00 8,000.00
99 昆明市 昆明世紀城支行 8,000.00 7,510.00 8,000.00
100 昆明市 股份公司昆明廣福路支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
101 昆明市 昆明東站支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
102 昆明市 昆明曙光支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
103 昆明市 昆明明通支行 8,000.00 7,350.00 8,000.00
104 昆明市 昆明官渡支行 20,000.00 20,000.00 20,000.00
105 昆明市 昆明昆交會支行 14,000.00 13,725.00 14,000.00
106 昆明市 昆明興關支行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
107 昆明市 昆明錦苑花園分理處 8,000.00 8,000.00 8,000.00
108 昆明市 東聚分理處 10,000.00 9,070.00 10,000.00
109 昆明市 昆明體育城支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
110 昆明市 昆明安寧支行 24,000.00 22,290.00 24,000.00
111 昆明市 昆明昆鋼支行 12,000.00 12,000.00 12,000.00
112 昆明市 昆鋼朝陽山分理處 6,000.00 6,000.00 6,000.00
113 昆明市 安寧百花東路分理處 8,000.00 8,000.00 8,000.00
114 昆明市 安寧金屯支行 8,000.00 6,415.00 8,000.00
115 昆明市 昆明正義路支行 24,000.00 24,000.00 24,000.00
116 昆明市 昆明北京路支行 24,000.00 23,420.00 24,000.00
117 昭通市 昭通西城支行 6,000.00 3,959.00 6,000.00
118 昭通市 昭通昭陽分理處 6,000.00 5,682.00 6,000.00
119 昭通市 昭通珠泉分理處 8,000.00 6,807.00 8,000.00
120 昭通市 昭通通龍分理處 8,000.00 4,884.00 8,000.00
121 昭通市 昭通海樓路分理處 8,000.00 5,675.00 8,000.00
122 昭通市 昭通南大街分理處 8,000.00 7,487.00 8,000.00
123 昭通市 昭通環城南路分理處 14,000.00 9,004.00 14,000.00
124 昭通市 昭通南順城分理處 8,000.00 8,000.00 8,000.00
125 昭通市 大關支行 8,000.00 7,215.00 8,000.00
126 昭通市 溪洛渡支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
127 昭通市 溪洛渡金溪分理處 2,000.00 2,000.00 2,000.00
128 昭通市 鎮雄支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
129 昭通市 鎮雄世貴街分理處 2,000.00 2,000.00 2,000.00
130 昭通市 水富支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
131 昭通市 水富儲蓄所 2,000.00 2,000.00 2,000.00
132 曲靖市 沾益支行 2,000.00 2,000.00 2,000.00
133 曲靖市 沾益望海路分理處 2,000.00 2,000.00 2,000.00
134 曲靖市 沾益花山分理處 2,000.00 2,000.00 2,000.00
135 曲靖市 曲靖市分行財富管理中心 12,000.00 12,000.00 12,000.00
136 曲靖市 曲靖南寧支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
137 曲靖市 曲靖玄壇支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
138 曲靖市 曲靖麒麟支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
139 曲靖市 曲靖麒麟西路支行 2,000.00 2,000.00 2,000.00
140 曲靖市 曲靖南寧西路分理處 2,000.00 2,000.00 2,000.00
141 曲靖市 曲靖火車站分理處 2,000.00 2,000.00 2,000.00
142 曲靖市 曲靖勝峰分理處 2,000.00 2,000.00 2,000.00
143 曲靖市 曲靖銀屯支行 2,000.00 2,000.00 2,000.00
144 曲靖市 曲靖東星儲蓄所 2,000.00 2,000.00 2,000.00
145 曲靖市 曲靖官坡寺分理處 2,000.00 2,000.00 2,000.00
146 曲靖市 曲靖新村分理處 2,000.00 2,000.00 2,000.00
147 曲靖市 曲靖南寧東路分理處 2,000.00 2,000.00 2,000.00
148 曲靖市 馬龍支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
149 曲靖市 宣威支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
150 曲靖市 宣威城區分理處 2,000.00 2,000.00 2,000.00
151 曲靖市 宣威建設西街分理處 2,000.00 2,000.00 2,000.00
152 曲靖市 宣威振興街南段分理處 2,000.00 2,000.00 2,000.00
153 曲靖市 富源支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
154 曲靖市 富源南門分理處 2,000.00 1,995.00 2,000.00
155 曲靖市 羅平支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
156 曲靖市 師宗支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
157 曲靖市 陸良支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
158 曲靖市 會澤支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
159 曲靖市 會澤通寶支行 2,000.00 2,000.00 2,000.00
160 曲靖市 宣威板橋分理處 2,000.00 2,000.00 2,000.00
161 玉溪市 玉溪市分行財富管理中心 10,000.00 10,000.00 10,000.00
162 玉溪市 玉溪紅塔分理處 4,000.00 4,000.00 4,000.00
163 玉溪市 玉溪巾幗分理處 3,000.00 2,998.00 3,000.00
164 玉溪市 玉溪北城分理處 3,000.00 3,000.00 3,000.00
165 玉溪市 玉溪建設支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
166 玉溪市 玉溪南北大街支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
167 玉溪市 玉溪玉龍支行 9,000.00 9,000.00 9,000.00
168 玉溪市 玉溪玉江分理處 3,000.00 3,000.00 3,000.00
169 玉溪市 玉溪匯泉分理處 3,000.00 3,000.00 3,000.00
170 玉溪市 玉溪東風支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
171 玉溪市 江川支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
172 玉溪市 江川建川分理處 3,000.00 3,000.00 3,000.00
173 玉溪市 通海支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
174 玉溪市 通海秀柏分理處 3,000.00 3,000.00 3,000.00
175 玉溪市 澄江支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
176 玉溪市 澄江振興分理處 1,000.00 1,000.00 1,000.00
177 玉溪市 峨山支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
178 玉溪市 元江支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
179 玉溪市 新平支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
180 玉溪市 易門支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
181 玉溪市 華寧支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
182 玉溪市 玉溪紅塔支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
183 玉溪市 玉溪開發區支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
184 紅河州 蒙自朝陽路支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
185 紅河州 瀘西阿廬大街分理處 3,000.00 3,000.00 3,000.00
186 紅河州 個舊人民路分理處 3,000.00 3,000.00 3,000.00
187 紅河州 個舊和平路分理處 3,000.00 3,000.00 3,000.00
188 紅河州 個舊支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
189 紅河州 個舊金湖南路支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
190 紅河州 個舊紅苑分理處 3,000.00 3,000.00 3,000.00
191 紅河州 個舊金湖東路分理處 3,000.00 3,000.00 3,000.00
192 紅河州 個舊天橋分理處 3,000.00 3,000.00 3,000.00
193 紅河州 開遠支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
194 紅河州 開遠東風路分理處 3,000.00 3,000.00 3,000.00
195 紅河州 開遠東新路分理處 3,000.00 3,000.00 3,000.00
196 紅河州 開遠電業局分理處 3,000.00 3,000.00 3,000.00
197 紅河州 紅河州分行財富管理中心 4,600.00 4,600.00 4,600.00
198 紅河州 蒙自人民路分理處 3,000.00 3,000.00 3,000.00
199 紅河州 蒙自明珠路支行 5,200.00 5,200.00 5,200.00
200 紅河州 蒙自支行文萃南路分理處 3,000.00 3,000.00 3,000.00
201 紅河州 蒙自天馬路分理處 3,000.00 3,000.00 3,000.00
202 紅河州 建行蒙自銀河南路分理處 3,000.00 3,000.00 3,000.00
203 紅河州 建水支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
204 紅河州 建水覲光分理處 3,000.00 3,000.00 3,000.00
205 紅河州 建水廣池分理處 3,000.00 3,000.00 3,000.00
206 紅河州 石屏支行 4,400.00 4,400.00 4,400.00
207 紅河州 彌勒支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
208 紅河州 彌勒北門分理處 3,000.00 3,000.00 3,000.00
209 紅河州 彌勒湖泉分理處 3,000.00 3,000.00 3,000.00
210 紅河州 瀘西支行 4,400.00 4,400.00 4,400.00
211 紅河州 河口支行 4,400.00 4,400.00 4,400.00
212 文山州 文山望華分理處 6,000.00 5,895.00 6,000.00
213 文山州 文山文興分理處 6,000.00 5,385.00 6,000.00
214 文山州 文山小門街分理處 6,000.00 5,035.00 6,000.00
215 文山州 文山盤龍分理處 6,000.00 6,000.00 6,000.00
216 文山州 文山宏光分理處 6,000.00 4,910.00 6,000.00
217 文山州 文山文龍分理處 6,000.00 5,900.00 6,000.00
218 文山州 文山友誼分理處 6,000.00 4,960.00 6,000.00
219 文山州 硯山支行 6,000.00 5,999.00 6,000.00
220 文山州 硯山平遠分理處 2,000.00 2,000.00 2,000.00
221 文山州 丘北支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
222 文山州 廣南支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
223 文山州 富寧支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
224 文山州 馬關支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
225 文山州 麻栗坡支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
226 普洱市 思茅人民東路分理 9,000.00 8,195.00 9,000.00
227 普洱市 思茅振興路分理處 9,500.00 9,220.00 9,500.00
228 普洱市 思茅城區分理處 9,500.00 8,240.00 9,500.00
229 普洱市 思茅思亭路分理處 9,000.00 9,000.00 9,000.00
230 普洱市 思茅邊城西路分理 9,000.00 9,000.00 9,000.00
231 普洱市 墨江支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
232 普洱市 普洱支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
233 普洱市 景谷支行 4,000.00 3,255.00 4,000.00
234 普洱市 思茅茶城分理處 9,000.00 8,765.00 9,000.00
235 普洱市 思茅糯扎渡電站 9,000.00 8,280.00 9,000.00
236 普洱市 瀾滄分理處 4,000.00 4,000.00 4,000.00
237 西雙版納州 動臘支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
238 西雙版納州 動海支行 9,000.00 9,000.00 9,000.00
239 西雙版納州 景洪民航路支行 11,000.00 11,000.00 11,000.00
240 西雙版納州 景洪東路分理處 9,000.00 9,000.00 9,000.00
241 西雙版納州 景洪旅遊度假區分理處 9,000.00 9,000.00 9,000.00
242 西雙版納州 景洪西路分理處 9,000.00 9,000.00 9,000.00
243 西雙版納州 景洪城南分理處 9,000.00 9,000.00 9,000.00
244 楚雄州 楚雄龍山分理處 4,000.00 4,000.00 4,000.00
245 楚雄州 楚雄獅山分理處 6,000.00 6,000.00 6,000.00
246 楚雄州 楚雄楚威分理處 6,000.00 6,000.00 6,000.00
247 楚雄州 楚雄廣廈分理處 6,000.00 6,000.00 6,000.00
248 楚雄州 楚雄楚龍分理處 6,000.00 6,000.00 6,000.00
249 楚雄州 楚雄南路分理處 6,000.00 6,000.00 6,000.00
250 楚雄州 股份公司楚雄開發區分理處 6,000.00 6,000.00 6,000.00
251 楚雄州 大姚支行 6,000.00 5,999.00 6,000.00
252 楚雄州 祿豐支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
253 楚雄州 牟定支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
254 楚雄州 楚雄中大支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
255 楚雄州 楚雄東郊分理處 4,000.00 4,000.00 4,000.00
256 大理州 彌城支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
257 大理州 大理私人銀行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
258 大理州 大理南詔支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
259 大理州 大理建東支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
260 大理州 大理建興支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
261 大理州 大理開發區支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
262 大理州 大理泰安支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
263 大理州 大理慶豐支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
264 大理州 大理古城支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
265 大理州 大理泰興支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
266 大理州 大理盛興分理處 3,000.00 3,000.00 3,000.00
267 大理州 大理茫涌分理處 5,000.00 5,000.00 5,000.00
268 大理州 大理龍山支行 5,000.00 5,000.00 5,000.00
269 大理州 漾濞支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
270 大理州 祥雲支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
271 大理州 祥雲陽光城支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
272 大理州 賓川支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
273 大理州 南澗支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
274 大理州 巍山支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
275 大理州 洱源支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
276 大理州 鶴慶支行 5,000.00 5,000.00 5,000.00
277 保山市 騰衝支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
278 保山市 騰衝范家坡分理處 3,000.00 3,000.00 3,000.00
279 保山市 騰衝騰北支行 2,000.00 2,000.00 2,000.00
280 保山市 騰衝建華分理處 3,000.00 3,000.00 3,000.00
281 保山市 龍陵支行 4,000.00 3,836.00 4,000.00
282 保山市 昌寧支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
283 保山市 施甸支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
284 保山市 保山正陽南路支行 10,000.00 9,150.00 10,000.00
285 保山市 保山永昌分理處 6,000.00 5,237.00 6,000.00
286 保山市 保山城北分理處 8,000.00 6,480.00 8,000.00
287 保山市 保山西路分理處 6,000.00 5,085.00 6,000.00
288 保山市 保山保岫東路分理處 6,000.00 4,975.00 6,000.00
289 保山市 保山城南分理處 8,000.00 6,460.00 8,000.00
290 保山市 保山新村分理處 6,000.00 4,840.00 6,000.00
291 保山市 保山三館分理處 6,000.00 5,347.00 6,000.00
292 德宏州 德宏州分行營業部 10,000.00 9,845.00 10,000.00
293 德宏州 芒市團結分理處 10,000.00 10,000.00 10,000.00
294 德宏州 芒市動巴娜西分理處 6,000.00 4,969.00 6,000.00
295 德宏州 芒市目瑙縱歌分理處 6,000.00 6,000.00 6,000.00
296 德宏州 德宏財富管理中心 10,000.00 9,130.00 10,000.00
297 德宏州 瑞麗姐告分理處 6,000.00 5,915.00 6,000.00
298 德宏州 瑞麗南卯街分理處 6,000.00 6,000.00 6,000.00
299 德宏州 盈江支行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
300 麗江市 麗江大研支行 8,000.00 6,752.00 8,000.00
301 麗江市 麗江玉龍支行 8,000.00 6,405.00 8,000.00
302 麗江市 麗江古城支行 8,000.00 6,770.00 8,000.00
303 麗江市 永勝支行 8,000.00 7,213.00 8,000.00
304 麗江市 華坪支行 8,000.00 7,920.00 8,000.00
305 麗江市 麗江福慧分理處 8,000.00 6,740.00 8,000.00
306 麗江市 麗江民主路分理處 8,000.00 6,540.00 8,000.00
307 麗江市 香格里拉分理處 8,000.00 6,920.00 8,000.00
308 怒江州 建行怒江營盤分理處 6,000.00 2,135.00 6,000.00
309 怒江州 六庫人民路支行 10,000.00 7,295.00 10,000.00
310 怒江州 蘭坪支行 14,000.00 14,000.00 14,000.00
311 怒江州 怒江分行營業室 18,000.00 10,920.00 18,000.00
312 迪慶州 香格里拉和平路支行 24,000.00 21,310.00 24,000.00
313 迪慶州 香格里拉長征路支行 24,000.00 21,840.00 24,000.00
314 臨滄市 孟定支行 5,000.00 3,270.00 5,000.00
315 臨滄市 臨滄鳳翔支行 11,400.00 9,195.00 11,400.00
316 臨滄市 雲縣支行 6,000.00 3,378.00 6,000.00
317 臨滄市 耿馬支行 6,000.00 4,262.00 6,000.00
318 臨滄市 鳳慶支行 6,000.00 5,997.00 6,000.00
319 臨滄市 臨滄旗山支行 11,400.00 11,399.00 11,400.00
320 臨滄市 臨滄南塘分理處 9,600.00 9,600.00 9,600.00
321 臨滄市 臨滄臨翔分理處 8,600.00 7,760.00 8,600.00
322 合計 2,240,000.00 2,125,828.00 2,240,000.00

字體: