尊敬的客戶: | ||||||
中國建設銀行雲南省分行“乾元”保本型人民幣理財産品2015年第55、60、62期産品已如期進行兌付。産品具體要素如下: | ||||||
産品期次 | 産品成立日 | 産品到期日 | 本金和收益兌付日 | 産品期限(天) | 募集資金總額(萬元) | 兌付資金總額(萬元) |
雲南分行“乾元”保本型2015年第55期 | 2015/10/28 | 2016/3/24 | 2016/3/25 | 148 | 3311.90 | 3352.19 |
雲南分行“乾元-養頤四方”保本型2015年第60期 | 2015/11/20 | 2016/3/24 | 2016/3/25 | 125 | 1719.20 | 1735.51 |
雲南分行“乾元”保本型2015年第62期 | 2015/11/27 | 2016/3/28 | 2016/3/29 | 122 | 928.30 | 936.58 |
特此公告。 | ||||||
中國建設銀行股份有限公司雲南省分行 | ||||||
二〇一六年三月二十九日 |