尊敬的客戶: | ||||||
中國建設銀行雲南省分行“乾元”保本型人民幣理財産品2016年第3、10、13期産品已如期進行兌付。産品具體要素如下: | ||||||
産品期次 | 産品成立日 | 産品到期日 | 本金和收益兌付日 | 産品期限(天) | 募集資金總額(萬元) | 兌付資金總額(萬元) |
雲南分行“乾元”保本型2016年第3期 | 2016/1/26 | 2016/4/12 | 2016/4/13 | 77 | 4664.90 | 4695.41 |
雲南分行“乾元”保本型2016年第10期(網銀專享) | 2016/2/29 | 2016/4/12 | 2016/4/13 | 43 | 4224.60 | 4236.69 |
雲南分行“乾元-養頤四方”保本型2016年第13期 | 2016/3/11 | 2016/4/13 | 2016/4/14 | 33 | 3821.60 | 3829.06 |
特此公告。 | ||||||
中國建設銀行股份有限公司雲南省分行 | ||||||
二〇一六年四月一十五日 |