請選擇省份(按首字拼音排序):
安慶市 蚌埠市 巢湖市 池州市 滁州市 阜陽市 合肥市 淮北市 淮南市 黃山市 六安市 馬鞍山市 宿州市 銅陵市 蕪湖市 宣城市 亳州市
福州市 龍岩市 南平市 寧德市 莆田市 泉州市 三明市 廈門市 漳州市
白銀市 定西市 甘南藏族 嘉峪關市 金昌市 酒泉市 蘭州市 臨夏回族 隴南地區 隴南市 平涼市 慶陽市 天水市 武威市 張掖市
潮州市 東莞市 佛山市 廣州市 河源市 惠州市 江門市 揭陽市 茂名市 梅州市 清遠市 汕頭市 汕尾市 韶關市 深圳市 陽江市 雲浮市 湛江市 肇慶市 中山市 珠海市
百色市 北海市 崇左市 防城港市 桂林市 貴港市 河池市 賀州市 來賓市 柳州市 南寧市 欽州市 梧州市 玉林市
安順 畢節 貴陽 六盤水 黔東南 黔南 黔西南 銅仁 遵義
白沙黎族 保亭黎族 昌江黎族 澄邁縣 定安縣 東方市 海口市 樂東黎族 臨高縣 陵水黎族 南沙群島 瓊海市 瓊中黎族 三亞市 屯昌縣 萬寧市 文昌市 五指山市 西沙群島 中沙群島 儋州市
保定市 滄州市 承德市 邯鄲市 衡水市 廊坊市 秦皇島市 石家莊市 唐山市 邢臺市 張家口市
安陽市 鶴壁市 焦作市 開封市 洛陽市 南陽市 平頂山市 三門峽市 商丘市 新鄉市 信陽市 許昌市 鄭州市 週口市 駐馬店市 漯河市 濮陽市 濟源市
大慶市 大興安嶺 哈爾濱市 鶴崗市 黑河市 雞西市 佳木斯市 牡丹江市 七台河市 齊齊哈爾 雙鴨山市 綏化市 伊春市
鄂州市 恩施州 黃岡市 黃石市 荊門市 荊州市 潛江市 神農架林區 十堰市 隨州市 天門市 武漢市 仙桃市 咸寧市 襄陽市 孝感市 宜昌市
常德市 長沙市 郴州市 衡陽市 懷化市 婁底市 邵陽市 湘潭市 湘西 益陽市 永州市 岳陽市 張家界市 株洲市
白城市 白山市 長春市 吉林市 遼源市 四平市 松原市 通化市 延邊朝鮮
常州市 淮安市 連雲港市 南京市 南通市 蘇州市 宿遷市 泰州市 無錫市 徐州市 鹽城市 揚州市 鎮江市
撫州市 贛州市 吉安市 景德鎮市 九江市 南昌市 萍鄉市 上饒市 新餘市 宜春市 鷹潭市
鞍山市 本溪市 朝陽市 丹東市 撫順市 阜新市 葫蘆島市 錦州市 遼陽市 盤錦市 瀋陽市 鐵嶺市 營口市 大連市
阿拉善盟 巴彥淖爾 包頭市 赤峰市 鄂爾多斯 呼和浩特 呼倫貝爾 通遼市 烏海市 烏蘭察布 錫林郭勒 興安盟
固原市 石嘴山市 吳忠市 銀川市 中衛市
果洛藏族 海北藏族 海東地區 海南藏族 海西蒙古 黃南藏族 西寧市 玉樹藏族
濱州市 德州市 東營市 菏澤市 濟南市 濟寧市 聊城市 臨沂市 日照市 泰安市 威海市 濰坊市 煙臺市 棗莊市 淄博市 青島市
安康市 寶雞市 漢中市 商洛市 銅川市 渭南市 西安市 咸陽市 延安市 榆林市
長治市 大同市 晉城市 晉中市 臨汾市 呂梁市 朔州市 太原市 忻州市 陽泉市 運城市
阿壩 巴中市 成都市 達州市 德陽市 甘孜 廣安市 廣元市 樂山市 涼山市 眉山市 綿陽市 南充市 內江市 攀枝花市 遂寧市 雅安市 宜賓市 資陽市 自貢市 瀘州市
阿克蘇 阿拉爾 阿勒泰 巴音郭楞 博爾塔拉 昌吉回族 哈密 和田 喀什 克拉瑪依 克孜勒蘇 石河子 塔城 圖木舒克 吐魯番 烏魯木齊 五家渠 伊犁
阿裏 昌都 拉薩 林芝 那曲 日喀則 山南
保山市 楚雄州 大理州 德宏州 迪慶藏族 紅河州 昆明市 麗江市 臨滄市 怒江州 曲靖市 思茅市 文山州 西雙版納 玉溪市 昭通市
杭州市 寧波市 湖州市 嘉興市 金華市 麗水市 紹興市 台州市 溫州市 舟山市 衢州市
熱門關鍵字: 電子銀行信用卡悅生活貴金屬

建行雲南省分行2016年賀歲普通紀念幣預約兌換轉現場兌換明細表

發佈時間:2016-06-26

第二批猴年賀歲幣預約兌換時間:2016年6月12日-6月26日,現場兌換時間:6月27日-6月29日
序號 地區 機構名稱 第二批賀歲普通紀念幣(枚)
分配總數 已兌換數量 剩餘可兌換數量
1 昆明 昆明經濟開發區支行 12000 2628 9372
2 昆明 昆明金尚俊園支行 12000 6703 5297
3 昆明 昆明頤園分理處 20000 9704 10296
4 昆明 昆明霖雨路支行 12000 5045 6955
5 昆明 昆明灃源路支行 12000 5149 6851
6 昆明 昆明城東支行 40000 18476 21524
7 昆明 昆明東風支行 12000 4958 7042
8 昆明 昆明環東支行 12000 7127 4873
9 昆明 昆明聯盟路分理處 12000 7205 4795
10 昆明 昆明世博支行 12000 4974 7026
11 昆明 有限公司昆明白龍路分理處 14000 7989 6011
12 昆明 昆明和平支行 12000 6368 5632
13 昆明 昆明北辰大道支行 12000 5917 6083
14 昆明 昆明新迎路支行 20000 11029 8971
15 昆明 昆明新迎北區支行 20000 7797 12203
16 昆明 昆明金實支行 20000 9143 10857
17 昆明 昆明鳳凰城分理處 20000 11851 8149
18 昆明 昆明北市區財富管理中心 20000 9939 10061
19 昆明 昆明穿金東路支行 20000 9432 10568
20 昆明 昆明環城北路分理處 12000 6995 5005
21 昆明 昆明滇池中路支行 12000 5871 6129
22 昆明 昆明前衛西路支行 16000 8258 7742
23 昆明 昆明華都支行 12000 4715 7285
24 昆明 昆明梁源支行 20000 12131 7869
25 昆明 昆明城南支行 40000 16516 23484
26 昆明 昆明西昌路支行 20000 13453 6547
27 昆明 昆明海埂路支行 12000 5761 6239
28 昆明 昆明西園南路支行 14000 10798 3202
29 昆明 昆明西山支行 20000 9113 10887
30 昆明 昆明東寺街支行 14000 8887 5113
31 昆明 昆明南亞私人銀行 14000 6869 7131
32 昆明 昆明人民東路支行 14000 9346 4654
33 昆明 昆明十里長街支行 20000 11480 8520
34 昆明 昆明白馬廟支行 16000 9526 6474
35 昆明 昆明小西門支行 14000 8453 5547
36 昆明 昆明滇池路支行 20000 12684 7316
37 昆明 昆明滇池度假區支行 20000 7580 12420
38 昆明 昆明佳湖支行 20000 12044 7956
39 昆明 昆明紅塔東路支行 12000 5060 6940
40 昆明 昆明吳井路支行 10000 7452 2548
41 昆明 昆明篆塘支行 12000 8642 3358
42 昆明 昆明西華園支行 14000 7845 6155
43 昆明 昆明西壩路支行 12000 6251 5749
44 昆明 昆明交林路支行 12000 8495 3505
45 昆明 昆明人民西路分理處 12000 6845 5155
46 昆明 昆明海口支行 12000 3602 8398
47 昆明 昆明青年路支行 12000 8158 3842
48 昆明 昆明華爾貝支行 12000 0 12000
49 昆明 昆明環城西路支行 14000 7868 6132
50 昆明 昆明金碧路支行 10000 6058 3942
51 昆明 昆明城西支行 60000 24661 35339
52 昆明 昆明茭菱中路分理處 16000 9383 6617
53 昆明 昆明建業支行 12000 6289 5711
54 昆明 昆明昌源中路支行 12000 7441 4559
55 昆明 昆明紅雲路支行 16000 7153 8847
56 昆明 昆明經典雙城支行 16000 5719 10281
57 昆明 昆明華龍分理處 12000 5721 6279
58 昆明 昆明海源中路支行 16000 10604 5396
59 昆明 昆明龍泉支行 12000 8610 3390
60 昆明 昆明泰和支行 20000 12203 7797
61 昆明 昆明茨壩支行 16000 7301 8699
62 昆明 昆明鳳翥街支行 16000 10122 5878
63 昆明 昆明民院路支行 16000 10407 5593
64 昆明 昆明高新支行 12000 8212 3788
65 昆明 昆明白雲路支行 24000 10316 13684
66 昆明 昆明北門街支行 16000 8152 7848
67 昆明 昆明江岸小區支行 12000 7186 4814
68 昆明 昆明海源北路支行 16000 7624 8376
69 昆明 雲南省分行財富管理中心 44000 17693 26307
70 昆明 昆明建設路支行 20000 13176 6824
71 昆明 昆明小康城支行 16000 6337 9663
72 昆明 昆明和諧世紀支行 16000 11095 4905
73 昆明 昆明昌宏路支行 12000 5173 6827
74 昆明 昆明金源大道分理處 10000 4847 5153
75 昆明 昆明螺螄灣私人銀行 20000 2025 17975
76 昆明 昆明環南支行 10000 5404 4596
77 昆明 昆明滇龍支行 40000 18866 21134
78 昆明 昆明春城路支行 12000 5640 6360
79 昆明 呈貢支行 20000 10311 9689
80 昆明 昆明呈貢新區支行 10000 3403 6597
81 昆明 昆明錦繡支行 10000 4842 5158
82 昆明 昆明新興支行 16000 6224 9776
83 昆明 省分行營業部營業室 60000 34946 25054
84 昆明 晉寧支行 30000 4922 25078
85 昆明 宜良支行 30000 15428 14572
86 昆明 石林支行 30000 18431 11569
87 昆明 嵩明支行 30000 16289 13711
88 昆明 尋甸支行 30000 14454 15546
89 昆明 昆明珥季路支行 12000 4687 7313
90 昆明 昆明前福路支行 12000 5852 6148
91 昆明 昆明彩雲北路支行 12000 5732 6268
92 昆明 昆明長水機場支行 20000 10880 9120
93 昆明 昆明世紀金源支行 14000 2458 11542
94 昆明 昆明雲秀路支行 12000 762 11238
95 昆明 昆明佳華廣場支行 20000 8575 11425
96 昆明 昆明關雨路支行 14000 5453 8547
97 昆明 昆明黎明支行 14000 3200 10800
98 昆明 昆明官南路分理處 14000 5968 8032
99 昆明 昆明世紀城支行 16000 6068 9932
100 昆明 昆明廣福路支行 12000 7618 4382
101 昆明 昆明東站支行 16000 12735 3265
102 昆明 昆明曙光支行 16000 1550 14450
103 昆明 昆明明通支行 16000 8198 7802
104 昆明 昆明官渡支行 40000 10749 29251
105 昆明 昆明昆交會支行 28000 15331 12669
106 昆明 昆明興關支行 20000 10039 9961
107 昆明 昆明錦苑花園分理處 16000 8210 7790
108 昆明 東聚分理處 20000 16765 3235
109 昆明 昆明體育城支行 16000 2110 13890
110 昆明 昆明安寧支行 48000 19021 28979
111 昆明 昆明昆鋼支行 22000 16125 5875
112 昆明 昆鋼朝陽山分理處 12000 6627 5373
113 昆明 安寧百花東路分理處 14000 4180 9820
114 昆明 安寧金屯支行 14000 7565 6435
115 昆明 昆明正義路支行 42000 27381 14619
116 昆明 昆明北京路支行 42000 23542 18458
117 昭通 昭通西城支行 14000 5060 8940
118 昭通 昭通昭陽分理處 14000 7277 6723
119 昭通 昭通珠泉分理處 14000 7216 6784
120 昭通 昭通通龍分理處 14000 5653 8347
121 昭通 昭通海樓路分理處 14000 7544 6456
122 昭通 昭通南大街分理處 14000 7621 6379
123 昭通 昭通環城南路分理處 14000 5840 8160
124 昭通 昭通南順城分理處 14000 8060 5940
125 昭通 大關支行 20000 7210 12790
126 昭通 溪洛渡支行 10000 9380 620
127 昭通 溪洛渡金溪分理處 6000 5790 210
128 昭通 鎮雄支行 14000 10800 3200
129 昭通 鎮雄世貴街分理處 10000 8535 1465
130 昭通 水富支行 12000 7340 4660
131 昭通 水富儲蓄所 8000 4175 3825
132 曲靖 沾益支行 4000 2925 1075
133 曲靖 沾益望海路分理處 2000 1580 420
134 曲靖 沾益花山分理處 2000 1510 490
135 曲靖 曲靖市分行財富管理中心 104000 74313 29687
136 曲靖 曲靖南寧支行 4000 3410 590
137 曲靖 曲靖玄壇支行 4000 2358 1642
138 曲靖 曲靖麒麟支行 4000 3215 785
139 曲靖 曲靖麒麟西路支行 2000 1526 474
140 曲靖 曲靖南寧西路分理處 2000 930 1070
141 曲靖 曲靖火車站分理處 2000 1690 310
142 曲靖 曲靖勝峰分理處 2000 1575 425
143 曲靖 曲靖銀屯支行 2000 1105 895
144 曲靖 曲靖東星儲蓄所 2000 1705 295
145 曲靖 曲靖官坡寺分理處 2000 1580 420
146 曲靖 曲靖新村分理處 2000 1390 610
147 曲靖 曲靖南寧東路分理處 2000 1100 900
148 曲靖 馬龍支行 6000 5060 940
149 曲靖 宣威支行 4000 2820 1180
150 曲靖 宣威城區分理處 2000 1680 320
151 曲靖 宣威建設西街分理處 2000 1865 135
152 曲靖 宣威振興街南段分理處 2000 1530 470
153 曲靖 富源支行 4000 2994 1006
154 曲靖 富源南門分理處 2000 1560 440
155 曲靖 羅平支行 6000 4890 1110
156 曲靖 師宗支行 6000 5920 80
157 曲靖 陸良支行 6000 4225 1775
158 曲靖 會澤支行 6000 4545 1455
159 曲靖 會澤通寶支行 2000 1405 595
160 曲靖 宣威板橋分理處 2000 1930 70
161 玉溪 玉溪市分行財富管理中心 16000 11926 4074
162 玉溪 玉溪紅塔分理處 8000 5537 2463
163 玉溪 玉溪巾幗分理處 6000 3774 2226
164 玉溪 玉溪北城分理處 6000 4233 1767
165 玉溪 玉溪建設支行 14000 9352 4648
166 玉溪 玉溪南北大街支行 6000 3087 2913
167 玉溪 玉溪玉龍支行 16000 8754 7246
168 玉溪 玉溪玉江分理處 6000 3846 2154
169 玉溪 玉溪匯泉分理處 6000 3729 2271
170 玉溪 玉溪東風支行 6000 3216 2784
171 玉溪 江川支行 7000 5645 1355
172 玉溪 江川建川分理處 7000 5709 1291
173 玉溪 通海支行 7000 4594 2406
174 玉溪 通海秀柏分理處 7000 4812 2188
175 玉溪 澄江支行 8000 7405 595
176 玉溪 澄江振興分理處 2000 1990 10
177 玉溪 峨山支行 7000 4699 2301
178 玉溪 元江支行 8000 4851 3149
179 玉溪 新平支行 7000 5721 1279
180 玉溪 易門支行 7000 4665 2335
181 玉溪 華寧支行 7000 5684 1316
182 玉溪 玉溪紅塔支行 14000 7197 6803
183 玉溪 玉溪開發區支行 14000 9491 4509
184 紅河 蒙自朝陽路支行 6000 5555 445
185 紅河 瀘西阿廬大街分理處 6000 6000 0
186 紅河 個舊人民路分理處 6000 4890 1110
187 紅河 個舊和平路分理處 6000 4785 1215
188 紅河 個舊支行 8000 5292 2708
189 紅河 個舊金湖南路支行 6000 4797 1203
190 紅河 個舊紅苑分理處 6000 4696 1304
191 紅河 個舊金湖東路分理處 6000 5273 727
192 紅河 個舊天橋分理處 6000 5135 865
193 紅河 開遠支行 8000 7674 326
194 紅河 開遠東風路分理處 6000 4545 1455
195 紅河 開遠東新路分理處 6000 4769 1231
196 紅河 開遠電業局分理處 6000 4319 1681
197 紅河 紅河州分行財富管理中心 9200 7185 2015
198 紅河 蒙自人民路分理處 6000 4219 1781
199 紅河 蒙自明珠路支行 10400 9965 435
200 紅河 蒙自支行文萃南路分理處 6000 4690 1310
201 紅河 蒙自天馬路分理處 6000 5750 250
202 紅河 蒙自銀河南路分理處 6000 3931 2069
203 紅河 建水支行 8000 6910 1090
204 紅河 建水覲光分理處 6000 4878 1122
205 紅河 建水廣池分理處 6000 4387 1613
206 紅河 石屏支行 8800 5515 3285
207 紅河 彌勒支行 8000 5970 2030
208 紅河 彌勒北門分理處 6000 4110 1890
209 紅河 彌勒湖泉分理處 6000 4589 1411
210 紅河 瀘西支行 8800 7512 1288
211 紅河 河口支行 8800 5814 2986
212 文山 文山望華分理處 8000 925 7075
213 文山 文山文興分理處 8000 3785 4215
214 文山 文山小門街分理處 12000 3892 8108
215 文山 文山盤龍分理處 16000 3470 12530
216 文山 文山宏光分理處 10000 1421 8579
217 文山 文山文龍分理處 10000 2273 7727
218 文山 文山友誼分理處 10000 3470 6530
219 文山 硯山支行 12000 2010 9990
220 文山 硯山平遠分理處 4000 370 3630
221 文山 丘北支行 16000 4008 11992
222 文山 廣南支行 16000 5082 10918
223 文山 富寧支行 14000 12305 1695
224 文山 馬關支行 14000 3613 10387
225 文山 麻栗坡支行 10000 7431 2569
226 普洱 思茅人民東路分理 18000 7287 10713
227 普洱 思茅振興路分理處 19000 3870 15130
228 普洱 思茅城區分理處 19000 1716 17284
229 普洱 思茅思亭路分理處 18000 4740 13260
230 普洱 思茅邊城西路分理 18000 10065 7935
231 普洱 墨江支行 8000 1585 6415
232 普洱 普洱支行 8000 2427 5573
233 普洱 景谷支行 8000 960 7040
234 普洱 思茅茶城分理處 18000 9060 8940
235 普洱 思茅糯扎渡電站 18000 2430 15570
236 普洱 瀾滄分理處 8000 1987 6013
237 西雙版納 動臘支行 18000 6746 11254
238 西雙版納 動海支行 18000 4675 13325
239 西雙版納 景洪民航路支行 20000 8725 11275
240 西雙版納 景洪東路分理處 18000 14095 3905
241 西雙版納 景洪旅遊度假區分理處 18000 6615 11385
242 西雙版納 景洪西路分理處 18000 4414 13586
243 西雙版納 景洪城南分理處 18000 6222 11778
244 楚雄 楚雄龍山分理處 4000 2950 1050
245 楚雄 楚雄獅山分理處 6000 3550 2450
246 楚雄 楚雄楚威分理處 16000 9592 6408
247 楚雄 楚雄廣廈分理處 10000 7090 2910
248 楚雄 楚雄楚龍分理處 10000 4535 5465
249 楚雄 楚雄南路分理處 10000 5387 4613
250 楚雄 楚雄開發區分理處 10000 5065 4935
251 楚雄 大姚支行 4000 1883 2117
252 楚雄 祿豐支行 14000 10957 3043
253 楚雄 牟定支行 10000 7642 2358
254 楚雄 楚雄中大支行 16000 11210 4790
255 楚雄 楚雄東郊分理處 18000 13342 4658
256 大理 彌城支行 8000 5653 2347
257 大理 大理私人銀行 20000 14628 5372
258 大理 大理南詔支行 12000 8242 3758
259 大理 大理建東支行 8000 5455 2545
260 大理 大理建興支行 8000 5218 2782
261 大理 大理開發區支行 12000 8124 3876
262 大理 大理泰安支行 8000 5277 2723
263 大理 大理慶豐支行 12000 7986 4014
264 大理 大理古城支行 12000 5449 6551
265 大理 大理泰興支行 6000 4084 1916
266 大理 大理盛興分理處 6000 3755 2245
267 大理 大理茫涌分理處 10000 7064 2936
268 大理 大理龍山支行 10000 5971 4029
269 大理 漾濞支行 6000 3313 2687
270 大理 祥雲支行 8000 5098 2902
271 大理 祥雲陽光城支行 6000 3500 2500
272 大理 賓川支行 8000 4539 3461
273 大理 南澗支行 6000 3533 2467
274 大理 巍山支行 8000 6404 1596
275 大理 洱源支行 8000 5160 2840
276 大理 鶴慶支行 10000 4567 5433
277 保山 騰衝支行 8000 5590 2410
278 保山 騰衝范家坡分理處 6000 2059 3941
279 保山 騰衝騰北支行 6000 5525 475
280 保山 騰衝建華分理處 4000 3382 618
281 保山 龍陵支行 8000 3039 4961
282 保山 昌寧支行 8000 4199 3801
283 保山 施甸支行 8000 5837 2163
284 保山 保山正陽南路支行 20000 3600 16400
285 保山 保山永昌分理處 12000 2672 9328
286 保山 保山城北分理處 16000 6965 9035
287 保山 保山西路分理處 12000 2900 9100
288 保山 保山保岫東路分理處 12000 1846 10154
289 保山 保山城南分理處 16000 2825 13175
290 保山 保山新村分理處 12000 1430 10570
291 保山 保山三館分理處 12000 2220 9780
292 德宏 德宏州分行營業部 20000 6187 13813
293 德宏 芒市團結分理處 20000 4260 15740
294 德宏 芒市動巴娜西分理處 12000 3267 8733
295 德宏 芒市目瑙縱歌分理處 12000 4955 7045
296 德宏 德宏財富管理中心 20000 5370 14630
297 德宏 瑞麗姐告分理處 12000 2372 9628
298 德宏 瑞麗南卯街分理處 12000 4550 7450
299 德宏 盈江支行 20000 15399 4601
300 麗江 麗江大研支行 16000 1190 14810
301 麗江 麗江玉龍支行 16000 255 15745
302 麗江 麗江古城支行 16000 1600 14400
303 麗江 永勝支行 16000 2360 13640
304 麗江 華坪支行 16000 4570 11430
305 麗江 麗江福慧分理處 16000 4795 11205
306 麗江 麗江民主路分理處 16000 525 15475
307 麗江 香格里拉分理處 16000 1025 14975
308 怒江 怒江營盤分理處 12000 10297 1703
309 怒江 六庫人民路支行 28000 23711 4289
310 怒江 蘭坪支行 20000 19610 390
311 怒江 怒江分行營業室 20000 18910 1090
312 迪慶 香格里拉和平路支行 40000 2900 37100
313 迪慶 香格里拉長征路支行 40000 3646 36354
314 臨滄 孟定支行 10000 6740 3260
315 臨滄 臨滄鳳翔支行 30000 11780 18220
316 臨滄 雲縣支行 15000 12513 2487
317 臨滄 耿馬支行 15000 5800 9200
318 臨滄 鳳慶支行 15000 7614 7386
319 臨滄 臨滄旗山支行 30000 29480 520
320 臨滄 臨滄南塘分理處 25000 23952 1048
321 臨滄 臨滄臨翔分理處 20000 8669 11331
  合計 合計 4400000 2245378 2154622

字體: