尊敬的客戶: | ||||||
中國建設銀行雲南省分行“乾元”保本型人民幣理財産品2016年第21、26期産品已如期進行兌付。産品具體要素如下: | ||||||
産品期次 | 産品成立日 | 産品到期日 | 本金和收益兌付日 | 産品期限(天) | 募集資金總額(萬元) | 兌付資金總額(萬元) |
雲南分行“乾元”保本型2016年第21期(網銀專享) | 2016/5/9 | 2016/7/7 | 2016/7/8 | 59 | 987.70 | 991.47 |
雲南分行“乾元-養頤四方”保本型2016年第26期 | 2016/5/27 | 2016/7/7 | 2016/7/8 | 41 | 2,812.40 | 2,819.38 |
特此公告。 | ||||||
中國建設銀行股份有限公司雲南省分行 | ||||||
二〇一六年七月十一日 |