尊敬的客戶: | ||||||
中國建設銀行雲南省分行“乾元”保本型人民幣理財産品2016年第29、33期産品已如期進行兌付。産品具體要素如下: | ||||||
産品期次 | 産品成立日 | 産品到期日 | 本金和收益兌付日 | 産品期限(天) | 募集資金總額(萬元) | 兌付資金總額(萬元) |
雲南分行“乾元-養頤四方”保本型2016年第29期 | 2016/6/17 | 2016/8/25 | 2016/8/26 | 69 | 3,334.10 | 3,351.05 |
雲南分行“乾元”保本型2016年第33期 | 2016/7/15 | 2016/8/25 | 2016/8/26 | 41 | 7,268.50 | 7,286.38 |
特此公告。 | ||||||
中國建設銀行股份有限公司雲南省分行 | ||||||
二〇一六年九月一日 |