尊敬的客戶: | ||||||
中國建設銀行雲南省分行“乾元”保本型人民幣理財産品2015年第59、49期産品已如期進行兌付。産品具體要素如下: | ||||||
産品期次 | 産品成立日 | 産品到期日 | 本金和收益兌付日 | 産品期限(天) | 募集資金總額(萬元) | 兌付資金總額(萬元) |
雲南分行“乾元”保本型2015年第59期 | 2015-11-13 | 2016-1-13 | 2016-1-14 | 61 | 1849.80 | 1857.25 |
雲南分行“乾元”保本型2015年第49期 | 2015-9-15 | 2016-1-14 | 2016-1-15 | 121 | 4684.50 | 4730.78 |
特此公告。 | ||||||
中國建設銀行股份有限公司雲南省分行 | ||||||
二〇一六年一月十九日 |