尊敬的客戶: | ||||||
中國建設銀行雲南省分行“乾元”保本型人民幣理財産品2015年第69期、2016年第15期産品已如期進行兌付。産品具體要素如下: | ||||||
産品期次 | 産品成立日 | 産品到期日 | 本金和收益兌付日 | 産品期限(天) | 募集資金總額(萬元) | 兌付資金總額(萬元) |
雲南分行乾元養頤四方保本型2015年第69期 | 2015/12/4 | 2016/5/11 | 2016/5/12 | 159 | 24000.00 | 24376.37 |
雲南分行“乾元”保本型2016年第15期 | 2016/3/25 | 2016/5/10 | 2016/5/11 | 46 | 2802.20 | 2811.74 |
特此公告。 | ||||||
中國建設銀行股份有限公司雲南省分行 | ||||||
二〇一六年五月十六日 |