尊敬的客戶: | ||||||||||
中國建設銀行雲南省分行“乾元”保本型人民幣理財産品2016年第17期産品已如期進行兌付。産品具體要素如下: | ||||||||||
産品期次 | 投資資産 | 託管賬戶餘額(萬元) | 募集資金總額(萬元) | 産品期限(天) | 投資者收益率(年化) | 託管費率(年化) | 管理費率(年化) | 銷售費率(年化) | 信託/基金通道費率(年化) | |
種類 | 投資比例 | |||||||||
雲南分行“乾元”保本型2016年第17期 | 同業存款 | 100.00% | 0.00 | 8791.70 | 37 | 2.32% | 0.05% | 0.0892% | 0.05% | 0.02% |
衷心感謝廣大新老投資人對我行理財産品的關注與大力支援! | ||||||||||
特此報告 | ||||||||||
中國建設銀行股份有限公司雲南省分行 | ||||||||||
二〇一六年五月二十三日 |