尊敬的客戶: | ||||||
中國建設銀行雲南省分行“乾元”保本型人民幣理財産品2016年第11、19、期,2015年第70期産品已如期進行兌付。産品具體要素如下: | ||||||
産品期次 | 産品成立日 | 産品到期日 | 本金和收益兌付日 | 産品期限(天) | 募集資金總額(萬元) | 兌付資金總額(萬元) |
雲南分行“乾元”保本型2016年第11期 | 2016/3/2 | 2016/6/6 | 2016/6/7 | 96 | 1,418.40 | 1428.14 |
雲南分行“乾元”保本型2016年第19期 | 2016/4/22 | 2016/6/7 | 2016/6/8 | 46 | 3,316.30 | 3326.62 |
雲南分行乾元養頤四方保本型2015年第70期 | 2015/12/11 | 2016/6/8 | 2016/6/9 | 180 | 30,000.00 | 30547.40 |
特此公告。 | ||||||
中國建設銀行股份有限公司雲南省分行 | ||||||
二〇一六年六月十三日 |